Список українських сателітарних радіостанцій
Додаток В
Додаток Б
Випуск газет в Україні за мовами у 2010 році
Додаток А
(за даними Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова")
Мова видання | Кількість видань | Кількість номерів | Загальний середній (разовий) тираж, тис.пр. | Річний тираж, тис.пр. |
Українська | 18084,1 | 1014914,7 | ||
Російська | 32376,4 | 2004117,1 | ||
Англійська | 34,2 | 1850,7 | ||
Вірменська | 1,0 | 12,0 | ||
Німецька | 1,1 | 29,3 | ||
Польська | 6,5 | 93,0 | ||
Румунська | 57,9 | 1042,9 | ||
Угорська | 37,7 | 2585,5 | ||
Двомовні, у т.ч.: | 9094,0 | 3886,8 | 143577,0 | |
- українська та російська | 3863,7 | 143179,7 | ||
- російська та англійська | 3,9 | 81,9 | ||
- російська та грецька | 1,8 | 21,6 | ||
-українська та англійська | 11,2 | 234,8 | ||
- українська та вірменська | 1,0 | 12,0 | ||
- українська та польська | 4,5 | 38,5 | ||
- українська та французька | 0,7 | 8,5 | ||
Багатомовні, у т.ч.: | 22,4 | 657,6 | ||
- українська, російська та англійська | 1,0 | 6,0 | ||
- українська, російська та болгарська | 5,8 | 299,6 | ||
- українська, російська та церковно-слов'янська | 1,0 | 12,0 | ||
- українська, російська та єврейська | 0,8 | 8,0 | ||
- українська, російська та польська | 13,8 | 332,0 | ||
Всього: | 54508,1 | 3168879,8 |
Випуск газет в Україні за мовами у 2011 році (станом на 30.09)
(за даними Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова")
Мова видання | Кількість видань | Кількість номерів | Загальний середній (разовий) тираж, тис.пр. | Річний тираж, тис.пр. |
Українська | 14598,2 | 579190,8 | ||
Російська | 29242,9 | 1278927,7 | ||
Англійська | 34,0 | 1306,3 | ||
Вірменська | 1,0 | 8,0 | ||
Німецька | 0,9 | 24,4 | ||
Польська | 3,0 | 17,0 | ||
Румунська | 14,6 | 270,5 | ||
Угорська | 35,7 | 1485,1 | ||
Двомовні, у т.ч.: | 2754,1 | 62197,9 | ||
- українська та російська | 2728,9 | 61972,1 | ||
- російська та англійська | 3,9 | 19,4 | ||
- російська та грецька | 1,6 | 11,0 | ||
- українська та англійська | 11,2 | 55,9 | ||
- українська та вірменська | 1,0 | 8,0 | ||
- українська та польська | 3,5 | 29,5 | ||
- українська та французька | 0,6 | 8,1 | ||
- українська та молдавська | 0,2 | 0,8 | ||
- українська та угорська | 3,2 | 93,1 | ||
Багатомовні, у т.ч.: | 17,6 | 283,9 | ||
- українська, російська та англійська | 11,0 | 93,0 | ||
- українська, російська та болгарська | 5,8 | 186,9 | ||
- українська, російська та єврейська | 0,8 | 4,0 | ||
Всього: | 46702,0 | 1923711,6 |
· "Авторадіо-Україна" (Київ)
· Всесвітня служба Радіо "Україна" (Київ)
· Всеукраїнська радіомережа "Мелодія" (Київ)
· Gala Radio (Київ)
· Гарне радіо "Шансон" (Київ)
· Dance Hit Radio "Star FM" (Одеса)
· "Доросле радіо" (Київ)
· Ера FM (Київ)
· Національна мережа «Хіт FM» (Київ)
· "Наше Радіо" (Київ)
· Перший Розважальний радіоканал «Люкс FM» (Київ)
· "Просто Раді.О" (Одеса)
· "Радіо 5 - Ретро FM" (Київ)
· Радіо "Europa Plus Україна" (Київ)
· Радіо "Nostalgie" (Київ)
· Радіо "NRJ Hit Music Only" (Київ)
· "Радіо Дача" (Київ)
· Радіо "Європа FM" (Київ)
· Радіо "Континент" (Київ)
· Радіо "M-FM" (Донецьк)
· Радіо «НАРТ — Чесна хвиля» (Київ)
· Радіо РОКС (Київ)
· Радіо "Студія Шоколад" (Київ)
· Радіо «Тиса FM» (Ужгород)
· Радіо "Шарманка" (Київ)
· Розважальне Радіо № 1 «BEST FM Україна» (Донецьк, Маріуполь, Харків)
· "Русское Радио — Україна" (Київ)
· "Стильне радіо" (Київ)
· УР-1 (Київ)
· УР-2 (Радіо "Промінь") (Київ)
· УР-3 (Радіо «Культура») (Київ)