Глубина сезонного промерзания 1,3-1,5 м
Направление ветра
Температурный режим и норма осадков
| Климат Московской области (усредненные значения) | |||||||||||||
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | |||||||||||||
| Средний максимум, °C | −7 | −5 | −4 | 9,0 | |||||||||
| Средняя температура, °C | −10 | −9 | −4 | −2 | −8 | 5,0 | |||||||
| Средний минимум, °C | −13 | −13 | −9 | −5 | −12 | 1,0 | |||||||
| Абсолютный минимум, °C | −54 | −45 | −35 | −22 | −9 | −4 | −3 | −10 | −20 | −33 | −40 | −54 | |
| Норма осадков, мм |

Типы рельефа
Рельеф Московской области определяется деятельностью ледника и речных потоков.