Завдання для самостійного виконання
Варіант 1
Для раніше створеного проекту Будівництво дому створити список ресурсів відповідно до параметрів, перерахованих в таблице 5.4.
Таблиця 5.4.
| Таблиця норм | Станд.ставка | Ставка надур. | Витрати на исп. | ||
| Архітектор | Т | А | - | ||
| МУП "Горгаз" | T | A | - | ||
| МУП "Водоканал" | T | A | - | ||
| АТ "Водолій" | T | A | - | ||
| Робітник 1 | T | A | 1000р/д | - | |
| Робітник 2 | T | A | 1000р/д | - | |
| Робітник 3 | T | A | 1000р/д | - | |
| Підсобник1 | T | A | 400 р/д | - | |
| Підсобник2 | T | A | 400 р/д | - | |
| Трактор | T | A | |||
| Столяр1 | T | A B | 1500 р/д – | 200р./ч | – | 
| Столяр2 | T | A B | 1500 р/д – | 200р./ч | – | 
| "Неопласт" | T | A | - | ||
| Сантехнік1 | T | A | 800 р/д | - | |
| Сантехнік2 | T | A | 800 р/д | - | |
| Електрик | T | A | 1000 р/д | - | |
| АТ "Газівник" | T | A | - | ||
| ТОВ "Стелі" | T | A | - | ||
| Пісок | M | A | 500 р/т | - | |
| Щебінь | M | A | 600 р/т | - | |
| Цемент | M | A | - | ||
| Цегла | M | A | 7 р/шт. | - | |
| Брус | M | A | - | ||
| Дошка обріз | M | A | 7000р/м3 | - | |
| Дошка необріз | M | A | 5000р/м3 | - | |
| Шифер | M | A | - | ||
| Електропровід | M | A | - | ||
| Електролічильник | M | A | - | ||
| Труба водопровідна | M | A | - | ||
| Труба каналізаційна | M | A | - | ||
| Штукатурка | M | A | - | ||
| Потовк | M | A | 150 р/м2 | - | |
| Вікно | M | A | - | ||
| Двері зовнішні | M | A | - | ||
| Труба опалювання | M | A | - | ||
| Казан | M | A | - | ||
| Пекти газова | M | A | - | ||
| Ванна | M | A | - | ||
| Унітаз компакт-диск | M | A | - | ||
| Раковина | M | A | - | ||
| Кран | M | A | - | ||
| Паркет | M | A | 550 р/м2 | - | |
| Труба газова | M | A | - | ||
| Двері внутрішні | M | A | - | ||
| Доставка | З | 
Створити призначення ресурсів табл. 5.5.
Таблиця 5.5.
| Завдання | Ресурс | Одиниці (витрати) | Таблиця норм витрат | 
| Затвердження проекту на будівництво | Архітектор | A | |
| Затвердження проекту на газ | МУП "Горгаз" | A | |
| Затвердження проекту на водопровід і каналізацію | МУП "Водоканал" | A | |
| Затвердження проекту на опалювання | АТ "Водолій" | A | |
| Риття траншей | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Трактор | А А А А А А | |
| Заливка фундаменту | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Пісок Щебінь Цемент Дошка необріз Доставка | 10т 10т 2500кг 3м3 25000р | А А А А А А А А А | 
| Кладка стенів | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Цегла Пісок Цемент Доставка | 6т 2000кг 25000р | А А А А А А А А | 
| Перекриття стенів | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Брус Дошка обріз Доставка | 7 м3 15000р | А А А А А А А | 
| Установка даху | Столяр1 Столяр2 Дошка необріз Шифер Доставка | 12000р | А А А А | 
| Установка зовнішніх дверей і вікон | ТОВ "Неопласт" Вікно Двері неружная | А А А | |
| Установка підлоги | Столяр1 Столяр2 Дошка обріз Доставка | 7000р | А А А | 
| Проведення і підключення водопроводу і каналізації | Сантехнік1 Сантехнік2 Труба водопров Труба каналіз | А А А А | |
| Установка і підключення електропроводки | Електрик Електролічильник Електропровід | А А А | |
| Установка і підключення газових комунікацій | АТ "Газівник" Труба газова | А А | |
| Обробка стенів | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Штукатурка | А А А А А А | |
| Навісні стелі | ТОВ "Стелі" Потовк | А А | |
| Внутрішні двері | Столяр1 Столяр2 Двері внутрішні Доставка | 10000р | У У А | 
| Монтаж опалювання | Сантехнік1 Сантехнік2 Труба опалить. | А А А | |
| Установка устаткування, приладів і сантехніки | Сантехнік1 Сантехнік2 Казан Пекти газова Ванна Унітаз компакт-диск Раковина Кран | А А А А А А А А | |
| Настил підлоги | Робітник 1 Робітник 2 Робітник 3 Підсобник1 Підсобник2 Паркет | А А А А А А | 
Встановити профілі завантаження ресурсів: МУП "Горгаз" – витрати в кінці, МУП "Водоканал" – пізній пік, АТ "Водолій" – дзвін.
Варіант 2
Для раніше створеного проекту Впровадження бухгалтерської системи створити список ресурсів відповідно до параметрів, перерахованих в табл. 5.6.
Таблиця 5.6.
| Таблиця норм | Станд. ставка | Ставка надур. | Витрати на вик | ||
| Головбух | T | A B | 90000р./мес | 500р./ч | 30000р | 
| Адміністратор | Т | А У | 70000р./мес | 450р./ч | 40000р | 
| Програміст | T | A B | 60000р./мес | 400р./ч | 50000р | 
| Технік | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Рахівник 1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Рахівник 2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Рахівник 3 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер мат. учета1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер мат. учета2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер обліку ОС і НМА | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер обліку ОС | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер обліку реалізації | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Бухгалтер виробничого обліку | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - | 
| Комп'ютер | M | A | - | ||
| Сервер | M | A | - | ||
| Принтер | M | A | - | ||
| МФУ | M | A | - | ||
| Сітковий кабель | M | A | - | ||
| Сітковий концентратор | M | A | - | ||
| Панель | M | A | |||
| Роз'єми і розетки | M | A | - | ||
| Бухгалтерська система | M | A | - | ||
| Офісний пакет | M | A | - | ||
| ОС робочої станції | M | A | - | ||
| Серверна ОС | M | A | - | ||
| DVD-матриця | M | A | - | ||
| Інтернет | З | ||||
| Міжміські переговори | З | ||||
| Оплата курсів | З | 
Створити призначення ресурсів табл. 5.7.
Таблиця 5.7.
| Завдання | Ресурс | Одиниці (витрати) | Таблиця норм витрат | 
| Вивчення ринку бухгалтерських систем | Адміністратор Інтернет | A | |
| Складання вимог до бухгалтерських систем | Адміністратор Головбух | A A | |
| Консультації з фірмами-розробниками | Адміністратор Міжміські переговори Інтернет | A | |
| Ухвалення остаточного рішення | Адміністратор Головбух | A A | |
| Укладення договорів | Адміністратор Програміст Головбух | A A A | |
| Оплата за ПО | Головбух Бухгалтерська система Офісний пакет ОС робочої станції Серверна ОС | A A A A A | |
| Оформлення ПО на баланс | Бухгалтер обліку ОС і НМА | A | |
| Розробка архітектури мережі | Адміністратор Програміст Технік | A A A | |
| Опрацьовування фізичного розміщення мережі | Адміністратор Програміст Технік | A A A | |
| Збір інформації про постачальників і пропозиції | Адміністратор Інтернет Міжміські переговори | A | |
| Аналіз і вибір постачальника | Адміністратор Головбух Інтернет | A A | |
| Укладення договорів | Адміністратор Головбух | A A | |
| Оплата за устаткування | Головбух Комп'ютер Сервер Принтер МФУ Сітковий кабель Сітковий концентратор Панель Роз'єми і розетки | А А А А А А А А А | |
| Оформлення устаткування на баланс | Бухгалтер обліку ОС | A | |
| Курси адміністраторів | Адміністратор Оплата курсів | A | |
| Курси програмістів | Програміст Оплата курсів | A | |
| Складання сертифікаційних іспитів | Адміністратор Програміст | A A | |
| Установка комп'ютерів на робочих місцях | Технік | A | |
| Монтаж кабелю | Технік | A | |
| Монтаж сіткових пристроїв | Технік | A | |
| Підключення кабелю до комп'ютерів і сіткових пристроїв | Технік | A | |
| Установка сервера | Адміністратор | A | |
| Створення доменів і користувачів | Адміністратор | A | |
| Перевірка і настройка роботи мережі | Адміністратор Програміст | A A | |
| Введення довідників | Адміністратор Програміст Рахівник 1 Рахівник 2 Рахівник 3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер обліку ОС і НМА Бухгалтер обліку ОС Бухгалтер обліку реалізації Бухгалтер виробничого обліку DVD-матриця | У У А А А А А А А А А А | |
| Введення початкових залишків | Адміністратор Програміст Головбух DVD-матриця | У У А А | |
| Принципи роботи системи | Адміністратор Головбух Рахівник 1 Рахівник 2 Рахівник 3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер обліку ОС і НМА Бухгалтер обліку ОС Бухгалтер обліку реалізації Бухгалтер виробничого обліку | А А А А А А А А А А А | |
| Вивчення інтерфейсу | Програміст Головбух Рахівник 1 Рахівник 2 Рахівник 3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер обліку ОС і НМА Бухгалтер обліку ОС Бухгалтер обліку реалізації Бухгалтер виробничого обліку | А А А А А А А А А А А | |
| Вивчення довідників | Програміст Головбух Рахівник 1 Рахівник 2 Рахівник 3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер обліку ОС і НМА Бухгалтер обліку ОС Бухгалтер обліку реалізації Бухгалтер виробничого обліку | А А А А А А А А А А А | |
| Вивчення документів і журналів | Програміст Головбух Рахівник 1 Рахівник 2 Рахівник 3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер обліку ОС і НМА Бухгалтер обліку ОС Бухгалтер обліку реалізації Бухгалтер виробничого обліку | А А А А А А А А А А А | |
| Формування тестової звітності | Адміністратор Програміст Головбух | А А А | |
| Акт введення в експлуатацію | Адміністратор Головбух | А А | 
Встановити різні профілі завантаження для ресурсу Техніки.
Варіант 3
Для раніше створеного проекту Ремонт квартири створити список ресурсів відповідно до параметрів, перерахованих в табл. 5.8
Таблиця 5.8.
| Таблиця норм | Станд.ставка | Ставка надур. | Витрати на вик. | ||
| "Неопласт" | T | A B | 12000p | ||
| "Міцні двері" | T | A B | 2000р./д | ||
| "Горгаз" | T | A | 25000р | ||
| Слюсар-водопровідник | T | A B | /1000р./д | 150р./ч | 20000р | 
| Штукатур | T | A | 800р./д | 100р./ч | - | 
| Підсобник | T | A | 400р./д | 50р./ч | - | 
| Плиточник | T | A | 1500р./д | 200р./ч | - | 
| Тесляр | T | A | 1500р./д | 200р./ч | - | 
| "Світла стеля" | T | A | 1000р./д | 150р./ч | - | 
| Вікно | M | A | - | ||
| Двері | M | A | - | ||
| Двоконтурний казан | M | A | - | ||
| Опалювальна батарея | M | A | - | ||
| Унітаз-компакт-диск | M | A | - | ||
| Ванна | M | A | - | ||
| Раковина | M | A | - | ||
| Змішувач з душем | M | A | - | ||
| Плитка | M | A | 1000р./кв.м | - | |
| Панель | M | A | 500р./шт | - | |
| Шпалери | M | A | 1500р./рулон | - | |
| Навісна стеля | M | A | - | ||
| Паркет | M | A | 1500р./кв.м | - | |
| Газова пекти | M | A | - | ||
| Витяжка | M | A | - | ||
| Миття | M | A | - | ||
| Змішувач | M | A | - | ||
| Доставка | З | 
Створити призначення ресурсів табл. 5.9.
Таблиця 5.9.
| Завдання | Ресурс | Одиниці (витрати) | Таблиця норм витрат | 
| Вимір вікон | "Неопласт" | A | |
| Замовлення і оплата вікон | Вікно | A | |
| Установка вікон | "Неопласт" | A | |
| Обробка укосів | "Неопласт" | B | |
| Вимір дверей | "Міцні двері" | A | |
| Замовлення і оплата дверей | Двері | A | |
| Установка дверей | "Міцні двері" | B | |
| Замовлення і оплата опалювальних приладів | Двоконтурний казан Опалювальна батарея | A A | |
| Установка опалювальних приладів | Слюсар-водопровідник Підсобник | A A | |
| Стіни в спальні | Штукатур | A | |
| Стіни у вітальні | Штукатур | A | |
| Стіни в кухні | Штукатур | A | |
| Стіни в передпокою | Штукатур | A | |
| Зняття штукатурки в санвузлі | Підсобник | A | |
| Обробка стенів санвузла | Плиточник Плитка | A A | |
| Обробка стелі санвузла | Плиточник Панель | A A | |
| Обробка підлоги санвузла | Плиточник Плитка | A A | |
| Установка сантехнічного устаткування | Слюсар-водопровідник Унітаз-компакт-диск | B A | |
| Зняття штукатурки у ванною | Підсобник | A | |
| Обробка стенів ванни | Плиточник Плитка | A A | |
| Обробка стелі ванни | Плиточник Панель | A A | |
| Обробка підлоги ванни | Плиточник Плитка | A A | |
| Установка сантехніки | Слюсар-водопровідник Ванна Раковина Змішувач з душем | B A A A | |
| Обробка стенів в спальні | Штукатур Шпалери | A A | |
| Обробка стенів у вітальні | Штукатур Шпалери | A A | |
| Обробка стенів в кухні | Штукатур Плиточник Плитка Панель | A A A A | |
| Обробка стенів в передпокою | Штукатур Плиточник Панель | A A A | |
| Завмер | "Світла стеля" | A | |
| Замовлення і оплата стель | Навісна стеля | A | |
| Навісна стеля в спальні | "Світла стеля" | A | |
| Навісна стеля у вітальні | "Світла стеля" | A | |
| Панельна стеля в кухні | Плиточник Панель | A A | |
| Навісна стеля в передпокою | "Світла стеля" | A | |
| Замовлення і оплата кухонного устаткування | Газова пекти Витяжка Миття Змішувач | A A A A | |
| Заміна кухонного устаткування | Слюсар-водопровідник | B | |
| Обробка підлоги в спальні | Тесляр Паркет | A A | |
| Обробка підлоги у вітальні | Тесляр Паркет | A A | |
| Обробка підлоги на кухні | Тесляр Паркет | A A | |
| Обробка підлоги в передпокою | Тесляр Паркет | A A | 
Встановити різні профілі завантаження для ресурсу Підсобник.
