Продовження додатку 2

Додаток 2

Додаток 1

Л І Т Е Р А Т У Р А

 

1. Бандура В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.І. Теорія ймовірностей / В.М. Бандура, В.Д. Породніков. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 203 с.

2. Бандура В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.ІІ. Математична статистика / В.М. Бандура, С.Я. Махно, В.Д. Породніков. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 200 с.

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие / В.Е. Гмурман – 12-е изд. – М.: Высшее образование, 2006. – 479 с.

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие / В.Е. Гмурман – 11-е изд. – М.: Высшее образование, 2006. – 404 с.


Таблиця значень функції

0,00 0,39894 0,40 0,36827 0,80 0,28969 1,20 0,19419 1,60 0,11092 2,00 0,05399
0,01 0,39892 0,41 0,36678 0,81 0,28737 1,21 0,19186 1,61 0,10915 2,01 0,05292
0,02 0,39886 0,42 0,36526 0,82 0,28504 1,22 0,18954 1,62 0,10741 2,02 0,05186
0,03 0,39876 0,43 0,36371 0,83 0,28269 1,23 0,18724 1,63 0,10567 2,03 0,05082
0,04 0,39862 0,44 0,36213 0,84 0,28034 1,24 0,18494 1,64 0,10396 2,04 0,04980
0,05 0,39844 0,45 0,36053 0,85 0,27798 1,25 0,18265 1,65 0,10226 2,05 0,04879
0,06 0,39822 0,46 0,35889 0,86 0,27562 1,26 0,18637 1,66 0,10059 2,06 0,04780
0,07 0,39797 0,47 0,35723 0,87 0,27324 1,27 0,17810 1,67 0,09893 2,07 0,04682
0,08 0,39767 0,48 0,35553 0,88 0,27086 1,28 0,17585 1,68 0,09728 2,08 0,04586
0,09 0,39733 0,49 0,35381 0,89 0,26848 1,29 0,17360 1,69 0,09566 2,09 0,04491
0,10 0,39695 0,50 0,35207 0,90 0,26609 1,30 0,17137 1,70 0,09405 2,10 0,04398
0,11 0,39654 0,51 0,35029 0,91 0,26369 1,31 0,16915 1,71 0,09246 2,11 0,04307
0,12 0,39608 0,52 0,34849 0,92 0,26129 1,32 0,16694 1,72 0,09089 2,12 0,04217
0,13 0,39559 0,53 0,34667 0,93 0,25888 1,33 0,16474 1,73 0,08933 2,13 0,04128
0,14 0,39505 0,54 0,34482 0,94 0,25647 1,34 0,16256 1,74 0,08780 2,14 0,04041
0,15 0,39448 0,55 0,34494 0,95 0,25647 1,35 0,16038 1,75 0,08628 2,15 0,03955
0,16 0,39387 0,56 0,34105 0,96 0,25164 1,36 0,15822 1,76 0,08478 2,16 0,03871
0,17 0,39322 0,57 0,33912 0,97 0,24923 1,37 0,15608 1,77 0,08329 2,17 0,03788
0,18 0,39253 0,58 0,33718 0,98 0,24681 1,38 0,15395 1,78 0,08183 2,18 0,03706
0,19 0,39181 0,59 0,33521 0,99 0,24439 1,39 0,15183 1,79 0,08038 2,19 0,03626
0,20 0,39104 0,60 0,33322 1,00 0,24197 1,40 0,14973 1,80 0,07895 2,20 0,03547
0,21 0,39024 0,61 0,33121 1,01 0,23955 1,41 0,14764 1,81 0,07754 2,21 0,03470
0,22 0,38940 0,62 0,32918 1,02 0,23713 1,42 0,14556 1,82 0,07614 2,22 0,03394
0,23 0,38853 0,63 0,32713 1,03 0,23471 1,43 0,14350 1,83 0,07477 2,23 0,03319
0,24 0,38762 0,64 0,32506 1,04 0,23230 1,44 0,14146 1,84 0,07341 2,24 0,03246
0,25 0,38667 0,65 0,32297 1,05 0,22988 1,45 0,13943 1,85 0,07206 2,25 0,03174
0,26 0,38568 0,66 0,32086 1,06 0,22747 1,46 0,13742 1,86 0,07074 2,26 0,03103
0,27 0,38466 0,67 0,31874 1,07 0,22506 1,47 0,13542 1,87 0,06943 2,27 0,03034
0,28 0,38361 0,68 0,31659 1,08 0,22265 1,48 0,13944 1,88 0,06814 2,28 0,02965
0,29 0,38251 0,69 0,31443 1,09 0,22025 1,49 0,13147 1,89 0,06687 2,29 0,02898
0,30 0,38139 0,70 0,31225 1,10 0,21785 1,50 0,12952 1,90 0,06562 2,30 0,02833
0,31 0,38023 0,71 0,31006 1,11 0,21546 1,51 0,12758 1,91 0,06438 2,31 0,02768
0,32 0,37903 0,72 0,30785 1,12 0,21307 1,52 0,12566 1,92 0,06316 2,32 0,02705
0,33 0,37780 0,73 0,30563 1,13 0,21069 1,53 0,12376 1,93 0,06195 2,33 0,02643
0,34 0,37654 0,74 0,30339 1,14 0,20831 1,54 0,12188 1,94 0,06077 2,34 0,02582
0,35 0,37524 0,75 0,30114 1,15 0,20594 1,55 0,12001 1,95 0,05959 2,35 0,02522
0,36 0,37391 0,76 0,29887 1,16 0,20357 1,56 0,11816 1,96 0,05844 2,36 0,02463
0,37 0,37255 0,77 0,29659 1,17 0,20121 1,57 0,11632 1,97 0,05730 2,37 0,02406
0,38 0,37115 0,78 0,29430 1,18 0,19886 1,58 0,11450 1,98 0,05618 2,38 0,02349
0,39 0,36973 0,79 0,29200 1,19 0,19652 1,59 0,11270 1,99 0,05508 2,39 0,02294

Продовження додатку 1

Таблиця значень функції

2,40 0,02239 2,70 0,01042 3,00 0,00443 3,30 0,00172 3,60 0,00061 3,90 0,00020
2,41 0,02186 2,71 0,01014 0,00430 3,31 0,00167 3,61 0,00059 3,91 0,00019
2,42 0,02134 2,72 0,00987 0,00417 3,32 0,00161 3,62 0,00057 3,92 0,00018
2,43 0,02083 2,73 0,00961 0,00405 3,33 0,00156 3,63 0,00055 3,93 0,00018
2,44 0,02033 2,74 0,00935 0,00393 3,34 0,00151 3,64 0,00053 3,94 0,00017
2,45 0,01984 2,75 0,00909 0,00381 3,35 0,00146 3,65 0,00051 3,95 0,00016
2,46 0,01936 2,76 0,00885 0,00370 3,36 0,00141 3,66 0,00049 3,96 0,00016
2,47 0,01888 2,77 0,00861 0,00358 3,37 0,00136 3,67 0,00047 3,97 0,00015
2,48 0,01842 2,78 0,00837 0,00348 3,38 0,00132 3,68 0,00046 3,98 0,00014
2,49 0,01797 2,79 0,00814 0,00337 3,39 0,00127 3,69 0,00044 3,99 0,00014
2,50 0,01750 2,80 0,00792 3,10 0,00327 3,40 0,00123 3,70 0,00042    
2,51 0,01709 2,81 0,00770 3,11 0,00317 3,41 0,00119 3,71 0,00041    
2,52 0,01667 2,82 0,00748 3,12 0,00307 3,42 0,00115 3,72 0,00039    
2,53 0,01625 2,83 0,00727 3,13 0,00298 3,43 0,00111 3,73 0,00038    
2,54 0,01585 2,84 0,00707 3,14 0,00288 3,44 0,00107 3,74 0,00037    
2,55 0,01545 2,85 0,00687 3,15 0,00279 3,45 0,00104 3,75 0,00035    
2,56 0,01506 2,86 0,00668 3,16 0,00271 3,46 0,00100 3,76 0,00034    
2,57 0,01468 2,87 0,00649 3,17 0,00262 3,47 0,06097 3,77 0,00033    
2,58 0,01431 2,88 0,00631 3,18 0,00254 3,48 0,00094 3,78 0,00031    
2,59 0,01394 2,89 0,00613 3,19 0,00246 3,49 0,00090 3,79 0,00030    
2,60 0,01358 2,90 0,00595 3,20 0,00238 3,50 0,00087 3,80 0,00029    
2,61 0,01323 2,91 0,00578 3,21 0,00231 3,51 0,00084 3,81 0,00028    
2,62 0,01289 2,92 0,00562 3,22 0,00224 3,52 0,00081 3,82 0,00027    
2,63 0,01256 2,93 0,00545 3,23 0,00216 3,53 0,00079 3,83 0,00026    
2,64 0,01223 2,94 0,00530 3,24 0,00210 3,54 0,00076 3,84 0,00025    
2,65 0,01191 2,95 0,00514 3,25 0,00203 3,55 0,00073 3,85 0,00024    
2,66 0,01160 2,96 0,00499 3,26 0,00196 3,56 0,00071 3,86 0,00023    
2,67 0,01130 2,97 0,00485 3,27 0,00190 3,57 0,00068 3,87 0,00022    
2,68 0,01100 2,98 0,00470 3,28 0,00184 3,58 0,00066 3,88 0,00021    
2,69 0,01071 2,99 0,00457 3,29 0,00178 3,59 0,00063 3,89 0,00021    

 


Таблиця значень функції

0,00 0,0000 0,30 0,1179 0,60 0,2257 0,90 0,3159 1,20 0,3849
0,01 0,0040 0,31 0,1217 0,61 0,2291 0,91 0,3186 1,21 0,3869
0,02 0,0080 0,32 0,1255 0,62 0,2324 0,92 0,3212 1,22 0,3883
0,03 0,0120 0,33 0,1293 0,63 0,2357 0,93 0,3238 1,23 0,3907
0,04 0,0160 0,34 0,1331 0,64 0,2389 0,94 0,3264 1,24 0,3925
0,05 0,0199 0,35 0,1368 0,65 0,2422 0,95 0,3289 1,25 0,3944
0,06 0,0239 0,36 0,1406 0,66 0,2454 0,96 0,3315 1,26 0,3962
0,07 0,0279 0,37 0,1443 0,67 0,2486 0,97 0,3340 1,27 0,3980
0,08 0,0319 0,38 0,1480 0,68 0,2517 0,98 0,3365 1,28 0,3997
0,09 0,0359 0,39 0,1517 0,69 0,2549 0,99 0,3389 1,29 0,4015
0,10 0,0398 0,40 0,1554 0,70 0,2580 1,00 0,3413 1,30 0,4032
0,11 0,0438 0,41 0,1591 0,71 0,2611 1,01 0,3438 1,31 0,4049
0,12 0,0478 0,42 0,1628 0,72 0,2642 1,02 0,3461 1,32 0,4066
0,13 0,0517 0,43 0,1664 0,73 0,2673 1,03 0,3485 1,33 0,4082
0,14 0,0557 0,44 0,1700 0,74 0,2703 1,04 0,3508 1,34 0,4099
0,15 0,0596 0,45 0,1736 0,75 0,2734 1,05 0,3531 1,35 0,4115
0,16 0,0636 0,46 0,1772 0,76 0,2764 1,06 0,3554 1,36 0,4131
0,17 0,0675 0,47 0,1808 0,77 0,2794 1,07 0,3577 1,37 0,4147
0,18 0,0714 0,48 0,1844 0,78 0,2823 1,08 0,3599 1,38 0,4162
0,19 0,0753 0,49 0,1879 0,79 0,2852 1,09 0,3621 1,39 0,4177
0,20 0,0793 0,50 0,1915 0,80 0,2881 1,10 0,3643 1,40 0,4192
0,21 0,0832 0,51 0,1950 0,81 0,2910 1,11 0,3665 1,41 0,4207
0,22 0,0871 0,52 0,1985 0,82 0,2939 1,12 0,3686 1,42 0,4222
0,23 0,0910 0,53 0,2019 0,83 0,2967 1,13 0,3708 1,42 0,4236
0,24 0,0948 0,54 0,2054 0,84 0,2995 1,14 0,3729 1,44 0,4251
0,25 0,0987 0,55 0,2088 0,85 0,3023 1,15 0,3749 1,45 0,4265
0,26 0,1026 0,56 0,2123 0,86 0,3051 1,16 0,3770 1,46 0,4279
0,27 0,1064 0,57 0,2157 0,87 0,3078 1,17 0,3790 1,47 0,4292
0,28 0,1103 0,58 0,2190 0,88 0,3106 1,18 0,3810 1,48 0,4306
0,29 0,1141 0,59 0,2224 0,89 0,3133 1,19 0,3830 1,49 0,4319

 

 

Таблиця значень функції

1,50 0,4332 1,80 0,4641 2,20 0,4861 2,80 0,4974
1,51 0,4345 1,81 0,4649 2,22 0,4868 2,82 0,4976
1,52 0,4357 1,82 0,4656 2,24 0,4875 2,84 0,4977
1,53 0,4370 1,83 0,4664 2,26 0,4881 2,86 0,4979
1,54 0,4382 1,84 0,4671 2,28 0,4887 2,88 0,4980
1,55 0,4394 1,85 0,4678 2,30 0,4893 2,90 0,4981
1,56 0,4406 1,86 0,4686 2,32 0,4898 2,92 0,4982
1,57 0,4418 1,87 0,4693 2,34 0,4904 2,94 0,4984
1,58 0,4429 1,88 0,4699 2,36 0,4909 2,96 0,4985
1,59 0,4441 1,89 0,4706 2,38 0,4913 2,98 0,4986
1,60 0,4452 1,90 0,4713 2,40 0,4918 3,00 0,49865
1,61 0,4463 1,91 0,4719 2,42 0,4922 3,20 0,49931
1,62 0,4474 1,92 0,4726 2,44 0,4927 3,40 0,49966
1,63 0,4484 1,93 0,4732 2,46 0,4931 3,60 0,199841
1,64 0,4495 1,94 0,4738 2,48 0,4934 3,80 0,499928
1,65 0,4505 1,95 0,4744 2,50 0,4938 4,00 0,499968
1,66 0,4515 1,96 0,4750 2,52 0,4941 4,50 0,499997
1,67 0,4525 1,97 0,4756 2,54 0,4945 5,00 0,499997
1,68 0,4535 1,98 0,4761 2,56 0,4948    
1,69 0,4545 1,99 0,4767 2,58 0,4951    
1,70 0,4554 2,00 0,4772 2,60 0,4953    
1,71 0,4564 2,02 0,4783 2,62 0,4956    
1,72 0,4573 2,04 0,4793 2,64 0,4959    
1,73 0,4582 2,06 0,4803 2,66 0,4961    
1,74 0,4591 2,08 0,4812 2,68 0,4963    
1,75 0,4599 2,10 0,4821 2,70 0,4965    
1,76 0,4608 2,12 0,4830 2,72 0,4967    
1,77 0,4616 2,14 0,4838 2,74 0,4969    
1,78 0,4625 2,16 0,4846 2,76 0,4971    
1,79 0,4633 2,18 0,4854 2,78 0,4973    

 


Додаток 3

 

Критичні точки розподілу

Число ступенів свободи Рівень значущості
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

Додаток 4

Значення (розподіл Пуассона)

 

=0,1 =0,2 =0,3 =0,4 =0,5 =0,6 =0,7 =0,8 =0,9  
0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066  
0,0905 0,1638 0,2222 0,2681 0,3033 0,3293 0,3476 0,3595 0,3659  
0,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0,0988 0,1217 0,1438 0,1647  
0,0002 0,0019 0,0033 0,0072 0,0126 0,0198 0,0284 0,0383 0,0494  
  0,0001 0,0002 0,0007 0,0016 0,0030 0,0050 0,0077 0,0111  
      0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0012 0,0020  
            0,0001 0,0002 0,0003  
=1 =2 =3 =4 =5 =6 =7 =8 =9 =10
0,3679 0,1353 0,0498 0,0183 0,0067 0,0025 0,0009 0,0003 0,0001 0,0000
0,3679 0,2707 0,1494 0,0733 0,0337 0,0149 0,0064 0,0027 0,0011 0,0005
0,1839 0,2707 0,2240 0,1465 0,0842 0,0446 0,0223 0,0107 0,0050 0,0023
0,0613 0,1804 0,2240 0,1954 0,1404 0,0892 0,0521 0,0286 0,0150 0,0076
0,0153 0,0902 0,1680 0,1954 0,1755 0,1339 0,0912 0,0572 0,0337 0,0189
0,0031 0,0361 0,1008 0,1563 0,1755 0,1606 0,1277 0,0916 0,0607 0,0378
0,0005 0,0120 0,0504 0,1042 0,1462 0,1606 0,1490 0,1221 0,0911 0,0631
0,0001 0,0037 0,0216 0,0595 0,1044 0,1377 0,1490 0,1396 0,1171 0,0901
  0,0009 0,0081 0,0298 0,0653 0,1033 0,1304 0,1396 0,1318 0,1126
  0,0002 0,0027 0,0132 0,0363 0,0688 0,1014 0,1241 0,1318 0,1251
    0,0008 0,0053 0,0181 0,0413 0,0710 0,0993 0,1186 0,1251
    0,0002 0,0019 0,0082 0,0225 0,0452 0,0722 0,0970 0,1137
    0,0001 0,0006 0,0034 0,0126 0,0263 0,0481 0,0728 0,0948
      0,0002 0,0013 0,0052 0,0142 0,0296 0,0504 0,0729
      0,0001 0,0005 0,0022 0,0071 0,0169 0,0324 0,0521
        0,0002 0,0009 0,0033 0,0090 0,0194 0,0347
          0,0003 0,0014 0,0045 0,0109 0,0217
          0,0001 0,0006 0,0021 0,0058 0,0128
            0,0002 0,0009 0,0029 0,0071
            0,0001 0,0004 0,0014 0,0037
              0,0002 0,0006 0,0019
              0,0001 0,0003 0,0009
                0,0001 0,0004
                  0,0002
                  0,0001

 

Додаток 5