Рівень безробіття в Україні у 2000-2006 роках

  Безробітне населення працездатного віку зареєстроване у ДСЗ Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами ДСЗ,за рік Потреба в робочій силі, на кінець року Наванта-ження не-зайнятого населен-ня на 1 вільне РМ, ва-кантну посаду, на кінець року, осіб Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні
Всього, тис.осіб з них
в середньому, тис. осіб у % до працевлаштовано на обліку, на кінець року
ЕАН працез-датного віку населення пра-цездат-ного віку тис. осіб у % до тих, які перебували на обліку тис. осіб тис. осіб гривень у %
до МЗП до попе-реднього року
1178,7 5,6 4,2 2 744,1 597,0 21,8 1 188,0 68,2 59,39 50,3 119,2
1063,2 5,1 3,8 2 760,2 772,7 28,0 1 028,8 96,9 85,23 72,2 143,5
1028,1 5,0 3,7 2 799,2 831,8 29,7 1 055,2 123,9 105,98 64,2 124,3
1024,2 5,0 3,6 2 835,2 877,3 30,9 1 003,7 138,8 118,32 57,7 111,6
975,5 4,7 3,5 2 900,6 984,2 33,9 998,9 166,5 146,37 61,8 123,7
891,9 4,4 3,2 2 887,7 1 049,8 36,4 903,5 186,6 192,89 58,1 131,8
784,5 3,8 2,8 2 700,4 1 070,8 39,7 780,9 170,5 251,48 62,9 130,4

 

 

Таблиця Б.4.