Відносні показники руху населення у 1990-2006 рр.

(на 1000 населення)

  Кіль-кість народжених Кіль-кість помер-лих Приро-дний приріст (скоро-чення) Смерт-ність дітей до 1 року* Кількість зареєстро-ваних шлюбів Кількість зареєстро-ваних розлучень
12,6 12,1 0,5 12,8 9,3 3,7
12,1 12,9 –0,8 13,9 9,5 3,9
11,4 13,3 –1,9 14,0 7,6 4,3
10,7 14,2 –3,5 14,9 8,2 4,2
10,0 14,7 –4,7 14,5 7,7 4,0
9,6 15,4 –5,8 14,7 8,4 3,8
9,2 15,2 –6,0 14,3 6,0 3,8
8,7 14,9 –6,2 14,0 6,8 3,7
8,4 14,4 –6,0 12,8 6,2 3,6
7,8 14,9 –7,1 12,8 6,9 3,5
7,8 15,4 –7,6 11,9 5,6 4,0
7,7 15,3 –7,6 11,3 6,4 3,7
8,1 15,7 –7,6 10,3 6,6 3,8
8,5 16,0 –7,5 9,6 7,8 3,7
9,0 16,0 –7,0 9,5 5,9 3,6
9,0 16,6 –7,6 10,0 7,1 3,9
9,8 16,2 -6,4 9,8 7,6 3,8

*на 1000 народжених живими

Таблиця А.5.