Розподіл населення за віком у 1990-2007 рр.
(на 1 січня)
Розподіл на-селення за віком на по-чаток року, тис.осіб | у тому числі у віці: | |||||
0-14 років | 15-24 років | 25-44 років | 45-64 років | 65 і понад років | ||
51556,5 | 11084,2 | 6935,2 | 14513,2 | 12849,3 | 6174,6 | |
51623,5 | 11029,5 | 7002,9 | 14764,5 | 12497,5 | 6329,1 | |
51708,2 | 10951,4 | 7055,0 | 14879,3 | 12314,3 | 6508,2 | |
51870,4 | 10915,4 | 7118,7 | 15006,7 | 12139,3 | 6690,3 | |
51715,4 | 10767,7 | 7146,1 | 14973,0 | 11965,3 | 6863,3 | |
51300,4 | 10528,7 | 7159,6 | 14727,0 | 11924,0 | 6961,1 | |
50874,1 | 10246,0 | 7164,4 | 14578,3 | 11826,4 | 7059,0 | |
50400,0 | 9952,4 | 7131,7 | 14435,2 | 11827,9 | 7052,8 | |
49973,5 | 9624,5 | 7117,9 | 14325,9 | 11878,6 | 7026,6 | |
49544,8 | 9206,0 | 7202,0 | 14226,8 | 12008,4 | 6901,6 | |
49115,0 | 8781,0 | 7275,9 | 14092,2 | 12147,0 | 6818,9 | |
48663,6 | 8373,3 | 7325,5 | 13992,0 | 12128,8 | 6844,0 | |
2002* | 48240,9 | 7949,9 | 7381,2 | 13851,5 | 12079,7 | 6978,6 |
47823,1 | 7569,5 | 7457,8 | 13726,8 | 11875,5 | 7193,5 | |
47442,1 | 7246,3 | 7478,6 | 13590,9 | 11757,0 | 7369,3 | |
47100,5 | 6989,8 | 7455,7 | 13460,6 | 11687,2 | 7507,2 | |
46749,2 | 6764,7 | 7366,7 | 13342,8 | 11707,8 | 7567,2 | |
46465,7 | 6606,4 | 7266,8 | 13249,5 | 11739,9 | 7603,1 |
* За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.
Таблиця А.3.