Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 9 страница


 

26,00 % 6 функцій грошової одиниці 26,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,26000 1,00000 1,00000 0,79365 0,79365 1,26000
1,58760 2,26000 0,44248 0,62988 1,42353 0,70248
2,00038 3,84760 0,25990 0,49991 1,92344 0,51990
2,52047 5,84798 0,17100 0,39675 2,32019 0,43100
3,17580 8,36845 0,11950 0,31488 2.63507 0,37950
4,00150 11,54425 0,08662 0,24991 2,88498 0,34662
5,04189 15,54575 0,06433 0,19834 3,08332 0.32433
6,35279 20,58765 0,04857 0,15741 3,24073 0,30857
8,00451 26,94043 0,03712 0,12493 3,36566 0,29712
10,08569 34,94495 0,02862 0,09915 3,46481 0,28862
12,70796 45,03063 0,02221 0,07869 3,54350 0,28221
16,01203 57,73859 0,01732 0,06245 3,60595 0,27732
20,17516 73,75063 0,01356 0,04957 3.65552 0,27356
25,42070 93,92579 0,01065 0,03934 3,69485 0,27065
32,03009 119,34650 0,00838 0,03122 3,72607 0,26838
40,35791 151,37658 0,00661 0,02478 3,75085 0,26661
50,85097 191,73449 0,00522 0,01967 3,77052 0,26522
64,07222 242,58546 0,00412 0,01561 3,78613 0,26412
80,73099 306,65768 0,00326 0,01239 3,79851 0,26326
101,72105 387,38867 0,00258 0,00983 3,80834 0,26258
128,16852 489,10972 0,00204 0,00780 3,81615 0,26204
161,49234 617,27824 0,00162 0,00619 3,82234 0,26162
203,48034 778,77058 0,00128 0,00491 3,82725 0,26128
256,38523 982,25092 0,00102 0,00390 3,83115 0,26102
323,04539 1238,63615 0,00081 0,00310 3,83425 0,26081
407,03719 1561,68154 0,00064 0,00246 3.83670 0,26064
512,86685 1968,71873 0,00051 0,00195 3,83865 0,26051
646,21223 2481,58558 0,00040 0,00155 3,84020 0,26040
814,22740 3127,79781 0,00032 0,00123 3,84143 0,26032
1025,92652 3942,02521 0,00025 0,00097 3,84241 0,26025
1292,66740 4967,95172 0,00020 0,00077 3,84318 0,26020
1628,76091 6260,61913 0,00016 0,00061 3,84379 0,26016
2052,23873 7889,38004 0,00013 0,00049 3,84428 0,26013
2585,82079 9941,61877 0,00010 0,00039 3,84467 0,26010
3258,13417 12527,43956 0,00008 0,00031 3,84497 0,26008
4105,24902 15785,57373 0,00006 0,00024 3,84522 0,26006
5172,61372 19890,82274 0,00005 0,00019 3,84541 0,26005
6517,49324 25063,43647 0,00004 0,00015 3,84556 0,26004
8212,04142 31580,92971 0,00003 0,00012 3,84569 0,26003
10347,17212 39792,97113 0,00003 0,00010 3,84578 0,26003

 


 

27,00 % 6 функцій грошової одиниці 27,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,27000 1,00000 1,00000 0,78740 0,78740 1,27000
1,61290 2,27000 0,44053 0,62000 1,40740 0,71053
2,04838 3,88290 0,25754 0,48819 1,89559 0,52754
2,60145 5,93128 0,16860 0,38440 2,27999 0,43860
3,30384 8,53273 0,11720 0,30268 2,58267 0,38720
4,19587 11,83657 0,08448 0,23833 2,82100 0,35448
5,32876 16,03244 0,06237 0,18766 3,00866 0,33237
6,76752 21,36120 0,04681 0,14776 3,15643 0,31681
8,59476 28,12872 0,03555 0,11635 3,27278 0,30555
10,91534 36,72348 0,02723 0,09161 3,36439 0,29723
13,86248 47,63882 0,02099 0,07214 3,43653 0,29099
17,60535 61,50130 0,01626 0,05680 3,49333 0,28626
22,35880 79,10665 0,01264 0,04473 3,53805 0,28264
28,39567 101,46545 0,00986 0,03522 3,57327 0,27986
36,06250 129,86112 0,00770 0,02773 3,60100 0,27770
45,79938 165,92362 0,00603 0,02183 3,62284 0,27603
58,16521 211,72300 0,00472 0,01719 3,64003 0,27472
73,86982 269,88821 0,00371 0,01354 3,65357 0,27371
93,81467 343,75803 0,00291 0,01066 3,66422 0,27291
119,14464 437,57271 0,00229 0,00839 3,67262 0,27229
151,31369 556,71734 0,00180 0,00661 3,67923 0,27180
192,16839 708,03103 0,00141 0,00520 3,68443 0,27141
244,05385 900,19942 0,00111 0,00410 3,68853 0,27111
309,94839 1144,25327 0,00087 0,00323 3,69175 0,27087
393,63446 1454,20166 0,00069 0,00254 3,69429 0,27069
499,91577 1847,83613 0,00054 0,00200 3,69629 0,27054
634,89304 2347,75190 0,00043 0,00158 3,69787 0,27043
806,31417 2982,64494 0,00034 0,00124 3,69911 0,27034
1024,01900 3788,95910 0,00026 0,00098 3,70009 0,27026
1300,50414 4812,97810 0,00021 0,00077 3,70086 0,27021
1651,64027 6113,48224 0,00016 0,00061 3,70146 0,27016
2097,58316 7765,12251 0,00013 0,00048 3,70194 0,27013
2663,93064 9862,70567 0,00010 0,00038 3,70231 0,27010
3383,19194 12526,63631 0,00008 0,00030 3,70261 0,27008
4296,65380 15909,82825 0,00006 0,00023 3,70284 0,27006
5456,75037 20206,48205 0,00005 0,00018 3,70302 0,27005
6930,07303 25663,23241 0,00004 0,00014 3,70317 0,27004
8801,19282 32593,30544 0,00003 0,00011 3,70328 0,27003
11177,51497 41394,49826 0,00002 0,00009 3,70337 0,27002
14195,44414 52572,01324 0,00002 0,00007 3,70344 0,27002

 


 

28,00 % 6 функцій грошової одиниці 28,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,28000 1,00000 1,00000 0,78125 0,78125 1,28000
1,63840 2,28000 0,43860 0,61035 1,39160 0,71860
2,09715 3,91840 0,25521 0,47684 1,86844 0,53521
2,68435 6,01555 0,16624 0,37253 2,24097 0,44624
3,43597 8,69991 0,11494 0,29104 2,53201 0,39494
4,39805 12,13588 0,08240 0,22737 2,75938 0,36240
5,62950 16,53393 0,06048 0,17764 2,93702 0,34048
7,20576 22,16343 0,04512 0,13878 3,07579 0,32512
9,22337 29,36919 0,03405 0,10842 3,18421 0,31405
11,80592 38,59256 0,02591 0,08470 3,26892 0,30591
15,11157 50,39847 0,01984 0,06617 3,33509 0,29984
19,34281 65,51005 0,01526 0,05170 3,38679 0,29526
24,75880 84,85286 0,01179 0,04039 3,42718 0,29179
31,69127 109,61166 0,00912 0,03155 3,45873 0,28912
40,56482 141,30293 0,00708 0,02465 3,48339 0,28708
51,92297 181,86775 0,00550 0,01926 3,50265 0,28550
66,46140 233,79072 0,00428 0,01505 3,51769 0,28428
85,07059 300,25212 0,00333 0,01175 3,52945 0,28333
108,89036 385,32271 0,00260 0,00918 3,53863 0,28260
139,37966 494,21307 0,00202 0,00717 3,54580 0,28202
178,40597 633,59273 0,00158 0,00561 3,55141 0,28158
228,35964 811,99869 0,00123 0,00438 3,55579 0,28123
292,30033 1040,35833 0,00096 0,00342 3,55921 0,28096
374,14443 1332,65866 0,00075 0,00267 3,56188 0,28075
478,90487 1706,80309 0,00059 0,00209 3,56397 0,28059
612,99823 2185,70796 0,00046 0,00163 3,56560 0,28046
784,63774 2798,70619 0,00036 0,00127 3,56688 0,28036
1004,33630 3583,34393 0,00028 0,00100 3,56787 0,28028
1285,55047 4587,68023 0,00022 0,00078 3,56865 0,28022
1645,50460 5873,23070 0,00017 0,00061 3,56926 0,28017
2106,24589 7518,73530 0,00013 0,00047 3,56973 0,28013
2695,99475 9624,98120 0,00010 0,00037 3,57010 0,28010
3450,87328 12320,97595 0,00008 0,00029 3,57039 0,28008
4417,11780 15771,84923 0,00006 0,00023 3,57062 0,28006
5653,91079 20188,96703 0,00005 0,00018 3,57080 0,28005
7237,00582 25842,87782 0,00004 0,00014 3,57094 0,28004
9263,36746 33079,88364 0,00003 0,00011 3,57104 0,28003
11857,11036 42343,25110 0,00002 0,00008 3,57113 0,28002
15177,10127 54200,36145 0,00002 0,00007 3,57119 0,28002
19426,68965 69377,46273 0,00001 0,00005 3,57124 0,28001

 


 

29,00 % 6 функцій грошової одиниці 29,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,29000 1,00000 1,00000 0,77519 0,77519 1,29000
1,66410 2,29000 0,43668 0,60093 1,37612 0,72668
2,14669 3,95410 0,25290 0,46583 1,84195 0,54290
2,76923 6,10079 0,16391 0,36111 2,20306 0,45391
3,57231 8,87002 0,11274 0,27993 2,48300 0,40274
4,60827 12,44232 0,08037 0,21700 2,70000 0,37037
5,94467 17,05060 0,05865 0,16822 2,86821 0,34865
7,66863 22,99527 0,04349 0,13040 2,99862 0,33349
9,89253 30,66390 0,03261 0,10109 3,09970 0,32261
12,76136 40,55643 0,02466 0,07836 3,17806 0,31466
16,46216 53,31779 0,01876 0,06075 3,23881 0,30876
21,23618 69,77995 0,01433 0,04709 3,28590 0,30433
27,39468 91,01613 0,01099 0,03650 3,32240 0,30099
35,33913 118,41081 0,00845 0,02830 3,35070 0,29845
45,58748 153,74995 0,00650 0,02194 3,37264 0,29650
58,80785 199,33743 0,00502 0,01700 3,38964 0,29502
75,86213 258,14528 0.00387 0,01318 3,40282 0,29387
97,86215 334,00741 0,00299 0,01022 3,41304 0,29299
126,24217 431,86956 0,00232 0,00792 3,42096 0,29232
162,85239 558,11172 0,00179 0,00614 3,42710 0,29179
210,07959 720,96412 0,00139 0,00476 3,43186 0,29139
271,00267 931,04371 0,00107 0,00369 3,43555 0,29107
349,59344 1202,04637 0,00083 0,00286 3,43841 0,29083
450,97553 1551,63981 0,00064 0,00222 3,44063 0,29064
581,75843 2002,61534 0,00050 0,00172 3,44235 0,29050
750,46837 2584,37378 0,00039 0,00133 3,44368 0,29039
968,10420 3334,84215 0,00030 0,00103 3,44471 0,29030
1248,85440 4302,94634 0,00023 0,00080 3,44551 0,29023
1611,02217 5551,80075 0,00018 0,00062 3,44614 0,29018
2078,21859 7162,82292 0,00014 0,00048 3,44662 0,29014
2680,90196 9241,04151 0,00011 0,00037 3,44699 0,29011
3458,36351 11921,94347 0,00008 0,00029 3,44728 0,29008
4461,28889 15380,30697 0,00007 0,00022 3,44750 0,29007
5755,06264 19841,59587 0,00005 0,00017 3,44768 0,29005
7424,03075 25596,65850 0,00004 0,00013 3,44781 0,29004
9576,99961 33020,68925 0,00003 0,00010 3,44792 0,29003
12354,32941 42597,68886 0,00002 0,00008 3,44800 0,29002
15937,08484 54952,01828 0,00002 0,00006 3,44806 0,29002
20558,83931 70889,10312 0,00001 0,00005 3,44811 0,29001
26520,90254 91447,94243 0,00001 0,00004 3,44815 0,29001

 


 

30,00 % 6 функцій грошової одиниці 30,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,30000 1,00000 1,00000 0,76923 0,76923 1,30000
1,69000 2,30000 0,43478 0,59172 1,36095 0,73478
2,19700 3,99000 0,25063 0,45517 1,81611 0,55063
2,85610 6,18700 0,16163 0,35013 2,16624 0,46163
3,71293 9,04310 0,11058 0,26933 2,43557 0,41058
4,82681 12,75603 0,07839 0,20718 2,64275 0,37839
6,27485 17,58284 0,05687 0,15937 2,80211 0,35687
8,15731 23,85769 0,04192 0,12259 2,92470 0,34192
10,60450 32,01500 0,03124 0,09430 3,01900 0,33124
13,78585 42,61950 0,02346 0,07254 3,09154 0,32346
17,92161 56,40535 0,01773 0,05580 3,14734 0,31773
23,29809 74,32696 0,01345 0,04292 3,19026 0,31345
30,28751 97,62504 0,01024 0,03302 3,22328 0,31024
39,37377 127,91256 0,00782 0,02540 3,24867 0,30782
51,18590 167,28633 0,00598 0,01954 3,26821 0,30598
66,54167 218,47223 0,00458 0,01503 3,28324 0,30458
86,50417 285,01390 0,00351 0,01156 3,29480 0,30351
112,45543 371,51807 0,00269 0,00889 3,30369 0,30269
146,19205 483,97350 0,00207 0,00684 3,31053 0,30207
190,04967 630,16555 0,00159 0,00526 3,31579 0,30159
247,06458 820,21522 0,00122 0,00405 3,31984 0,30122
321,18395 1067,27980 0,00094 0,00311 3,32295 0,30094
417,53914 1388,46375 0,00072 0,00239 3,32535 0,30072
542,80089 1806,00289 0,00055 0,00184 3,32719 0,30055
705,64116 2348,80378 0,00043 0,00142 3,32861 0,30043
917,33352 3054,44495 0,00033 0,00109 3,32970 0,30033
1192,53359 3971,77847 0,00025 0,00084 3,33054 0,30025
1550,29368 5164,31206 0,00019 0,00065 3,33118 0,30019
2015,38180 6714,60573 0,00015 0,00050 3,33168 0,30015
2619,99636 8729,98753 0,00011 0,00038 3,33206 0,30011
3405,99530 11349,98390 0,00009 0,00029 3,33235 0,30009
4427,79394 14755,97920 0,00007 0,00023 3,33258 0,30007
5756,13217 19183,77314 0.00005 0,00017 3,33275 0,30005
7482,97189 24939,90531 0,00004 0,00013 3,33289 0,30004
9727,86355 32422,87720 0,00003 0,00010 3,33299 0,30003
12646,22273 42150,74075 0,00002 0,00008 3,33307 0,30002
16440,08970 54796,96348 0,00002 0,00006 3,33313 0,30002
21372,11680 71237,05317 0,00001 0,00005 3,33318 0,30001
27783,75210 92609,16998 0,00001 0,00004 3,33321 0,30001
36118,87806 120392,92207 0,00001 0,00003 3,33324 0,30001