Расчёт дымовой трубы

 

Принимаем выходную скорость газов из трубы равной
3 м/с.

Площадь сечения устья дымовой трубы:

Диаметр устья:

Скорость движения дымовых газов в основании трубы:

Диаметр основания трубы:

Суммарное сопротивление трассы:

Принимаем среднюю температуру окружающего воздуха .

Ориентировочная высота трубы при , и равна 55 м.

Температура в устье трубы

Средняя температура по высоте печи:

Высоту кирпичной дымовой трубы определим по формуле:

где - коэффициент местного сопротивления на выходе дымовых газов из трубы в атмосферу

- скорость дымовых газов на выходе из трубы в атмосферу, м/с

- коэффициент трения о стенки трубы.

Принимаем .

 


 

 

Приложение 1

Энтальпия, кДж/м3 (ккал/м3), воздуха и газов при различных температурах и

постоянном давлении 101,3 кН/м2 (760 мм рт.ст.)

Температура, К (оС)   СО2   N2   О2   Н2О   Воздух сухой
373 (100) 172,00 (41,08) 130,13 (31,08) 131,93 (31,61) 150,18 (35,87) 130,51 (61,17)
473 (200) 361,67 (86,38) 260,60 (62,24) 267,38 (63,86) 303,47 (72,48) 261,94 (62,56)
573 (300) 564,24 (134,76) 392,41 (93,72) 407,48 (97,32) 461,36 (110,19) 395,42 (94,44)
673 (400) 777,44 (185,68) 526,89 (125,84) 551,85 (131,80) 623,69 (148,96) 532,08 (127,08)
773 (500) 1001,78 (239,26) 664,58 (158,75) 700,17 (167,25) 971,55 (189,05) 672,01 (160,50)
873 (600) 1236,76 (295,38) 805,06 (192,30) 851,64 (203,40) 964,68 (230,40) 814,96 (194,64)
973 (700) 1475,41 (352,38) 940,36 (224,59) 1005,24 (240,24) 1143,64 (273,14) 960,75 (229,46)
1073 (800) 1718,95 (410,52) 1094,65 (261,44) 1162,32 (277,60) 1328,11 (317,20) 1109,05 (264,88)
1173 (900) 1972,43 (471,06) 1243,55 (297,00) 1319,67 (315,18) 1517,87 (362,52) 1259,36 (300,78)
1273 (1000) 2226,75 (531,80) 1393,86 (332,90) 1480,11 (353,50) 1713,32 (409,20) 1411,86 (337,20)
1373 (1100) 2485,34 (593,56) 1546,14 (369,27) 1641,02 (391,93) 1913,67 (457,05) 1565,94 (374,00)
1473 (1200) 2746,44 (655,92) 1699,76 (405,96) 1802,76 (430,56) 2118,78 (506,04) 1721,36 (411,12)
1573 (1300) 3010,58 (719,03) 1857,74 (443,69) 1966,05 (469,56) 2328,01 (556,01) 1879,27 (448,86)
1673 (1400) 3276,75 (782,60) 2012,36 (480,62) 2129,93 (508,70) 2540,25 (606,70) 2036,87 (486,50)
1773 (1500) 3545,34 (846,75) 2170,55 (518,40) 2296,78 (548,55) 2758,39 (658,80) 2196,19 (524,55)
1873 (1600) 3815,86 (911,36) 2328,65 (556,16) 2463,97 (588,48) 2979,13 (711,52) 2356,68 (562,88)
1973 (1700) 4087,10 (976,14) 2486,28 (593,81) 2632,09 (628,66) 3203,05 (765,00) 2517,60 (601,29)
2073 (1800) 4360,67 (1041,48) 2646,74 (632,16) 2800,48 (668,88) 3429,90 (819,18) 2680,01 (640,08)
2173 (1900) 4634,76 (1106,94) 2808,22 (670,70) 2971,30 (709,65) 3657,85 (873,62) 2841,43 (678,87)
2273 (2000) 4910,51 (1172,80) 2970,25 (709,40) 3142,76 (750,60) 3889,72 (929,00) 3006,26 (718,00)
2373 (2100) 5186,81 (1238,79) 3131,96 (748,02) 3314,85 (791,70) 4121,79 (984,69) 3169,77 (757,05)

продолжение приложения 1

Температура, К (оС)   СО2   N2   О2   Н2О   Воздух сухой
2473 (2200) 5464,20 (1305,04) 3295,84 (787,16) 3487,44 (832,92) 4358,82 (1041,04) 3338,21 (797,28)
2573 (2300) 5746,39 (1371,72) 3457,20 (825,70) 3662,33 (874,69) 4485,34 (1097,79) 3500,54 (836,05)
2673 (2400) 6023,25 (1438,56) 3620,58 (864,72) 3837,64 (916,56) 4724,37 (1154,88) 3665,80 (875,52)
2773 (2500) 6303,53 (1505,50) 3786,09 (904,25) 4014,29 (958,75) 5076,74 (1212,50) 3835,29 (916,00)

 

 

Приложение 2

Физические характеристики воздуха и продуктов сгорания среднего состава

( при давлении 0,1013 Мн/м2)

 

  Температура оС Средняя теплоемкость с кдж/(м3град) Коэффициент теплопроводности Вт/м град Коэффициент кинематической вязкости м2/сек
воздуха продуктов сгорания воздуха продуктов сгорания воздуха продуктов сгорания
1,318 1,324 1,332 1,342 1,354 1,366 1,382 1,396 1,410 1,424 1,437 1,449 1,460 1,472 1,483   1,359 1,370 1,381 1,397 1,415 1,431 1,448 1,460 1,472 1,485 1,498 1,511 1,523 1,535 1,548   2,47 3,21 3,93 4,61 5,22 5,76 6,22 6,71 7,18 7,64 8,08 8,51 8,93 9,52 9,99 2,28 3,13 3,93 4,84 5,70 6,56 7,42 8,28 9,16 10,01 11,12 11,75 12,62 13,50 14,42 13,3 23,2 34,9 48,3 63,1 79,2 96,8 115,1 134,7 155,2 176,7 199,2 222,7 248,0 273,0 12,2 21,5 32,8 45,8 60,4 76,3 93,61 112,1 131,8 152,5 174,3 197,1 221,0 246,5 272,0

 

 


Приложение 3

 

Рис.1 Номограмма для определения высоты трубы