Коэффициенты теплопередачи ( ) для наружных стен с внутренней штукатуркой

Метеорологические данные по некоторым пунктам России

Окончание прил. 18

Условия содержания удовлетворительные, уборка навоза 2-3 раза в сутки, неудовлетворительная работа канализации, применение недостаточного количества подстилки
Те же условия, но при отсутствии подстилки (бесподстилочное содержание)

 

 

Пункт Среднемесячная температура воздуха, ºС Средняя абсолютная влажность (по месяцам), г/м3
самого холодного месяца самого жаркого месяца январь март ноябрь
Архангельск -12,5 15,6 1,95 2,50 3,40
Астрахань -6,8 25,3 2,70 3,70 4,60
Барнаул -17,7 19,7 1,10 2,00 2,25
Благовещенск -24,3 21,4 0,60 1,65 1,50
Братск -23,6 18,2 0,75 1,50 1,60
Брянск -8,5 18,4 2,50 3,10 4,00
Великие Луки -8,2 17,2 2,60 3,00 4,20
Владивосток -14,4 20,0 1,10 2,50 3,00
Владикавказ -5,0 19,7 2,90 4,00 4,80
Владимир -11,5 18,1 2,30 2,70 3,50
Волгоград -9,2 24,2 2,25 3,40 4,00
Вологда -11,7 17,1 1,90 2,30 3,30
Воркута -20,3 11,7 1,10 1,30 1,80
Воронеж -9,3 19,9 2,25 3,00 3,80
Грозный -3,6 23,8 3,15 4,50 5,60
Енисейск -22,0 18,4 0,90 1,60 1,05
Иваново -11,8 17,4 1,95 2,55 3,40
Иркутск -20,9 17,6 0,80 1,20 1,90
Казань -13,5 19,0 1,65 2,30 3,15
Калининград -3,4 17,4 3,45 3,70 5,20
Калуга -10,0 17,6 2,20 2,35 3,70
Вятка -14,2 17,8 1,65 2,80 2,90
Окончание прил. 19
Комсомольск-на-Амуре -25,6 19,9 0,50 1,65 1,80
Краснодар -1,8 23,2 5,25 4,50 5,40
Курск -8,6 19,3 2,50 3,20 4,05
Магадан -21,0 12,6 0,80 1,10 1,40
Москва -9,4 19,3 2,20 2,90 3,70
Мурманск -10,0 22,4 1,90 2,25 3,30
Нижний Новгород -12,0 18,1 1,95 3,55 3,30
Новгород -8,6 17,3 2,50 2,70 4,10
Новороссийск -2,6 23,7 4,70 5,00 6,80
Новосибирск -19,0 18,7 1,05 1,90 2,10
Омск -19,2 18,3 1,05 2,00 2,30
Оренбург -14,8 21,9 1,50 2,50 2,75
Пенза -12,1 19,8 1,90 2,60 3,30
Пермь -15,1 18,1 1,50 2,20 2,60
Петрозаводск -9,8 16,6 1,90 2,30 3,70
Ростов-на-Дону -5,7 22,9 3,15 5,30 5,00
Рязань -11,1 18,8 2,10 2,80 3,52
Самара -13,8 20,7 1,65 2,60 3,15
Санкт-Петербург -7,7 17,8 2,55 2,70 4,10
Саратов -12,0 21,5 1,90 2,80 3,45
Смоленск -8,6 17,6 2,40 3,00 4,00
Тамбов -10,8 20,2 2,05 2,85 3,60
Тверь -10,4 17,2 2,25 2,70 3,70
Тула -10,1 18,4 2,18 2,90 3,70
Ульяновск -13,8 19,6 1,75 2,40 3,20
Уфа -14,1 19,3 1,60 2,25 2,60
Челябинск -15,5 18,8 2,20 2,20 2,40
Чита -26,6 18,8 0,50 1,31 1,35
20. Объемная масса воздуха (м3/кг) при различной температуре и барометрическом давлении Барометрическое давление, мм рт. ст. 1,378 1,367 1,357 1,347 1,337 1,327 1,317 1,308 1,299 1,289 1,280 1,271 1,262 1,254 1,245 1,237
1,369 1,358 1,348 1,338 1,329 1,319 1,309 1,300 1,290 1,281 1,272 1,263 1,254 1,246 1,237 1,229
1,360 1,350 1,340 1,330 1,320 1,310 1,301 1,291 1,282 1,273 1,264 1,255 1,246 1,238 1,229 1,221
1,351 1,341 1,331 1,321 1,311 1,302 1,292 1,283 1,274 1,265 1,256 1,247 1,238 1,230 1,221 1,213
1,342 1,332 1,322 1,312 1,303 1,293 1,284 1,274 1,265 1,256 1,247 1,239 1,230 1,222 1,213 1,205
1,333 1,323 1,313 1,304 1,294 1,285 1,276 1,266 1,257 1,248 1,239 1,231 1,222 1,213 1,205 1,197
1,325 1,315 1,305 1,295 1,286 1,276 1,267 1,258 1,249 1,240 1,231 1,222 1,214 1,205 1,197 1,189
1,316 1,306 1,296 1,286 1,277 1,268 1,258 1,249 1,240 1,232 1,223 1,214 1,206 1,197 1,189 1,181
1,307 1,297 1,287 1,278 1,268 1,259 1,250 1,241 1,232 1,223 1,215 1,206 1,198 1,189 1,181 1,173
1,298 1,288 1,279 1,269 1,260 1,251 1,242 1,233 1,224 1,215 1,206 1,198 1,190 1,181 1,173 1,165
1,289 1,280 1,270 1,261 1,251 1,242 1,233 1,224 1,215 1,207 1,198 1,190 1,181 1,173 1,165 1,157
1,280 1,271 1,261 1,252 1,242 1,234 1,225 1,216 1,207 1,198 1,190 1,182 1,173 1,165 1,157 1,149
1,272 1,262 1,253 1,243 1,234 1,225 1,216 1,207 1,199 1,190 1,182 1,173 1,165 1,157 1,149 1,141
1,263 1,253 1,244 1,235 1,226 1,217 1,208 1,199 1,190 1,182 1,174 1,165 1,157 1,149 1,141 1,134
1,254 1,245 1,235 1,226 1,217 1,208 1,199 1,191 1,182 1,174 1,165 1,157 1,149 1,141 1,133 1,125
Температура, ºС -10 -8 -6 -4 -2
Конструкция стен Толщина, мм Объемная масса, кг/м2
Сплошная кладка      
из обыкновенного кирпича на тяжелом растворе 1,32 1,06 0,89 0,76
из обыкновенного кирпича на легком растворе 1,26 1,01 0,84 0,72
из силикатного кирпича на тяжелом растворе 1,41 1,14 0,93 0,81
из дырчатого кирпича на тяжелом растворе 1,12 0,89 0,71
из легкобетонных камней с перевязкой тычковыми рядами       1,28 0,91
из легкобетонных камней с щелевыми пустотами 1,64 0,99 0,82
из бута на тяжелом растворе 1,96 1,64 1,41
из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем (20-30 мм) 0,93 0,61 1,31 0,89
Стены деревянные      
рубленые – – 0,75 0,68
брусчатые – – 0,85 0,66