Скорость движения воздуха в вентиляционных вытяжных трубах, м/с
Нормы выделения теплоты, вредных газов и водяных паров в расчете на 1 животное
Группа животных | Живая масса, кг | Свободная теплота, ккал/ч | Диоксид углерода, л/ч | Водяные пары, г/ч |
Крупный рогатый скот | ||||
Быки-производители | ||||
Продолжение прил. 16 | ||||
Коровы стельные (сухостойные) | ||||
Коровы стельные сухостойные и нетели за 2 мес до отела | ||||
Коровы лактирующие при уровне лактации, кг | ||||
Волы на откорме | ||||
Телята до 1 мес | ||||
Продолжение прил. 16 | ||||
от 1 до 3 мес | ||||
от 3 до 4 мес | ||||
от 4 мес до 1 года | ||||
от 1 года до 2 лет | ||||
Свиньи | ||||
Хряки-производители | ||||
Свиноматки холостые и супоросные | ||||
глубокосупоросные, за 7-10 дней до опороса | ||||
подсосные с приплодом | ||||
Молодняк до 2 мес | 44,9 62,3 79,0 | 30,0 41,63 53,0 | ||
отъемыши | 86,7 104,0 122,0 | 59,5 69,5 81,0 | ||
Продолжение прил. 16 | ||||
ремонтный и откормочный | 217,2 | |||
Взрослые свиньи на откорме | ||||
Лошади | ||||
Жеребцы-производители | ||||
Холостые кобылы и мерины | ||||
Кобылы жеребые | ||||
подсосные с приплодом | ||||
Молодняк рысистых пород старше 2 мес | ||||
старше 1 года | ||||
Молодняк тяжелых пород старше 6 мес | ||||
старше 1 года | ||||
Продолжение прил. 16 | ||||
Овцы | ||||
Бараны-производители и пробники | ||||
Овцематки холостые | ||||
суягные | ||||
подсосные с приплодом | ||||
Молодняк старше 6 мес мелких пород | ||||
крупных пород | ||||
Кролики | ||||
Самцы | 3,5 4,0 | 11,58 12,34 | 2,41 2,57 | 7,69 8,20 |
Самки | 3,5 | 13,39 | 2,79 | 8,90 |
Самки сукрольные | 4,0 | 14,28 | 2,98 | 9,48 |
Молодняк | 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 2,00 2,50 3,00 | 0,90 1,74 3,02 3,65 4,36 4,98 6,33 7,57 8,48 10,01 10,79 | 0,19 0,36 0,63 0,76 0,91 1,04 1,32 1,58 1,77 2,08 2,25 | 0,60 1,16 2,01 2,42 2,89 3,31 4,20 5,02 5,64 6,66 7,17 |
Окончание прил. 16 | ||||
Птица | ||||
Куры яичных пород при содержании клеточном напольном | 1,5–1,7 1,5–1,7 | 6,8 7,9 | 7,7 8,2 | 5,1 5,8 |
Куры мясных пород | 2,5–3,0 | 7,2 | 1,8 | 5,2 |
Индейки | 6,8 | 6,7 | 1,7 | 5,0 |
Утки | 3,5 | 4,8 | 1,5 | 3,6 |
Гуси | 5,5–6,0 | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
Молодняк кур яичного направления, дней 1–10 11–30 31–60 61–140 141–180 | 0,06 0,25 0,6 1,3 1,6 | 13,5 8,8 7,4 6,8 6,4 | 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 | 3,5 6,6 5,4 5,0 4,8 |
Молодняк кур мясного направления, дней 1–10 11–30 31–60 61–150 151–210 | 0,08 0,25 1,2–1,4 1,8 2,5 | 12,9 8,1 7,2 6,7 6,0 | 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 | 4,0 6,3 5,4 5,0 4,8 |
Бройлеры в клетках от 1 до 56 дней | 1,3 | 7,58 | 1,62 | 4,8 |
Молодняк индеек, дней 1–10 11–30 31–55 | 0,3 1,0 2,2 | 14,0 10,1 4,8 | 3,5 2,5 1,2 | 10,5 7,5 3,6 |
Молодняк гусей, дней 1–20 1–30 21–65 31–65 66–180 | 0,7 1,3 4,0 4,0 5,0 | 8,0 7,0 4,0 3,6 2,4 | 2,0 2,0 1,0 0,95 0,6 | 7,0 6,0 3,5 3,0 2,0 |
Разница температур внутреннего и наружного воздуха,ºС ![]() | Высота трубы, м | ||||||
0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,03 | |
0,76 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | |
0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,34 | |
0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | |
1,01 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,60 | |
1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,72 | |
1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,53 | 1,64 | 1,74 | 1,82 | |
1,23 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,94 | |
1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,04 | |
1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,14 | |
1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | |
1,47 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,33 | |
1,53 | 1,71 | 1,87 | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,42 | |
1,59 | 1,77 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,51 | |
1,64 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,32 | 2,48 | 2,60 | |
1,69 | 1,90 | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,54 | 2,68 | |
1,75 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,77 | |
1,80 | 2,02 | 2,21 | 2,39 | 2,55 | 2,70 | 2,85 |
18. Размер поправок к количеству влаги, выделяемой животными в парообразном виде, на испарение воды с пола и ограждений, %
Условия содержания | Коровники, телятники | Свинарники-маточники, откормочники |
Удовлетворительный санитарный режим, исправно действующая канализация, регулярная уборка навоза, применение достаточного количества торфяной подстилки | ||
Условия те же, но при соломенной подстилке |