Имеются следующие данные о динамике инвестиций производственного назначения в основной капитал нефтяной компании за период 2005-2013 гг.
ТЕСТ 10
Имеются следующие данные о динамике объемов освоения капитальных вложений в одном из регионов за период 2005–2013 гг.
ТЕСТ 9
Имеются следующие данные о динамике ввода в действие общеобразовательных школ в одном из городов за период 2005-2013 гг.
ТЕСТ 8
1. По масштабности объекта изучения прогнозы бывают:
– cтруктурные;
– текущие;
– с полным информационным обеспечением.
2. Уровни временного ряда формируются под влиянием следующих компонент:
– cезонной;
– автокорреляции;
– времени.
3. В основе реализации дисперсионного метода анализа лежит критерий:
– Стьюдента;
– Фишера–Снедекора;
– Серий, основанного на медиане выборки.
Год | Ввод в действие общеобразовательных школ, зданий |
Определите:
– наличие тенденции в средних методом сравнения средних уровней временного ряда;
– постройте прогноз методом гармонических весов на 2014 г.
1. Период упреждения прогноза – это:
– рассматриваемый период исходных данных;
– период времени от последнего уровня исходных данных до момента, на который строится прогноз;
– значение последнего уровня исходных данных.
2. По сложности модели бывают:
– сверхпростые;
– циклические;
– отраслевые.
3. Тенденция в целом определяется на основе:
– кумулятивного Т-критерия;
– дисперсионного анализа;
– метода гармонических весов.
Год | Объем капитальных вложений, млрд. руб. |
28,4 35,8 43,9 53,4 65,2 68,8 70,5 72,3 75,0 |
Определите:
– на основе критерия серий подходит ли парабола второго порядка для описания тенденции;
– проверьте предпосылку прогнозирования на основе среднего абсолютного прироста;
– рассчитайте среднюю квадратическую ошибку по параболе второго порядка.
1. По времени упреждения прогнозы бывают:
– краткосрочные;
– макроэкономические;
– пространственно-временные.
2. По характеру развития объектов тенденция бывает:
– среднего уровня;
– дисперсии;
– возрастающая.
3. При каком соотношении двух неравенств в критерии серий делается вывод о случайности отклонений эмпирических и теоретических значений временного ряда:
– выполняются одновременно;
– ни одно не выполняется;
– выполняется хотя бы одно.
Год | Инвестиции производственного назначения в основной капитал, млн. долл. |
12,5 12,8 13,3 17,7 28,5 39,4 55,4 55,5 57,0 |
Определите:
– методом критерия «восходящих» и «нисходящих» серий наличие тенденции во временном ряду прибыли, учитывая, что тренд имеет параболу второго порядка;
– проверьте наличие тенденции любым известным вам методом;
– рассчитайте коэффициент несоответствия между эмпирическими значениями признака и теоретическими, полученными методом среднего абсолютного прироста.
Приложения
Приложение 1
Распределение Стьюдента (t – распределение)
v | Вероятность | |||||||||||
0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | |
0,158 | 0,325 | 0,510 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 | |
0,142 | 0,289 | 0,445 | 0,816 | 1,061 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 31,598 | |
0,137 | 0,277 | 0,424 | 0,765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 12,941 | |
0,134 | 0,271 | 0,414 | 0,741 | 0,941 | 1,190 | 1,563 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 8,610 | |
0,132 | 0,267 | 0,406 | 0,727 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,043 | 6,859 | |
0,131 | 0,265 | 0,404 | 0,718 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,959 | |
0,130 | 0,263 | 0,402 | 0,711 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 5,405 | |
0,130 | 0,262 | 0,399 | 0,706 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 5,041 | |
0,129 | 0,261 | 0,398 | 0,703 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,781 | |
0,129 | 0,260 | 0,327 | 0,700 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,583 | |
0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,697 | 0,976 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,437 | |
0,128 | 0,259 | 0,395 | 0,695 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 4,318 | |
0,128 | 0,259 | 0,394 | 0,694 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 4,221 | |
0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,692 | 0,888 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 4,140 | |
0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,691 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 4,073 | |
0,128 | 0,258 | 0,392 | 0,690 | 0,865 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 | 4,015 | |
0,128 | 0,257 | 0,392 | 0,689 | 0,863 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 | 3,965 | |
0,127 | 0,257 | 0,392 | 0,688 | 0,862 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 | 3,922 | |
0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,688 | 0,861 | 1,066 | 1,326 | 1,789 | 2,093 | 2,539 | 2,861 | 3,833 | |
0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,687 | 0,860 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,066 | 2,528 | 2,845 | 3,850 | |
0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,686 | 0,859 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 | 3,819 | |
0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,686 | 0,858 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 | 3,792 | |
0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,685 | 0,868 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,767 | |
0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,685 | 0,857 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,402 | 2,797 | 3,745 | |
0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,725 | |
0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 | 3,707 | |
0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,684 | 0,855 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 | 3,690 | |
0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,683 | 0,855 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 | 3,674 | |
0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 | 3,659 | |
0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 | 3,646 | |
0,126 | 0,255 | 0,388 | 0,681 | 0,851 | 1,050 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 | 3,551 | |
0,126 | 0,254 | 0,387 | 0,679 | 0,848 | 1,046 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 | 3,460 | |
0,126 | 0,254 | 0,386 | 0,677 | 0,845 | 1,041 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 | 3,373 | |
0,126 | 0,253 | 0,385 | 0,674 | 0,842 | 1,036 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,291 |
Приложение 2
Распределение Фишера-Снедекора (F-распределение)
Значение Fтабл, удовлетворяющее условию Р (F > Fтабл). Первое значение соответствует вероятности 0,05; второе – вероятности 0,01 и третье – вероятности 0,001;
– число степеней свободы числителя; - знаменателя
t | |||||||||||
161,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 238,9 | 243,9 | 249,0 | 253,3 | 12,71 | |
63,66 | |||||||||||
636,2 | |||||||||||
18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,37 | 19,41 | 19,45 | 19,50 | 4,30 | |
98,49 | 99,01 | 0,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,42 | 99,46 | 99,50 | 9,92 | |
998,46 | 999,00 | 999,20 | 999,20 | 999,20 | 999,20 | 999,40 | 999,60 | 999,40 | 999,40 | 31,00 | |
10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,84 | 8,74 | 8,64 | 8,53 | 3,18 | |
34,12 | 30,81 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,49 | 27,05 | 26,60 | 26,12 | 5,84 | |
67,47 | 148,51 | 141,10 | 137,10 | 134,60 | 132,90 | 130,60 | 128,30 | 125,90 | 123,50 | 12,94 | |
7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,04 | 5,91 | 5,77 | 5,63 | 2,78 | |
21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,80 | 14,37 | 13,93 | 13,46 | 4,60 | |
74,13 | 61,24 | 56,18 | 53,43 | 51,71 | 50,52 | 49,00 | 47,41 | 45,77 | 44,05 | 8,61 | |
6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,82 | 4,68 | 4,53 | 4,36 | 2,57 | |
16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,67 | 10,27 | 9,89 | 9,47 | 9,02 | 4,03 | |
47,04 | 36,61 | 33,20 | 31,09 | 20,75 | 28,83 | 27,64 | 26,42 | 25,14 | 23,78 | 6,86 | |
5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,15 | 4,00 | 3,84 | 3,67 | 2,45 | |
13,74 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,10 | 7,72 | 7,31 | 6,88 | 3,71 | |
35,51 | 26,99 | 23,70 | 21,90 | 20,81 | 20,03 | 19,03 | 17,99 | 16,89 | 15,75 | 5,96 | |
5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,37 | 3,57 | 3,41 | 3,23 | 2,36 | |
12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,84 | 6,47 | 6,07 | 5,65 | 3,50 | |
29,22 | 21,69 | 18,77 | 17,19 | 16,21 | 15,52 | 14,63 | 13,71 | 12,73 | 11,70 | 5,40 | |
5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,44 | 3,28 | 3,12 | 2,99 | 2,31 | |
11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,10 | 6,63 | 6,37 | 6,03 | 5,67 | 5,28 | 4,86 | 3,36 | |
25,42 | 18,49 | 15,83 | 14,39 | 13,49 | 12,86 | 12,04 | 11,19 | 10,30 | 9,35 | 5,04 | |
Продолжение приложения 2
t | |||||||||||||
5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,23 | 3,07 | 2,90 | 2,71 | 2,26 | |||
10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,47 | 5,11 | 4,73 | 4,31 | 3,25 | |||
22,86 | 16,39 | 13,90 | 12,56 | 11,71 | 11,13 | 10,37 | 9,57 | 8,72 | 7,81 | 4,78 | |||
4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,07 | 2,91 | 2,74 | 2,54 | 2,23 | |||
10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,06 | 4,71 | 4,33 | 3,91 | 3,17 | |||
21,04 | 14,91 | 12,55 | 11,28 | 10,48 | 9,92 | 9,20 | 8,45 | 7,64 | 6,77 | 4,59 | |||
4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 2,95 | 2,79 | 2,61 | 2,40 | 2,20 | |||
9,65 | 7,20 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,74 | 4,4 | 4,02 | 3,60 | 3,11 | |||
19,69 | 13,81 | 11,56 | 10,35 | 9,58 | 9,05 | 8,35 | 7,62 | 6,85 | 6,00 | 4,49 | |||
4,75 9,33 18,64 4,67 | 3,88 6,93 12,98 3,80 | 3,49 5,95 1,81 3,41 | 3,26 5,41 9,63 3,18 | 3,11 5,06 8,89 3,02 | 3,00 4,82 8,38 2,92 | 2,85 4,50 7,71 2,77 | 2,69 4,16 7,00 2,60 | 2,50 3,78 6,25 2,42 | 2,30 3,36 5,42 2,21 | 2,18 3,06 4,32 2,16 | |||
9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,20 | 4,86 | 4,62 | 4,30 | 3,96 | 3,59 | 3,16 | 3,01 | |||
17,81 | 12,31 | 10,21 | 9,07 | 8,35 | 7,86 | 7,21 | 6,52 | 5,78 | 4,97 | 4,12 | |||
4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,70 | 2,53 | 2,35 | 2,13 | 2,14 | |||
8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,03 | 4,69 | 4,46 | 4,14 | 3,80 | 3,43 | 3,00 | 2,98 | |||
17,14 | 11,78 | 9,73 | 8,62 | 7,92 | 7,44 | 6,80 | 6,13 | 5,41 | 4,60 | 4,14 | |||
4,45 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,64 | 2,48 | 2,29 | 2,07 | 2,13 | |||
8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,00 | 3,67 | 3,29 | 2,87 | 2,95 | |||
16,59 | 11,34 | 9,34 | 8,25 | 7,57 | 7,09 | 6,47 | 5,81 | 5,10 | 4,31 | 4,07 | |||
4,41 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,59 | 2,42 | 2,24 | 2,01 | 2,12 | |||
8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 3,89 | 3,55 | 3,18 | 2,75 | 2,92 | |||
16,12 | 10,97 | 9,01 | 7,94 | 7,27 | 6,80 | 6,20 | 5,55 | 4,85 | 4,06 | 4,02 | |||
4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,55 | 2,38 | 2,19 | 1,96 | 2,11 | |||
8,40 | 6,11 | 5,18 | 4,67 | 4,34 | 4,10 | 3,79 | 3,45 | 3,08 | 2,65 | 2,90 | |||
15,72 | 10,66 | 8,73 | 7,68 | 7,02 | 6,56 | 5,96 | 5,32 | 4,63 | 3,85 | 3,96 | |||
4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,51 | 2,34 | 2,15 | 1,92 | 2,10 | |||
8,28 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,71 | 3,37 | 3,01 | 2,57 | 2,88 | |||
15,38 | 10,39 | 8,49 | 7,46 | 6,81 | 6,35 | 5,76 | 5,13 | 4,45 | 3,67 | 3,92 | |||
Окончание приложения 2
t | |||||||||||
4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,48 | 2,31 | 2,11 | 1,88 | 2,09 | |
8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,63 | 3,30 | 2,92 | 2,49 | 2,86 | |
15,08 | 10,16 | 8,28 | 7,26 | 6,61 | 6,18 | 5,59 | 4,97 | 4,29 | 3,52 | 3,88 | |
4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,45 | 2,28 | 2,08 | 1,84 | 2,09 | |
8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,56 | 3,23 | 2,86 | 2,42 | 2,84 | |
14,82 | 9,95 | 8,10 | 7,10 | 6,46 | 6,02 | 5,44 | 4,82 | 4,15 | 3,38 | 3,85 | |
4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,42 | 2,25 | 2,05 | 1,82 | 2,08 | |
8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,51 | 3,17 | 2,80 | 2,36 | 2,83 | |
14,62 | 9,77 | 7,94 | 6,95 | 6,32 | 5,88 | 5,31 | 4,70 | 4,03 | 3,26 | 3,82 | |
4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,40 | 2,23 | 2,03 | 1,78 | 2,07 | |
7,94 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,75 | 3,45 | 3,12 | 2,75 | 2,30 | 2,82 | |
14,38 | 9,61 | 7,80 | 6,81 | 6,19 | 5,76 | 5,19 | 4,58 | 3,92 | 3,15 | 3,79 | |
4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,38 | 2,20 | 2,00 | 1,76 | 2,07 | |
7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,41 | 3,07 | 2,70 | 2,26 | 2,81 | |
14,19 | 9,46 | 7,67 | 6,70 | 6,08 | 5,56 | 5,09 | 4,48 | 3,82 | 3,05 | 3,77 | |
4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,36 | 2,18 | 1,98 | 1,73 | 2,06 | |
7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,36 | 3,03 | 2,66 | 2,21 | 2,80 | |
14,03 | 9,34 | 7,55 | 6,59 | 5,98 | 5,55 | 4,99 | 4,39 | 3,84 | 2,97 | 3,75 | |
4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,34 | 2,16 | 1,96 | 1,71 | 2,06 | |
7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,86 | 3,63 | 3,32 | 2,99 | 2,62 | 2,17 | 2,79 | |
13,88 | 9,22 | 7,45 | 6,49 | 5,89 | 5,46 | 4,91 | 4,31 | 3,66 | 2,18 | 3,72 | |
4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,32 | 2,15 | 1,95 | 1,69 | 2,06 | |
7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,29 | 2,96 | 2,58 | 2,13 | 2,78 | |
13,74 | 9,12 | 7,36 | 6,41 | 5,80 | 5,38 | 4,83 | 4,24 | 3,59 | 2,82 | 3,71 |
Приложение 3
Таблица вычисления значений по ряду Фурье
Для изучения сезонности как периодической функции Фурье за n берется число месяцев года, тогда ряд динамики по отношению к значениям определится в виде следующих значений y:
Для вычисления синусов и косинусов разных гармоник пользуются следующей таблицей.