При рождении
Ожидаемая продолжительность жизни
Число лет
Годы | Все население | Городское население | Сельское население | |||
женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | |
75.1 | 63.6 | 75.1 | 64.4 | 74.2 | 60.1 | |
74.7 | 63.1 | 74.8 | 63.9 | 74.1 | 59.8 | |
73.8 | 61.5 | 74.1 | 62.1 | 72.3 | 58.8 | |
73.1 | 58.3 | 73.2 | 58.8 | 72.5 | 56.2 | |
71.6 | 56.8 | 71.7 | 57.4 | 70.5 | 54.4 | |
72.7 | 58.3 | 72.7 | 58.9 | 72.6 | 55.5 | |
73.0 | 59.6 | 73.1 | 60.0 | 71.9 | 57.6 | |
73.3 | 60.4 | 73.5 | 61.3 | 72.6 | 57.0 | |
73.4 | 61.2 | 73.3 | 62.0 | 73.4 | 58.3 | |
72.2 | 58.7 | 72.4 | 59.1 | 71.2 | 56.9 | |
72.8 | 58.5 | 72.9 | 59.2 | 72.3 | 55.7 | |
72.2 | 57.3 | 72.5 | 58.1 | 70.7 | 54.3 | |
71.2 | 56.7 | 71.7 | 57.5 | 68.7 | 53.4 | |
71.7 | 56.4 | 71.8 | 57.3 | 71.1 | 52.6 |
Численность женщин и мужчин,