Темпы прироста, снижения численности населения в среднем за год

(в процентах)

  Все население Городское население Сельское население
 
             
Центральный федеральный округ -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -1.3 -1.4
Ярославская область -1.0 -1.0 -0.8 -0.8 -1.8 -1.9
Белгородская область 0.1 0.1 0.4 0.5 -0.5 -0.6
Брянская область -1.1 -1.0 -1.4 -1.2 -0.2 -0.5
Владимирская область -1.0 -1.1 -1.0 -1.3 -1.3 0.0
Воронежская область -0.9 -0.9 -0.5 -0.4 -1.6 -1.6
Ивановская область -1.3 -1.3 -1.2 -1.4 -1.6 -0.9
Калужская область -1.0 -0.9 -0.7 -0.6 -1.8 -1.9
Костромская область -1.0 -1.2 -0.6 -0.8 -1.9 -2.1
Курская область -1.2 -1.4 -0.6 -0.7 -2.1 -2.3
Липецкая область -0.7 -0.8 -0.3 -0.5 -1.5 -1.4
Московская область -0.2 0.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.8
г. Москва -0.1 0.0 -0.1 0.0 - -
Орловская область -0.9 -1.0 -0.6 -0.7 -1.4 -1.5
Рязанская область -1.2 -1.3 -0.9 -0.8 -2.0 -2.4
Смоленская область -1.3 -1.3 -1.0 -0.9 -2.1 -2.3
Тамбовская область -1.3 -1.3 -1.1 -1.1 -1.6 -1.5
Тверская область -1.4 -1.5 -1.1 -1.4 -2.2 -1.7
Тульская область -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -2.3 -2.3
             

 

Коэффициенты роста и прироста за период свободны от одного из недостатков, свойственных абсолютному приросту, а именно - от зависимости от абсолютной численности населения. Они дают воз­можность сравнивать между собой динамику численности населения различных стран и регионов, различные периоды в истории одного и того же населения и т.д. Однако их крупным недостатком остает­ся то, что они сильно зависят от длины периода, для которого рас­считываются: чем длиннее этот период, тем, при прочих равных условиях, они больше. К тому же эти коэффициенты ничего не гово­рят об изменениях скорости роста или убыли численности населе­нии внутри периода. И чем больше длительность периода, тем силь­нее эта «маскировка».