Приклад

Стаж роботи, тарифний розряд і денна заробітна плата десяти робітників підприємства характеризуються певними даними (табл.) Треба встановити залежність заробітної плати Y від двох факторів, стажу роботи робітників X1, і тарифного розряду Х2. Заповнимо розрахункову таблицю.

Припустимо, що між Y i факторами X1 X2 є лінійний зв’язок (з точністю до ВВ e), запишемо:

Y=b0+b1X1+b2X2+e,

рівняння регресії:

=b0+b1X1+b2X2, де Y – фактичне значення заробітної плати, - розрахункове значення заробітної плати; b0, b1, b2параметри моделі, які треба оцінити; b0, b1, b2 – відповідні оцінки параметрів моделі,

Х=

Y=

 

.

 

= .

 

= .

 

= .

точкова оцінка вектора :

= .

Множинна лінійна функція регресії з врахуванням оцінок коефіцієнтів моделі:

=6,115+0,5x1+1,326x2.

Точкова оцінка коефіцієнтів означає, що із збільшенням стажу роботи робітника на 1 рік денна заробітна плата підвищується на 0,5 грн. (при інших незмінних умовах), а при підвищенні тарифного розряду на одиницю денна заробітна плата зростає на 1,326 грн. (при інших незмінних умовах).

Підставивши в рівняння значення X1 і Х2, отримаємо відповідні значення змінної середньої (остання графа табл. ), які досить близько відтворюють фактичні рівні заробітної плати. Це свідчить про правильний вибір форми математичного вираження кореляційного зв'язку між трьома досліджуваними ознаками.

Однак на підставі коефіцієнтів регресії не можна судити, яка з факторних ознак найбільше впливає на результативну, оскільки коефіцієнти регресії між собою непорівняльні, адже їх виражено різними одиницями. З метою виявлення порівняльної сили впливу окремих факторів та їхніх резервів, статистика обчислює часткові коефіцієнти еластичності :

де bі — коефіцієнт регресії при і-му факторі; середнє значення і-го фактора; середнє значення результативної ознаки;

Часткові коефіцієнти еластичності показують, на скільки процентів у середньому зміниться результативна ознака при зміні на 1% кожного фактора та фіксованому положенні інших факторів.

 

Аналіз часткових коефіцієнтів еластичності показує, що за абсолютним приростом найбільший вплив на заробітну плату робітників має тарифний розряд – фактор Х2, зі збільшенням якого на 1% заробіток підвищується на 0,352 %, а при збільшенні стажу роботи на 1% заробітна плата підвищується на 0,28 %

Загальна еластичність Y від всіх факторів a=åaі =0,632 показує, що денна заробітна плата збільшиться на 0,63%, якщо одночасно збільшити на 1% всі фактори.


Завдання.

1 На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг необхідно побудувати множинну регресійну модель залежності роздрібного товарообігу (Y) від кількості підприємств роздрібної торгівлі (X1), всіх наданих платних послуг (X2) та обсягу укладених угод на біржах (X3).

2 Перевірити адекватність математичної моделі експериментальним даним (xi,yi).

  Варіант1     Варіант2
  X1 X2 X3 Y     X1 X2 X3 Y
15,86 3,48 33,25 33,18   7,38 9,48 6,37 45,91
14,57 4,05 43,15 30,45   9,4 10,5 8,4 49,34
15,31 5,03 41,05 37,77   11,4 11,9 9,1 52,34
14,85 6,26 40,65 40,59   10,25 9,08 5,8 47,95
18,18 6,2 49,3 41,07   12,3 12,4 8,4 67,34
19,64 7,76 56,1 44,1   11,28 20,18 15,7 70,35
17,22 9,06 57,6 43,65   12,49 15,67 10,4 80,25
18,99 8,45 51,1 52,5   10,4 13,9 10,6 86,14
21,51 9,88 60,65 52,92   11,6 14,5 11,4 91,34
23,7 9,56 61,95 60,6   9,8 14,7 10,1 97,34
24,052 12,82 57,2 55,95   8,05 11,37 8,4 95,02
24,56 11,56 59,35 57,02   10,7 19,8 9,4 110,35
24,27 11,58 60,21 57,52   11,8 15,9 10,8 124,69
26,32 12,95 61,25 59,6   12,7 16,2 11,5 119,34
25,99 12,35 63,36 61,15   13,7 16,8 9,4 134,27
13,65 64,02 62,54   14,73 18,36 13,1 142,17
            14,9 17,9 12,9 147,37
            13,01 15,27 18,4 138,05

 

  Варіант3     Варіант4
  X1 X2 X3 Y     X1 X2 X3 Y
9,68 13,38 8,87 51,25   8,38 9,48 6,37 39,91
10,1 10,5 10,9 54,68   9,4 10,4 8,4 49,34
12,1 11,9 11,6 57,68   10,28 11,08 10,1 60,27
10,95 12,8 8,3 53,29   10,25 9,08 5,8 47,95
12,4 10,9 72,68   12,3 12,4 8,4 67,64
11,98 12,7 18,2 75,69   11,28 20,18 15,7 70,35
13,19 14,4 12,9 85,59   12,49 15,67 10,4 80,25
11,1 13,9 13,1 91,48   10,4 13,9 10,6 86,14
12,3 14,5 13,9 96,68   11,6 14,5 11,4 91,34
10,5 14,7 12,6 102,68   9,8 14,7 10,1 97,34
8,75 14,8 10,9 100,36   9,81 10,8 9,4 105,02
11,4 9,4 11,9 115,69   10,7 9,4 110,35
12,5 15,9 13,3 130,03   11,8 15,9 10,8 124,69
13,4 16,2 124,68   12,7 16,2 11,5 119,34
14,4 16,8 11,9 139,61   13,7 16,8 9,4 134,27
15,43 17,5 15,6 147,51   12,08 15,2 11,5 130,21
15,6 17,9 15,4 152,71   14,9 17,9 12,9 147,37
13,71 18,4 20,9 143,39   13,01 15,27 18,4 138,05

 


 

  Варіант5     Варіант6
  X1 X2 X3 Y     X1 X2 X3 Y
9,68 13,38 8,87 51,25   9,21 11,01 6,3 52,27
10,1 10,5 10,9 54,68   9,4 10,5 8,4 49,34
10,98 11,9 12,6 65,61   10,28 11,08 10,1 60,27
10,95 12,8 8,3 53,29   10,45 10,08 7,8 45,95
13,2 12,4 10,9 72,68   12,3 12,4 8,4 67,34
9,98 12,7 18,2 75,69   11,28 20,18 15,7 70,35
13,19 14,4 12,9 85,59   11,45 10,69 11,5 77,28
11,1 13,9 13,1 91,48   10,4 13,9 10,6 86,14
12,3 14,5 13,9 96,68   11,6 14,5 11,4 91,34
13,5 14,7 12,6 102,68   9,8 14,7 10,1 97,34
10,51 14,8 11,9 110,36   9,81 10,8 9,4 105,02
11,4 9,4 11,9 115,69   10,7 19,8 9,4 110,35
12,5 15,9 13,3 130,03   9,84 13,27 10,8 111,04
13,4 16,2 124,68   12,7 16,2 11,5 119,34
14,4 16,8 11,9 139,61   13,7 16,8 9,4 134,27
12,78 17,5 135,55   13,08 17,2 13,5 135,21
15,6 17,9 15,4 152,71   14,9 17,9 12,9 147,37
13,71 18,4 20,9 141,41   14,05 15,27 20,3 141,62

 

 

  Варіант7     Варіант8
  X1 X2 X3 Y     X1 X2 X3 Y
11,51 12,01 8,8 50,61   8,21 10,71 7,3 50,27
10,1 10,5 10,9 54,68   9,4 10,5 8,4 49,34
10,98 11,9 12,6 65,61   10,28 11,08 10,1 60,27
12,05 10,8 9,3 59,29   13,25 10,08 6,9 50,95
12,4 10,9 72,68   12,3 12,4 8,4 67,34
11,98 12,7 18,2 75,69   11,57 20,01 16,7 72,35
12,15 14,4 82,62   11,45 10,69 11,5 77,28
11,1 13,9 13,1 91,45   10,4 13,9 10,6 86,14
12,3 14,5 13,9 96,68   11,6 14,5 11,4 91,34
10,5 14,7 12,6 102,68   9,8 14,7 10,1 97,34
10,51 14,8 11,9 110,36   9,81 10,8 9,4 105,02
11,4 9,4 11,9 115,69   10,7 19,5 9,4 110,35
10,54 15,9 13,3 116,38   9,84 13,27 10,8 111,04
13,4 16,2 14,21 124,68   12,7 16,2 11,5 119,34
14,4 16,8 11,9 139,61   13,7 16,8 9,4 134,27
15,78 20,5 15,31 140,55   12,08 15,2 11,5 130,21
15,6 17,9 15,4 152,71   14,2 18,9 11,9 148,37
14,75 18,4 22,8 146,96   14,05 15,27 20,3 141,62

 


 

  Варіант9     Варіант 10
  X1 X2 X3 Y     X1 X2 X3 Y
10,51 14,61 9,8 55,61   8,21 10,71 7,3 47,27
10,1 10,5 11,9 54,68   10,37 11,08 9,8 50,25
10,98 11,9 12,6 65,61   10,28 11,08 10,1 60,27
10,95 12,8 8,3 55,29   10,25 9,08 5,8 47,95
13,8 12,4 11,9 72,68   12,3 12,4 8,4 67,34
11,02 12,5 15,7 73,69   11,28 20,18 15,7 70,35
12,05 14,4 82,62   11,45 10,69 11,5 77,28
11,1 13,9 13,1 91,48   10,4 13,9 10,6 86,14
12,3 14,5 13,9 96,68   11,6 14,5 11,4 91,34
10,5 14,7 12,6 102,68   9,8 14,7 10,1 97,34
10,51 14,8 11,9 110,36   9,81 10,8 9,4 105,02
11,4 9,4 11,9 115,69   8,9 15,06 8,1 99,27
10,54 15,9 13,3 116,38   9,04 12,27 11,8 105,04
13,4 16,2 124,68   12,7 16,2 11,5 119,34
14,4 16,8 11,9 139,61   13,7 16,8 9,4 134,27
12,78 17,5 135,55   12,08 15,2 11,5 130,21
15,74 17,5 11,3 161,71   14,9 17,9 12,9 147,37
19,75 21,4 29,8 178,96   16,7 20,34 22,3 161,27