Универсальное пособие
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ
Продолжение прил. 3
1,11963 | 1,12010 | 1,12058 | 1,12105 | 1,12152 | 1,12199 | 1,12247 | 1,12294 | 1,12341 | 1,12389 | ||||||||||||||||||||||||||
1,12436 | 1,12484 | 1,12532 | 1,12579 | 1,12627 | 1,12674 | 1,12722 | 1,12770 | 1,12817 | 1,12865 | ||||||||||||||||||||||||||
1,12913 | 1,12961 | 1,13009 | 1,13057 | 1,13105 | 1,13153 | 1,13201 | 1,13249 | 1,13297 | 1,13345 | ||||||||||||||||||||||||||
1,13177 | 1,13225 | 1,13274 | 1,13322 | 1,13370 | 1,13418 | 1,13466 | 1,13515 | 1,13563 | 1,13611 | ||||||||||||||||||||||||||
1,13660 | 1,13708 | 1,13756 | 1,13805 | 1,13853 | 1,13902 | 1,13951 | 1J3999 | 1,14048 | 1,14097 | ||||||||||||||||||||||||||
1,14145 | 1,14194 | 1,14243 | 1,14292 | 1,14341 | 1,14389 | 1,14438 | 1,14487 | 1,14536 | 1,14585 | ||||||||||||||||||||||||||
1,14635 | 1,14684 | 1,14733 | 1,14782 | 1,14831 | 1,14880 | 1,14930 | 1,14979 | 1,15029 | 1,15078 | ||||||||||||||||||||||||||
1,15128 | 1,15177 | 1,15226 | 1,16276 | 1,15326 | 1,15375 | 1,15425 | 1,15475 | 1,15524 | 1,15574 | ||||||||||||||||||||||||||
1,15624 | 1,15674 | 1,15723 | 1,15778 | 1,15823 | 1,15873 | 1,15923 | 1,15973 | 1,16023 | 1,16073 | ||||||||||||||||||||||||||
1,16124 | 1,16174 | 1,16224 | 1,16274 | 1,16324 | 1,16375 | 1,16425 | 1,16476 | 1,16526 | 1,16576 | ||||||||||||||||||||||||||
1,16627 | !,16ь77 | 1,16728 | 1,16779 | 1,16829 | 1,16880 | 1,16931 | 1,16982 | 1,17032 | 1,17083 | ||||||||||||||||||||||||||
1,17134 | 1,17185 | 1,17236 | 1,17287 | 1,17338 | 1,17389 | 1,17440 | 1,17491 | 1,17542 | 1,17594 | ||||||||||||||||||||||||||
1,17645 | 1,17696 | 1,17747 | 1,17799 | 1,17850 | 1,17901 | 1,17953 | 1,18004 | 1,18056 | 1,18108 | ||||||||||||||||||||||||||
1,18159 | 1,18211 | 1,18262 | 1,18314 | 1,18366 | 1,18418 | 1.18470 | 1,18521 | 1,18573 | 1,18625 | ||||||||||||||||||||||||||
1,18677 | 1,18729 | 1,18781 | 1,18834 | 1,18886 | 1,18938 | 1,18990 | 1,19042 | 1,19095 | 1,19147 | ||||||||||||||||||||||||||
Продолжение прил. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19199 | 1,19252 | 1,19304 | 1,19356 | 1,19409 | 1,19462 | 1,19514 | 1,19567 | 1,19619 | 1,19672 | ||||||||||||||||||||||||||
1,19725 | 1,19778 | 1,19830 | 1,19883 | 1,19936 | 1,19989 | 1,20042 | 1,20095 | 1,20148 | 1,20201 | ||||||||||||||||||||||||||
1,20254 | 1,20307 | 1,20360 | 1,20414 | 1,20467 | 1,20520 | 1,20573 | 1,20627 | 1,20680 | 1,20734 | ||||||||||||||||||||||||||
1,20787 | 1,20840 | 1,20894 | 1,20948 | U1001 | 1,21055 | 1,21109 | 1,21162 | 1,21216 | 1,21270 | ||||||||||||||||||||||||||
1,21324 | 1,21378 | 1,21432 | 1,21486 | 1,21540 | 1,21594 | 1,21648 | 1,21702 | 1,21756 | 1,21810 | ||||||||||||||||||||||||||
1,21864 | 1,21918 | 1,21973 | 1,22027 | 1,22082 | 1,22136 | 1,22190 | 1,22245 | 1,22299 | 1,22354 | ||||||||||||||||||||||||||
1,22409 | 1,22463 | 1,22518 | 1,22573 | 1,22627 | 1,22682 | 1,22737 | 1,22792 | 1,22847 | 1,22902 | ||||||||||||||||||||||||||
1,22957 | 1,23012 | 1,23067 | 1,23122 | 1,23177 | 1,23232 | 1,23287 | 1,23343 | 1,23398 | 1,23453 | ||||||||||||||||||||||||||
1,23508 | 1,23564 | 1,23619 | 1,23675 | 1,23730 | 1,23786 | 1,23841 | 1,23897 | 1,23953 | 1,24008 | ||||||||||||||||||||||||||
1,24064 | 1,24120 | 1,24176 | 1,24231 | 1,24287 | 1,24343 | 1,24399 | 1,24455 | 1,24511 | 1,24567 | ||||||||||||||||||||||||||
1,24623 | 1,24680 | 1,24736 | 1,24792 | 1,24848 | 1,24905 | 1,24961 | 1,25017 | 1,25074 | 1,25130 | ||||||||||||||||||||||||||
г,25187 | 1,25243 | 1,25300 | 1,25356 | 1,25413 | 1,25470 | 1Д5526 | 1,25583 | 1,25640 | 1,25697 | ||||||||||||||||||||||||||
1,25753 | 1,25810 | 1,25867 | 1,25924 | 1,25981 | 1,26038 | 1,26096 | 1,2.6153 | 1,26210 | 1,26267 | ||||||||||||||||||||||||||
1,26324 | 1,26382 | 1,26439 | 1,26496 | 1,26554 | 1,26611 | 1,26669 | 1,26726 | 1,26784 | 1,26841 | ||||||||||||||||||||||||||
1,26899 | 1,26956 | 1,27014 | 1,27072 | 1,27130 | 1,27188 | 1,27246 | 1,27304 | 1,27361 | 1,27419 | ||||||||||||||||||||||||||
Продолжение прил. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,27477 | 2,27535 | 1,27594 | 1,27652 | 1,27710 | 1,27768| | 1,27826 | 1,27884 | 1,27943 | 1,28001 | ||||||||||||||||||||||||||
1,28060 | 1,28118 | 1,28176 | 1,28235 | 1,28293 | 1,28352 | 1,28411 | 1,28469 | 1,28528 | 1,28587 | ||||||||||||||||||||||||||
1,28646 | 1,28704 | 1,28763 | 1,28822 | 1,28881 | 1,28940 | 1,28999 | 1,29058 | 1 29117 | 1,29176 | ||||||||||||||||||||||||||
1,29235 | 1,29295 | 1,29354 | 1,29413 | 1,29473 | 1,29532 | 1,29591 | 1,29651 | 1,29710 | 1,29770 | ||||||||||||||||||||||||||
1,29829 | 1,29889 | 1,29948 | 1,30008 | 1,30068 | 1,30127 | 1,30187 | 1,30247 | 1,30307 | 1,30367 | ||||||||||||||||||||||||||
1,30427 | 1,30487 | 1,30547 | 1,30607 | 1,30667 | 1,30727 | 1,30787 | 1,30848 | 1,30908 | 1,30968 | ||||||||||||||||||||||||||
1,31028 | 1,31088 | 1,31149 | 1,31209 | 1,31270 | 1,31330 | 1,31391 | 1,31452 | 1,31512 | 1,31573 | ||||||||||||||||||||||||||
1,31633 | 1,31694 | 1,31755 | 1,31816 | 1,31877 | 1,31937 | 1,.31998 | Т,32059 | 1,32120 | 1,32181 | ||||||||||||||||||||||||||
1,32243 | 1,32304 | 1,32365 | 1,32426 | 1,32487 | 1,32548 | 1,32610 | 1,32671 | 1,32732 | 1,32794 | ||||||||||||||||||||||||||
1,32855 | 1,32917 | 1,32978 | 1,33040 | 1,33102 | 1,33163 | 1,33225 | 1,33287 | 1,33448 | 1,33410 | ||||||||||||||||||||||||||
1,33472 | 1,33534 | 1,33596 | 1,33658 | 1,33720 | 1,33782 | 1,33844 | 1,33906 | 1,33968 | 1,34031 | ||||||||||||||||||||||||||
1,34093 | 1,34155 | 1,34217 | 1,34280 | 1,34342 | 1,34405 | 1,34467 | 1,34530 | 1,34592 | 1,34655 | ||||||||||||||||||||||||||
1,34717 | 1,34780 | 1,34843 | 1,34906 | 1,34968 | 1,35031 | 1,35094 | 1,35157 | 1,35220 | 1,35283 | ||||||||||||||||||||||||||
1,35346 | 1,35409 | 1,35472 | 1,35535 | 1,35598 | 1,35661 | 1,35724 | 1,35788 | 1,35851 | 1,35914 | ||||||||||||||||||||||||||
Продолжение прил. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,35978 | 1,36041 | 1,36105 | 1,36168 | 1,36232 | 1,36295 | 1,36359 | 1,36423 | 1,36486 | 1,36550 | ||||||||||||||||||||||||||
1,36614 | 1,36678 | 1,36741 | 1,36805 | 1,36869 | 1,36933 | 1,36997 | 1,37061 | 1,37125 | 1,37189 | ||||||||||||||||||||||||||
1,37254 | 1,37318 | 1,37382 | 1,37446 | 1,37510 | 1,37575 | 1,37639 | 1,37704 | 1,37768 | 1,37833 | ||||||||||||||||||||||||||
1,37897 | 1,37962 | 1,38026 | 1,38091 | 1,39156 | 1,38220 | 1,38285 | 1,38350 | 1,38415 | 1,38480 | ||||||||||||||||||||||||||
1,38545 | 1,38610 | 1,38674 | 1,38740 | 1,38804 | 1,38870 | 1,38935 | 1,39000 | 1,39065 | 1,39130 | ||||||||||||||||||||||||||
1,39196 | 1,39261 | 1,39326 | 1,39392 | 1,39457 | 1,39523 | 1,39588 | 1,39654 | 1,39719 | 1,39785 | ||||||||||||||||||||||||||
1,39850 | 1,39916 | 1,39982 | 1,40048 | 1,40113 | 1,40179 | 1,40245 | 1,4031! | 1,40377 | 1,40443 | ||||||||||||||||||||||||||
1,40509 | 1,40575 | 1,40641 | 1,40707 | 1,40773 | ! ,40840 | 1,40906 | 1,40972 | 1,41039 | 1,41105 | ||||||||||||||||||||||||||
1,41171 | 1,41238 | 1,41304 | 1,41371 | 1,41437 | 1,41504 | 1,41571 | 1.41637 | 1,41704 | 1,41771 | ||||||||||||||||||||||||||
1,41837 | 1,41904 | 1,41971 | 1,42038 | 1,42105 | 1,42172 | 1,42239 | 1,42306 | 1,42373 | 1,42440 | ||||||||||||||||||||||||||
1,42507 | 1,42574 | 1,42642 | 1,42709 | 1,42776 | 1,42844 | 1,42911 | 1.42978 | 1,43046 | 1,43113 | ||||||||||||||||||||||||||
1,43181 | 1,43248 | 1,43316 | 1,43383 | 1,43451 | 1,43519 | 1,43587 | 1,43654 | 1,43722 | 1,43790 | ||||||||||||||||||||||||||
1,43858 | 1,43926 | 1,43994 | 1,44062 | 1,44130 | 1,44198 | 1,44266 | 1,44334 | 1,44402 | 1,44471 | ||||||||||||||||||||||||||
1,44539 | 1,44607 | 1,44675 | 1,44744 | 1,44812 | 1,44881 | 1,44949 | 1,45013 | 1,45086 | 1,45154 | ||||||||||||||||||||||||||
Учебное издание
КУЛЬНЕВА Надежда Григорьевна
ПОСЛЕДОВА Юлия Ивановна
Подписано в печать 07.2013. Формат 60 х 84 1/16 .
Усл. печ. л. 5,9. Тираж 60 экз. Заказ С.-32
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
(ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)
Отдел полиграфии ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
Адрес университета и отдела полиграфии:
394036, Воронеж, пр. Революции, 19
Единое помесячное описание развития ребенка от момента оплодотворения до исполнения ему 12 месяцев после рождения
Большое внимание уделено описанию симбиотического единства матери и ребенка
Дается подробное описание психологических особенностей женщины во время беременности, родов и кормления грудью
Настоящая книга является первым учебным пособием в России по перинатальному
воспитанию
Универсальное | |
пособие | |
Ж. В. Цареградская | |
Ребенок | |
от зачатия | |
до года | |
■ |
![]() |
лег
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва • ACT • «Астрель» • 2005
УДК 616-053.2 ББК 57.3 Ц18
Подписано в печать с готовых диапозитивов 31.03.05.
Формат 60х90'/,6. Гарнитура Гарамонд. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,4. Тираж 5000 экз. Заказ 1395.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 - литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.02.953Д001056.03.05 от 10.03.2005 г.