Календарный план строительства
Возведения основных объектов
Продолжительность
Таблица 3
№ | Наименование зданий | Тi | Нормы задела %, по кварталам | ||||||||
I | II | III | |||||||||
1. | 5-этажный 60-квартирный жилой дом | ||||||||||
2. | Универсам | ||||||||||
3. | Детсад на 190 мест | ||||||||||
4. | Тепловой пункт | ||||||||||
5. | Трансформаторная подстанция |
Таблица 4
НАИМЕНОВАНИЕ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в тыс.руб. | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И СТОИМОСТИ СМР ПО ПЕРИОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||
1-й год | 2-й год | ||||||||||||||
ВСЕГО | в т.ч. СМР | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | ||||||||||
I ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 37,0 | 29,6 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
9,6 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
II ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
1. пятиэтажный 60-квартирный жилой дом №1 | 600,0 | 480,0 | 42,0 | 72,0 | 108,0 | 126,0 | 108,0 | 90,0 | 54,0 | ||||||
33,6 | 57,6 | 86,4 | 100,8 | 86,4 | 72,0 | 43,2 | |||||||||
2. универсам | 325,0 | 260,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 45,5 | 48,8 | 45,5 | 32,5 | 65,0 | |||||
20,8 | 20,8 | 23,4 | 46,8 | 46,8 | 44,2 | 20,8 | 36,4 | ||||||||
3. пятиэтажный 60-квартирный жилой дом №2 | 600,0 | 480,0 | 42,0 | 72,0 | 486,0 | ||||||||||
33,6 | 57,6 | 338,0 | |||||||||||||
4. детский сад | 275,0 | 220,0 | 275,0 | ||||||||||||
220,0 | |||||||||||||||
III ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ | |||||||||||||||
5. тепловой пункт | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
6. трансформаторная подстанция | 20,0 | 16,0 | 20,0 | ||||||||||||
16,0 | |||||||||||||||
IV НАРУЖНЫЕ СЕТИ | |||||||||||||||
7. теплотрасса | 92,5 | 74,0 | 12,5 | 12,5 | 6,3 | 61,3 | |||||||||
10,0 | 10,0 | 5,0 | 49,0 | ||||||||||||
8. водопровод и канализация | 74,0 | 59,2 | 12,5 | 12,5 | 6,3 | 42,8 | |||||||||
10,0 | 10,0 | 5,0 | 34,2 | ||||||||||||
9. электросети | 37,0 | 29,6 | 12,5 | 4,5 | 20,0 | ||||||||||
10,0 | 3,6 | 16,0 | |||||||||||||
V ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | 111,0 | 88,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 73,5 | |||||||||
10,0 | 10,0 | 10,0 | 58,8 | ||||||||||||
VI ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | 64,75 | 51,8 | 19,8 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
15,8 | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||
VII ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 46,25 | 37,0 | 8,0 | 14,8 | 3,5 | 7,5 | 12,5 | ||||||||
6,4 | 11,8 | 2,8 | 6,0 | 10,0 | |||||||||||
ИТОГО | 2312,5 | 1850,0 | 31,8 | 60,0 | 72,5 | 77,0 | 102,0 | 155,3 | 155,3 | 152,0 | 139,0 | 119,8 | 100,0 | 112,0 | 1036,0 |
25,4 | 48,0 | 58,0 | 61,6 | 81,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 103,6 | 87,8 | 84,4 | 762,4 | |||
Rmax= | 1276,5 | ||||||||||||||
Rср= | 1036,8 | ||||||||||||||
К = | 1,415 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
График потребности в машинах и механизмов
Продолжение таблицы 4
№ | Наименование | Марка | Кол. | ||||||||||||
Бульдозеры | С 100 | ||||||||||||||
Экскаваторы | ЭО-1624А | ||||||||||||||
Краны: - башенный | КБ-403Б.4 (8 т) | ||||||||||||||
-гусеничный | КС-4671 | ||||||||||||||
-автомобильный | КС-5714 (16 т) | ||||||||||||||
Автомобили: -самосвалы | КамАЗ-6511 (15т) | ||||||||||||||
-бортовые | ЗИЛ (10 т) | ||||||||||||||
-полуприцепы | МАЗ (15 т) | ||||||||||||||
-специализированные | МАЗ-6330 (10т) | ||||||||||||||