Прогресивне абсолютне і постійне відносне зростання тирифних коефіцієнтів
Постійне абсолютне і регресивне відносне зростання тирифних коефіцієнтів
Прогресивне абсолютне і відносне зростання тирифних коефіцієнтів
Рівень безробіття в Україні у 2000-2006 роках
Безробітне населення працездатного віку зареєстроване у ДСЗ | Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами ДСЗ,за рік | Потреба в робочій силі, на кінець року | Наванта-ження не-зайнятого населен-ня на 1 вільне РМ, ва-кантну посаду, на кінець року, осіб | Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні | ||||||||
Всього, тис.осіб | з них | |||||||||||
в середньому, тис. осіб | у % до | працевлаштовано | на обліку, на кінець року | |||||||||
ЕАН працез-датного віку | населення пра-цездат-ного віку | тис. осіб | у % до тих, які перебували на обліку | тис. осіб | тис. осіб | гривень | у % | |||||
до МЗП | до попе-реднього року | |||||||||||
1178,7 | 5,6 | 4,2 | 2 744,1 | 597,0 | 21,8 | 1 188,0 | 68,2 | 59,39 | 50,3 | 119,2 | ||
1063,2 | 5,1 | 3,8 | 2 760,2 | 772,7 | 28,0 | 1 028,8 | 96,9 | 85,23 | 72,2 | 143,5 | ||
1028,1 | 5,0 | 3,7 | 2 799,2 | 831,8 | 29,7 | 1 055,2 | 123,9 | 105,98 | 64,2 | 124,3 | ||
1024,2 | 5,0 | 3,6 | 2 835,2 | 877,3 | 30,9 | 1 003,7 | 138,8 | 118,32 | 57,7 | 111,6 | ||
975,5 | 4,7 | 3,5 | 2 900,6 | 984,2 | 33,9 | 998,9 | 166,5 | 146,37 | 61,8 | 123,7 | ||
891,9 | 4,4 | 3,2 | 2 887,7 | 1 049,8 | 36,4 | 903,5 | 186,6 | 192,89 | 58,1 | 131,8 | ||
784,5 | 3,8 | 2,8 | 2 700,4 | 1 070,8 | 39,7 | 780,9 | 170,5 | 251,48 | 62,9 | 130,4 |
Таблиця Б.4.
Рівень безробіття в Україні за професійними групами у 1999−2006 роках
(на кінець звітного періоду; тис. осіб)
за професійними групами | |||||||||
законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) | професіонали | фахівці | технічні службовці | працівники сфери торгівлі та послуг | кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства | кваліфіковані робітники з інструментом | робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин | найпростіші професії*/ | |
58,1 | 100,2 | 163,9 | 65,0 | 149,3 | 24,9 | 235,8 | 226,2 | 181,2 | |
62,2 | 91,9 | 157,8 | 64,4 | 145,4 | 36,2 | 213,3 | 219,8 | 197,0 | |
53,9 | 75,1 | 124,7 | 56,1 | 127,2 | 34,7 | 164,7 | 187,8 | 204,6 | |
54,9 | 68,3 | 118,9 | 57,1 | 137,4 | 45,0 | 142,4 | 183,7 | 247,5 | |
51,1 | 60,2 | 105,4 | 52,6 | 133,7 | 48,5 | 120,1 | 168,3 | 263,8 | |
55,7 | 52,2 | 91,7 | 50,9 | 139,1 | 48,5 | 108,9 | 156,0 | 295,9 | |
56,0 | 48,1 | 78,4 | 46,7 | 120,6 | 41,5 | 95,4 | 153,5 | 263,3 | |
55,2 | 44,0 | 67,6 | 42,4 | 100,5 | 37,9 | 79,5 | 138,5 | 215,3 |
*/Включаючи осіб без професії.
Примітка.Назви професійних груп приведені у відповідність до нової редакції Класифікатора професій (ДК 003:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.
Таблиця Б.5.
Рівень безробіття за статтю у 1999-2006рр.
(на кінець звітного періоду; тис. осіб)
Всього | за статтю | ||
жінки | чоловіки | ||
1204,6 | 744,3 | 460,3 | |
1188,0 | 746,5 | 441,5 | |
1028,8 | 655,7 | 373,1 | |
1055,2 | 674,7 | 380,5 | |
1003,7 | 635,1 | 368,6 | |
998,9 | 628,0 | 370,9 | |
903,5 | 545,7 | 357,8 | |
780,9 | 468,3 | 312,6 |
Таблиця Б.6.
Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2006 році
(в середньому за період, у % до загальної кількості населення відповідної вікової групи)
Всього | у тому числі за віковими групами, років | Працездатного віку1 | ||||||
15–24 | 25–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–70 | |||
Все населення | 57,9 | 35,1 | 75,4 | 79,9 | 79,6 | 60,4 | 21,3 | 65,9 |
жінки | 53,0 | 30,6 | 68,1 | 75,2 | 77,9 | 53,7 | 19,3 | 62,8 |
чоловіки | 63,5 | 39,4 | 82,6 | 84,7 | 81,5 | 68,7 | 24,5 | 69,0 |
міське населення | 56,8 | 32,5 | 76,3 | 80,7 | 80,0 | 58,9 | 13,2 | 65,5 |
сільське населення | 60,5 | 41,5 | 73,1 | 77,9 | 78,6 | 64,4 | 35,7 | 67,0 |
1 Жінки віком 15 - 54 роки, чоловіки - 15 - 59 років.
Додаток В
Таблиця В.1.
Тарифні розряди | ||||||
Тарифні коефіцієнти | 1,0 | 1,13 | 1,29 | 1,48 | 1,71 | 2,0 |
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,29 |
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 13,0 | 14,2 | 14,7 | 15,5 | 17,0 |
Таблиця В.2.
Тарифні розряди | ||||||
Тарифні коефіцієнти | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 20,0 | 16,7 | 14,3 | 12,5 | 11,1 |
Таблиця В.3.
Тарифні розряди | ||||||
Тарифні коефіцієнти | 1,0 | 1,15 | 1,32 | 1,52 | 1,74 | 2,0 |
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 |
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів | − | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Таблиця В.4.