Поліпшуємо опорний план.
Для цього перерозподілимо вантаж: обираємо чорну клітинку з найменшим значенням С’ij - Сij, тобто так як min {7-4, 4-2}= 2 = С’22, то обираємо клітинку (2;2) і утворюємо від неї ламану за правилом:
1. ламана повинна бути зв’язною, тобто з будь-якої її вершини можна перейти в другу по ланках ламаної;
2. в кожній вершині ламаної зустрічаються дві ланки, при цьому одна знаходиться в рядку, друга в стовпці, тобто три послідовні вершини не можуть знаходитися на одному рядку, або на одному стовпці.
Визначаємо знаки кожної з вершин, що увійшла до ламаної за правилом: будь-яка вершина ламаної приймається початковою зі знаком “+”, наступна зі знаком “-” і так далі по циклу (рис.4).
Пересуваємо в обрану клітинку (2;2) вантаж, для цього:
1. вибираємо мінімальне значення серед клітин ламаної, що мають знак “-”. У нашому прикладі min = {65; 35} = 35.
2. з клітин, що мають знак “-” віднімаємо 35, в клітинки, що мають знак “+” 35 додаємо, отримуємо табл.6.
Таблиця 6.
Запаси в пунктах відправлення aij | Потреби в пунктах призначення bj | Ui | |||||||||||
85 | -- | + | U1 = 0 | ||||||||||
35 | + | -- | U2 = -2 | ||||||||||
-1 | U3 = -5 | ||||||||||||
М | -2 | U4 = -6 | |||||||||||
Vj | V1 = 7 | V2 = 4 | V3 = 6 | V4 = 6 |
Витрати С на перевезення для отриманого опорного плану становлять: С = 10*7+30*4+45*6+35*2+20*1=550 ум.од.
Очевидно, що даний план поліпшено, але перевіримо його на оптимальність знову за допомогою методу потенціалів:
U1 + V1 = 7, U1 + V2 = 4, U1 + V3 = 6, U2 + V2 = 2, U3 + V3 = 1, U4 + V3 = 0, U4 + V4 = 0.
Задаємо U1 = 0 і однозначно отримуємо, що V1=7, V2=4, V3=6, V4=6, U2 =-2, U3= -5, U4 = -6.
Обчислюємо побічні вартості С’ij і порівнюємо їх з вартостями Сij одиниці перевезень вантажу з i в j.
С’21 = U2 + V1 = -2+7 = 5 > 4, С’31 = U3 + V1 = -5+7 = 2<5, С’41 = U4 + V1 = -6+7 = 1<M (М – велике число)
С’32 = U3 + V2 = -5+4 = -1 < 2, С’42 = U4 + V2 = -6+4 = -2<0, С’23 = U2 + V3 = -2 +6= 4<6,
С’14 = U1 + V4 = 0+6 = 6< 8, С’24 = U2 + V4 = -2+6 = 4<7, С’34 = U3 + V4 = -5+6 = 1<5.
Опорний план не оптимальний, тому поліпшуємо його: вибираємо чорну клітинку (2;1) і переміщуємо вантаж min = {10; 35} = 10 по ламаній: (2;1)→(1;1)→(1;2)→ (2;2)→(2;1) за вказаним правилом. Отримуємо таблицю 7.
Таблиця 7.
Запаси в пунктах відправлення aij | Потреби в пунктах призначення bj | Ui | |||||||||||
U1 = 0 | |||||||||||||
U2 = -2 | |||||||||||||
-1 | U3 = -5 | ||||||||||||
М | -2 | U4 = -6 | |||||||||||
Vj | V1 = 6 | V2 = 4 | V3 = 6 | V4 = 6 |
Перевіримо знайдений план на оптимальність, складаємо систему рівнянь:
U2 + V1 = 4, U1 + V2 = 4, U2 + V2 = 2, U1 + V3 = 6, U3 + V3 = 1, U4 + V3 = 0, U4 + V4 = 0.
з якої поклавши U1 = 0 однозначно знаходимо V1=6, V2=4, V3=6, V4=6, U2 =-2, U3= -5, U4 = -6.
Обчислюємо С’ij та Сij і порівнюємо ці величини.
С’11 = U1 + V1 = 0+6 = 6< 7, С’31 = U3 + V1 = -5+6 = 1<5, С’41 = U4 + V1 = -6+6 = 0<M (М – велике число)
С’32 = U3 + V2 = -5+4 = -1 < 2, С’42 = U4 + V2 = -6+4 = -2<0, С’23 = U2 + V3 = -2 +6= 4<6,
С’14 = U1 + V4 = 0+6 = 6< 8, С’24 = U2 + V4 = -2+6 = 4<7, С’34 = U3 + V4 = -5+6 = 1<5.
Серед С’ij немає таких, щоб С’ij <Сij, тому план – оптимальний.
Витрати С на перевезення для оптимального плану становлять:
С = 10*4+40*4+25*2+45*6+20*1=540 ум.од.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ
№№ 301 – 400 Знайти оптимальний розв’язок транспортної задачі, якщо задані витрати на перевезення одиниці вантажу від постачальників А1, А2, А3 до споживачів В1, В2, В3, В4, запаси постачальників і потреби споживачів за даними таблиці.
Варіант | Запаси | Потреби споживачів | Витрати на перевезення одиниці вантажу | ||||||||||||||||
А1 | А2 | А3 | |||||||||||||||||
А1 | А2 | А3 | В1 | В2 | В3 | В4 | В1 | В2 | В3 | В4 | В1 | В2 | В3 | В4 | В1 | В2 | В3 | В4 | |
301. | |||||||||||||||||||
302. | |||||||||||||||||||
303. | |||||||||||||||||||
304. | |||||||||||||||||||
305. | |||||||||||||||||||
306. | |||||||||||||||||||
307. | |||||||||||||||||||
308. | |||||||||||||||||||
309. | |||||||||||||||||||
310. | |||||||||||||||||||
311. | |||||||||||||||||||
312. | |||||||||||||||||||
313. | |||||||||||||||||||
314. | |||||||||||||||||||
315. | |||||||||||||||||||
316. | |||||||||||||||||||
317. | |||||||||||||||||||
318. | |||||||||||||||||||
319. | |||||||||||||||||||
320. | |||||||||||||||||||
321. | |||||||||||||||||||
322. | |||||||||||||||||||
323. | |||||||||||||||||||
324. | |||||||||||||||||||
325. | |||||||||||||||||||
326. | |||||||||||||||||||
327. | |||||||||||||||||||
328. | |||||||||||||||||||
329. | |||||||||||||||||||
330. | |||||||||||||||||||
331. | |||||||||||||||||||
332. | |||||||||||||||||||
333. | |||||||||||||||||||
334. | |||||||||||||||||||
335. | |||||||||||||||||||
336. | |||||||||||||||||||
337. | |||||||||||||||||||
338. | |||||||||||||||||||
339. | |||||||||||||||||||
340. | |||||||||||||||||||
341. | |||||||||||||||||||
342. | |||||||||||||||||||
343. | |||||||||||||||||||
344. | |||||||||||||||||||
345. | |||||||||||||||||||
346. | |||||||||||||||||||
347. | |||||||||||||||||||
348. | |||||||||||||||||||
349. | |||||||||||||||||||
350. | |||||||||||||||||||
351. | |||||||||||||||||||
352. | |||||||||||||||||||
353. | |||||||||||||||||||
354. | |||||||||||||||||||
355. | |||||||||||||||||||
356. | |||||||||||||||||||
357. | |||||||||||||||||||
358. | |||||||||||||||||||
359. | |||||||||||||||||||
360. | |||||||||||||||||||
361. | |||||||||||||||||||
362. | |||||||||||||||||||
363. | |||||||||||||||||||
364. | |||||||||||||||||||
365. | |||||||||||||||||||
366. | |||||||||||||||||||
367. | |||||||||||||||||||
368. | |||||||||||||||||||
369. | |||||||||||||||||||
370. | |||||||||||||||||||
371. | |||||||||||||||||||
372. | |||||||||||||||||||
373. | |||||||||||||||||||
374. | |||||||||||||||||||
375. | |||||||||||||||||||
376. | |||||||||||||||||||
377. | |||||||||||||||||||
378. | |||||||||||||||||||
379. | |||||||||||||||||||
380. | |||||||||||||||||||
381. | |||||||||||||||||||
382. | |||||||||||||||||||
383. | |||||||||||||||||||
384. | |||||||||||||||||||
385. | |||||||||||||||||||
386. | |||||||||||||||||||
387. | |||||||||||||||||||
388. | |||||||||||||||||||
389. | |||||||||||||||||||
390. | |||||||||||||||||||
391. | |||||||||||||||||||
392. | |||||||||||||||||||
393. | |||||||||||||||||||
394. | |||||||||||||||||||
395. | |||||||||||||||||||
396. | |||||||||||||||||||
397. | |||||||||||||||||||
398. | |||||||||||||||||||
399. | |||||||||||||||||||
400. |