П2 Значение коэффициентов шероховатости
Скорость движения воздуха, м/с | Материал воздуховода | |||
шлакогипс | шлакобетон | кирпич | штукатурка по сетке | |
0,4 | 1,08 | 1,11 | 1,25 | 1,48 |
0,8 | 1,13 | 1,19 | 1,4 | 1,69 |
1,2 | 1,18 | 1,25 | 1,5 | 1,84 |
1,6 | 1,22 | 1,31 | 1,58 | 1,95 |
1,25 | 1,35 | 1,65 | 2,04 | |
2,4 | 1,28 | 1,38 | 1,7 | 2,11 |
1,32 | 1,43 | 1,77 | 2,2 | |
1,37 | 1,49 | 1,86 | 2,32 | |
1,41 | 1,54 | 1,93 | 2,41 | |
1,44 | 1,58 | 1,98 | 2,48 | |
1,47 | 1,61 | 2,03 | 2,54 | |
1,49 | 1,64 | 2,06 | 2,58 |
9П2 Коэффициенты местных сопротивлений для различных элементов воздуховодов
Элементы воздуховодов | Значения коэффициентов местных сопротивлений x |
Внезапное расширение | x = (1 - f/F)2 |
Внезапное сужение | x = 0,5(1 - f/F) |
Жалюзийная решетка: | |
работающая на забор воздуха | x = 1,2 |
работающая на подачу воздуха | x = 2,2 |
Продолжение табл. 9П2
Отвод круглый, квадратный и прямоугольный | a, град | |||||
x при r/d | ||||||
0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | ||
0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | ||
Примечание: Для прямоугольного отвода умножать x на коэффициент С: | ||||||
а/в | 0,25 | 0,5 | 1,5 | |||
С | 1,3 | 1,17 | 0,9 | 0,85 | ||
Колено круглое, квадратное и прямоугольное | a, град | |||||
x | 0,16 | 0,32 | 0,56 | 1,2 | 2,3 | |
Примечание: Для прямоугольного колена умножать x на коэффициент С: | ||||||
а/в | 0,25 | 0,5 | 1,5 | |||
С | 1,1 | 1,07 | 0,95 | 0,9 |
Продолжение табл. 9П2
Вытяжная шахта с зонтом | x =1,3 | |||||||
Тройник под углом 900 на вытяжке воздуха | Lo/Lc | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
xn (верхняя строка) и xо (нижняя строка) при Lo/Ln | ||||||||
0,1 | 0,5 | 1,5 | 4,4 | 8,4 | ||||
0,9 | ||||||||
0,4 | 0,4 | 2,8 | 5,2 | 12,3 | ||||
0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
0,6 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 4,1 | 9,5 | |||
-2,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||
0,4 | 0,7 | 1,6 | 2,8 | 6,3 | ||||
-0,8 | -0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
Продолжение табл. 9П2
Тройник под углом 900 на притоке воздуха | При Fo + Fn > Fc или Fn = Fc | |||||
Vo/Vc | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
xn | 0,4 | -0,1 | -0,1 | - | ||
xo | 9,4 | 6,2 | 4,2 | 2,3 | 1,6 | 1,2 |
При Fo + Fn = Fc | ||||||
Vn/Vc | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
xn | 4,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
10П2 Нормативная воздухопроницаемость GH , кг/(м2×ч)
Ограждающая конструкция | GH , кг/(м2×ч) |
Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений | 0,5 |
Стыки между панелями наружных стен жилых зданий | 0,5 |
Входные двери в квартиры | 1,5 |
Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в: | |
а) пластмассовых или алюминиевых переплетах | 5,0 |
б) деревянных переплетах | 6,0 |