Исходные данные к задаче 4

Исходные данные к задаче 3

Значение интервала и шага табулирования функции

Исходные данные к задаче 2

Табулируемые функции

Исходные данные к задаче 2

Исходные данные к задаче 1

Исходная информация к решению задач

Таблица 1

№ варианта Функция F(X) Подварианты
Значение х Значение х Значение х Значение х
1. X=0.23 X=0.33 X=0.43 X=0.53
2. X=0.15 X=0.25 X=0.35 X=0.45
3. X=0.012 X=0.022 X=0.032 X=0.042
4. X=0.45 X=0.44 X=0.43 X=0.42
5. X=0.123 X=0.223 X=0.323 X=0.423
6. X=0.78 X=0.68 X=0.58 X=0.48
7. X=0.89 X=0.79 X=0.69 X=0.59
8. X=0.563 X=0.463 X=0.363 X=0.263
9. X=0.35 X=0.45 X=0.55 X=0.65
10. X=0.689 X=0.589 X=0.489 X=0.389
11. X=0.321 X=0.421 X=0.521 X=0.621
12. X=0.654 X=0.554 X=0.454 X=0.354
13. X=0.985 X=0.885 X=0.785 X=0.685
14. X=0.369 X=0.469 X=0.569 X=0.669
15. X=0.256 X=0.356 X=0.456 X=0.556
16. X=0.145 X=0.245 X=0.345 X=0.445
17. X=0.74 X=0.64 X=0.54 X=0.44
18. X=0.89 X=0.79 X=0.69 X=0.59
19. X=0.561 X=0.461 X=0.361 X=0.261
20. X=0.521 X=0.421 X=0.321 X=0.221
21. X=0.64 X=0.74 X=0.84 X=0.94
22. X=0.21 X=0.31 X=0.41 X=0.51
23. X=0.156 X=0.256 X=0.356 X=0.456
24. X=0.852 X=0.752 X=0.652 X=0.552
25. X=0.125 X=0.225 X=0.325 X=0.425
26. X=0.512 X=0.612 X=0.712 X=0.812
27. X=0.215 X=0.315 X=0.415 X=0.515
28. X=0.874 X=0.774 X=0.674 X=0.574

Таблица 2

 

Функция Условие Функция Условие
1. x<3 x=3 x>3 14.  
2.   15.  
3. x≥2 x<2 16. x<-2 x≥-2
4. x>1.4 x≤1.4 17.  
5.   18. x<-5 x≥-5
6. x>1 x=1 x<1 19.  
7.   20. x>-2 x=-2 x<-2
8. x<0.5 x=0.5 x>0.5 21. x<3 x≥3
9.   22. x≤-4 x>-4
10.   23.  
11. x>2.5 x≤2.5 24.  
12. x>0 x≤0 25.  
13. x<2 x=2 x>2 26. x<0 x=0 x>0
x≥1.5 x<1.5 x>5 x≤5

Таблица 3

 

№ п/п Подварианты
Интервал шаг а b Интервал шаг а b Интервал шаг а b Интервал шаг а b
1. 1.8 4.2 0,3 20,7 64,3 1,4 4,6 0,4 30,6 75,4 1,0 5,0 0,5 5,9 13,4 0,6 5,4 0,6 5,5 12,2
2. 2,2 5,4 0,4 101,3 69,3 2,3 4,7 0,3 113,3 75,4 2,4 4,0 0,2 1,4 2,5 3,3 0,1 1,1 75,4
3. -2,0 6,0 1,0 1,4 14,5 -4,0 8,0 1,5 1,25 16,3 -6,0 10,0 2,0 0,81 12,6 -8,0 2,0 2,5 0,95 10,2
4. -0,6 3,4 0,5 0,6 100,5 -1,8 4,6 0,8 0,5 121,4 -3,0 5,8 1,1 8,6 -5,6 5,6 1,4 7,75
5. 0,4 6,0 0,7 1,5 1,9 0,6 5,4 0,6 1,3 0,9 0,8 4,8 0,5 1,6 0,6 1,0 4,2 0,4 1,11 0,75
6. -1,4 3,4 0,6 1,51 8,5 -1,0 3,0 0,5 1,62 9,5 -0,6 2,6 0,4 1,36 7,5 -0,2 2,2 0,3 1,21 9,95
7. -0,6 1,0 0,2 30,5 12,25 -2,1 3,5 0,7 18,1 52,0 -0,9 1,5 0,3 1,6 15,0 -1,5 2,5 0,5 1,38 12,3
8. -7,5 8,5 2,0 4,5 10,0 -7,9 8,9 2,1 5,5 9,98 -8,3 9,3 2,2 13,2 6,5 -8,7 9,7 2,3 12,19 5,38
9. -5,5 3,3 1,1 1,9 3,5 -6,0 3,6 1,2 1,67 4,5 -6,5 3,9 1,3 1,25 5,17 -7,0 4,2 1,4 1,62 3,31
10. -0,4 1,2 0,2 11,5 18,55 -0,1 0,7 0,1 12,19 7,75 -0,6 1,8 0,3 14,1 2,5 -1,0 3,0 0,5 11,13 4,1
11. -4,7 9,7 1,8 19,2 2,1 -4,3 9,3 1,7 16,9 1,95 -3,5 8,5 1,5 16,7 1,07 -7,5 8,5 2,0 10,2 2,3
12. -4,0 4,0 1,0 5,5 15,7 -2,0 2,0 0,5 4,5 12,8 -2,8 2,8 0,7 6,1 17,2 -3,2 3,2 0,8 5,4 16,8
13. -3,6 7,6 1,4 2,0 1,3 -3,2 7,2 1,3 2,3 1,2 -2,4 6,6 1,1 2,4 1,0 -2,0 6,0 1,0 2,5 1,1
14. -4,0 2,4 0,8 13,1 8,4 -4,0 4,0 1,0 12,2 7,75 -3,0 1,8 0,6 8,9 10,3 -2,0 1,2 0,4 9,45 9,98
15. 1,8 2,6 0,1 6,5 2,2 2,1 4,5 0,3 5,5 3,3 1,6 3,2 0,2 7,5 2,4 1,2 4,4 0,4 8,0 2,8
16. -8,0 4,0 1,5 9,9 45,9 -10 6,0 2,0 9,1 47,3 -12 8,0 2,5 4,4 48,2 -14 10 3,0 3,12 52,1
17. -1,2 8,4 1,2 1,41 2,5 -1,3 9,1 1,3 30,5 9,98 -1,0 7,0 1,0 12,2 5,31 -1,1 7,7 1,1 0,52
18. -8,2 -1,8 0,8 3,51 4,45 -8,2 4,6 1,6 2,05 5,2 -9,8 -0,2 1,2 1,41 2,5 -8,6 5,8 1,8 5,5 3,98
19. -5,2 5,2 1,3 0,1 8,3 -4,4 4,4 1,1 0,11 7,75 -6,4 6,4 1,6 0,25 12,1 -8,0 8,0 2,0 0,12 7,75
20. -8,6 9,0 2,2 1,95 14,5 -6,8 6,0 1,6 1,82 11,3 -7,4 7,0 1,8 2,84 13,1 -5,6 4,0 1,2 3,05 12,3
21. -3,5 6,9 1,3 1,95 7,1 -4,5 7,5 1,5 2,35 8,25 -5,4 5,8 1,4 1,35 5,2 -4,2 5,4 1,2 1,25 4,3
22. -16,0 8,0 3,0 1,52 2,45 -8,4 9,2 2,2 1,61 3,1 -8,0 8,0 2,0 1,49 2,9 -8,2 8,6 2,1 1,41 2,5
23. -0,9 3,1 0,5 5,1 5,9 -1,2 3,6 0,6 4,9 6,2 -1,5 4,1 0,7 5,3 7,0 -1,8 4,6 0,8 3,5 4,1
24. 1,2 4,4 0,4 12,19 52,0 -0,8 10,4 1,2 0,53 101,7 0,0 8,0 1,0 20,1 1,1 8,3 0,9 18,1 99,5
25. 0,8 1,6 0,1 113,2 7,75 0,3 1,9 0,2 12,19 52,0 0,9 1,7 0,1 9,0 0,7 2,3 0,2 14,9 53,1
26. -6,8 6,8 1,7 0,64 10,3 -7,6 7,6 1,9 0,53 9,98 -5,6 5,6 1,4 1,42 -6,4 6,4 1,6 1,38
27. -3,5 4,5 1,0 2,0 3,0 -3,3 3,1 0,8 4,1 5,45 -4,0 4,8 1,1 3,4 4,75 -10,5 5,5 2,0 1,73 2,4
28. 1,0 9,0 1,0 0,45 1,4 -1,0 11,0 1,5 0,5 1,23 3,0 7,0 0,5 0,3 0,71 2,2 7,8 0,7 0,65 1,36

Таблица 4

№ п/п Ряд Число e № п/п Ряд Число e
подварианты подварианты
1. 0,05 0,01 -0,01 -0,014 15. 0,2 0,1 0,05 0,03
2. 0,08 0,05 0,015 0,01 16. 0,05 0,04 0,03 0,02
3. 1,5 1,3 1,2 1,15 17. 0,09 0,04 0,03 0,025
4. 1,5 1,35 1,3 1,2 18. 0,025 0,015 0,01 0,006
5. 0,05 0,035 0,03 0,025 19. 0,04 0,03 0,02 0,015
6. 0,7 0,4 0,3 0,15 20. 0,6 0,4 0,3 0,25
7. 0,15 0,1 0,08 0,06 21. 0,02 0,01 0,008 0,005
8. 0,2 0,15 0,1 0,085   22. 0,7 0,5 0,1 0,02
9. 0,08 0,05 0,035 0,02 23. 1,2 0,8 0,7
10. 0,7 0,5 0,3 0,25 24. 0,25 0,2 0,15 0,1
11. 1,8 1,5 1,2 25. 0,04 0,01 0,005 0,001
12. 1,7 1,3 1,1 26. 0,09 0,06 0,05 0,03
13. 0,05 0,03 0,01 0,008 27. 0,2 0,15 0,1 0,09
14. 0,2 0,1 0,07 0,05 28. 0,01 0,005 0,001 0,0001

Таблица 5

№ варианта Вычислить и запомнить значение функции Z. Предусмотреть вывод промежуточных результатов расчета. Примечание
1. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
2. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
3. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
4. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
5. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
6. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массивов х и у
7. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
8. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
9. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
10. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
11. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
12. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
13. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массивов х и у
14. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
15. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массивов х и у
16. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
17. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
18. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - произведение отрицательных элементов массивов х и у
19. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
20. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
21. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массивов х и у
22. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
23. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
24. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массивов х и у
25. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива у
26. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х
27. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма положительных элементов массива у
28. где - элементы заданного массива х, - элементы заданного массива у - сумма отрицательных элементов массива х

 


Таблица 6