Факторы, определяющие рациональное использование трудовых ресурсов.
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Задача.
Определить коэффициент использования трудовых ресурсов, коэффициент сезонности и размах сезонности.
Месяцы | К-во работников | К-во раб. дней | Мах возм. к-во дней | Факт. отраб. чел-дн. | Коэф. исп. труд. ресурс | Коэф. сезонности | Абс. размах сезонности | Отн. размах сезонности |
1. | 0,75 | 0,69 | 1,89 | |||||
2. | 0,68 | 0,67 | 1,96 | |||||
3. | 0,81 | 0,86 | 1,52 | |||||
4. | 1,03 | 0,98 | 1,34 | |||||
5. | 1,09 | 1,19 | ||||||
6. | 0,92 | 1,01 | 1,3 | |||||
7. | 1,08 | 1,28 | 1,02 | |||||
8. | 1,31 | |||||||
9. | 1,18 | 1,11 | ||||||
10. | 0,9 | 1,14 | 1,15 | |||||
11. | 0,84 | 0,91 | 1,44 | |||||
12. | 0,76 | 0,85 | 1,54 | |||||
Итого за год | 10,71 | 16,46 | ||||||
В срен. за год | 1,37 |
Гр.6 – коэффициент использования трудовых ресурсов
гр.5 8290
------- = --------- = 0,75 = гр.6
гр. 4 11040
Гр.7 – коэффициент сезонности = гр.5 данные по каждому месяцу делим на гр.5 в среднем за год.
Гр.8 – абсолютный размах сезонности = гр.5 самое максимальное количество чел-дн. гр. 5 по каждому месяцу.
Гр.9 – относительный размах сезонности = гр.5 мах делить на гр.5 по месяцам. Можно гр.4 по месяцам делить на гр.5 мах.