І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Примітки до річної фінансової звітності
За принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (табл. 11.8).
Примітки до річної фінансової звітності складаються з десяти розділів (рис. 11.6).
Фінансову звітність суб’єкти малого підприємництва складають відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
Звітність (річна і квартальна) складається з двох форм:
1. Баланс (ф. № 1—М);
2. Звіт про фінансові результати (ф. № 2—М).
Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінансової звітності, які здають підприємства, що не підпадають під визначення суб’єктів малого підприємництва. Скорочення здій-
снено шляхом об’єднання кількох статей в одну, при цьому коди рядків збережені (табл. 11.9).
Таблиця 11.8
КОДИ | ||||
Дата (рік, місяць, число) | ||||
Підприємство …………………………………..… | …………………...…………………... за ЄДРПОУ | |||
Територія …………………………………………. | ………………………………..……... за КОАТУУ | |||
Орган державного управління ………………….. | ………………………………………… за СПОДУ | |||
Галузь ……………………………………………… | …………………………………………... за ЗКГНГ | |||
Вид економічної діяльності ……………………... | …………………..………………………. за КВЕД | |||
Середньооблікова чисельність працюючих …… | …………………...…………….. Контрольна сума | |||
Одиниця виміру: тис. грн ………………………... |
за 20_____ рік
|
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||||
первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Права користування природними ресурсами | ||||||||||||||||
Права користування майном | ||||||||||||||||
Права на знаки для товарів і послуг | ||||||||||||||||
Права на об’єкти промислової власності | ||||||||||||||||
Авторські та суміжні з ними права | ||||||||||||||||
Гудвіл | ||||||||||||||||
Інші нематеріальні активи | ||||||||||||||||
Разом |
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____________
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)____________
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)____________
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____________
|
Продовження табл. 11.8
II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нарахування амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | в тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | а | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | І4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
Земельні ділянки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітальні витрати на поліпшення земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будинки, споруди та передавальні пристрої | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машини та обладнання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багаторічні насадження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бібліотечні фонди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимчасові (нетитульні) споруди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природні ресурси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інвентарна тара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмети прокату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні матеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____________
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)____________
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____________
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)____________
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)____________
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____________
|
ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | |||
Придбання (виготовлення) основних засобів | |||
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||
Придбання (створення) нематеріальних активів | |||
Формування основного стада | |||
Інші | |||
Разом |