Київ – 2011

Україна

Критерій Колмогорова

Критерій Колмогорова

Таблиця значень функції

0,29 1,00000 0,65 0,7920 1,01 0,2594 1,37 0,0469 1,73 0,0050
0,30 0,99999 0,66 0,7764 1,02 0,2492 1,38 0,0444 1,74 0,0047
0,31 0,99998 0,67 0,7604 1,03 0,2392 1,39 0,0420 1,75 0,0044
0,32 0,99995 0,68 0,7442 1,04 0,2296 1,40 0,0397 1,76 0,0041
0,33 0,99991 0,69 0,7278 1,05 0,2202 1,41 0,0375 1,77 0,0038
0,34 0,99983 0,70 0,7112 1,06 0,2111 1,42 0,0354 1,78 0,0035
0,35 0,9997 0,71 0,6945 1,07 0,2024 1,43 0,0335 1,79 0,0033
0,36 0,9995 0,72 0,6777 1,08 0,1939 1,44 0,0316 1,80 0,0031
0,37 0,9992 0,73 0,6609 1,09 0,1857 1,45 0,0298 1,81 0,0029
0,38 0,9987 0,74 0,6440 1,10 0,1777 1,46 0,0282 1,82 0,0027
0,39 0,9981 0,75 0,6272 1,11 0,1700 1,47 0,0266 1,83 0,0025
0,40 0,9972 0,76 0,6104 1,12 0,1626 1,48 0,0250 1,84 0,0023
0,41 0,9960 0,77 0,5936 1,13 0,1555 1,49 0,0236 1,85 0,0021
0,42 0,9945 0,78 0,5770 1,14 0,1486 1,50 0,0222 1,86 0,0020
0,43 0,9926 0,79 0,5605 1,15 0,1420 1,51 0,0209 1,87 0,0019
0,44 0,9903 0,80 0,5441 1,16 0,1356 1,52 0,0197 1,88 0,0017
0,45 0,9874 0,81 0,5280 1,17 0,1294 1,53 0,0185 1,89 0,0016
0,46 0,9840 0,82 0,5120 1,18 0,1235 1,54 0,0174 1,90 0,0015
0,47 0,9800 0,83 0,4962 1,19 0,1177 1,55 0,0164 1,91 0,0014
0,48 0,9753 0,84 0,4806 1,20 0,1122 1,56 0,0154 1,92 0,0013
0,49 0,9700 0,85 0,4653 1,21 0,1070 1,57 0,0145 1,93 0,0012
0,50 0,9639 0,86 0,4503 1,22 0,1019 1,58 0,0136 1,94 0,0011
0,51 0,9572 0,87 0,4355 1,23 0,0970 1,59 0,0127 1,95 0,0010
0,52 0,9497 0,88 0,4209 1,24 0,0924 1,60 0,0120 1,96 0,0009
0,53 0,9415 0,89 0,4067 1,25 0,0879 1,61 0,0112 1,97 0,0009
0,54 0,9325 0,90 0,3927 1,26 0,0836 1,62 0,0105 1,98 0,0008
0,55 0,9228 0,91 0,3791 1,27 0,0794 1,63 0,0098 1,99 0,0007
0,56 0,9124 0,92 0,3657 1,28 0,0755 1,64 0,0092 2,00 0,0007
0,57 0,9013 0,93 0,3527 1,29 0,0717 1,65 0,0086 2,01 0,0006
0,58 0,8896 0,94 0,3399 1,30 0,0681 1,66 0,0081 2,02 0,0006
0,59 0,8772 0,95 0,3275 1,31 0,0646 1,67 0,0076 2,03 0,0005
0,60 0,8643 0,96 0,3154 1,32 0,0613 1,68 0,0071 2,04 0,0005
0,61 0,8508 0,97 0,3036 1,33 0,0582 1,69 0,0066 2,05 0,0004
0,62 0,8368 0,98 0,2921 1,34 0,0551 1,70 0,0062 2,06 0,0004
0,63 0,8222 0,99 0,2809 1,35 0,0522 1,71 0,0058 2,07 0,0004
0,64 0,8073 1,00 0,2700 1,36 0,0495 1,72 0,0054 2,08 0,0004

Продовження додатку 3

Таблиця значень функції

2,09 0,0003 2,23 0,0001 2,37 0,000027 2,55 0,0000044
2,10 0,0003 2,24 0,0001 2,38 0,000024 2,60 0,0000026
2,11 0,0003 2,25 0,0001 2,39 0,000022 2,65 0,0000016
2,12 0,0002 2,26 0,0001 2,40 0,000020 2,70 0,0000010
2,13 0,0002 2,27 0,0001 2,41 0,000018 2,75 0,0000006
2,14 0,0002 2,28 0,0001 2,42 0,000016 2,80 0,0000003
2,15 0,0002 2,29 0,0001 2,43 0,000014 2,85 0,00000018
2,16 0,0002 2,30 0,0001 2,44 0,000013 2,90 0,00000010
2,17 0,0002 2,31 0,000046 2,45 0,000012 2,95 0,00000006
2,18 0,0001 2,32 0,000042 2,46 0,000011 3,00 0,00000003
2,19 0,0001 2,33 0,000038 2,47 0,000010    
2,20 0,0001 2,34 0,000035 2,48 0,000009    
2,21 0,0001 2,35 0,000032 2,49 0,000008    
2,22 0,0001 2,36 0,000030 2,50 0,0000075    

 

Національний університет біоресурсів та природокористування

Кафедра статистики та економічного аналізу

 

 

Курс лекцій з дисципліни «Економетрія» для студентів економічних спеціальностей

УДК 378. 371. 214. 114 : 330. 43

Викладено мету, завдання та зміст дисципліни

 

Рекомендовано методичною радою економічного факультету

 

Укладач: канд. екон. наук, доц. О. І. Симоненко

 

Рецензенти : д-р. екон. наук, проф. В. К. Савчук,

канд. екон. наук, доц. О. Д. Барановська

 

Навчальне видання

.

 

Курс лекцій з дисципліни «Економетрія» для студентів економічних спеціальностей

 

Укладач: канд. екон. наук, доц. О. І. Симоненко

 

Відповідальний за випуск : д-р. екон. наук, проф. В. К. Савчук

 

Підписано до друку 21. 04. 2011