Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 8 страница


 

21,00 % 6 функцій грошової одиниці 21,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,21000 1,00000 1,00000 0,82645 0,82645 1,21000
1,46410 2,21000 0,45249 0,68301 1,50946 0,66249
1,77156 3,67410 0,27218 0,56447 2,07393 0,48218
2,14359 5,44566 0,18363 0,46651 2,54044 0,39363
2,59374 7,58925 0,13177 0,38554 2,92598 0,34177
3,13843 10,18299 0,09820 0,31863 3,24462 0,30820
3,79750 13,32142 0,07507 0,26333 3,50795 0,28507
4,59497 17,11892 0,05841 0,21763 3,72558 0,26841
5,55992 21,71389 0,04605 0,17986 3,90543 0,25605
6,72750 27,27381 0,03667 0,14864 4,05408 0,24667
8,14027 34,00131 0,02941 0,12285 4,17692 0,23941
9,84973 42,14158 0,02373 0,10153 4,27845 0,23373
11,91818 51,99131 0,01923 0,08391 4,36236 0,22923
14,42099 63,90949 0,01565 0,06934 4,43170 0,22565
17,44940 78,33048 0,01277 0,05731 4,48901 0,22277
21,11377 95,77988 0,01044 0,04736 4,53637 0,22044
25,54767 116,89366 0,00855 0,03914 4,57551 0,21855
30,91268 142,44133 0,00702 0,03235 4,60786 0,21702
37,40434 173,35400 0,00577 0,02673 4,63460 0,21577
45,25925 210,75834 0,00474 0,02209 4,б5669 0,21474
54,76369 256,01759 0,00391 0,01826 4,67495 0,21391
66,26407 310,78129 0,00322 0,01509 4,69004 0,21322
80,17952 377,04535 0,00265 0,01247 4.70251 0,21265
97,01722 457,22488 0,00219 0,01031 4,71282 0,21219
117,39084 554,24210 0,00180 0,00852 4,72134 0,21180
142,04291 671,63294 0,00149 0,00704 4,72838 0,21149
171,87192 813,67585 0,00123 0,00582 4,73420 0,21123
207,96503 985,54777 0,00101 0,00481 4,73901 0,21101
251,63768 1193,51279 0,00084 0,00397 4,74298 0,21084
304,48159 1445,15047 0,00069 0,00328 4,74627 0,21069
368,42272 1749,63206 0,00057 0,00271 4,74898 0,21057
445,79149 2118,05479 0,00047 0,00224 4,75122 0,21047
539,40770 2563,84628 0,00039 0,00185 4,75308 0,21039
652,68332 3103,25398 0,00032 0,00153 4,75461 0,21032
789,74681 3755,93729 0,00027 0,00127 4,75588 0,21027
955,59363 4545,68410 0,00022 0,00105 4,75692 0,21022
1156,26829 5501,27773 0,00018 0,00086 4,75779 0,21018
1399,08462 6657,54602 0,00015 0,00071 4,75850 0,21015
1692,89238 8056,63064 0,00012 0,00059 4,75909 0,21012
2048,39977 9749,52302 0,00010 0,00049 4,75958 0,21010

 


 

22,00 % 6 функцій грошової одиниці 22,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,22000 1,00000 1,00000 0,81967 0,81967 1,22000
1,48840 2,22000 0,45045 0,67186 1,49153 0,67045
1,81585 3,70840 0,26966 0,55071 2,04224 0,48966
2,21533 5,52425 0,18102 0,45140 2,49364 0,40102
2,70271 7,73958 0,12921 0,37000 2,86364 0,34921
3,29730 10,44229 0,09576 0,30328 3,16692 0,31576
4,02271 13,73959 0,07278 0,24859 3,41551 0,29278 "7
4,90771 17,76231 0,05630 0,20376 3,61927 0,27630
5,98740 22,67001 0,04411 0,16702 3,78628 0,26411
7,30463 28,65742 0,03489 0,13690 3,92318 0,25489
8,91165 35,96205 0,02781 0,11221 4,03540 0,24781
10,87221 44,87370 0,02228 0,09198 4,12737 0,24228
13,26410 55,74591 0,01794 0,07539 4,20277 0,23794
16,18220 69,01001 0,01449 0,06180 4,26456 0,23449
19,74229 85,19221 0,01174 0,05065 4,31522 0,23174
24,08559 104,93450 0,00953 0,04152 4,35673 0,22953
29,38442 129,02009 0,00775 0,03403 4,39077 0,22775
35,84899 158,40451 0,00631 0,02789 4,41866 0,22631
43,73577 194,25350 0,00515 0,02286 4,44152 0,22515
53,35764 237,98927 0,00420 0,01874 4,46027 0,22420
65,09632 291,34691 0,00343 0,01536 4,47563 0,22343
79,41751 356,44323 0,00281 0,01259 4,48822 0,22281
96,88936 435,86074 0,00229 0,01032 4,49854 0,22229
118,20502 532,75010 0,00188 0,00846 4,50700 0,22188
144,21013 650,95512 0,00154 0,00693 4,51393 0,22154
175,93635 795,16525 0,00126 0,00568 4,51962 0,22126
214,64235 971,10160 0,00103 0,00466 4,52428 0,22103
261,86367 1185,74395 0,00084 0,00382 4,52810 0,22084
319,47367 1447,60762 0,00069 0,00313 4,53123 0,22069
389,75788 1767,08130 0,00057 0,00257 4,53379 0,22057
475,50462 2156,83918 0,00046 0,00210 4,53590 0,22046
580,11563 2632,34379 0,00038 0,00172 4,53762 0,22038
707,74107 3212,45943 0,00031 0,00141 4,53903 0,22031
863,44410 3920,20050 0,00026 0,00116 4.54019 0,22026
1053,40181 4783,64460 0,00021 0,00095 4,54114 0,22021
1285,15020 5837,04641 0,00017 0,00078 4,54192 0,22017
1567,88325 7122,19661 0,00014 0,00064 4,54256 0,22014
1912,81756 8690,07986 0,00012 0,00052 4,54308 0,22012
2333,63742 10602,89741 0,00009 0,00043 4,54351 0,22009
2847,03765 12936,53483 0,00008 0,00035 4,54386 0,22008

 


 

23,00 % 6 функцій грошової одиниці 23,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,23000 1,00000 1,00000 0,81301 0,81301 1,23000
1,51290 2,23000 0,44843 0,66098 1,47399 0,67843
1,86087 3,74290 0,26717 0,53738 2,01137 0,49717
2,28887 5,60377 0,17845 0,43690 2,44827 0,40845
2,81531 7,89263 0,12670 0,35520 2,80347 0,35670
3,46283 10,70794 0,09339 0,28878 3,09225 0,32339
4,25928 14,17077 0,07057 0,23478 3,32704 0,30057
5,23891 18,43004 0,05426 0,19088 3,51792 0,28426
6,44386 23,66895 0,04225 0,15519 3,67310 0,27225
7,92595 30,11281 0,03321 0,12617 3,79927 0,26321
9,74891 38,03876 0,02629 0,10258 3,90185 0,25629
11,99116 47,78767 0,02093 0,08339 3,98524 0,25093
14,74913 59,77883 0,01673 0,06780 4,05304 0,24673
18,14143 74,52797 0,01342 0,05512 4,10816 0,24342
22,31396 92,66940 0,01079 0,04481 4,15298 0,24079
27,44617 114,98336 0,00870 0,03643 4,18941 0,23870
33,75879 142,42954 0,00702 0,02962 4,21904 0,23702
41,52332 176,18833 0,00568 0,02408 4,24312 0,23568
51,07368 217,71165 0,00459 0,01958 4,26270 0,23459
62,82063 268,78532 0,00372 0,01592 4,27862 0,23372
77,26937 331,60595 0,00302 0,01294 4,29156 0,23302
95,04133 408,87532 0,00245 0,01052 4,30208 0,23245
116,90083 503,91665 0,00198 0,00855 4,31063 0,23198
143,78802 620,81748 0,00161 0,00695 4,31759 0,23161
176,85927 764,60550 0,00131 0,00565 4,32324 0,23131
217,53690 941,46477 0,00106 0,00460 4,32784 0,23106
267,57039 1159,00167 0,00086 0,00374 4,33158 0,23086
329,11158 1426,57205 0,00070 0,00304 4,33462 0,23070
404,80724 1755,68363 0,00057 0,00247 4,33709 0,23057
497,91291 2160,49088 0,00046 0,00201 4,33909 0,23046
612,43288 2658,40379 0,00038 0,00163 4,34073 0,23038
753,29245 3270,83667 0,00031 0,00133 4,34205 0,23031
926,54971 4024,12912 0,00025 0,00108 4,34313 0,23025
1139,65615 4950,67883 0,00020 0,00088 4,34401 0,23020
1401,77707 6090,33498 0,00016 0,00071 4,34472 0,23016
1724,18580 7492,11205 0,00013 0,00058 4,34530 0,23013
2120,74855 9216,29786 0,00011 0,00047 4,34578 0,23011
2608,52072 11337,04640 0,00009 0,00038 4,34616 0,23009
3208,48050 13945,56712 0,00007 0,00031 4,34647 0,23007
3946,43102 17154,04762 0,00006 0,00025 4,34672 0,23006

 


 

24,00 % 6 функцій грошової одиниці 24,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,24000 1,00000 1,00000 0,80645 0,80645 1,24000
1,53760 2,24000 0,44643 0,65036 1,45682 0,68643
1,90662 3,77760 0,26472 0,52449 1,98130 0,50472
2,36421 5,68422 0,17593 0,42297 2,40428 0,41593
2,93162 8,04844 0,12425 0,34111 2,74538 0,36425
3,63521 10,98006 0,09107 0,27509 3,02047 0,33107
4,50767 14,61528 0,06842 0,22184 3,24232 0,30842
5,58951 19,12294 0,05229 0,17891 3,42122 0,29229
6,93099 24,71245 0,04047 0,14428 3,56550 0,28047
8,59443 31,64344 0,03160 0,11635 3,68186 0,27160
10,65709 40,23786 0,02485 0,09383 3,77569 0,26485
13,21479 50,89495 0,01965 0,07567 3,85136 0,25965
16,38634 64,10974 0,01560 0,06103 3,91239 0,25560
20,31906 80,49608 0,01242 0,04921 3,96160 0,25242
25,19563 100,81513 0,00992 0,03969 4,00129 0,24992
31,24258 126,01077 0,00794 0,03201 4,03330 0,24794
38,74080 157,25335 0,00636 0,02581 4,05911 0,24636
48,03860 195,99415 0,00510 0,02082 4,07993 0,24510
59,56786 244,03275 0,00410 0,01679 4,09672 0,24410
73,86414 303,60060 0,00329 0,01354 4,11026 0,24329
91,59154 377,46475 0,00265 0,01092 4,12117 0,24265
113,57351 469,05629 0,00213 0,00880 4,12998 0,24213
140,83115 582,62979 0,00172 0,00710 4,13708 0,24172
174,63062 723,46094 0,00138 0,00573 4,14281 0,24138
216,54197 898,09156 0,00111 0,00462 4,14742 0,24111
268,51204 1114,63353 0,00090 0,00372 4,15115 0,24090
332,95493 1383,14557 0,00072 0,00300 4,15415 0,24072
412,86411 1716,10050 0,00058 0,00242 4,15657 0,24058
511,95149 2128,96461 0,00047 0,00195 4,15853 0,24047
634,81985 2640,91610 0,00038 0,00158 4,16010 0,24038
787,17661 3275,73595 0,00031 0,00127 4,16137 0,24031
976,09899 4062,91256 0,00025 0,00102 4,16240 0,24025
1210,36275 5039,01156 0,00020 0,00083 4,16322 0,24020
1500,84980 6249,37431 0,00016 0,00067 4,16389 0,24016
1861,05374 7750,22411 0,00013 0,00054 4,16443 0,24013
2307,70663 9611,27785 0,00010 0,00043 4,16486 0,24010
2861,55621 11918,98448 0,00008 0,00035 4,16521 0,24008
3548,32969 14780,54069 0,00007 0,00028 4,16549 0,24007
4399,92879 18328,87038 0,00005 0,00023 4,16572 0,24005
5455,91168 22728,79917 0,00004 0,00018 4,16590 0,24004

 


 

25,00 % 6 функцій грошової одиниці 25,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,25000 1,00000 1,00000 0,80000 0,80000 1,25000
1,56250 2,25000 0,44444 0,64000 1,44000 0,69444
1,95313 3,81250 0,26230 0,51200 1,95200 0,51230
2,44141 5,76563 0,17344 0,40960 2,36160 0,42344
3,05176 8,20703 0,12185 0,32768 2,68928 0,37185
3,81470 11,25879 0,08882 0,26214 2,95142 0,33882
4,76837 15,07349 0,06634 0,20972 3,16114 0,31634
5,96046 19,84186 0,05040 0,16777 3.32891 0,30040
7,45058 25,80232 0,03876 0,13422 3,46313 0,28876
9,31323 33,25290 0,03007 0,10737 3,57050 0,28007
11,64163 42,56613 0,02349 0,08590 3,65640 0,27349
14,55192 54,20766 0,01845 0,06872 3,72512 0,26845
18,18989 68,75958 0,01454 0,05498 3,78010 0,26454
22,73737 86,94947 0,01150 0,04398 3,82408 0,26150
28,42171 109,68684 0,00912 0,03518 3,85926 0,25912
35,52714 138,10855 0,00724 0,02815 3,88741 0,25724
44,40892 173,63568 0,00576 0,02252 3,90993 0,25576
55,51115 218,04460 0,00459 0,01801 3,92794 0,25459
69,38894 273,55576 0,00366 0,01441 3,94235 0,25366
86,73617 342,94470 0,00292 0,01153 3,95388 0,25292
108,42022 429,68087 0,00233 0,00922 3,96311 0,25233
135,52527 538,10109 0,00186 0,00738 3,97049 0,25186
169,40659 673,62636 0,00148 0,00590 3,97639 0,25148
211,75824 843,03295 0,00119 0,00472 3,98111 0,25119
264,69780 1054,79118 0,00095 0,00378 3,98489 0,25095
330,87225 1319,48898 0,00076 0,00302 3,98791 0,25076
413,59031 1650,36123 0,00061 0,00242 3,99033 0,25061
516,98788 2063,95153 0,00048 0,00193 3,99226 0,25048
646,23485 2580,93941 0,00039 0,00155 3,99381 0,25039
807,79357 3227,17427 0,00031 0,00124 3,99505 0,25031
1009,74196 4034,96783 0,00025 0,00099 3.99604 0,25025
1262,17745 5044,70979 0,00020 0,00079 3,99683 0,25020
1577,72181 6306,88724 0,00016 0,00063 3,99746 0,25016
1972,15226 7884,60905 0,00013 0,00051 3,99797 0,25013
2465,19033 9856,76132 0,00010 0,00041 3,99838 0,25010
3081,48791 12321,95164 0,00008 0,00032 3,99870 0,25008
3851,85989 15403,43956 0,00006 0,00026 3,99896 0,25006
4814,82486 19255,29944 0,00005 0,00021 3,99917 0,25005
6018,53108 24070,12430 0,00004 0,00017 3,99934 0,25004
7523,16385 30088,65538 0,00003 0,00013 3,99947 0,25003