Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 7 страница


 

16,00 % 6 функцій грошової одиниці 16,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,16000 1,00000 1,00000 0,86207 0,86207 1,16000
1,34560 2,16000 0,46296 0,74316 1,60523 0,62296
1,56090 3,50560 0,28526 0,64066 2,24589 0,44526
1,81064 5,06650 0,19738 0,55229 2,79818 0,35738
2,10034 6,87714 0,14541 0,47611 3,27429 0,30541
2,43640 8,97748 0,11139 0,41044 3,68474 0,27139
2,82622 11,41387 0,08761 0,35383 4,03857 0,24761
3,27841 14,24009 0,07022 0,30503 4,34359 0,23022
3,80296 17,51851 0,05708 0,26295 4,60654 0,21708
4,41143 21,32147 0,04690 0,22668 4,83323 0,20690
5,11726 25,73290 0,03886 0,19542 5,02864 0,19886
5,93603 30,85017 0,03241 0,16846 5,19711 0,19241
6,88579 36,78620 0,02718 0,14523 5,34233 0,18718
7,98752 43,67199 0,02290 0,12520 5,46753 0,18290
9,26552 51,65950 0,01936 0,10793 5,57546 0,17936
10,74800 60,92502 0,01641 0,09304 5,66850 0,17641
12,46768 71,67303 0,01395 0,08021 5,74870 0,17395
14,46251 84,14071 0,01188 0,06914 5,81785 0,17188
16,77652 98.60323 0,01014 0,05961 5,87746 0,17014
19,46076 115,37974 0,00867 0,05139 5,92884 0,16867
22,57448 134,84050 0,00742 0,04430 5,97314 0,16742
26,18640 157,41498 0,00635 0,03819 6,01133 0,16635
30,37622 183,60138 0,00545 0,03292 6,04425 0,16545
35,23641 213,97759 0,00467 0,02838 6,07263 0,16467
40,87424 249,21401 0,00401 0,02447 6,09709 0,16401
47,41412 290,08825 0,00345 0,02109 6,11818 0,16345
55,00038 337,50237 0,00296 0,01818 6,13636 0,16296
63,80044 392,50275 0,00255 0,01567 6,15204 0,16255
74,00851 456,30318 0,00219 0,01351 6,16555 0,16219
85,84987 530,31173 0,00189 0,01165 6,17720 0,16189
99,58585 616,16161 0,00162 0,01004 6,18724 0,16162
115,51958 715,74747 0,00140 0,00866 6,19590 0,16140
134,00272 831,26706 0,00120 0,00746 6,20336 0,16120
155,44315 965,26979 0,00104 0,00643 6,20979 0,16104
180,31405 1120,71296 0,00089 0,00555 6,21534 0,16089
209,16430 1301,02703 0,00077 0,00478 6,22012 0,16077
242,63059 1510,19135 0,00066 0,00412 6,22424 0,16066
281,45152 1752,82197 0,00057 0,00355 6,22779 0,16057
326,48376 2034,27348 0,00049 0,00306 6,23086 0,16049
378,72116 2360,75724 0,00042 0,00264 6,23350 0,16042

 


 

17,00 % 6 функцій грошової одиниці 17,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,17000 1,00000 1,00000 0,85470 0,85470 1,17000
1,36890 2,17000 0,46083 0,73051 1,58521 0,63083
1,60161 3,53890 0,28257 0,62437 2,20958 0,45257
1,87389 5,14051 0,19453 0,53365 2,74324 0,36453
2,19245 7,01440 0,14256 0,45611 3,19935 0,31256
2,56516 9,20685 0,10861 0,38984 3,58918 0,27861
3,00124 11,77201 0,08495 0,33320 3,92238 0,25495
3,51145 14,77325 0,06769 0,28478 4,20716 0,23769
4,10840 18,28471 0,05469 0,24340 4,45057 0,22469
4,80683 22,39311 0,04466 0,20804 4,65860 0,21466
5,62399 27,19994 0,03676 0,17781 4,83641 0,20676
6,58007 32,82393 0,03047 0,15197 4,98839 0,20047
7,69868 39,40399 0,02538 0,12989 5,11828 0,19538
9,00745 47,10267 0,02123 0,11102 5,22930 0,19123
10,53872 56,11013 0,01782 0,09489 5,32419 0,18782
12,33030 66,64885 0,01500 0,08110 5,40529 0,18500
14,42646 78,97915 0,01266 0,06932 5,47461 0,18266
16,87895 93,40561 0,01071 0,05925 5,53385 0,18071
19,74838 110,28456 0,00907 0,05064 5,58449 0,17907
23,10560 130,03294 0,00769 0,04328 5,62777 0,17769
27,03355 153,13854 0,00653 0,03699 5,66476 0,17653
31,62926 180,17209 0,00555 0,03162 5,69637 0,17555
37,00623 211,80135 0,00472 0,02702 5,72340 0,17472
43,29729 248,80758 0,00402 0,02310 5,74649 0,17402
50,65,783 292,10486 0,00342 0,01974 5,76623 0,17342
59,26966 342,76269 0,00292 0,01687 5,78311 0,17292
69,34550 402,03235 0,00249 0,01442 5,79753 0,17249
81,13424 471,37785 0,00212 0,01233 5,80985 0,17212
94,92706 552,51209 0,00181 0,01053 5,82039 0,17181
111,06466 647,43914 0,00154 0,00900 5,82939 0,17154
129,94565 758,50380 0,00132 0,00770. 5,83709 0,17132
152,03641 888,44944 0,00113 0,00658 5,84366 0,17113
177,88260 1040,48585 0,00096 0,00562 5,84928 0,17096
208,12264 1218,36845 0,00082 0,00480 5,85409 0,17082
243,50349 1426,49108 0,00070 0,00411 5,85820 0,17070
284,89908 1669,99457 0,00060 0,00351 5,86171 0,17060
333,33192 1954,89365 0,00051 0,00300 5,86471 0,17051
389,99835 2288,22557 0,00044 0,00256 5,86727 0,17044
456,29807 2678,22393 0,00037 0,00219 5,86946 0,17037
533,86875 3134,52200 0,00032 0,00187 5,87133 0,17032

 


 

18,00 % 6 функцій грошової одиниці 18,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,18000 1,00000 1,00000 0,84746 0,84746 1,18000
1,39240 2,18000 0,45872 0,71818 1,56564 0,63872
1,64303 3,57240 0,27992 0,60863 2,17427 0,45992
1,93878 5,21543 0.19174 0,51579 2,69006 0,37174
2,28776 7,15421 0,13978 0,43711 3,12717 0,31978
2,69955 9,44197 0,10591 0,37043 3,49760 0,28591
3,18547 12,14152 0,08236 0,31393 3,81153 0,26236
3,75886 15,32700 0,06524 0,26604 4,07757 0,24524
4,43545 19,08586 0,05239 0,22546 4,30302 0,23239
5,23384 23,52131 0,04251 0,19106 4,49409 0,22251
6,17593 28,75515 0,03478 0,16192 4,65601 0,21478
7,28759 34,93107 0,02863 0,13722 4,79322 0,20863
8,59936 42,21866 0,02369 0,11629 4,90951 0,20369
10,14724 50,81802 0,01968 0,09855 5,00806 0,19968
11,97375 60,96527 0,01640 0,08352 5,09158 0,19640
14,12902 72,93902 0,01371 0,07078 5,16235 0,19371
16,67225 87,06804 0,01149 0,05998 5,22233 0,19149
19,67325 103,74029 0,00964 0,05083 5,27316 0,18964
23,21444 123,41354 0,00810 0,04308 5,31624 0,18810
27,39304 146,62798 0,00682 0,03651 5,35275 0,18682
32,32378 174,02102 0,00575 0,03094 5,38368 0.18575
38,14207 206,34481 0,00485 0,02622 5,40990 0,18485
45,00764 244,48687 0,00409 0,02222 5,43212 0,18409
53,10901 289,49451 0,00345 0,01883 5,45095 0,18345
62,66864 342,60352 0,00292 0,01596 5,46691 0,18292
73,94899 405,27216 0,00247 0,01352 5,48043 0,18247
87,25981 479,22115 0,00209 0,01146 5,49189 0,18209
102,96658 566,48096 0,00177 0,00971 5,50160 0,18177
121,50056 669,44754 0,00149 0,00823 5,50983 0,18149
143,37066 790,94810 0,00126 0,00697 5,51681 0,18126
169,17739 934,31877 0,00107 0,00591 5,52272 0,18107
199,62932 1103,49615 0,00091 0,00501 5,52773 0,18091
235,56259 1303,12547 0,00077 0,00425 5,53197 0,18077
277,96386 1538,68806 0,00065 0,00360 5,53557 0,18065
327,99736 1816,65193 0,00055 0,00305 5,53862 0,18055
387,03689 2144,64929 0,00047 0,00258 5,54120 0,18047
456,70353 2531,68617 0,00039 0,00219 5,54339 0,18040
538,91017 2988,38970 0,00033 0,00186 5,54525 0,18033
635,91400 3527,29987 0,00028 0,00157 5,54682 0,18028
750,37853 4163,21387 0,00024 0,00133 5,54815 0,18024

 


 

19,00 % 6 функцій грошової одиниці 19,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,19000 1,00000 1,00000 0,84034 0,84034 1,19000
1,41610 2,19000 0,45662 0,70616 1,54650 0,64662
1,68516 3,60610 0,27731 0,59342 2,13992 0,46731
2,00534 5,29126 0,18899 0,49867 2,63859 0,37899
2,38635 7,29660 0,13705 0,41905 3,05763 0,32705
2,83976 9,68295 0,10327 0,35214 3,40978 0,29327
3,37932 12,52271 0,07985 0,29592 3,70570 0,26985
4,02139 15,90203 0,06289 0,24867 3,95437 0,25289
4,78545 19,92341 0,05019 0,20897 4,16333 0,24019
5,69468 24,70886 0,04047 0,17560 4,33893 0,23047
6,77667 30,40355 0,03289 0,14757 4,48650 0,22289
8,06424 37,18022 0,02690 0,12400 4,61050 0,21690
9,59645 45,24446 0,02210 0,10421 4,71471 0,21210
11,41977 54,84091 0,01823 0,08757 4,80228 0.20823
13,58953 66,26068 0,01509 0,07359 4,87586 0,20509
16,17154 79,85021 0,01252 0,06184 4,93770 0,20252
19,24413 96,02175 0,01041 0,05196 4,98966 0,20041
22,90052 115,26588 0,00868 0,04367 5,03333 0,19868
27,25162 138,16640 0,00724 0,03670 5,07003 0,19724
32,42942 165,41801 0,00605 0,03084 5,10086 0,19605
38,59101 197,84744 0,00505 0,02591 5,12677 0,19505
45,92330 236,43845 0,00423 0,02178 5,14855 0,19423
54,64873 282,36175 0,00354 0,01830 5,16685 0,19354
65,03199 337,01048 0,00297 0,01538 5,18223 0,19297
77,38807 402,04248 0,00249 0,01292 5,19515 0,19249
92,09180 479,43055 0,00209 0,01086 5,20601 0,19209
109,58924 571,52235 0,00175 0,00912 5,21513 0,19175
130,41120 681,11159 0,00147 0,00767 5,22280 0,19147
155,18933 811,52279 0,00123 0,00644 5,22924 0,19123
184,67530 966,71212 0,00103 0,00541 5,23466 0,19103
219,76361 1151,38742 0,00087 0,00455 5,23921 0,19087
261,51869 1371,15103 0,00073 0,00382 5,24303 0,19073
311,20724 1632,66972 0,00061 0,00321 5,24625 0,19061
370,33662 1943,87697 0,00051 0,00270 5,24895 0,19051
440,70058 2314,21359 0,00043 0,00227 5,25122 0,19043
524,43368 2754,91416 0,00036 0,00191 5,25312 0,19036
624,07608 3279,34785 0,00030 0,00160 5,25472 0,19030
742,65054 3903,42393 0,00026 0,00135 5,25607 0,19026
883,75414 4646,07447 0,00022 0,00113 5,25720 0,19022
1051,66742 5529,82861 0,00018 0,00095 5,25815 0,19018

 


 

20,00 % 6 функцій грошової одиниці 20,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
1,20000 1,00000 1,00000 0,83333 0,83333 1,20000
1,44000 2,20000 0,45455 0,69444 1,52778 0,65455
1,72800 3,64000 0,27473 0,57870 2,10648 0,47473
2,07360 5,36800 0,18629 0,48225 2,58873 0,38629
2,48832 7,44160 0,13438 0,40188 2,99061 0,33438
2,98598 9,92992 0,10071 0,33490 3,32551 0,30071
3,58318 12,91590 0,07742 0,27908 3,60459 0,27742
4,29982 16,49908 0,06061 0,23257 3,83716 0,26061
5,15978 20,79890 0,04808 0,19381 4,03097 0,24808
6,19174 25,95868 0,03852 0,16151 4,19247 0,23852
7,43008 32,15042 0,03110 0,13459 4,32706 0,23110 И
8,91610 39,58050 0,02526 0,11216 4,43922 0,22526
10,69932 48,49660 0,02062 0,09346 4,53268 0,22062
12.83919 59,19592 0,01689 0,07789 4,61057 0,21689
15.40702 72,03511 0,01388 0,06491 4,67547 0,21388
18,48843 87,44213 0,01144 0,05409 4,72956 0,21144
22,18611 105,93056 0,00944 0,04507 4,77463 0,20944
26,62333 128,11667 0,00781 0,03756 4,81219 0,20781
31,94800 154,74000 0,00646 0,03130 4,84350 0,20646
38,33760 186,68801 0,00536 0,02608 4,86958 0,20536
46,00512 225,02561 0,00444 0,02174 4,89132 0,20444
55,20615 271,03073 0,00369 0,01811 4,90943 0,20369
66,24738 326,23688 0,00307 0,01509 4,92453 0,20307
79,49685 392,48425 0,00255 0,01258 4,93710 0,20255
95,39622 471,98111 0,00212 0,01048 4,94759 0,20212
114,47547 567,37733 0,00176 0,00874 4,95632 0,20176
137,37056 681,85280 0,00147 0,00728 4,96360 0,20147
164,84467 819,22336 0,00122 0,00607 4,96967 0,20122
197,81361 984,06803 0,00102 0,00506 4,97472 0,20102
237,37633 1181,88164 0,00085 0,00421 4,97894 0,20085
284,85160 1419,25797 0,00070 0,00351 4,98245 0,20070
341,82192 1704,10957 0,00059 0,00293 4,98537 0,20059
410,18630 2045,93149 0,00049 0,00244 4,98781 0,20049
492,22357 2456,11779 0,00041 0,00203 4,98984 0,20041
590,66828 2948,34136 0,00034 0,00169 4,99153 0,20034
708,80194 3539,00964 0,00028 0,00141 4,99295 0,20028
850,56233 4247,81158 0,00024 0,00118 4,99412 0,20024
1020,67480 5098,37391 0,00020 0,00098 4,99510 0,20020
1224,80976 6119,04870 0,00016 0,00082 4,99592 0,20016
1469,77171 7343,85846 0,00014 0,00068 4,99660 0,20014