Предметный указатель 5 страница
Номер отсчета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Товары | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Доход | Доход | ||||
Количество (шт.) | 4,73 | 2,64 | 71,20 | 0,71 | 3,25 | |||||||||||||||||
Цена (руб.) | 166,9797 | 2579,9591 | ||||||||||||||||||||
Ресурсы | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Расход ресурса | Знак нера-венства | Наличие | Расход ресурса | Знак нера-венства | Наличие |
Ресурс 1 (ед. измерения) | 32,14 | <= | 161,51 | <= | 267,86 | |||||||||||||||||
Ресурс 2 (ед. измерения) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 5,43 | <= | 38,70 | <= | 124,576 | |||||||
Ресурс 3 (ед. измерения) | 113,58 | <= | 871,46 | <= | 1186,42 | |||||||||||||||||
Ресурс 4 (ед. измерения) | 35,77 | <= | 364,23 | <= | 364,23 | |||||||||||||||||
Ресурс 5 (ед. измерения) | 13,21 | <= | 16,27 | <= | 626,792 | |||||||||||||||||
Ресурс 6 (ед. измерения) | 132,75 | <= | 1495,37 | <= | 1567,25 | |||||||||||||||||
Ресурс 7 (ед. измерения) | 38,96 | <= | 658,09 | <= | 1161,03 | |||||||||||||||||
Ресурс 8 (ед. измерения)) | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 4,16 | <= | 2,05 | <= | 975,84 | |||
Ресурс 9 (ед. измерения) | 63,73 | <= | 602,03 | <= | 1336,27 | |||||||||||||||||
Ресурс 10 (ед. измерения) | 107,98 | <= | 910,61 | <= | 1392,02 | |||||||||||||||||
Ресурс 11 (ед. измерения) | 0,22 | 0,35 | 0,45 | 0,12 | 0,05 | 0,19 | 0,25 | 0,36 | 0,22 | 0,35 | 0,45 | 0,12 | 0,05 | 0,19 | 0,25 | 0,36 | 1,97 | <= | 16,30 | <= | 438,03 | |
Ресурс 12 (ед. измерения) | 211,90 | <= | 3988,10 | <= | 3988,10 | |||||||||||||||||
Ресурс 13 (ед. измерения) | 124,82 | <= | 987,20 | <= | 1875,18 | |||||||||||||||||
Ресурс 14 (ед. измерения) | 4,73 | 2,64 | 71,20 | 0,71 | 3,25 | 21,57 | <= | 148,50 | <= | 878,43 | ||||||||||||
Ресурс 15 (ед. измерения) | 181,73 | <= | 2018,27 | <= | 2018,27 |
Таблица П40. Решение при и
![]() | Товары | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Доход |
Количество (шт.) | 13,93127 | 3,200906 | 5,386733 | 0,599527 | 20,1504 | 1034,812 | ||||
Количество (шт.) | 35,60091 | 2,721088 | 2,947846 | 1373,469 | ||||||
Итого за два интервала времени | 2408,281 |
Таблица П41. Решение при и
с учетом перераспределения ресурсов
![]() | Товары | Товар 1 | Товар 2 | Товар 3 | Товар 4 | Товар 5 | Товар 6 | Товар 7 | Товар 8 | Доход |
Количество (шт.) | 4,732319 | 2,64256 | 166,9797 | |||||||
Количество (шт.) | 35,60091 | 2,721088 | 2,947846 | 2579,9591 | ||||||
Итого за два интервала времени | 2736,9388 |
альтернатива, 31
аналитический метод, 51
анкетирование, 110
бинарные отношения, 106
гистограмма, 55
датчик случайных чисел, 54
дискретизация, 85
дифференциальное исчисление, 8
задача измерения, 109
задача классификации, 109
задача линейного программирования, 11, 12
задача о назначениях, 39
задача о ранце, 41
задача оценивания, 108
задача ранжирования, 109
задача распределения ресурсов, 39
задача составления смесей, 40
задача транспортная, 40
компромисс, 78, 111
критерий, 31
критерий Вальда, 59
критерий Гурвица, 60
критерий неметрический, 102
критерий Сэвиджа, 59
метод Монте-Карло, 53
методы оптимизации в среднем, 50
множители Лагранжа, 15
обратная функция, 48
оптимальное решение, 32, 100
плотность распределения случайной величины, 49
проблема, 30
распределение Гаусса, 49
распределение нормальное, 49
рациональное решение, 32, 37, 103
решение случайное, 33
стратегия, 60
функция Лагранжа, 13
функция распределения случайной величины, 48
цель, 30
центральная предельная теорема, 50
эксперт, 106
экспертиза, 106
экспертные процедуры, 35
экстремум, 8
[1] Здесь и далее в квадратных скобках указан номер отсчета дискретного аргумента
[2] Верификация (позднелатинское verifica-tio - доказательство, подтверждение, от латинского verus - истинный и facio - делаю), эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путём "возвращения" к наглядному уровню познания, когда идеальный характер абстракций игнорируется и они "отождествляются" с наблюдаемыми объектами.
[3] Отчет может выполняться как в рукописной, так и в печатной форме. Листы отчета должны иметь нумерацию (на первом титульном листе номер не ставится) и должны быть скреплены. С актуальным на текущий учебный год вариантом титульного листа можно ознакомиться на http://standarts.guap.ru/