Конструкций и их элементов
Условные графические изображения строительных
Элементы зданий на архитектурно-строительных чертежах, необходимо выполнять, соблюдая условные изображения приведенные в табл.4,5. Схема открывания окон, которые показывают на фасадах выполняемых в масштабах 1:100 и 1:50, приведены на рис.3.
Таблица 4
Наименование | Изображение | |||||
В плане | В разрезе | |||||
Перегородка из стеклоблоков П р и м е ч а н и е. На чертежах в масштабе 1:200 и мельче допускается обозначение всех видов перегородок одной сплошной толстой линией | ||||||
Проемы Проем (проектируемый без заполнения) | ||||||
Проем, подлежащий пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии | ||||||
Проем в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащий заделке П р и м е ч а н и е. В поясняющей надписи вместо многоточия указывают материал заделки | Заделать.. | |||||
Проемы: А) без четверти | ||||||
Б) с четвертью | ||||||
Пандус П р и м е ч а н и е. Уклон пандуса указывают в плане в процентах(например 10,5%) или в виде отношения высоты и длины (например 1:7). Стрелкой на плане указано направление спуска. | ||||||
Лестницы Лестница металлическая: А) вертикальная | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
А) нижний марш
| В масштабе1:100 и мельче | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() ![]() ![]()
| ||||||
А) железобетонная: сплошного сечения двухветвевая
| А Б В | |||||
![]() ![]() | ||||||
| ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Таблица 5
Наименование | Изображение | ||||
Двери, ворота Дверь однопольная | |||||
Дверь двупольная | |||||
Дверь двойная однопольная | |||||
То же, двупольная | |||||
Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая) | |||||
Дверь двупольная с качающимися полотнами | |||||
Дверь (ворота) откатная однопольная | |||||
Дверь (ворота) раздвижная двупольная | |||||
Дверь (ворота) подъемная | |||||
Дверь складчатая | |||||
Дверь вращающаяся | |||||
Переплеты оконные Переплет с боковым подвесом, открывающийся внутрь | Подвес Открывание | ||||
Переплет раздвижной | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
![]() ![]()
|
Переплет с боковым подвесом,
открывающийся внутрь
![]() |
Переплет с нижним подвесом,
открывающийся внутрь
Контур проема
![]() | |||
![]() |
Обвязка
Рис. 3