Число депутатских мандатов политических партий,
Начало президентского правления В.В. Путина
31.12.1999 -добровольная отставка Б.Н. Ельцина с поста
президента РФ и передача в соответствии с Конституцией РФ
полномочий Председателю Правительства РФ В.В. Путину
26.03.2000 -президентские выборы. Победа в первом туре В.В. Путина,
которого поддержали 52,94% избирателей
07.05.2000 - инаугурация - официальное вступление в должность
президента РФ В.В. Путина
Общие данные о результатах выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации четвертого созыва по федеральному избирательному округу
Номер политической партии и избирательного блока | 23.12.2003 г. Наименования политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | Российская Федерация | Калининградская область | ||
В цифрах | В процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | В цифрах | В процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||
1. | "Единение" | 710 538 | 1,17% | 4 409 | 1,27% |
2. | "Союз правых сил" | 2 408 356 | 3,97% | 14 151 | 4,09% |
3. | "Российская партия пенсионеров и партия социальной справедливости" | 1 874 739 | 3,09% | 9 517 | 2,75% |
4. | "Российская демократическая партия "Яблоко" | 2 609 823 | 4,30% | 17 305 | 5,00% |
5. | "За Русь Святую" | 298 795 | 0,49% | 1 292 | 0,28% |
6. | "Объединенная Российская партия "Русь" | 0,24% | 0,22% | ||
7. | "Новый курс - автомобильная Россия" | 509 241 | 0,84% | 4 020 | 1,16% |
8. | "Народно-республиканская партия России" | 80 416 | 0,13% | 0,12% | |
9. | "Российская экологическая партия "Зеленые" | 253 983 | 0,42% | 1 240 | 0,36% |
10. | "Аграрная партия России" | 2 205 704 | 3,64% | 7 748 | 2,24% |
11. | "Истинные патриоты России" | 149 144 | 0,25% | 0,14% | |
12. | "Народная партия Российской Федерации" | 1,18% | 3 497 | 1,01% | |
13. | "Демократическая партия России" | 136 294 | 0,22% | 4 661 | 1,34% |
14. | "Великая Россия - Евразийский союз" | 0,28% | 0,20% | ||
15. | "Партия СЛОН" | 107 444 | 0,18% | 0,17% | |
16. | "Родина" (народно-патриотический союз)" | 5 469 556 | 9,02% | 35 265 | 10,18% |
17. | "Партия Мира и Единства (ПМЕГ | 148 948 | 0,25% | 0,20% | |
18. | "ЛДПР" | 6 943 885 | 11,45% | 53 671 | 15,50% |
19. | "Партия возрождения России - российская партия жизни" | 1 140 333 | 1,88% | 7 312 | 2,11% |
20. | "Политическая партия "Единая Россия" | 22 779 279 | 37,57% | 110 532 | 31,91% |
21. | "Российская конституционно-демократическая партия" | 0,19% | 0,17% | ||
22. | "Развитие предпринимательства" | 0,35% | 0,28% | ||
23. | "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" | 7 647 820 | 12,61% | 41 395 | 11,95% |
ПРОТИВ ВСЕХ: | 2 851 600 | 4,70% | 19 924 | 5,75% | |
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ: | 60 712 299 | 55,75% | 346 030 | 46,66% |
избирательных блоков:
"Родина" (народно-патриотический союз)" - 29
"ЛДПР" - 36
"Политическая партия "Единая Россия" - 120
"Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" - 40
|
![]() |
![]() |
Год | Все населения | Городское население | Сельское население |
610,2 | 391,6 | 218,6 | |
730,0 | 532,4 | 197,6 | |
808,0 | 614,4 | 193,6 | |
871,2 | 686,9 | 184,3 | |
955,2 | 741,8 | 213,4 |
Внешняя политика России в 90-е годы XX - начале XXI века