Найбільш глобалізовані (транснаціоналізовані) банки світової економіки
Рейтинг | Банк | Зарубіжні активи, % | Загальна сума активів, млн.$ | Частка прибутку від заруб. операцій, % | Персонал в заруб. відділеннях, % | Активи в США, млн.$ | Активи в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, млн.$ | Активи в Європі, Африці та на Близькому Сході, млн.$ | Активи в Латинській Америці, на Карибах, млн.$ | Активи в інших регіонах, млн.$ | Іноземні представництва, одиниць |
н/д | н/д | н/д | |||||||||
45,747 | 16,951 | - | >3400 | ||||||||
Arab Banking Corporation (Бахрейн) | 86,37 | 26,676 | 84,7 | н/д | 4,060 | 4,855 | 11,339 | 2,293 | |||
American Express Bank (США) | 84,07 | 11,451 | 95,37 | внутр. | 4,150 | 4,034 | 1,517 | - | |||
USB (Швейцарія) | 80,52 | 664,56 | 56,5 | 290,02 | 53,67 | 191,416 | - | - | |||
Standart Chartered (Англія) | 102,356 | 9,871 | н/д | н/д | |||||||
Credit Suisse Group (Швейцарія) | 78,66 | 603,381 | 42,88 | 58,84 | 227,969 | 49,623 | 179,171 | 11,023 | 34,329 | ||
Deutshe Bank (Німеччина) | 71,93 | 874,706 | 57,78 | 48,53 | 236,613 | 66,618 | 317,043 | 8,877 | - | ||
Investec (***********) | 68,72 | 24,273 | 61,40 | 1,102 | - | 15,6 | - | - | - | ||
ING Bank (*************) | 64,10 | 378,15 | 44,68 | 60,99 | н/д | н/д | |||||
ABN Amro Bank (*************) | 506,687 | 65,7 | 66,2 | 84,471 | 36,954 | ||||||
BNP Paribas (Франція) | 61,61 | 645,793 | 36,97 | 38,75 | 4931,4 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
HSBC Holding (***********) | 55,60 | 673,614 | 62,58 | 56,92 | 118,053 | 233,551 | |||||
KBC | 54,66 | 164,60 | 40,72 | 42,24 | - | - | 37,05 | - | 52,92 | ||
внутр. | 19,073 | - | >6500 | ||||||||
(Бельгія) | |||||||||||
Allied Irish Bank (**************) | 52,94 | 74,149 | 56,56 | 68,84 | 18,346 | - | 20,677 | - | |||
Santander Central Hispano (Іспанія) | 52,70 | 324,675 | 62,42 | 66,03 | 13,636 | - | 53,247 | 100,973 | 3,247 | ||
RZB Group (********) | 47,30 | 34,039 | н/д | 77,51 | 1,90 | 1,761 | 12,027 | - | |||
National Australian Bank (Австралія) | 45,20 | 159,497 | 50,901 | 48,28 | 14,780 | 21,686 | 46,908 | - | - | ||
Scotliabank (Канада) | 43,28 | 173,394 | 36,34 | н/д | 285,497 | - | - | - | 45,377 | ||
Dresdner Bank (*********) | 43,01 | 449,898 | 33,15 | 17,28 | 36,457 | 26,967 | 86,848 | 8,533 | - | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Іспанія) | 41,40 | 979,535 | н/д | 68,79 | 5,399 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
Bank of Montreal (Канада) | 40,24 | 145,883 | 46,50 | 19,51 | 46,672 | - | - | - | 13,371 | - | |
Toronto-Dominion Bank (Канада) | 175,658 | 28,54 | 22,183 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||
Bank of Irelanr Group (**********) | 37,84 | 65,255 | 22,93 | н/д | - | - | 30,267 | - | 2,035 | ||
Royal Bank of Canada (Канада) | 37,73 | 220,393 | 10,99 | 22,9 | 25,031 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
Erste Bank Group (************) | 37,72 | 66,247 | 35,87 | 70,97 | 2,097 | 7,608 | |||||
C.I.B.C. (***************) | 37,32 | 176,072 | 37,58 | н/д | 41,803 | 2,515 | 17,442 | 3,544 | - | ||
Fortis Bank (****************) | 37,20 | 313,643 | 56,17 | 46,46 | 13,076 | - | 89,624 | - | 14,141 | ||
Anglo Irish Banking Corp. (Великобританія) | 36,45 | 14,338 | 46,71 | 39,9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
Citigroup (США) | 36,41 | 902,21 | н/д | н/д | внутр. | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
JP Morgan Chase&Co. (США) | 35,34 | 715,348 | 54,35 | н/д | внутр. | н/д | н/д | н/д | н/д | =100 | |
Hypo Vereinsbank (**************) | 34,39 | 666,72 | 30,02 | 51,56 | 23,526 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Таблиця 2
Найбільші 100 ТНК за обсягами зарубіжних активів, 1990а
(млрд.доларів США і кількість працівників)
№ п.п. | Корпорація | Країна | Галузь/сфера | Активи | Обсяг продажів | Працівники | |||
Зарубіжні | Всього | Зарубіжні | Всього | Зарубіжні | Всього | ||||
Royal Dutch Shell | Великобританія/Нідерланди | Нафтопереробна | 69.2b | 106.4 | 47.1 b | 106.5 | |||
Ford Motor Company | США | Автомобільна | 55.2 | 173.7 | 47.3 | 97.7 | |||
General Motors | США | Автомобільна | 52.6 | 180.2 | 37.3 | 122.0 | |||
Eххoп Corporation | США | Нафтопереробна | 51.6 | 87.7 | 90.5 | 115.8 | |||
IBM | США | Комп'ютерна | 45.7 | 87.6 | 41.9 | 69.0 | |||
б | Britisch Petroleum | Великобританія | Нафтопереробна | 31.6 | 59.3 | 43.3 | 59.3 | ||
Asea Brown Boveri LTd. | Швейцарія | Промобладнання | 26.9 | 30.2 | 25.6 d | 26.7 | |||
Nestle SA | Швейцарія | Харчова | ..с | 28.0 | 35.8 | 36.5 | |||
Philips Electronics | Нідерланди | Електроніка | 23.3 | 30.6 | 28.8d | 30.8 | |||
Mobil Corporation | США | Нафтопереробна | 22.3 | 41.7 | 44.3 | 57.8 | |||
Unilever | Великобританія/Нідерланди | Харчова | с | 24.7 | 16.7d | 39.6 | |||
Matsushita Electric | Японія | Електроніка | с | 62.0 | 21.0 | 46.8 | |||
Fiat Spa | Італія | Автомобільна | 19.5 | 66.3 | 20.7d | 47.5 | |||
Siemens AG | Німеччина | Електроніка | ..с | 43.1 | 14.7d | 39.2 | |||
Sony Corporation | Японія | Електроніка | ..с | 32.6 | 12.7 | 20.9 | |||
Volkswagen AG | Німеччина | Автомобільна | ..с | 42.0 | 25.5d | 42.1 | |||
ElfAquitaine SA | Франція | Нафтопереробна | 17.0 | 42.6 | 11.4 | 32.4 | |||
Mitusbishi | Японія | Торгівля | 16.7 | 73,6 | 45.5 | 129.3 | |||
GE | США | Електроніка | 16.5 | 153.9 | 8,3 | 57.7 | |||
Du Font (E.I.) De Nemours | США | Хімічна | 16.0 | 38.9 | 17.5 | 37,8 | |||
Alcatel Alsthom | Франція | Електроніка | 15.3 | 38.2 | 13,0 | 26.6 | |||
Mitsui | Японія | Торгівля | 15.0 | 60.8 | 48.1 | 136.2 | … | ||
News Corporation | Австралія | Видавнича | 14.6 | 20.7 | 4.6 | 5.7 | … | ||
Bayer | Німеччина | Хімічна | 14.2 | 25.4 | 20.3 | 25.9 | |||
B.A.T. Industries | Великобританія | Тютюнова | ..с | 48.1 | 16.5d | 22.9 | … | ||
FerruzziMontedison | Італія | Харчова | 13.4 | 30.8 | 8.0 | 14.0 | |||
Rhone-Poulenc | Франція | Хімічна | 13.0 | 21.3 | 11.1 | 14.4 | |||
BASF | Німеччина | Хімічна | ..с | 24.3 | 19.1а | 29.0 | |||
Toyota | Японія | Автомобільна | 12.8 | 55.1 | 24.8 | 60.1 | |||
Philip Morris | США | Харчова | 12.5 | 46.6 | 10.5 | 51.2 | |||
Hoechst | Німеччина | Хімічна | ..с | 22.9 | 20.7а | 24.8 | |||
Röche Holding | Швейцарія | Фармацевтична | ..с | 17.8 | 6.7d | 7.0 | |||
Ciba-Geigy | Швейцарія | Хімічна | ..с | 20.5 | 7.9м | 14.3 | |||
Hanson | Великобританія | Будівельні матеріали | 11.1 | 27.6 | 6.3 | 13.4 | |||
Michelin | Франція | Гума та пластик | ..с | 14.9 | 9.1 | 11.5 | 140S29 | ||
Dow Chemical | Великобританія | Хімічна | 10.9 | 24.0 | 10.3 | 19.8 | |||
Total | Франція | Нафтопереробна | ..с | 20.6 | 17.1 | 23.6 |
Amoco | США | Нафтопереробна | 10.6 | 32.2 | 8.5 | 28.0 | |||
ICI | Великобританія | Хімічна | 10.5 | 20.8 | 17.7 | 23.0 | |||
C.Itoh | Японія | Торгівля | 10.5 | 58.4 | 48.3 | 151.1 | |||
Grand Metropolitan | Великобританія | Харчова | 10.4 | 17.7 | 9.7 | 16.0 | .. | ||
Saint-Gobain | Франція | Будівельні матеріали | 9.9 | 17.6 | 7.8 | 12.7 | |||
Volvo | Швеція | Автомобільна | 9.7 | 18.1 | 12.2° | 14.1 | |||
Petrofina | Бельгія | Нафтопереробна | .. | 12.3 | 5.7 | 17.4 | ... | ||
Generale Des Eaux | Франція | Будівництво | 9s | 27.7 | 5.5а | 21.5 | |||
Nissan Motor | Японія | Автомобільна | с | 36.4 | 16.8 | 35.7 | |||
RTZ | Великобританія | Видобувна(нафта) | 8.4 | 9.3 | 7.3 | 9.3 | |||
Chevron | США | Нафтопереробна | 8.4 | 35.1 | 9.8 | 38.6 | |||
Solvay | Бельгія | Хімічна | S.I8 | 8.9 | 7.2 | 7.7 | |||
Xerox | США | Наукове та фото обладнання | 8.0 | 31.5 | 7.5 | 18.4 | .. | ||
Texaco | США | Нафтопереробна | 7.8 | 26.0 | 18.0 | 40.9 | .. | ||
Electrolux | Швеція | Електроніка | 7.8 | 11.7 | 11.9а | 13.9 | |||
ITT | США | Різні послуги | 7.5 | 49.0 | 6.5 | 20.6 | .. | ||
Daimler-Benz | Німеччина | Транспорт і комуніуації | с | 45.1 | 30.2а | 52.9 | |||
Renault | Франція | Автомобільна | 7.4 | 23.5 | 12.2 | 30.2 | |||
Thomson | Франція | Електроніка | 7.4 | 20.5 | 9.8d | 13.9 | |||
Thomson Corporation | Канада | Видавнича | 7.4 | 7.9 | 4.8 | 5.3 | |||
Stora | Швеція | Деревообробна | 7.3 | 15.0 | 8.9d | 11.1 | |||
Pechiney | Франція | Металургійна | 7.3 | 14.2 | 8.6 | 14.2 | |||
Holderbank | Швейцарія | Будівельні матеріали | 6.9g | 7.4 | 3.4а | 3.8 | |||
Alcan Aluminium | Канада | Металургійна | 6.8 | 10.6 | 7.6 | 8.9 | |||
Sandoz | Швейцарія | Фармацевтична | 6.7 | 10.1 | 8.7е | 9.0 | |||
Honda | Японія | Автомобільна | 6.7 | 18.0 | 16.1 | 26.9 | 23760 ° | ||
Toshiba | Японія | Електроніка | с | 39.2 | 10.3 | 33.3 | |||
ENI | Італія | Нафтопереробна | 6.5 | 60.3 | 15.6 | 41.8 | |||
Procter & Gamble | США | Косметична | 6.5 | 18.5 | 9.6 | 24.1 | |||
Eastman Kodak | США | Наукове та фото обладнання | 6.4 | 24.1 | 8.2 | 18.9 | |||
Marubeni | Японія | Торгівля | 6.3 | 54.9 | 38.1 | 131.0 | |||
Glaxo Holdings | Великобританія | Фармацевтична | 6.1 | 8.6 | 5.1а | 5.7 | |||
Fletcher Challenge | Нова Зеландія | Деревообробна | 5.9 | 10.4 | 4.9 | 7.3 | .. | ||
Nissho Iway | Японія | Торгівля | ..с | 38.8 | 27.5 | 94.4 | |||
Seagram | Канада | Харчова(напої) | 5.7 | 10.2 | 4.6" | 4.8 | |||
Chrysler | США | Автомобільна | 5.7 | 46.4 | 8.5 | 30.6 | 109W3 | ||
Tenneco | США | Пром.обладнання | 5.6 | 19.0 | 4.6 | 14.5 | .. | ||
Usinor-Sacilor | Франція | Металургійна | ..с | 20.8 | 7.3. | 17.6 | |||
Hewlett-Packard | США | Комп'ютерна | 5.3 | 11.4 | 7.2 | 13.2 | 35000' |
Akzo | Нідерланди | Хімічна | 5.3 | 8.1 | 6.3 | 9.5 | |||
SiTiithkJine Beecham | Великобританія | Фармацевтична | 5.2 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | |||
Bridgestone | Японія | Гума та пластик | ..с | 13.0 | 7.6 | 13.2 | |||
Alcoa | США | Металургійна | 5.1 | 11.4 | 4.3 | 10.7 | |||
Digital Equipment | США | Комп'ютерна | 5.1 | 11.7 | 7.1 | 12.9 | … | ||
Olivetti | Італія | Комп'ютерна | 5.0 | 12.4 | 4.8а | 7.5 | |||
SKF | Швеція | Металургійна | 5.0 | 5.5 | 4.5а | 4.7 | |||
L'air Liquide | Франція | Хімічна | 4.9 | 7.1 | 2.9 | 5.4 | |||
Atlantic Richfield | США | Нафтопереробна | 4.9 | 23.9 | 3.9 | 18.8 | |||
GТЕ | США | Телекомунікації | 4.9 | 33.8 | 3.0 | 18.4 | |||
Mannesmann | Німеччина | Пром.обладнання | 4.9 | 15.3 | 9.0 | 14.8 | |||
Robert Bosch | Німеччина | Автомобільна | ..с | 15.8 | 10м | 19.7 | |||
SCA | Швеція | Паперова | 4.8 | 8.6 | 4.2° | 5.3 | |||
Peugeot | Франція | Автомобільна | 4.8 | 22.6 | 15.8 | 29.5 | |||
3M | США | Наукове та фото обладнання | 4.7 | 11.1 | 6.2а | 13.0 | |||
McDonald's | США | Ресторани | 4.6 | 10.7 | 6.5 | 18.8 | |||
Cable and Wireless | Великобританія | Телекомунікації | 4.6 | 7.2 | 3.3 | 3.8 | |||
United Technologies | США | Аерокосмічна | 4.4 | 15.9 | 7.8 | 21.4 | |||
Lonrho | Великобританія | Торгівля | ..с | 7.0 | 5.6 | 9.3 | |||
Johnson & Johnson | США | Фармацевтична | 4.4 | 9.5 | 5.8 | 11.2 | 44369е | ||
ВНР | Австралія | Металургійна | 4.3 | 16.2 | 3.2 | 10.8 | .. | ||
Norsk Hydro | Норвегія | Хімічна | 4.3 | 12.0 | 5.9 | 9.8 | |||
Veba | Німеччина | Торгівля | 6.6 | 30.8 | 9.5 | 32.9 | |||
LVMH Moet-Hennessy | Франція | Харчова(напої) | 4.2 | 8.8 | 2.6 | 3.7 | … |
аДжерело: UNCTAD Programme on Transnational Corporations/ Internet – http:// www.unctad.org/sections/dite_dir/docs//T10090.pdf.
б Не включаючи інші Європейські країни.
в Дані про зарубіжні активи відсутня, місце компанії в списку визначався за співвідношенням кількості зарубіжних працівників до їх загальної кількості й за іншими показниками.
г Дані за 1992 рік.
д Дані за 1993 рік.
е Визначено компанією самостійно.
Таблиця 3
Найбільші 10К0 ТНК за обсягами зарубіжних активів, 2006а
(млрд.доларів США і кількість працівників)
№ п.п. | Корпорація | Країна | Галузь/сфера | Активи | Обсяг продажів | Працівники | |||
Зарубіжні | Всього | Зарубіжні | Всього | Зарубіжні | Всього | ||||
1. | Shell,Royal Dutch | Великобританія/Нідерланди | Нафта, газ, вугілля | 79.7 | 117.6 | 80.6 | 109.9 | ||
2. | Ford Motor Company | США | Автомобільна | 69.2 | 238.5 | 41.9 | 137.1 | ||
3. | General Electric Company | США | Електроніка | 69.2 | 228.0 | 17.1 | 70.0 | ||
4. | Exxon Corporation | США | Нафта, газ, вугілля | 66.7 | 91.3 | 96.9 | 121.8 | ||
5. | General Motors | США | Автомобільна | 54.1 | 217.1 | 47.8 | 163.9 | ||
6. | Volkswagen AG | Німеччина | Автомобільна | 49.8 | 58.7 | 37.4 | 61.5 | ||
7. | IBM | США | Комп'ютерна | 41.7 | 80.3 | 45.1 | 71.9 | ||
8. | Toyota Motor Corporation | Японія | Автомобільна | 36.0 | 118.2 | 50.4 | 111.7 | ||
9. | Nestle SA | Швейцарія | Харчова | 33.2 | 38.2 | 47.8 | 48.7 | ||
10. | Mitsubishi Corporation | Японія | Диверсифікована | …d | 79.3 | 51.0 | 124.9 | ||
11. | Bayer AG | Німеччина | Хімічна | 28.1 | 31.3 | 19.7 | 31.1 | ||
12. | ABB Asea Brown Boveri LTd. | Швейцарія | Електрообладнання | 27.2 | 32.1 | 29.4 | 33.7 | ||
13. | Nissan Motor Co,Ltd | Японія | Автомобільна | 26.9 | 63.0 | 24.9 | 56.3 | ||
14. | Elf Aquitane SA | Франція | Нафта, газ, вугілля | 26.9 | 49.4 | 27.8 | 42.5 | ||
15. | Mobil Corporation | США | Нафта, газ, вугілля | 26.0 | 42.1 | 48.4 | 73.4 | ||
16. | Daimler-Benz AG | Німеччина | Автомобільна | 26.0 | 66.3 | 45.6 | 72.1 | ||
17. | Unilever | Великобританія/Нідерланди | Харчова | 25.8 | 30.1 | 42.7 | 49.7 | ||
18. | Philips Electronics N.V. | Нідерланди | Електроніка | 25.2 | 32.7 | 38.4 | 40.1 | ||
19. | Roche Holding AG | Швейцарія | Фармацевтична | 24.5 | 30.9 | 12.0 | 12.5 | ||
Fiat Spa | Італія | Автомобільна | 24.4 | 59.1 | 26.3 | 40.6 | |||
Siemens AG | Німеччина | Електроніка | 24.0 | 57.7 | 35.5 | 62.0 | |||
Sony Corporation | Японія | Електроніка | .. …у | 47.6 | 30.3 | 43.3 | |||
Alcatel Alsthom | Франція | Електроніка | 22.7 | 51.2 | 24,2 | 32.1 | |||
Hoechst | Німеччина | Хімічна | 21.9 | 36.7 | 13.4 | 36.3 | 100035 ' | ||
Renault SA | Франція | Автомобільна | 21.2 | 44.6 | 19.1 | 36.8 | |||
Philip Morris | США | Харчова/тютюнова | 19.5 | 53.8 | 27,7 | 66.1 | |||
British Petroleum | Великобританія | Нафта, газ, вугілля | 19.3 | 28.9 | 34.8 | 57.0 | |||
Du Font (E.I.) De Nemours | США | Хімічна | 17.8 | 37.3 | 20.6 | 42.2 | |||
BASF AG | Німеччина | Хімічна | 17.6 | 29.3 | 23.5 | 32.3 | |||
Seagram Company Ltd. | Канада | Харчова(напої) | 17.5 | 21.4 | 9.5 | 9.7 | 14447 ° | ||
B.A.T. Industries Pie | Великобританія | Тютюнова | 17.5 | 55.1 | 29.3 | 36.3 | |||
Mitsui & Co., Ltd. | Японія | Диверсифікована | 16.6 | 68.5 | 66.6 | 163.3 | 3696е | ||
Rhone-Poulenc SA | Франція | Хімічна/Фармацевтична | 16.1 | 27.6 | 12.4 | 17.0 | |||
BMW | Німеччина | Автомобільна | 15.6 | 28.5 | 22.5 | 32.2 | 52416' | ||
Honda Motor Co., Ltd. | Японія | Автомобільна | 15.5 | 33.7 | 23.5 | 39.6 | 50937° | ||
Itochu Corporation | Японія | Торгівля | 15.1 | 72.0 | 45,1 | 186.6 | |||
TOTAL SA | Франція | Нафта, газ, вугілля | 15.0 | 28.4 | 19.6 | 27.2 | |||
Ciba-Geigy AG | Швейцарія | Хімічна | 14.9 | 26.5 | 7.5 | 17.5 | |||
Nissho Iwai Corporation | Японія | Торгівля | ..в | 47.2 | 29.5 | 89.1 | 2103 ° | ||
Hitachi, Ltd. | Японія | Електроніка | 14.7 | 102.7 | 20.5 | 94.7 | |||
News Corporation Ltd. | Австралія | Медія | 14.5 | 24.1 | 9.0 | 10.3 | |||
ENI Group | Італія | Нафта, газ, вугілля | …в | 55.9 | 12.4 | 37.3 | |||
Chevron Corporation | США | Нафта, газ, вугілля | 13.8 | 34.3 | 11.9 | 36.3 | |||
Dow Chemical Company | США | Хімічна | 13.5 | 23.6 | 11.2 | 20,2 | |||
Marubeni Corporation | Японія | Торгівля | 13.4 | 71.0 | 42.8 | 144.9 | 2307' | ||
Hewlett-Packard Company | США | Комп'ютерна | 13.0 | 24.4 | 17.6 | 31.5 | |||
Texaco Incorporated | США | Нафта, газ, вугілля | 12.2 | 24.9 | 18.2 | 35.6 | |||
AT&T Corp. | США | Телекомунікації | 12.1 | 62.7 | 8.7 | 51.4 | 54371 ' | ||
Procter & Gamble Company | США | Диверсифікована | 12.1 | 28.1 | 16.8 | 33.4 | |||
Robert Bosch GmbH | Німеччина | Автомобільна | d | 19.9 | 14.0 | 25.0 | |||
Sumitomo Corporation | Японія | Торгівля | 12.0 | 50.7 | 58.4 | 152.5 | ..е | 11200е | |
Daewoo Corporation | Республіка Корея | Диверсифікована | 11.9 | 28.9 | 8.2 | 26.0 | |||
Saint-gobain SA | Франція | Будівництво | 11.7 | 18.6 | 9.6 | 13.5 | |||
Holderbank Financiere | Швейцарія | Будівництво | 11.5 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | |||
Cable and Wireless Pie | Великобританія | Телекомунікації | 11.2 | 13.8 | 5.9 | 8.5 | |||
Matsushita Electric | Японія | Електроніка | 11.1 | 75.6 | 28.9 | 64.1 | |||
Hanson Pie | Великобританія | Будівництво | 11.1 | 37.4 | 8.5 | 15.8 | 27034 " | ||
Electrolux AB | Швеція | Електроніка | 10.7 | 12.4 | 15.0 | 16.3 | |||
Volvo AB | Швеція | Автомобільна | 10,7 | 20.7 | 21.8 | 25.6 | |||
Xerox Corporation | США | Машини та обладнання | 10.4 | 26.0 | 9.2 | 16.6 | 40717° | ||
ВСЕ Inc. | Канада | Телекомунікації | 10.2 | 28.4 | 10.7 | 18.1 | |||
Mitsubishi Motors Corp. | Японія | Автомобільна | 10.2 | 27.7 | 7.8 | 33.0 | 8587е | ||
International Paper | США | Паперова | 10.1 | 24.0 | 5.5 | 19.8 | |||
Thomson Corporation | Канада | Видавнича | 9.6 | 10.0 | 6.7 | 7.2 | |||
Grand Metropolitan Pie | Великобританія | Харчова(напої) | 9.5 | 17.5 | 11.4 | 12.6 | 45978 ' | ||
Amoco Corporation | США | Нафта, газ, вугілля | 9.1 | 29.8 | 6.7 | 31.0 | |||
Michelin | Франція | Гумова | 8.7 | 14.2 | 10.9 | 13.2 | 35091 ' | ||
Nippon Steel Corporation | Японія | Металургійна | d | 42.0 | 5.6 | 27.5 | 8203 ° | ||
Glaxo Wellcome Pie | Великобританія | Фармацевтична | 8.4 | 13.2 | 11.1 | 12.1 | |||
Fujitsu Limited | Японія | Електроніка | 8.4 | 40.3 | 10.3 | 35.1 | |||
McDonald's Corporation | США | Ресторани | 8.2 | 15.4 | 5.3 | 9.8 | 125000' | ||
Motorola, Inc. | США | Електроніка | 8.3 | 22.8 | 17.0 | 27.0 | |||
Johnson & Johnson | США | Хімічна/фармацевтична | 8.2 | 17.9 | 9.7 | 18.8 | |||
Solvay SA | Бельгія | Хімічна | d | 8.9 | 8.8 | 9.3 | |||
Canon Electronics Inc. | Японія | Комп'ютерна | 8.0 | 23.9 | 14.1 | 21.0 | |||
BTR Plc | Великобританія | Хімічна | 7.9 | 15.3 | 11.0 | 14.0 | 81329° | ||
ВНР | Австралія | Металургійна | 7.8 | 21.8 | 4.4 | 12.7 | |||
Northern Telecom Ltd. | Канада | Телекомунікації | 7.7 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | |||
Pepsico, Inc. | США | Диверсифікована | 7.7 | 25.4 | 8.7 | 30.4 | |||
Coca-Cola Company | США | Харчова(напої) | 7.5 | 15.0 | 12.7 | 18.0 | |||
RtzCra« | Великобританія/Австралія | Видобувна | 7.3 | 15.8 | 4.7 | 9.3 | |||
Petrofina SA | Бельгія | Нафта, газ, вугілля | 7.3 | 11.5 | 15.0 | 18,7 | |||
Mannesmann АО | Німеччина | Металургійна | 7.2 | 15.8 | 7.6 | 22.3 | |||
Carrefour SA | Франція | Торгівля | 7.2 | 13.1 | 11.2 | 29.5 | |||
SCA | Швеція | Паперова | 7.2 | 10.2 | 8.3 | 9.1 | |||
Phannaeia & Upjohn, Inc. | США | Фармацевтична | 7.2 | 11.5 | 4.7 | 6.9 | 22893 ° | ||
Chrysler Corporation | США | Автомобільна | 7.0 | 53.3 | 5.9 | 53.2 | |||
Petroleos De Venezuela | Венесуелла | Диверсифікована | 6.8 | 40.5 | 24.5 | 26.0 | |||
Groupe Danone SA | Франція | Харчова | 6.7 | 19.0 | 8.6 | 16.2 | |||
Sara Lee Corporation | США | Харчова | 6.7 | 12.4 | 7.1 | 17.7 | |||
American Home Products | США | Фармацевтична | 6.6 | 21.4 | 5.4 | 13.4 | |||
Toshiba Corporation | Японія | Електроніка | 6.5 | 51.8 | 12.7 | 47.7 | |||
NEC Corporation | Японія | Електроніка | 6.3 | 43.8 | 11,3 | 41.1 | |||
Thomson SA | Франція | Електроніка | 6.3 | 17.9 | 10.7 | 14.4 | |||
GTE Corporation | США | Телекомунікації | 6.2 | 37,0 | 2.6 | 20.0 | |||
Atlantic Richfield | США | Нафта, газ, вугілля | 6.2 | 24.0 | 3.4 | 15.8 | 5168" | ||
ICI | Великобританія | Хімічна | 6.1 | 14.7 | 9.5 | 15.9 | |||
United Technologies | США | Аерокосмічна | 6.0 | 16.0 | 10.3 | 22.8 | |||
RJR Nabisco Holdings Corp. | США | Харчова і тютюнова | 5.8 | 31.5 | 4.7 | 16.0 | |||
Pechiney SA | Франція | Металургійна | 5.8 | 11.4 | 8.6 | 13.8 |
аДжерело: UNCTAD: Word Investment Report 1997^Transnational Corporations Market Structure and Competition Policy. Internet – http://unctad.org/sections/dite_dir/docs//top100wir97.pdf.
б Дані по зарубіжним продажам включають продажі за межами Європи, а зарубіжний персонал – за межами Великобританії та Нідерландів.
в Дані про зарубіжні активи відсутні, до уваги бралися лише дані про зарубіжні продажі та зарубіжних працівників
Таблиця 4
Найбільші 100 ТНК за обсягами зарубіжних активів, 2011
(млрд.доларів США і кількість працівників)