Коэффициенты трудоемкости изготовления блюд
Характеристика и состав линий самообслуживания ЛС
Данные для расчета количества работников на раздаточной линии
Норма посуды на 1 потребителя
Вид предприятия | Тарелки разные | Чашки, стаканы | Столовые приборы |
Столовые | |||
Кафе, закусочные | |||
Рестораны, кафе с обслуживанием официантами | |||
Буфеты |
Приложение 27
Оптимальная пропускная способность раздаточных линий, чел./мин.
Форма самообслуживания | Универсальная раздаточная линия | Специализированная раздаточная линия |
С предварительным расчетом | 1,9 | |
С последующим расчетом | 2,4 | 3,1 |
С расчетом после приема пищи: - 2 раздатчика - 3 раздатчика | 4,1 5,7 | |
Отпуск питания по абонементам | 2,6 | 5,1 |
Приложение 28
Форма самообслуживания | Тип раздаточной линии | Затраты времени на обслуживание потребителя, сек. | ||||
1- х блюд | 2-х блюд | 3-х блюд | 1 и 2 блюд | кассиром | ||
С предварительной оплатой | Универсальная | 23,7 | ||||
Специализированная | 8,6 | 11,9 | 4,9 | |||
С последующей оплатой | Универсальная | 25,4 | 19,3 | |||
Специализированная | 10,8 | 14,7 | 5,2 | 19,3 | ||
С последующей оплатой (комплексное питание) | Универсальная | 17,0 | ||||
Специализированная | 7,6 | 10,4 | 4,2 | |||
С оплатой после приема пищи | Специализированная | 10,6 | 14,5 | 5,2 | 10,4 | |
Питание по абонементам | Специализированная | 8,6 | 11,9 | 4,2 |
Приложение 29
Параметр или наименование оборудования | Марка | ЛС - А | ЛС - Б | ЛС - В | ЛС - Г |
Производительность | 50 мест | 75 мест | 75 мест (диетические столовые) | 50 мест | |
Вместимость емкостей, л - первых блюд - вторых блюд | |||||
Площадь противней тепловых шкафов, м 2 | 2,04 | 2,04 | 3,06 | 2,04 | |
Внутренний объем холодильного прилавка-витрины, м3 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | |
Габаритные размеры, мм | |||||
Прилавок – касса, шт. | ЛС - 1 | ||||
Прилавок – витрина холодильный, шт. | ЛС – 2 | ||||
Прилавок для горячих напитков, шт. | ЛС – 3 | ||||
Мармит стационарный, шт. | МСЭ – 84 | ||||
Шкаф тепловой передвижной, шт. | ШТПЭ – 1 | ||||
Мармит передвижной, шт. | МП – 28 | ||||
Котел передвижной, шт. | КП – 40 | ||||
Котел передвижной, шт. | КП – 60 | ||||
Тележка для столовых приборов, шт. | ТСП – 900 | ||||
Тележка для подносов, шт. | ТВП – 120 | ||||
Тележка для тарелок (диаметр - 120 мм) | ТВТ – 120 | ||||
Тележка для тарелок (диаметр - 240 мм) | ТВТ – 240 | ||||
Тележка для стаканов | ТВС – 120 | ||||
Термостат | ТЭ – 25 |
Приложение 30
Примерные размеры столов для торговых залов предприятий питания (высота 740 – 750 мм)
Вид стола | Форма стола | Габаритные размеры, мм | |
Длина | Ширина | ||
2-х местный | Прямоугольный | ||
2-х местный | Прямоугольный | ||
2-х местный | Прямоугольный | ||
2-х местный | Круглый | ||
2-х местный | Круглый | ||
2-х местный | Квадратный | ||
2-х местный | Квадратный | ||
4-х местный | Квадратный | ||
4-х местный | Квадратный | ||
4-х местный | Квадратный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Прямоугольный | ||
4-х местный | Круглый | ||
4-х местный | Круглый | ||
6-ти местный | Прямоугольный | ||
6-ти местный | Прямоугольный | ||
6-ти местный | Прямоугольный | ||
6-ти местный | Круглый | ||
8-ми местный | Прямоугольный |
Приложение 31
Наименование блюд | Для производственной программы | Для горячего и холодного цехов | |
При работе на сырье | При работе на полуфабрикатах | ||
Холодные закуски и блюда | |||
Блюда из рыбы: | |||
Вобла холодного копчения очищенная | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Икра кетовая, зернистая или паюсная с маслом | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Крабы с луком или под майонезом | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Крабы заливные | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Раки вареные (1 шт.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Рыба отварная с гарниром | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Рыба жареная без гарнира | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Рыба с гарниром под майонезом промышленного производства | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
Рыба с гарниром под майонезом собственного производства | 1,8 | 1,6 | 0,9 |
Рыба под майонезом собственного производства | 1,5 | 1,2 | 0,7 |
Рыба фаршированная | 2,0 | 1,8 | 1,0 |
Рыба заливная | 3,0 | 2,8 | 2,4 |
Рыба жареная под маринадом | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Сельдь без гарнира | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Сельдь с картофелем и маслом | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
Сельдь рубленая с маслом | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
Сельдь рубленая с гарниром | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
Семга с луком | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
Семга с лимоном | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Тресковые палочки под маринадом собственного производства | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Тефтели рыбные под маринадом | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Блюда из мяса, птицы и дичи: | |||
Ассорти из мяса с гарниром | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Мясо жареное с овощным гарниром | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
Биточки рубленые | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Булочка с котлетой | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Ветчина отварная без гарнира | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Ветчина с зеленым горошком | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Котлеты рубленые без гарнира | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Мясо отварное без гарнира | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Мясо под майонезом | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Мясо заливное | 2,6 | 2,4 | 0,7 |
Паштет печеночный собственного производства | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Паштет заливной собственного производства | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
Поросенок жареный | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Поросенок отварной с соусом | 1,9 | 1,0 | 1,0 |
Поросенок заливной | 3,9 | 3,0 | 3,0 |
Поросенок фаршированный | 3,9 | 3,0 | 3,0 |
Птица холодная с овощным гарниром | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
Птица заливная | 3,9 | 3,0 | 2,7 |
Птица фаршированная | 5,0 | 4,4 | 4,0 |
Рубец с хреном собственного производства | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
Рубец с хреном промышленного производства | 1,5 | 0,8 | 0,4 |
Студень промышленного производства | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Студень собственного производства | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Субпродукты отварные без гарнира | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
Сосиски, сардельки отварные | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Язык холодный с овощным гарниром | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
Язык заливной | 2,6 | 2,6 | 2,3 |
Гастрономия и консервы: | |||
Гастрономия мясная и рыбная без гарнира | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Гастрономия мясная и рыбная с овощным гарниром | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Гастрономия мясная и рыбная со сложным гарниром | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
Килька зачищенная | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Консервы разные порциями без гарнира | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Бутерброды: | |||
Бутерброд с колбасой, сыром | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Бутерброд с икрой, маслом | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Бутерброд с рыбной гастрономией | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Бутерброд с консервами | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Бутерброд с килькой и яйцом | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Бутерброд с жареным мясом, рыбой | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
Бутерброд с салатом из овощей | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
Бутерброд с заливной кулинарией | 1,5 | 1,0 | 0,9 |
Бутерброд с паштетом | 2,0 | 1,5 | 0,9 |
Канапе | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
Салаты, винегреты: | |||
Винегрет овощной | 1,1 | 0,7 | 1,7 |
Винегрет овощной с селедкой или рыбой | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
Винегрет с салакой, тюлькой, хамсой | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
Голубцы овощные под маринадом собственного производства (холодные) | 2,7 | 1,9 | 1,9 |
Горох соленый (к пиву) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Грибы соленые с луком | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Икра из баклажанов, кабачков и овощей собственного производства | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
Капуста провансаль промышленного производства | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Капуста маринованная собственного производства | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
Консервы овощные порциями без гарнира | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Котлеты картофельные под маринадом собственного производства | 2,1 | 1,2 | 0,8 |
Редька с маслом или сметаной | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
Салат из квашеной капусты промышленного производства | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Салат из соленых огурцов и помидоров | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Салат из зеленого лука со сметаной | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
Салат из свежих огурцов | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
Салат из редиса | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
Салат из белокочанной или краснокочанной капусты | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
Салат из свежих помидоров | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Салат картофельный | 1,2 | 0,9 | 0,4 |
Салат из свеклы | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
Салат из редиса с огурцом и яйцом со сметаной | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
Салат грибной | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Салат из крабов под майонезом промышленного производства | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
Салат из крабов под майонезом собственного производства | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
Салат витаминный со сметаной | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
Салат овощной с яйцом | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
Салат мясной, рыбный | 2,0 | 1,5 | 1,2 |
Салат из птицы или дичи | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
Тыква жареная под маринадом | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
Тыква маринованная | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
Фасоль консервированная с маслом | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Яйцо под майонезом промышленного производства | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Яйцо под майонезом собственного производства | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Яйцо рубленое | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Яйцо фаршированное | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Первые блюда | |||
Борщ из сухих овощей, концентратов | 0,3 | 1,3 | 0,3 |
Борщ сибирский | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
Борщ с сардельками | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
Борщ протертый | 1,6 | 1,1 | 0,8 |
Борщ холодный | 2,3 | 1,3 | 0,6 |
Борщ украинский с галушками | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
Борщ московский с ватрушками | 2,6 | 1,8 | 1,3 |
Свекольник с яйцом | 1,7 | 1,3 | 0,6 |
Ботвинья | 2,2 | 1,8 | 0,6 |
Щи зеленые консервированные без мяса | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
Щи зеленые консервированные с яйцом | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
Щи из квашеной капусты | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
Щи уральские (с крупой) | 0,9 | 0,8 | 0,3 |
Щи из свежей капусты | 1,2 | 0,9 | 0,4 |
Щи зеленые из свежего щавеля и шпината | 1,8 | 1,6 | 0,4 |
Щи зеленые из свежего щавеля и шпината с яйцом | 1,9 | 1,7 | 0,5 |
Щи суточные из квашеной капусты | 1,9 | 1,1 | 0,4 |
Рассольники | 1,7 | 1,2 | 0,6 |
Рассольник порционный с белыми кореньями | 2,0 | 1,5 | 0,6 |
Супы макаронные, бобовые, крупяные без картофеля | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Супы макаронные, бобовые, крупяные с картофелем | 1,0 | 0,7 | 0,2 |
Суп картофельный, овощной | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
Суп картофельный с клецками | 1,9 | 1,1 | 0,6 |
Суп картофельный с мозгами | 2,0 | 1,0 | 0,6 |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 2,2 | 1,5 | 0,5 |
Суп картофельный из концентрата | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Суп картофельный с консервами | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
Суп овощной с крупой, фасолью | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
Суп с галушками | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Суп харчо и пити | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
Суп крестьянский | 1,5 | 0,9 | 0,3 |
Солянки мясные, рыбные, грибные (жидкие) | 1,8 | 1,5 | 0,6 |
Солянка из птицы (жидкая) | 1,9 | 1,7 | 0,7 |
Солянка овощная (жидкая) | 1,5 | 1,0 | 0,6 |
Суп молочный | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Суп – пюре овощной вегетарианский | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
Суп – пюре гороховый без картофеля | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
Суп – пюре на мясном бульоне крупяной | 1,5 | 0,7 | 0,3 |
Суп – пюре из дичи и мяса | 2,0 | 1,2 | 0,5 |
Суп картофельный на молоке с гренками | 1,6 | 1,1 | 0,5 |
Суп – крем молочный из кабачков с гренками | 2,0 | 1,2 | 0,6 |
Окрошка мясная холодная | 2,2 | 1,8 | 0,9 |
Окрошка овощная холодная | 2,2 | 1,8 | 0,9 |
Сладкий суп фруктовый | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
Бульон мясной прозрачный | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
Бульон мясной прозрачный с гренками | 1,2 | 1,1 | 0,5 |
Бульон мясной с пельменями, рисом, яйцом | 1,2 | 1,1 | 0,5 |
Бульон с кореньями | 1,3 | 1,1 | 0,5 |
Бульон с курицей и гренками, запеченным рисом, омлетом, клецками, пирожками, кулебяками | 1,6 | 1,4 | 0,7 |
Бульон с фрикадельками | 1,6 | 1,4 | 0,7 |
Бульон с пельменями собственного производства | 2,5 | 2,2 | 0,5 |
Уха рыбацкая | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
Вторые блюда | |||
Блюда из рыбы: | |||
Рыба жареная порциями | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
Рыба отварная, припущенная | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
Рыба жареная во фритюре, в тесте | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
Рыба жареная на вертеле с помидорами | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
Рыба по – русски | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
Рыба запеченная | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
Мелкая рыба (тюлька, хамса и т.д.) жареная во фритюре с гарниром | 2,5 | 1,0 | 0,8 |
Мелкая рыба (тюлька, хамса и т.д.) тушеная в масле | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
Рыба фаршированная | 2,2 | 2,0 | 0,7 |
Тефтели, котлеты, биточки | 1,4 | 0,8 | 0,3 |
Рулет | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
Зразы рубленные | 2,0 | 1,3 | 0,5 |
Сациви из осетрины | 2,5 | 1,1 | 0,5 |
Тельное из рыбы, кнели | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
Солянка рыбная на сковороде | 3,0 | 2,2 | 0,5 |
Рыба жареная по-лениградски | 3,0 | 2,4 | 0,7 |
Тресковые палочки во фритюре | 2,4 | 1,4 | 0,9 |
Блюда из мяса, птицы, дичи: | |||
Азу | 1,5 | 1,4 | 0,8 |
Антрекот, бифштекс натуральный, филе | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Бастурма | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
Баранина на вертеле | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
Баранина жареная | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
Беляши мясные | 1,8 | 1,1 | 0,5 |
Бефстроганов, поджарка | 1,3 | 1,1 | 0,4 |
Бифштекс, шницель рубленые | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Бифштекс рубленый с луком | 1,4 | 1,2 | 0,5 |
Биточки рубленые | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Биточки мясные паровые | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Биточки по-казацки | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
Буженина шпигованная чесноком | 1,8 | 0,7 | 0,3 |
Говядина духовая без гарнира | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
Говядина отбивная с луком | 1,9 | 1,3 | 0,5 |
Голубцы мясные | 2,1 | 1,9 | 0,5 |
Гуляш мясной | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
Гуляш из ливера | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
Грудинка жареная в сухарях | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
Грудинка фаршированная с гарниром | 2,6 | 1,9 | 0,4 |
Жаркое по-домашнему с гарниром | 2,6 | 1,9 | 0,4 |
Зразы рубленые | 1,2 | 1,1 | 0,5 |
Зразы паровые | 1,3 | 1,2 | 0,5 |
Кролик жареный | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
Колбаса жареная | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Колбаса по-ленинградски | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
Котлеты мясные рубленые | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Котлеты пожарские | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Котлеты полтавские | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
Котлеты отбивные натуральные | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
Котлеты из филе птицы рубленые | 2,2 | 1,8 | 0,5 |
Котлеты из филе птицы натуральные | 2,7 | 2,2 | 0,7 |
Котлеты де-валяй | 2,2 | 1,7 | 0,6 |
Котлеты по – киевски | 3,2 | 1,9 | 0,7 |
Кнели мясные | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
Крокеты мясные | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
Крученики волынские | 2,1 | 1,8 | 0,5 |
Купаты | 2,1 | 1,7 | 0,5 |
Куры, цыплята, гуси, утки жареные | 1,5 | 1,0 | 0,4 |
Куры, цыплята, гуси, утки отварные | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
Лангет | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Лобио | 1,8 | 1,2 | 0,4 |
Люля-кебаб | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
Мозги жареные во фритюре | 2,1 | 1,2 | 0,6 |
Мясо отварное | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
Мясо кисло – сладкое | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Мясо тушеное | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Мясо шпигованное | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Мясо запеченное под соусом на сковороде | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
Мясное пюре | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
Мясное пюре с яйцом | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
Ножки свиные жареные | 1,3 | 1,0 | 0,4 |
Оладьи из печени | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Почки по – русски | 1,5 | 1,3 | 0,4 |
Пельмени промышленного производства с маслом | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Печенка жареная, тушенная | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Печенка по – строгановски | 1,2 | 1,0 | 0,4 |
Плов | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Помидоры фаршированные мясом | 1,8 | 1,4 | 0,5 |
Птица тушеная | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
Птица жареная во фритюре | 1,3 | 1,2 | 0,4 |
Птица жареная на вертеле | 1,8 | 1,6 | 0,4 |
Розбрат | 1,5 | 1,3 | 0,5 |
Рагу | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Ромштекс | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
Ростбиф | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Рубец отварной в соусе | 1,2 | 0,8 | 0,3 |
Рулет мясной жареный | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
Рулет мясной паровой | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
Солянка мясная на сковороде | 1,5 | 1,4 | 0,4 |
Суфле и пудинги мясные | 1,5 | 0,7 | 0,4 |
Суфле из кур | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
Субпродукты отварные | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
Сосиски, сардельки | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Тефтели рубленые паровые | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
Тефтели запеченные в масле | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Тефтели запеченные в лапше | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
Форшмак из мяса | 1,9 | 1,7 | 0,5 |
Цыплята – табака | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
Чахохбили | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
Чебуреки | 1,8 | 1,4 | 0,5 |
Штуфат | 0,9 | 0,6 | 0,5 |
Шашлык с луком | 1,9 | 1,1 | 0,5 |
Эскалоп | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Язык | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Блюда из овощей: | |||
Баклажаны жареные | 1,9 | 1,3 | 0,5 |
Баклажаны фаршированные | 2,6 | 2,0 | 0,5 |
Горошек зеленый в соусе | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Голубцы овощные | 2,2 | 1,6 | 0,3 |
Голубцы любительские | 2,5 | 1,9 | 0,3 |
Запеканка картофельная | 2,5 | 0,9 | 0,4 |
Рулет картофельный фаршированный | 2,6 | 1,4 | 0,4 |
Зразы картофельные, морковные | 3,3 | 2,0 | 0,5 |
Капуста тушеная | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
Капуста белокочанная с сухарным соусом | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
Капуста жареная | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Капуста цветная отварная | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
Кабачки припущенные, тушеные | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
Кабачки жареные | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
Кабачки фаршированные | 2,4 | 1,3 | 0,6 |
Картофель в молочном соусе, отварной, пюре | 1,8 | 0,7 | 0,4 |
Картофель тушеный с мясом | 2,9 | 1,1 | 0,6 |
Картофель жареный | 2,7 | 0,7 | 0,4 |
Картофель жареный во фритюре | 2,7 | 0,7 | 0,5 |
Каша из тыквы | 2,0 | 1,1 | 0,2 |
Котлеты картофельные, капустные | 2,0 | 1,3 | 0,3 |
Котлеты морковные | 2,3 | 1,8 | 0,3 |
Крокеты картофельные | 3,3 | 2,0 | 0,5 |
Морковь со сметаной, тушеная, припущенная | 1,5 | 1,0 | 0,4 |
Морковь тушеная с яблоками | 1,8 | 1,6 | 0,6 |
Оладьи с капустой | 2,0 | 1,2 | 0,5 |
Оладьи из тыквы | 2,0 | 1,6 | 0,5 |
Пюре из свеклы | 2,0 | 1,4 | 0,5 |
Пюре из тыквы | 1,8 | 1,4 | 0,5 |
Перец фаршированный | 2,4 | 1,2 | 0,5 |
Пудинг и суфле овощные | 2,5 | 1,7 | 0,5 |
Пирожки картофельные | 2,8 | 2,0 | 0,5 |
Рагу из овощей | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
Репа фаршированная | 2,6 | 1,8 | 0,5 |
Свекла тушеная, припущенная | 1,8 | 0,8 | 0,5 |
Спаржа отварная | 1,8 | 1,3 | 0,5 |
Солянка овощная на сковороде | 2,0 | 1,5 | 0,6 |
Тыква запеченная | 2,0 | 0,8 | 0,5 |
Тыква жареная | 2,0 | 1,2 | 0,6 |
Шницель из капусты | 2,0 | 1,4 | 0,3 |
Блюда из круп и макарон: | |||
Биточки крупяные | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
Запеканка крупяная | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Запеканка из макаронных изделий | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Котлеты крупяные | 1,0 | 0,8 | 0,3 |
Каши вязкие | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Каши рассыпчатые, молочные | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Каши протертые | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Каша гречневая рассыпчатая с печенкой, мозгами | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
Крупеник с творогом | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Клецки манные с сыром | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Крут с вареньем | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Лапшевник с мясом | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Макаронные изделия отварные | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макаронник | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Пудинги крупяные, сухарные | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Тефтели рисовые | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
Мучные изделия: | |||
Блины | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Блинчики с творогом | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Блинчики с мясом, яблоками | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Блинчаиый пирог | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Кулебяки | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Оладьи | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Пельмени собственного производства | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
Пироги слоеные | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ватрушки | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Блюда из яиц и творога: | |||
Галушки с сырковой массой | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Запеканка творожная | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Молоко с хлопьями | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Омлет натуральный | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Пудинг творожный | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Сырники | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
Творог с сахаром, сметаной | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Яичница натуральная | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Мучные кондитерские изделия | |||
Булочка школьная | 0,3 | ||
Коврижки, пончики, пышки с сахарной пудрой | 0,5 | ||
Пирожки с фаршами | 0,6 | ||
Расстегаи | 0,8 | ||
Сдоба венская и фигурная | 0,6 | ||
Языки и рожки слоеные | 0,6 | ||
Сладкие блюда и горячие напитки | |||
Апельсины с сахаром | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Фрукты порциями | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Желе, кремы, муссы | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Кисель, компот | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Коктейли с разными наполнителями | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Напитки собственного производства | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Сливки взбитые | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Соки фруктовые, минеральные воды | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Самбуки, суфле, шарлот яблочный | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
Яблоки печеные | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Кофе, какао | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Прочие изделия | |||
Ацидофилин, кефир, молоко, масло сливочное порциями | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Алкогольные напитки порциями | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Хлеб порциями | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Конфеты, печенье порциями | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Приложение 32
Нормы выработки для работников заготовочных цехов и
цеха доготовки полуфабрикатов