Примерные коэффициенты потребления блюд в барах
Примерное процентное соотношение блюд в ассортименте
Примерные графики загрузки торговых залов предприятий питания
Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | |
Общедоступная столовая | Диетическая столовая | |||||
8 – 9 | 0,3 | 8 – 9 | 0,4 | |||
9 – 10 | 0,2 | 9 – 10 | 0,2 | |||
10 – 11 | 0,3 | 10 – 11 | 0,3 | |||
11 – 12 | 0,6 | 11 – 12 | 0,6 | |||
12 – 13 | 0,8 | 12 – 13 | 0,9 | |||
13 – 14 | 1,0 | 13 – 14 | 1,0 | |||
14 – 15 | 1,0 | 14 – 15 | 1,0 | |||
15 – 16 | Перерыв | 15 – 16 | Перерыв | |||
16 – 17 | 0,3 | 16 – 17 | 0,3 | |||
17 – 18 | 0,5 | 17 – 18 | 0,5 | |||
18 – 19 | 0,7 | 18 – 19 | 0,7 | |||
19 – 20 | 0,5 | 19 – 20 | 0,4 | |||
20 – 21 | 0,4 | 20 – 21 | 0,2 | |||
В том числе обед (11 – 15) | В том числе обед (11 – 15) |
Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | |
Ресторан | Кафе с обслуживанием официантами | |||||
11 –12 | 1,5 | 0,6 | 10 – 11 | 0,4 | ||
12 – 13 | 1,5 | 0,7 | 11 – 12 | 0,5 | ||
13 – 14 | 1,5 | 0,8 | 12 – 13 | 1,5 | 0,7 | |
14 – 15 | 1,0 | 1,0 | 13 – 14 | 1,5 | 0,9 | |
15 – 16 | 1,0 | 0,9 | 14 – 15 | 1,5 | 1,0 | |
16 – 17 | 1,0 | 0,7 | 15 – 16 | 1,5 | 0,9 | |
17 – 18 | Перерыв | 16 – 17 | 1,5 | 0,7 | ||
18 – 19 | 1,0 | 0,6 | 17 – 18 | Перерыв | ||
19 – 20 | 0,5 | 0,8 | 18 – 19 | 1,5 | 0,5 | |
20 – 21 | 0,5 | 0,9 | 19 – 20 | 1,0 | 0,7 | |
21 – 22 | 0,5 | 1,0 | 20 – 21 | 1,0 | 0,9 | |
22 – 23 | 0,5 | 1,0 | 21 – 22 | 1,0 | 1,0 | |
23 – 24 | 0,5 | 0,9 | 22 – 23 | 1,0 | 0,8 | |
24 – 1 | 0,5 | 0,7 | 23 - 24 | 1,0 | 0,6 | |
В том числе обед (13 – 17) | В том числе обед (13 – 17) |
Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | |
Кафе с самообслуживанием | Закусочная с самообслуживанием | |||||
9 – 10 | 0,4 | 8 – 9 | 0,4 | |||
10 – 11 | 0,6 | 9 – 10 | 0,5 | |||
11 – 12 | 0,7 | 10 – 11 | 0,7 | |||
12 – 13 | 0,8 | 11 – 12 | 0,8 | |||
13 – 14 | 1,5 | 1,0 | 12 – 13 | 0,9 | ||
14 – 15 | 1,5 | 1,0 | 13 – 14 | 1,0 | ||
15 – 16 | 1,5 | 0,8 | 14 – 15 | 0,9 | ||
16 – 17 | Перерыв | 15 – 16 | Перерыв | |||
17 – 18 | 1,5 | 0,4 | 16 – 17 | 0,3 | ||
18 – 19 | 1,5 | 0,6 | 17 – 18 | 0,5 | ||
19 – 20 | 1,5 | 0,8 | 18 – 19 | 0,7 | ||
20 – 21 | 1,5 | 0,9 | 19 – 20 | 0,4 | ||
21 – 22 | 1,5 | 0,7 | 20 – 21 | 0,2 | ||
В том числе обед (12 – 16) | В том числе обед (11 – 15) |
Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | |
Закусочная с обслуживанием официантами | Буфет | |||||
9 – 10 | 0,4 | 8 – 9 | 0,4 | |||
10 – 11 | 0,5 | 9 – 10 | 0,5 | |||
11 – 12 | 0,6 | 10 – 11 | 0,7 | |||
12 – 13 | 0,7 | 11 – 12 | 0,8 | |||
13 – 14 | 0,9 | 12 – 13 | 0,9 | |||
14 – 15 | 1,5 | 1,0 | 13 – 14 | 1,0 | ||
15 – 16 | 1,5 | 0,7 | 14 – 15 | 0,6 | ||
16 – 17 | Перерыв | 15 – 16 | Перерыв | |||
17 – 18 | 1,5 | 0,4 | 16 – 17 | 0,3 | ||
18 – 19 | 1,5 | 0,7 | 17 – 18 | 0,5 | ||
19 – 20 | 1,5 | 0,8 | 18 – 19 | 0,7 | ||
20 – 21 | 1,5 | 0,9 | 19 – 20 | 0,8 | ||
21 – 22 | 1,5 | 1,0 | 20 – 21 | 0,7 | ||
22 – 23 | 1,5 | 0,6 | 21 – 22 | 0,5 | ||
В том числе обед (12 – 16) | В том числе обед (11 – 15) |
Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | Часы работы | Оборачиваемость места в час | Коэффициент загрузки зала | |
Бары: винный, коктейль, диско, пивной | Бары: десертный, молочный, гриль | |||||
10 – 11 | 0,4 | 9 – 10 | 0,5 | |||
11 – 12 | 0,5 | 10 – 11 | 0,6 | |||
12 – 13 | 0,6 | 11 – 12 | 0,7 | |||
13 – 14 | 0,7 | 12 – 13 | 0,8 | |||
14 – 15 | 0,9 | 13 – 14 | 1,0 | |||
15 – 16 | 1,5 | 0,7 | 14 – 15 | 1,0 | ||
16 – 17 | 1,5 | 0,6 | 15 – 16 | 0,7 | ||
17 – 18 | Перерыв | 16 – 17 | Перерыв | |||
18 – 19 | 1,5 | 0,5 | 17 – 18 | 0,3 | ||
19 – 20 | 1,5 | 0,7 | 18 – 19 | 0,5 | ||
20 – 21 | 1,0 | 0,9 | 19 – 20 | 0,7 | ||
21 – 22 | 1,0 | 1,0 | 20 – 21 | 0,8 | ||
22 – 23 | 1,0 | 1,0 | 21 – 22 | 0,7 | ||
23 – 24 | 1,0 | 0,8 | 22 – 23 | 0,5 |
Приложение 2
Наименование блюд | Процентное соотношение блюд | |||
Общедоступная столовая | Диетическая столовая | Ресторан | Буфет | |
Холодные блюда и закуски: | ||||
- рыбная гастрономия - мясная гастрономия - салаты, винегреты - кисло-молочная продукция - бутерброды | ||||
Первые блюда: | ||||
- заправочные - прозрачные - молочные, супы-пюре и т.д. | ||||
Вторые горячие блюда: | ||||
- рыбные блюда - мясные, из птицы - овощные - крупяные, мучные - яичные, молочные | ||||
Сладкие блюда: | ||||
- холодные - горячие |
Продолжение приложения 2
Наименование блюд | Процентное соотношение блюд | |||
Кафе с обслуживанием официантами | Кафе с самообслуживанием | Закусочные с обслуживанием официантами | Закусочные с самообслуживанием | |
Холодные блюда и закуски: | ||||
- рыбная гастрономия - мясная гастрономия - салаты, винегреты - молочная продукция - бутерброды | ||||
Первые блюда: | ||||
- заправочные - прозрачные | ||||
Вторые горячие блюда: | ||||
- рыбные блюда - мясные, из птицы - овощные - крупяные, мучные - яичные, молочные - специализированные блюда (шашлыки, пельмени, чебуреки и так далее) | ||||
Сладкие блюда: | ||||
- холодные - горячие |
Приложение 3
Наименование групп блюд | Коктейль, диско - бар | Десертный, молочный | Винный, пивной | Гриль, салатный | ||||
Коэффициент потребления | Количество наименований | Коэффициент потребления | Количество наименований | Коэффициент потребления | Количество наименований | Коэффициент потребления | Количество наименований | |
Холодные закуски, бутерброды | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Горячие закуски | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||||
Мороженое | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||||
Сладкие блюда | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | ||||
Мучные кондитерские изделия | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Конфеты, печенье | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
Холодные напитки | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Горячие напитки | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||||
Коктейли | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | ||||
Фрукты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Вина, пиво | 1,0 | |||||||
Алкогольные коктейли | 0,3 | 0,3 | ||||||
Табачные изделия | 0,1 | 0,2 |
Приложение 4