Розділ XV. Фінансові результати від первісного визнання і реалізації сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів
Розділ призначений для відображення додаткової інформації щодо фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності, тобто розшифровує рядки 061, 091, а також наводить додаткову інформацію по рядках 010, 040 Звіту про фінансові результати ф. № 2.
Таблиця 6.15
Алгоритм заповнення розділу XV «Фінансові результати від первісного визнання і реалізації сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів» Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5)
| Найменування показника | Код рядка | Вартість при первісному визнанні | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | |
| дохід | витрати | ||||
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | Сума рядків 1510-1519 (крім р. 1511), гр. 3 ф. №5 | Сума рядків 1510-1519 (крім р. 1511), гр. 3 ф. №5 | гр. 3 мінус гр. 4 по даному рядку, якщо гр. 3 більше гр. 4 | гр. 3 мінус гр. 4 по даному рядку, якщо гр. 3 менше гр. 4 | |
| у тому числі | |||||
| зернові та зернобобові | ДО 271 по відповідному аналітичних рахунках | ДО 231 по відповідному аналітичному рахунку* | -//- | -//- | |
| з них пшениця | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| соняшник | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| соя | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| цукрові буряки (фабричні) | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| картопля | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| овочі | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| інша продукція рослинництва | -//- | -//- | -//- | -//- | |
| додаткові біологічні активи рослинництва | ДО 211, по відповідних аналітичних рахунках | -//- | -//- | -//- | |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | Сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, гр. 3, ф. №5 | Сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, гр. 4, ф. №5 | -//- | -//- | |
| у тому числі | |||||
| приріст живої маси – усього | ДО 212 по відповідному аналітичному рахунку | ДО 232 по відповідному аналітичному рахунку | -//- | -//- | |
| з нього: | |||||
| великої рогатої худоби | -//- | -//- | -//- | ||
| свиней | -//- | -//- | -//- | ||
| молоко | ДО 272 по аналітичному рахунку «Молоко» | -//- | -//- | -//- | |
| вовна | -//- | -//- | -//- | ||
| яйця курячі | -//- | -//- | -//- | ||
| молодняк тварин (звірів, птиці) | ДО 212 по аналітичних рахунках приплоду | -//- | -//- | -//- | |
| інша продукція тваринництва | ДО 272 по аналітичних рахунках, які не відображені в рядках 1533, 1534, 1535, гр.3., ф.№5 | -//- | -//- | -//- | |
| інші додаткові біологічні активи тваринництва | ДО 212 по аналітичних рахунках, які не відображені в рядках 1530, 1531, 1532, 1536, гр.3., ф.№5 | -//- | -//- | -//- | |
| продукція рибництва | ДО 272 по відповідному аналітичному рахунку | -//- | -//- | -//- | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього | Сума рядків 1500, 1520, гр. 3, ф. №5 | Сума рядків 1500, 1520, гр. 4, ф. №5 | -//-** | -//-*** | |
| Фінансовий результат від первісного визнання продукції – усього | х | х | р. 1540, гр. 5 мінус р. 1540, гр. 6, якщо гр.5 більше гр.6 | р. 1540, гр. 5 мінус р. 1540, гр. 6, якщо гр.5 менше гр.6 |
* За виключенням суми доходів визнаних при первісному визнанні відображених кореспонденцією рахунків Д-т 231 К-т 710.
** Для контролю: повинно дорівнювати кредитовому обороту рахунку 7101 «Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю
*** Для контролю: повинно дорівнювати дебетовому обороту рахунку 9401 «Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю
Продовження таблиці 6.15
| Код рядка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів | Фінансовий результат від реалізації | |
| Сума рядків 1510-1519 (крім р. 1511), гр. 7 ф. №5 | Сума рядків 1510-1519 (крім р. 1511), гр. 8 ф. №5 | Ф. №5, р. 1500, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| КО 701 по відповідному субрахунку | ДО 901 по відповідному субрахунку | Ф. №5 р. 1510, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1511, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1512, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1513, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1514, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1515, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1516, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1517, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1518, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1519, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| Сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, гр. 7, ф. №5 | Сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, гр. 8, ф. №5 | Ф. №5 р. 1520, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| КО 701 по відповідному субрахунку | ДО 901 по відповідному субрахунку | Ф. №5 р. 1530, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1531, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1532, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1533, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1534, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1535, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1536, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1537, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1538, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| -//- | -//- | Ф. №5 р. 1539, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| Сума рядків 1500, 1520, гр. 7, ф. №5 | Сума рядків 1500, 1520, гр. 8, ф. № 5 | Ф. №5 р. 1540, гр. 7 мінус гр. 8 | ||
| х | х | х |
Питання для самоконтролю
1. Призначення і склад Приміток до фінансових звітів.
2. Класифікація Приміток до фінансових звітів за змістом згідно з МСБО і П(С)БО.
3. Критерії якості Приміток до фінансових звітів.
4. Вимоги до Приміток щодо фінансових звітів у цілому.
5. Відображення інформації про біологічні активи у Примітках до річної фінансової звітності.