Группировка первых и последних 10 стран мира по основным
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
демографическим показателям, 2003 г. [сост. авт. по 24, 41]
10 первых стран по уровню рождаемости | 10 последних стран по уровню рождаемости | 10 первых стран по уровню смертности | 10 последних стран по уровню смертности |
1. Нигер 2. Мали 3. Чад 4. Либерия 5. Ангола 6. Сомали 7. Дем. Респ. Конго 8. Малави 9. Уганда 10. Буркина-Фасо | 1. Украина 2. Болгария 3. Латвия 4. Литва 5. Эстония 6. Австрия 7. Германия 8. Беларусь 9. Молдавия 10. Чешская Респ., Греция, Словения, Италия, Хорватия | 1. Мозамбик 2. Ботсвана 3. Лесото 4. Малави 5. Руанда 6. Замбия 7. Мали 8. Нигер 9. Зимбабве 10. Ангола, Гвинея Бисау | 1. Кувейт 2. ОЭА 3. Бахрейн 4. Бруней 5. Катар 6. Оман 7. Мальдивы 8. Ливия 9. Малайзия 10. Сингапур |
10 первых стран по средней продолжительности жизни | 10 последних стран по средней продолжительности жизни | ||
женщин | мужчин | женщин | мужчин |
1. Япония 2.Франция 3. Швейцария 4. Испания 5. Италия 6. Австралия 7. Канада 8. Норвегия 9. Исландия 10.Швеция, Австрия | 1. Япония 2. Швеция 3. Исландия 4. Швейцария 5. Австралия 6. Израиль 7. Кувейт 8. Италия 9. Канада 10. Греция, Испания, Норвегия, Австрия, Нидерланды, Франция | 1. Мозамбик 2. Лесото 3. Ботсвана 4. Малави 5. Замбия 6. Зимбабве 7. Руанда 8. Ангола 9. Эфиопия 10. ЦАР, Свазиленд | 1. Мозамбик 2.Ботсвана 3.Малави 4.Руанда 5. Ангола 6. Сьерра-Леоне 7. Замбия 8. Кот-д’ Ивуар 9. Эфиопия 10.ЦАР, Бурунди, Джибути |
Продолжение табл. 1
10 самых «молодых» стран (доля лиц 0—15 — более 45 %) | 10 самых «старых» стран (доля лиц 65+ — более 15 %) |
1. Нигер 2. Буркина-Фасо 3. Йемен 4. Чад 5. Бурунди 6. Бенин 7. Мали 8. Замбия 9. Ангола 10. Ирак | 1. Япония 2. Греция 3. Италия 4. Испания 5. Болгария 6. Бельгия 7. Германия 8. Швеция 9. Германия 10. Швеция, Эстония, Австрия, Франция, Швейцария, Хорватия |
10 первых стран по ежегодному росту населения в год | 10 последних стран по ежегодному росту населения в год |
1. Нигер 2. Йемен 3. Чад 4. Либерия 5. Мали 6. Дем. Респ. Конго 7. Уганда 8. Саудовская Аравия 9. Гамбия 10. Мавритания, Судан, Буркина-Фасо, Нигерия, Эритрея | 1. Украина 2. Россия 3. Болгария 4. Латвия 5. Беларусь 6. Эстония 7. Венгрия 8. Литва 9. Румыния 10. Чешская Респ., Хорватия |
10 первых стран по уровню урбанизации | 10 последних стран по уровню урбанизации |
1. Сингапур 2. Гваделупа 3. Кувейт 4. Бельгия 5. Мартиника 6. Катар 7. Исландия 8. Уругвай 9. Израиль 10. Великобритания | 1. Руанда 2. Бурунди 3. Непал 4. Уганда 5. Малави 6. Эфиопия 7. Эритрея 8. Камбоджа 9. Лаос 10. Нигер |
Таблица 2
Основные демографические показатели стран мира в 2003 году [41]
Территория, страна | Численность населения на сер. 2003 г. (млн.чел.) | Плотность населения (чел. на кв.км) | Ожидаемая продолжи-тельность жизни при рождении (лет), мужчины | Ожидаемая продолжи-тельность жизни при рождении (лет), женщины | Прогноз численности населения в 2050 г. (млн.чел.) | Коэффициент суммарной рождаемости | Доля населения в возрасте до 15 лет (%) | Доля населения в возрасте 65 лет и старше (%) | Доля городского населения (%) | Коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) | Коэффициент смертности (на 1000 жителей) | Коэффициент естественного прироста (%) |
Весь мир | 2,8 | 21,5 | 8,4 | 1,3 | ||||||||
Развитые страны | 1,5 | 0,1 | ||||||||||
Развив. страны | 3,1 | 1,6 | ||||||||||
Сев. Африка | 3,6 | 2,1 | ||||||||||
Алжир | 31,7 | 2,8 | 1,8 | |||||||||
Египет | 72,1 | 3,5 | 2,1 | |||||||||
Зап. Сахара | 0,3 | 0,6 | 6,6 | — | — | 2,9 | ||||||
Ливия | 5,5 | 10,8 | 3,7 | 2,4 | ||||||||
Марокко | 30,4 | 2,7 | 1,6 | |||||||||
Судан | 38,1 | 84,2 | 5,5 | 2,8 | ||||||||
Тунис | 9,9 | 12,2 | 2,1 | 1,1 | ||||||||
Зап. Африка | 5,8 | 2,7 | ||||||||||
Бенин | 5,6 | 2,7 | ||||||||||
Буркина-Фасо | 13,2 | 39,5 | 6,5 | 2,8 |
Продолжение табл.2
Гамбия | 1,5 | 4,2 | 5,8 | 2,9 | ||||||||
Гана | 20,5 | 29,8 | 4,2 | 2,1 | ||||||||
Гвинея | 30,6 | 2,7 | ||||||||||
Гвинея-Бисау | 1,3 | 3,3 | 2,5 | |||||||||
Кабо Верде | 0,5 | 0,8 | 3,9 | 2,3 | ||||||||
Кот-д' Ивуар | 34,1 | 5,2 | 1,9 | |||||||||
Либерия | 3,3 | 8,8 | 6,6 | 3,1 | ||||||||
Мавритания | 2,9 | 8,5 | 2,9 | |||||||||
Мали | 11,6 | 32,5 | 3,0 | |||||||||
Нигер | 12,1 | 51,9 | 3,5 | |||||||||
Нигерия | 133,9 | 5,8 | 2,8 | |||||||||
Сенегал | 10,6 | 24,6 | 5,2 | 2,7 | ||||||||
Сьерра-Леоне | 5,7 | 13,8 | 6,2 | 2,5 | ||||||||
Того | 5,4 | 9,7 | 5,5 | 2,7 | ||||||||
Вост. Африка | 5,6 | 2,4 | ||||||||||
Бурунди | 6,1 | 15,4 | 6,3 | 2,2 | ||||||||
Джибути | 0,7 | 1,1 | 5,9 | 2,0 | ||||||||
Замбия | 10,9 | 17,5 | 5,9 | 2,2 | ||||||||
Зимбабве | 12,6 | 14,6 | 1,2 | |||||||||
Кения | 31,6 | 40,2 | 4,4 | 2,0 | ||||||||
Маврикий | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | ||||||||
Мадагаскар | 65,5 | 5,8 | 3,0 | |||||||||
Малави | 11,7 | 6,5 | 2,6 | |||||||||
Мозамбик | 17,5 | 5,1 | 1,3 | |||||||||
Реюньон | 0,8 | 2,5 | 1,6 |
Продолжение табл.2
Руанда | 8,3 | 17,3 | 5,8 | 1,9 | ||||||||
Сомали | 25,5 | 7,2 | 2,9 | |||||||||
Танзания | 35,4 | 73,8 | 5,3 | 2,3 | ||||||||
Уганда | 25,3 | 82,5 | 6,9 | 3,0 | ||||||||
Эритрея | 4,4 | 10,5 | 5,9 | 2,8 | ||||||||
Эфиопия | 70,7 | 5,9 | 2,7 | |||||||||
Центр. Африка | 6,4 | 2,9 | ||||||||||
Габон | 1,3 | 2,5 | 4,3 | 2,2 | ||||||||
Камерун | 15,7 | 30,9 | 4,9 | 2,2 | ||||||||
ЦАР | 3,7 | 6,2 | 5,1 | 1,9 | ||||||||
Чад | 9,3 | 29,2 | 6,6 | 3,2 | ||||||||
Ангола | 13,1 | 43,1 | 6,8 | 2,9 | ||||||||
Конго | 3,7 | 10,6 | 6,3 | 2,9 | ||||||||
Дем. Респ. Конго | 56,6 | 6,9 | 3,1 | |||||||||
Экв. Гвинея | 0,50 | 1,2 | 4,9 | 2,5 | ||||||||
Южн. Африка | 1,0 | |||||||||||
Ботсвана | 1,6 | 0,9 | 3,6 | 0,3 | ||||||||
Лесото | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 1,1 | ||||||||
Намибия | 1,9 | 2,6 | 4,9 | 2,1 | ||||||||
Свазиленд | 1,2 | 1,1 | 5,9 | 1,5 | ||||||||
ЮАР | 44,0 | 32,5 | 2,8 | 0,9 | ||||||||
Сев. Америка | 323,1 | |||||||||||
Канада | 31,6 | 36,6 | 1,5 | 0,3 |
Продолжение табл.2
США | 291,5 | 0,6 | ||||||||||
Центр. Америка | 2,4 | |||||||||||
Белиз | 0,30 | 0,6 | 3,7 | 2,3 | ||||||||
Гватемала | 12,4 | 27,2 | 4,4 | 2,6 | ||||||||
Гондурас | 6,9 | 14,7 | 4,2 | 2,9 | ||||||||
Коста-Рика | 4,2 | 6,3 | 2,1 | 1,4 | ||||||||
Мексика | 104,9 | 2,8 | 2,4 | |||||||||
Никарагуа | 5,5 | 10,9 | 3,8 | 2,7 | ||||||||
Панама | 3,0 | 2,7 | 1,8 | |||||||||
Сальвадор | 6,6 | 12,4 | 3,4 | 2,3 | ||||||||
Карибский регион | 2,7 | 1,2 | ||||||||||
Антигуа и Барбуда | 0,10 | 0,1 | 2,7 | 1,7 | ||||||||
Антильские о-ва | 0,20 | 0,2 | 1,8 | 0,7 | ||||||||
Багамские о-ва | 0,30 | 0,3 | 2,1 | 1,3 | ||||||||
Барбадос | 0,30 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | ||||||||
Гаити | 7,5 | 15,1 | 4,7 | 1,8 | ||||||||
Гваделупа | 0,40 | 0,5 | 2,1 | 1,2 | ||||||||
Гренада | 0,10 | — | — | 0,1 | 2,1 | 1,2 | ||||||
Доминика | 0,10 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | ||||||||
Доминиканская Респ. | 8,7 | 13,4 | 1,9 |
Продолжение табл.2
Куба | 11,3 | 11,1 | 1,6 | 0,5 | ||||||||
Мартиника | 0,40 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | ||||||||
Пуэрто-Рико | 3,9 | 3,9 | 1,9 | 0,8 | ||||||||
Тринидад и Тобаго | 1,30 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | ||||||||
Ямайка | 2,6 | 3,7 | 2,4 | 1,5 | ||||||||
Южн. Америка | 2,5 | 1,5 | ||||||||||
Аргентина | 36,9 | 54,5 | 2,5 | 1,2 | ||||||||
Боливия | 8,6 | 15,4 | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Бразилия | 176,5 | 2,2 | 1,3 | |||||||||
Венесуэла | 25,7 | 41,7 | 2,8 | 1,9 | ||||||||
Гайана | 0,80 | 0,5 | 2,4 | 1,4 | ||||||||
Гвиана франц. | 0,20 | 0,4 | 3,6 | 2,8 | ||||||||
Колумбия | 44,2 | 67,3 | 2,7 | 1,8 | ||||||||
Парагвай | 6,2 | 4,2 | 2,7 | |||||||||
Перу | 27,1 | 42,8 | 2,9 | 2,0 | ||||||||
Суринам | 0,40 | 0,4 | 2,7 | 1,5 | ||||||||
Уругвай | 3,4 | 4,2 | 2,2 | 0,6 | ||||||||
Чили | 15,8 | 22,2 | 2,4 | 1,2 | ||||||||
Эквадор | 12,6 | 21,7 | 3,2 | 2,1 | ||||||||
Австралия | 19,9 | 29,5 | 1,7 | 0,6 | ||||||||
Вануату | 0,20 | 0,4 | 4,4 | 2,7 | ||||||||
Гуам | 0,20 | 0,3 | 3,5 | 1,8 |
Продолжение табл.2
Западное Самоа | 0,20 | 0,2 | 4,3 | 2,4 | ||||||||
Кирибати | 0,10 | 0,2 | 4,5 | 2,5 | ||||||||
Маршалловы о-ва | 0,10 | 0,1 | 5,7 | 3,7 | ||||||||
Микронезия | 0,10 | 0,2 | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Науру | 0,01 | 0,02 | 3,7 | 2,1 | ||||||||
Нов. Зеландия | 4,00 | 5,1 | 1,9 | 0,7 | ||||||||
Нов. Каледония | 0,20 | 0,4 | 2,6 | 1,7 | ||||||||
Палау | 0,02 | 0,03 | 2,5 | 1,3 | ||||||||
Папуа-Новая Гвинея | 5,5 | 11,1 | 4,4 | 2,5 | ||||||||
Тонга | 0,10 | 0,1 | 2,1 | |||||||||
Тувалу | 0,01 | 0,02 | 3,1 | 1,4 | ||||||||
Фиджи | 0,90 | 3,3 | 1,9 | |||||||||
Зап. Азия | 3,8 | 2,0 | ||||||||||
Азербайджан | 8,2 | 11,6 | 1,9 | 0,8 | ||||||||
Армения | 3,2 | 3,4 | 1,7 | 0,6 | ||||||||
Бахрейн | 0,70 | 1,2 | 2,6 | 1,8 | ||||||||
Грузия | 4,7 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | ||||||||
Израиль | 6,7 | 2,9 | 1,5 | |||||||||
Иордания | 5,5 | 11,8 | 3,7 | 2,4 | ||||||||
Ирак | 24,2 | 60,5 | 5,4 | 2,5 | ||||||||
Йемен | 19,4 | 71,1 | 3,3 |
Продолжение табл.2
Катар | 0,60 | 0,9 | 3,5 | 1,6 | ||||||||
Кипр | 0,90 | 1,6 | 0,6 | |||||||||
Кувейт | 2,4 | 1,7 | ||||||||||
Ливан | 4,2 | 5,7 | 2,4 | 1,4 | ||||||||
ОАЭ | 3,90 | 4,9 | 1,4 | |||||||||
Оман | 2,6 | 6,3 | 4,1 | 2,5 | ||||||||
Палестинская территория | 3,6 | 11,9 | 5,7 | 3,5 | ||||||||
Сауд. Аравия | 24,1 | 74,2 | 5,7 | 2,9 | ||||||||
Сирия | 17,5 | 3,8 | 2,4 | |||||||||
Турция | 71,2 | 97,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||||
Центр. и Южн. Азия | 3,3 | 1,8 | ||||||||||
Афганистан | 28,7 | 67,2 | 2,4 | |||||||||
Бангладеш | 146,7 | 3,6 | 2,2 | |||||||||
Бутан | 0,90 | 2,1 | 4,7 | 2,5 | ||||||||
Индия | 3,1 | 1,7 | ||||||||||
Иран | 66,6 | 96,5 | 2,5 | 1,2 | ||||||||
Казахстан | 14,8 | 13,3 | 1,8 | 0,5 | ||||||||
Киргизия | 5,00 | 7,1 | 2,4 | 1,3 | ||||||||
Мальдивская Респ. | 0,30 | 0,5 | 3,7 | 2,0 | ||||||||
Непал | 25,2 | 50,8 | 4,5 | 2,4 | ||||||||
Пакистан | 149,1 | 4,8 | 2,7 | |||||||||
Таджикистан | 6,6 | 2,4 | 1,4 |
Продолжение табл.2
Туркмения | 5,7 | 8,8 | 2,2 | 1,3 | ||||||||
Узбекистан | 25,7 | 37,2 | 2,5 | 1,5 | ||||||||
Шри-Ланка | 19,3 | 21,4 | 1,3 | |||||||||
Юго-Вост. Азия | 2,7 | 1,6 | ||||||||||
Бруней | 0,40 | 0,7 | 2,3 | 1,9 | ||||||||
Вост. Тимор | 0,80 | 1,4 | 4,1 | 1,3 | ||||||||
Вьетнам | 80,8 | 2,3 | 1,3 | |||||||||
Индонезия | 220,5 | 2,6 | 1,6 | |||||||||
Камбоджа | 12,6 | 24,4 | 1,8 | |||||||||
Лаос | 5,6 | 11,3 | 4,9 | 2,3 | ||||||||
Малайзия | 25,1 | 46,6 | 3,3 | 2,1 | ||||||||
Мьянма | 49,5 | 64,4 | 3,1 | 1,4 | ||||||||
Сингапур | 4,20 | 4,4 | 1,4 | 0,7 | ||||||||
Таиланд | 63,1 | 72,8 | 1,7 | 0,7 | ||||||||
Филиппины | 81,6 | 3,5 | 2,2 | |||||||||
Вост. Азия | 1,6 | 1,7 | 0,6 | |||||||||
Китай | 1,7 | 0,6 | ||||||||||
КНДР | 22,7 | 24,9 | 0,6 | |||||||||
Корея Южная | 47,9 | 44,3 | 1,3 | 0,7 | ||||||||
Монголия | 2,50 | 3,6 | 2,7 | 1,1 | ||||||||
Тайвань | 22,6 | 22,1 | 1,3 | 0,5 | ||||||||
Япония | 127,5 | 1,3 | 0,1 | |||||||||
Сев. Европа | 1,6 | 0,1 | ||||||||||
Великобритания | 59,2 | 63,7 | 1,6 | 0,1 |
Продолжение табл.2
Дания | 5,40 | 5,8 | 1,7 | 0,1 | ||||||||
Ирландия | 4,00 | 4,7 | 0,7 | |||||||||
Исландия | 0,30 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | ||||||||
Латвия | 2,30 | 1,8 | 1,2 | -0,5 | ||||||||
Литва | 3,50 | 3,1 | 1,2 | -0,3 | ||||||||
Норвегия | 4,60 | 5,6 | 1,7 | 0,3 | ||||||||
Финляндия | 5,20 | 4,8 | 1,7 | 0,1 | ||||||||
Швеция | 9,00 | 1,6 | 0,0 | |||||||||
Эстония | 1,40 | 0,9 | 1,3 | -0,4 | ||||||||
Зап. Европа | 1,6 | 0,1 | ||||||||||
Австрия | 8,20 | 8,2 | 1,3 | 0,0 | ||||||||
Бельгия | 10,4 | 1,6 | 0,1 | |||||||||
Германия | 82,6 | 67,7 | 1,3 | -0,1 | ||||||||
Лихтенштейн | 0,04 | — | — | 0,04 | 1,4 | 0,5 | ||||||
Люксембург | 0,50 | 0,6 | 1,7 | 0,4 | ||||||||
Монако | 0,03 | — | — | 0,04 | — | 0,6 | ||||||
Нидерланды | 16,2 | 1,7 | 0,4 | |||||||||
Франция | 59,8 | 1,9 | 0,4 | |||||||||
Швейцария | 7,3 | 7,4 | 1,4 | 0,2 | ||||||||
Вост. Европа | 1,2 | -0,5 | ||||||||||
Беларусь | 9,9 | 8,5 | 1,3 | -0,5 | ||||||||
Болгария | 7,5 | 4,5 | 1,2 | -0,6 | ||||||||
Венгрия | 10,1 | 7,6 | 1,3 | -0,4 | ||||||||
Молдавия | 4,3 | 4,6 | 1,3 | -0,1 | ||||||||
Польша | 38,6 | 33,9 | 1,3 | 0,0 |
Окончание табл.2
Россия | 145,5 | 1,3 | -0,7 | |||||||||
Румыния | 21,6 | 17,1 | 1,2 | -0,3 | ||||||||
Словакия | 5,4 | 4,7 | 1,2 | 0,0 | ||||||||
Украина | 47,8 | 38,4 | 1,1 | -0,8 | ||||||||
Чешская Респ. | 10,2 | 9,2 | 1,2 | -0,2 | ||||||||
Южн. Европа | 1,3 | 0,1 | ||||||||||
Албания | 3,10 | 3,6 | 1,1 | |||||||||
Андорра | 0,10 | — | — | 0,1 | 1,3 | 0,8 | ||||||
Босния и Герцеговина | 3,90 | 3,3 | 1,3 | 0,2 | ||||||||
Греция | 9,7 | 1,2 | 0,0 | |||||||||
Испания | 41,3 | 41,3 | 1,2 | 0,1 | ||||||||
Италия | 57,2 | 52,3 | 1,2 | -0,1 | ||||||||
Македония | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 0,5 | ||||||||
Мальта | 0,40 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | ||||||||
Португалия | 10,4 | 9,4 | 1,5 | 0,1 | ||||||||
Сан-Марино | 0,03 | 0,04 | 1,3 | 0,4 | ||||||||
ФРСЧ | 10,7 | 10,2 | 1,7 | 0,2 | ||||||||
Словения | 2,00 | 1,7 | 1,2 | -0,1 | ||||||||
Хорватия | 4,30 | 4,3 | 1,3 | -0,2 |