Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ
Наименование величины | Е д и н и ц а | ||
Наименование | Обозначение | Соотношение с Единицей СИ | |
Масса | тонна | т. | ![]() |
атомная единица массы | а.е.м. | ![]() | |
Время | минута | мин | 60 с |
час | ч | 3600 с | |
сутки | сут | 86400 с | |
Плоский угол | градус | ![]() | ![]() |
минута | ![]() | ![]() | |
секунда | ![]() | ![]() | |
град | град | ![]() | |
Объём | литр | л | ![]() |
Длина | астрономическая единица | а.е | ![]() |
световой год | св. год | ![]() | |
парсек | пк | ![]() | |
Оптическая сила | диоптрия | дптр | ![]() |
Площадь | гектар | га | ![]() |
Энергия | электрон-Вольт | эВ | ![]() |
Полная мощность | Вольт-Ампер | ![]() | — |
Реактивная мощность | вар | вар | — |
Таблица 1.4