Лабораторная работа: Отрасль туризма Китая
Белорусский государственный университет
Факультет международных отношений
Кафедра международного туризма
Аналитическая работа
по курсу «Статистика» на тему:
« Отрасль туризма Китая»
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В КИТАЕ
2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В РАБОТЕ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ В КИТАЕ
Замечание автора. Сравнивать статистические данные Китая и Республики Беларусь составляет некоторые трудности, так как показатели различаются не просто в несколько раз, но иногда разница составляет несколько десятков. Поэтому в работе не целесообразно использовать большое количество диаграмм, графиков и других зрительных приемов для того, чтобы показать различия в уровнях развития социально-экономического развития страны, которое является одним из основных факторов, влияющих на развитие туристской отрасли не только в Беларуси, но и в Китае.
ТАБЛИЦА 1.1. Естественный прирост населения Китая и Республики Беларусь 2000-2007 гг., млн. чел.
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
Население Китая |
1 262,65 | 1 304,50 | 1 311,80 | 1 319,98 |
Рост (в %) |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Население Беларуси |
10,01 | 9,78 | 9,73 | 9,70 |
Рост (в %) |
-0,3 |
-0,5 |
-0,4 |
-0,3 |
ИСТОЧНИК: [3]
ТАБЛИЦА 1.2. Основные демографические тенденции в развитии Китая на фоне стран ЦВЕ, ОЭСР и Беларуси
Индекс ИРЧП (место) |
Общая численность населения, млн. чел. |
Годовые темпы роста численности населения, % |
Городское население, % от общ. числа | Население в возрасте до 15 лет | Население в возрасте 65 лет и старше | Население в возрасте 15-65 лет | ||||||||||
1975 | 2005 | 2015 | 1975–2005 | 2005–2015 | 1975 | 2005 | 2015 | 2005 | 2015 | 2005 | 2015 | 2005 | 2015 | |||
Китай | 0,777 (81) | 927,8 | 1313,0 | 1388,6 | 1,2 | 0,6 | 17,4 | 40,4 | 49,2 | 21,6 | 18,5 | 7,7 | 9,6 | 70,7 | 71,9 | |
Беларусь | 0,804 (64) | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 0,1 | -0,6 | 50,6 | 72,2 | 76,7 | 15,7 | 14,4 | 14,4 | 13,7 | 69,9 | 71,9 | |
Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода | 0,947 | 766,8 | 931,5 | 976,6 | 0,6 | 0,5 | 69,3 | 77 | 79,4 | 17,6 | 16,5 | 15,3 | 18 | 67,1 | 65,5 | |
Центральная и Восточная Европа и СНГ | 0,808 | 366,6 | 405,2 | 398,6 | 0,3 | -0,2 | 57,7 | 63,2 | 63,9 | 18,1 | 17,4 | 12,8 | 12,9 | 69,1 | 69,7 | |
Мир в целом |
0,743 |
4 076,10 |
6 514,80 |
7 295,10 |
1,6 |
1,1 |
37,2 |
48,6 |
52,8 |
28,3 |
26 |
7,3 |
8,3 |
64,4 |
65,7 |
ИСТОЧНИК: [1]
ТАБЛИЦЫ 1.3 - 1.4. Сравнительная характеристика экономик Китая и Республики Беларусь 2000-2007 гг
КИТАЙ |
||||
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
ВВП (в млрд. долл.) |
12,74 |
30,21 |
36,95 |
44,77 |
Рост ВВП (в %) |
5,8 |
9,4 |
10,0 |
8,2 |
Инфляция |
185,3 |
18,9 |
10,7 |
12,1 |
Сельское хозяйство | 14 | 10 | 9 | 9 |
Промышленность | 39 | 42 | 42 | 40 |
Сфера услуг | 47 | 48 | 49 | 51 |
Экпорт товаров и услуг (в % от ВВП) |
69 |
60 |
60 |
57 |
Импорт товаров и услуг (в % от ВВП) |
72 |
59 |
64 |
66 |
БЕЛАРУСЬ |
||||
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
ВВП (в млрд. долл.) |
1 198,48 |
2 243,85 |
2 657,87 |
3 280,05 |
Рост ВВП (в %) |
8,4 |
10,4 |
11,6 |
11,9 |
Инфляция |
2,1 |
4,2 |
3,3 |
5,2 |
Сельское хозяйство | 15 | 13 | 12 | .. |
Промышленность | 46 | 48 | 48 | .. |
Сфера услуг | 39 | 40 | 40 | .. |
Экпорт товаров и услуг (в % от ВВП) |
23 |
37 |
40 |
.. |
Импорт товаров и услуг (в % от ВВП) |
21 |
32 |
32 |
.. |
ИСТОЧНИК: [3]
ТАБЛИЦЫ 1.5 - 1.6. Сравнительная характеристика дополнительных экономических показателей Китая и Республики Беларусь 2000-2007 гг., тыс. чел
КИТАЙ |
||||
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
Внешняя торговля (в % от ВВП) | 40 | 63 | 66 | 66 |
Внешний долг (млн. долл. США) | 145 729 | 281 612 | 322 845 | .. |
Количество дней, требуемое для открытия частной фирмы | .. | 48 | 35 | 35 |
Расходы на военную сферу (в % от ВВП) | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Количество стационарных и мобильных телефонов на 100 жителей | 18 | 57 | 63 | 69 |
Количество Интернет-пользователей на 100 жителей | 1,8 | 8,5 | 10,4 | 15,9 |
Экспорт высоких технологий (в % от промышленного экспорта) | 19 | 31 | 30 | .. |
БЕЛАРУСЬ |
||||
|
2000 |
2005 |
2006 |
2007 |
Внешняя торговля (в % от ВВП) | 125 | 108 | 114 | 118 |
Внешний долг (млн. долл. США) | 2 140 | 4 739 | 6 124 | .. |
Количество дней, требуемое для открытия частной фирмы | .. | 79 | 69 | 48 |
Расходы на военную сферу (в % от ВВП) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Количество стационарных и мобильных телефонов на 100 жителей | 28 | 76 | 96 | .. |
Количество Интернет-пользователей на 100 жителей | 1,9 | 34,7 | 56,3 | 61,8 |
Экспорт высоких технологий (в % от промышленного экспорта) | 4 | 3 | 3 | .. |
ИСТОЧНИК: [3]
ГРАФИК 1.1. Динамика изменения ВВП на душу населения в Беларуси и Китае в период 1990-2006 гг
ИСТОЧНИК: [Key Global Indicators | United Nations Statistics Division]
ДИАГРАММА 1.1. Динамика роста ВВП в Беларуси и Китае в период 1991-2006 гг
ИСТОЧНИК: [Key Global Indicators | United Nations Statistics Division]
ГРАФИК 1.2 Прогнозная динамика изменения естественного прироста населения Беларуси и Китая в промежуток 2000-2050 гг
ИСТОЧНИК: [Key Global Indicators | United Nations Statistics Division
]
2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ
ТАБЛИЦА 2.1. Главные туристические показатели Китая в 2005-2006 гг
|
Единицы |
2006 |
2005 |
Рост в % |
Прибытия посетителей (всего) |
в 10000 |
12 494,21 |
12 029,23 |
3,87% |
Иностранцы |
в 10000 |
2 221,03 |
2 025,51 |
9,65% |
Из Гонг-Конга |
в 10000 |
7 390,97 |
7 019,38 |
5,29% |
Из Макао |
в 10000 |
2 440,87 |
2 573,41 |
-5,15% |
Из повинции Тайвань |
в 10000 |
441,35 |
410,92 |
-7,40% |
Туристы (посетитель страны, проведший больше одной ночи в стране) |
в 10000 |
4 991,34 |
4 680,90 |
|
Денежные поступления от международного туризма |
100 млн. долл. |
- |
292,96 |
- |
Внутренние посетители | 100 млн. | - | 12,12 | - |
Денежные поступления от внутреннего туризма |
100 млн. юаней |
- |
5 286,00 |
- |
Общие денежные поступления от туризма |
млрд. долл. |
33,949 |
29,292 |
15,9% |
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.2. Главные туристические показатели внутреннего туризма Китая в 2005.
|
Внутренние туристы (100 миллионов) |
Доля (%) |
Расходы на внутренний туризм (100 миллионов юаней) |
Средний расход на душу населения (юаней) |
Всего |
12,12 |
92,7 |
5285,86 |
436,1 |
Городские резиденты |
4,96 |
135,1 |
3656,13 |
737,1 |
Резиденты из сельскойместности |
7,16 |
76,2 |
1629,73 |
227,6 |
Городские резиденты |
4,96 |
135,1 |
3656,13 |
737,1 |
янв.-март. |
1,33 |
36,2 |
842,07 |
633.1 |
апр.-июнь |
1,18 |
32,2 |
858,37 |
727.4 |
июль-сен. |
1,18 |
32,2 |
1015,91 |
860,9 |
окт.-дек. |
1,27 |
34,5 |
939,78 |
740,0 |
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.3. Главные туристические направления выездного туризма Китая в 2006 г
|
Прием туристов из Китая (на 1000 жителей принимающей страны) |
Рост (%) |
Сингапур | 557.2 | 16.8 |
Малайзия | 435.2 | 22.7 |
Филиппины | 138.3 | 16.1 |
Южная Корея | 1,098.2 | 30.2 |
Австралия | 345.0 | 8.5 |
ИСТОЧНИК: [5]
ТАБЛИЦА 2.4. Прибытия посетителей по транспорту прибытия в Китай в период янв.-дек. 2006 года
Всего (человек) |
Рост в % |
Вид транспорта |
|||||
Морской |
Воздушный |
Железно дорожный |
Автомобильный |
Пешком |
|||
Всего | 124,942,096 | 3.87 | 5,484,092 | 16,499,859 | 1,660,613 | 33,540,435 | 67,757,097 |
Из Гонг-Конга | 73,909,666 | 5.29 | 2,041,672 | 1,480,272 | 847,450 | 28,716,102 | 40,824,170 |
Из Макао | 24,408,694 | -5.15 | 75,757 | 43,807 | 2,189 | 1,087,775 | 23,199,166 |
Из провинции Тайвань | 4,413,470 | 7.40 | 779,709 | 1,990,884 | 34,993 | 628,555 | 979,329 |
Иностранцы | 22,210,226 | 9.65 | 2,586,954 | 12,984,896 | 775,981 | 3,108,003 | 2,754,432 |
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.5. Прибытия иностранных посетителей по транспорту прибытия в Китай в период янв.-дек. 2006 года
|
Всего (человек) |
Рост в % |
Вид транспорта |
||||
Морской |
Воздушный |
Железно дорожный |
Автомо бильный |
Пешком |
|||
Азия |
13,595,959 |
8.71 |
1,567,889 |
8,546,312 |
300,050 |
1,266,547 |
1,915,161 |
Япония | 3,745,881 | 10.50 | 249,763 | 2,908,521 | 61,608 | 194,197 | 331,792 |
Юж. Корея | 3,923,986 | 10.68 | 573,588 | 3,003,197 | 25,940 | 106,275 | 214,986 |
Сев. Корея | 110,095 | -12.48 | 28,229 | 25,126 | 16,491 | 35,704 | 4,545 |
Монголия | 631,184 | -1.68 | 549 | 46,977 | 74,118 | 491,758 | 17,782 |
Филиппины | 704,167 | 7.67 | 340,918 | 118,184 | 7,655 | 31,972 | 205,438 |
Таиланд | 591,956 | 0.97 | 27,372 | 408,891 | 3,974 | 50,064 | 101,655 |
Сингапур | 827,883 | 9.53 | 34,476 | 564,027 | 11,930 | 60,402 | 157,048 |
Индонезия | 433,028 | 14.67 | 61,533 | 193,700 | 11,703 | 54,697 | 111,395 |
Малайзия | 910,458 | 1.20 | 38,052 | 587,647 | 11,492 | 60,563 | 212,704 |
Пакистан | 86,629 | 3.36 | 2,951 | 45,168 | 1,125 | 8,471 | 28,914 |
Индия | 405,091 | 13.64 | 80,550 | 149,914 | 15,707 | 32,512 | 126,408 |
Непал | 28,754 | -0.90 | 613 | 9,404 | 307 | 6,409 | 12,021 |
Шри-Ланка | 24,344 | 3.76 | 7,333 | 13,834 | 465 | 649 | 2,063 |
Казахстан | 270,417 | 44.88 | 149 | 48,018 | 34,546 | 79,787 | 107,917 |
Киргизстан | 37,819 | 0.94 | 40 | 16,752 | 240 | 13,846 | 6,941 |
Другие | 864,267 | 6.32 | 121,773 | 406,952 | 22,749 | 39,241 | 273,552 |
Америка |
2,405,829 |
12.12 |
177,816 |
1,587,391 |
83,802 |
231,916 |
324,904 |
США | 1,,710,292 | 9.95 | 128,016 | 1,187,278 | 48,852 | 155,221 | 190,925 |
Канада | 499,651 | 16.26 | 33,032 | 287,743 | 21,604 | 56,788 | 100,484 |
Мексика | 38,054 | 21.57 | 2,705 | 25,636 | 3,295 | 2,,924 | 3,494 |
Другие | 157,832 | 22.14 | 14,063 | 86,734 | 10,051 | 16,983 | 30,001 |
Европа |
5,271,842 |
10.18 |
784,945 |
2,318,447 |
337,564 |
1,524,159 |
306,727 |
Великобритания | 552,576 | 10.60 | 55,407 | 338,062 | 26,391 | 45,834 | 86,882 |
Германия | 500,567 | 10.05 | 38,560 | 395,704 | 12,745 | 20,879 | 32,679 |
Франция | 402,174 | 8.12 | 23,322 | 301,106 | 15,011 | 22,080 | 40,655 |
Италия | 195,330 | 10.36 | 18,715 | 140,259 | 7,712 | 12,223 | 16,421 |
Россия | 2,405,063 | 8.15 | 485,746 | 280,626 | 235,540 | 1,376,513 | 26,638 |
Швейцария | 57,875 | 12.63 | 3,723 | 42,399 | 2,686 | 3,497 | 5,570 |
Швеция | 129,607 | 17.55 | 6,053 | 106,902 | 4,538 | 3,975 | 8,139 |
Нидерланды | 167,846 | 15.10 | 10,041 | 119,802 | 9,879 | 10,600 | 17,524 |
Норвегия | 49,058 | 8.71 | 2,241 | 41,293 | 1,465 | 1,336 | 2,723 |
Австрия | 61,498 | 14.24 | 2,513 | 51,665 | 1,378 | 2,060 | 3,882 |
Бельгия | 57,289 | 13.42 | 3,052 | 44,610 | 2,076 | 2,879 | 4,672 |
Испания | 129,252 | 12.63 | 4,208 | 107,408 | 4,174 | 5,263 | 8,199 |
Португалия | 44,493 | 1.63 | 1,606 | 13,565 | 582 | 994 | 27,746 |
Другие | 519,214 | 17.44 | 129,758 | 335,046 | 13,387 | 16,026 | 24,997 |
Океания |
638,553 |
11.33 |
44,063 |
362,309 |
27,210 |
58,935 |
146,036 |
Австралия | 538,068 | 11.41 | 33,654 | 312,466 | 22,124 | 47,704 | 122,120 |
Новая Зеландия | 82,316 | 5.04 | 5,156 | 43,828 | 4,429 | 9,278 | 19,625 |
Другие | 18,169 | 48.37 | 5,253 | 6,015 | 657 | 1,953 | 4,291 |
Африка |
293,790 |
23.42 |
11,658 |
169,070 |
27,273 |
25,805 |
59,984 |
Другие | 4,293 | -34.12 | 583 | 1,367 | 82 | 641 | 1,620 |
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.6. Прибытия иностранных посетителей по половозрастному признаку в Китай в период янв.-дек. 2006 года
|
Всего (человек) |
Возраст |
Пол |
|||||
Младше 14 |
15-24 |
25-44 |
45-64 |
Старше 65 |
Мужчины |
Женщины |
||
Всего |
22,210,266 | 882,873 | 1,732,421 | 10,319,866 | 8,044,594 | 1,230,512 | 14,354,120 | 7,856,146 |
Азия |
13,595,959 | 495,862 | 924,092 | 6,459,245 | 4,929,472 | 787,288 | 9,174,076 | 4,421,883 |
Япония | 3,745,881 | 88,328 | 145,283 | 1,556,522 | 1,620,716 | 335,032 | 2,864,861 | 881,020 |
Юж. Корея | 3,923,986 | 187,779 | 289,996 | 1,666,274 | 1,549,833 | 230,104 | 2,569,989 | 1,353,997 |
Сев. Корея | 110,095 | 1,116 | 6,127 | 56,113 | 44,744 | 1,995 | 97,147 | 12,948 |
Монголия | 631,184 | 17,289 | 77,933 | 409,333 | 121,595 | 5,034 | 288,496 | 342,688 |
Филиппины | 704,167 | 17,083 | 46,778 | 457,322 | 170,307 | 12,677 | 491,664 | 212,503 |
Таиланд | 591,956 | 25,796 | 42,331 | 280,571 | 206,143 | 37,115 | 281,798 | 310,158 |
Сингапур | 827,883 | 47,960 | 44,103 | 361,393 | 323,529 | 50,898 | 512,054 | 315,829 |
Индонезия | 433,028 | 20,651 | 43,960 | 209,139 | 134,052 | 25,226 | 225,254 | 207,774 |
Малайзия | 910,458 | 41,422 | 55,528 | 445,002 | 312,880 | 55,626 | 543,717 | 366,741 |
Пакистан | 86,629 | 2,377 | 9,901 | 53,399 | 19,508 | 1,444 | 80,010 | 6,619 |
Индия | 405,091 | 10,320 | 44,286 | 248,223 | 94,283 | 7,979 | 349,044 | 56,047 |
Непал | 28,754 | 305 | 3,409 | 20,638 | 4,230 | 172 | 24,216 | 4,538 |
Шри-Ланка | 24,344 | 471 | 2,481 | 14,680 | 6,303 | 409 | 20,406 | 3,938 |
Казахстан | 270,417 | 3,568 | 23,642 | 159,363 | 80,003 | 3,841 | 162,116 | 108,301 |
Киргизстан | 37,819 | 504 | 3,827 | 21,953 | 11,037 | 498 | 23,482 | 14,337 |
Другие | 864,267 | 30,893 | 84,507 | 499,320 | 230,309 | 19,238 | 639,822 | 224,445 |
Америка |
2,405,829 | 167,918 | 160,217 | 860,173 | 1,015,148 | 202,373 | 1,554,152 | 851,677 |
США | 1,710,292 | 113,598 | 108,632 | 564,511 | 768,117 | 155,434 | 1,123,217 | 587,075 |
Канада | 499,651 | 41,722 | 35,288 | 198,877 | 185,407 | 38,357 | 301,015 | 198,636 |
Мексика | 38,054 | 1,079 | 3,572 | 20,599 | 10,841 | 1,963 | 25,132 | 12,922 |
Другие | 157,832 | 11,519 | 12,725 | 76,186 | 50,783 | 6,619 | 104,788 | 53,044 |
Европа |
5,271,842 | 169,234 | 590,507 | 2,530,919 | 1,782,393 | 198,789 | 2,999,450 | 2,272,392 |
Великобритания | 552,576 | 19,371 | 33,423 | 246,205 | 221,072 | 32,505 | 390,582 | 161,994 |
Германия | 500,567 | 13,560 | 25,968 | 242,224 | 187,755 | 31,060 | 366,276 | 134,291 |
Франция | 402,174 | 17,665 | 30,337 | 188,200 | 143,955 | 22,017 | 264,985 | 137,189 |
Италия | 195,330 | 3,202 | 8,381 | 99,521 | 74,554 | 9,672 | 151,095 | 44,235 |
Россия | 2,405,063 | 79,750 | 413,380 | 1,153,285 | 710,854 | 47,794 | 987,293 | 1,417,770 |
Швейцария | 57.875 | 1,931 | 3,117 | 24,973 | 23,510 | 4,344 | 42,149 | 15,726 |
Швеция | 129,607 | 5,446 | 9,216 | 52,226 | 52,358 | 10,361 | 82,854 | 46,753 |
Нидерланды | 167,846 | 6,878 | 10,711 | 77,535 | 64,407 | 8,315 | 114,452 | 53,394 |
Норвегия | 49,058 | 2,141 | 4,198 | 18,210 | 20,808 | 3,701 | 30,212 | 18,846 |
Австрия | 61,498 | 1,793 | 4,130 | 31,948 | 20,837 | 2,790 | 41,114 | 20,384 |
Бельгия | 57.289 | 2,192 | 3,247 | 26,054 | 22,898 | 2,898 | 41,163 | 16,126 |
Испания | 129,252 | 2,762 | 5,625 | 73,078 | 42,744 | 5,043 | 82,370 | 46,882 |
Португалия | 44,493 | 1,593 | 2,322 | 19,319 | 19,097 | 2,162 | 29,197 | 15,296 |
Другие | 519,214 | 10,950 | 36,452 | 278,141 | 177,544 | 16,127 | 375,708 | 143,506 |
Океания |
638,553 | 44,031 | 40,308 | 273,266 | 243,437 | 37,511 | 400,692 | 237,861 |
Австралия | 538,068 | 36,297 | 34,153 | 222,236 | 212,067 | 33,315 | 337,070 | 200,998 |
Новая Зеландия | 82,316 | 6,826 | 5,038 | 40,435 | 26,293 | 3,724 | 50,634 | 31,682 |
Другие | 18,169 | 908 | 1,117 | 10,595 | 5,077 | 472 | 12,988 | 5,181 |
Африка |
293,790 | 5,673 | 17,079 | 194,111 | 72,816 | 4,111 | 223,060 | 70,730 |
Другие | 4,293 | 155 | 218 | 2,152 | 1,328 | 440 | 2,690 | 1,603 |
ИСТОЧНИК: [4]
ДИАГРАММА 2.1. Прибытия иностранных туристов по возрасту в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
ДИАГРАММА 2.2. Прибытия иностранных туристов по полу в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
ТАБЛИЦА 2.7. Прибытия иностранных посетителей по целям поездки в Китай в период янв.-дек. 2006 года
Национальность |
Всего |
Бизнес |
Проведение свободного времени |
Посещение друзей и родственников |
Работа (плюс составы экипажей) |
Другие |
Всего |
22,210,266 | 5,548,343 | 11,331,923 | 170,272 | 2,092,441 | 3,067,287 |
Азия |
13,595,959 | 3,199,905 | 6,591,309 | 109,240 | 1,350,416 | 2,345,089 |
Япония | 3,745,881 | 988,452 | 1,831,188 | 41,514 | 118,176 | 766,551 |
Юж. Корея | 3,923,986 | 1,214,379 | 2,068,726 | 15,733 | 274,871 | 350,277 |
Сев. Корея | 110,095 | 26,926 | 5,350 | 1,539 | 50,764 | 25,516 |
Монголия | 631,184 | 39,943 | 30,982 | 490 | 51,711 | 508,058 |
Филиппины | 704,167 | 59,226 | 231,750 | 3,494 | 333,336 | 76,361 |
Таиланд | 591,956 | 21,190 | 454,300 | 3,781 | 59,144 | 42,541 |
Сингапур | 827,883 | 132,814 | 429,471 | 28,985 | 47,896 | 188,717 |
Индонезия | 433,028 | 27,406 | 304,000 | 3,759 | 52,272 | 38,591 |
Малайзия | 910,458 | 167,497 | 605,222 | 5,298 | 49,427 | 83,014 |
Пакистан | 86,629 | 36,889 | 31,416 | 280 | 4,830 | 13,214 |
Индия | 405,091 | 138,658 | 136,556 | 1,515 | 69,945 | 58,417 |
Непал | 28,754 | 3,589 | 13,533 | 164 | 7,434 | 4,034 |
Шри-Ланка | 24,344 | 9,021 | 4,864 | 35 | 8,687 | 1,737 |
Казахстан | 270,417 | 62,421 | 133,909 | 126 | 61,983 | 11,978 |
Киргизстан | 37,819 | 10,030 | 16,846 | 16 | 9,952 | 975 |
Другие | 864,267 | 250,464 | 293,196 | 2,511 | 142,988 | 175,108 |
Америка |
2,405,829 | 618,081 | 1,375,622 | 35,541 | 100,649 | 275,936 |
США | 1,710,292 | 454,707 | 983,750 | 22,444 | 72,818 | 176,573 |
Канада | 499,651 | 107,567 | 288,367 | 11,046 | 16,916 | 75,755 |
Мексика | 38,054 | 6,803 | 27,049 | 233 | 1,022 | 2,947 |
Другие | 157,832 | 49,004 | 76,456 | 1,818 | 9,893 | 20,661 |
Европа |
5,271,842 | 1,450,058 | 2,878,626 | 14,428 | 587,473 | 341,257 |
Великобритания | 552,576 | 183,669 | 267,999 | 3,734 | 28,604 | 68,570 |
Германия | 500,567 | 168,917 | 235,168 | 2,122 | 44,875 | 49,485 |
Франция | 402,174 | 96,914 | 227,617 | 2,646 | 26,826 | 48,171 |
Италия | 195,330 | 77,229 | 89,789 | 649 | 12,315 | 15,348 |
Россия | 2,405,063 | 616,345 | 1,446,567 | 516 | 295,110 | 46,525 |
Швейцария | 57,875 | 19,662 | 30,642 | 284 | 1,230 | 6,057 |
Швеция | 129,607 | 31,645 | 79,122 | 667 | 5,309 | 12,864 |
Нидерланды | 167,846 | 48,028 | 90,654 | 1,179 | 13,741 | 14,244 |
Норвегия | 49,058 | 11,028 | 29,968 | 243 | 2,900 | 4,919 |
Австрия | 61,498 | 19,820 | 27,150 | 269 | 9,113 | 5,146 |
Бельгия | 57,289 | 16,558 | 32,314 | 300 | 2,448 | 5,669 |
Испания | 129,252 | 33,715 | 84,354 | 320 | 2,282 | 8,581 |
Португалия | 44,493 | 6,375 | 23,085 | 57 | 4,198 | 10,778 |
Другие | 519,214 | 120,153 | 214,197 | 1,442 | 138,522 | 44,900 |
Океания |
638,553 | 154,664 | 363,482 | 9,423 | 36,182 | 74,802 |
Австралия | 538,068 | 129,921 | 311,919 | 7,551 | 27,184 | 61,493 |
Новая Зеландия | 82,316 | 20,873 | 45,544 | 1,399 | 3,894 | 10,606 |
Другие | 18,169 | 3,870 | 6,019 | 473 | 5,104 | 2,703 |
Африка |
293,790 | 124,894 | 121,623 | 1,154 | 17,660 | 28,459 |
Другие | 4,293 | 741 | 1,261 | 486 | 61 | 1,744 |
ИСТОЧНИК: [4]
ДИАГРАММА 2.3. Прибытия иностранных посетителей по целям поездки в 2006 г
ИСТОЧНИК: [4]
|
Поступления (в млн. долл.) |
(В % в общему количеству) |
TOTAL |
292.96 |
100.0 |
Продолжительные транспортировки |
82.94 | 28.3 |
Воздушный транспорт |
59.28 | 20.2 |
Железная дорога |
9.04 | 3.1 |
Автотранспорт |
7.18 | 2.4 |
Морской |
7.44 | 2.5 |
Осмотр достопримечательностей |
12.27 | 4.2 |
Средства размещения |
37.75 | 12.9 |
Еда и напитки |
27.48 | 9.4 |
Посещение магазинов |
63.78 | 21.8 |
Увеселительные мероприятия |
17.02 | 5.8 |
Коммуникация и связь |
8.44 | 2.9 |
Местные перевозки |
10.30 | 3.5 |
Другие |
32.99 | 11.3 |
ТАБЛИЦА 2.8. Поступления от международного туризма в зависимости от источника поступления в экономику в 2005 г
ИСТОЧНИК: [2]
ТАБЛИЦА 2.9. Поступления от международного туризма от города Китая в 2006 г.
Доход от туризма (млн. долл. США) | Рост (%) | Прием туристов (10 000) | Рост (%) | |
Пекин (Beijing) | 4026.39 | 11.3 | 390.29 | 7.5 |
Шанхай (Shanghai) | 3903.99 | 9.8 | 464.63 | 4.5 |
Гуанчжоу (Guangzhou) | 2797.28 | 22.4 | 564.23 | 29.1 |
Шеньжень (Shenzhen) | 2265.50 | 12.8 | 700.14 | 25.1 |
Гангжоу (Hangzhou) | 908.70 | 19.9 | 182.04 | 20.2 |
Жухаи (Zhuhai) | 873.89 | 24.6 | 277.91 | 43.8 |
Суджоу (Suzhou) | 747.95 | 17.0 | 137.97 | 16.3 |
Наньинг (Nanjing) | 677.11 | 17.6 | 100.92 | 15.2 |
Тяньинь (Tianjin) | 625.90 | 23.0 | 88.06 | 19.0 |
Шиньмень (Xiamen) | 590.83 | 7.0 | 90.26 | 17.6 |
ИСТОЧНИК: [2]
ТАБЛИЦА 2.10. Поступления от международного туризма по городам и провинциям в 2006 г
Провинция или город | Доход от туризма (млн. долл. США) | Рост (%) | Прием туристов (10 000) | Рост (%) |
Гуандун (Guangdong) | 7532.79 | 16.7 | 2089.71 | 10.2 |
Пекин (Beijing) | 4026.39 | 11.3 | 390.29 | 7.5 |
Шанхай (Shanghai) | 3903.99 | 9.8 | 464.63 | 4.5 |
Дженьсу (Jiangsu) | 2786.64 | 23.3 | 445.19 | 17.7 |
Жеджень (Zhejiang) | 2132.70 | 24.3 | 426.83 | 22.6 |
Фукьен (Fujian) | 1471.10 | 12.7 | 229.68 | 16.4 |
Шеньдан (Shandong) | 1014.05 | 30.0 | 193.13 | 24.5 |
Ляунин (Liaoning) | 934.30 | 26.6 | 161.30 | 23.9 |
Yunnan (Юньнань) | 658.44 | 24.7 | 181.00 | 20.4 |
Тяньинь (Tianjin) | 625.90 | 23.0 | 88.06 | 19.0 |
ИСТОЧНИК: [5]
ТАБЛИЦА 2.11. Детальная статистическая характеристика гостиничного бизнеса в 2006 г.
|
Количество средств размещения (со «звездочками») |
Количество номеров (10 000 ) |
Койко-мест (10 000 ) |
Доход (млрд. юаней) |
Загруженность средств размещения (%) |
Всего |
12,751 |
145.98 |
278.55 |
148.286 |
61.03 |
Сортировка по экономическим секторам |
|||||
Государственные |
5,832 | 66.59 | 131.22 | 59.942 | 60.06 |
Коллективной формы собственности |
902 | 8.46 | 16.54 | 6.605 | 58.69 |
Акционерные предприятия, основанные на кооперативе |
334 | 3.31 | 6.29 | 2.613 | 58.65 |
Филиалы |
71 | 0.88 | 1.66 | 0.667 | 58.72 |
Предприятия с ограниченной ответственностью |
2,278 | 27.86 | 52.37 | 28.441 | 62.17 |
Зарегистрированные как корпорация |
593 | 7.58 | 14.33 | 8.412 | 64.03 |
Частный сектор |
1,871 | 15.25 | 28.63 | 11.811 | 58.87 |
Другие предприятия |
285 | 2.78 | 5.29 | 1.673 | 58.41 |
С инвестициями из Гонг-Конга, Макао и Тайваня |
329 | 7.49 | 12.7 | 16.299 | 66.34 |
С иностранными инвестициями |
256 | 5.79 | 9.50 | 11.820 | 65.71 |
