Курсовая работа: Организация бухгалтерского учета
Исходные данные (вариант №1)
Остатки по счетам бухгалтерского учёта на 1 июня 2007 года (руб.).
| Наименование счёта | Сумма | Наименование счёта | сумма |
| Основные средства | 50000 | Уставной капитал | 400000 |
|
Материалы (в т. ч. ТЗР 2500) |
15000 | Прибыли и убытки | 10000 |
| Расчётные счета | 90000 | ||
| Касса | 5000 | ||
| Расчёты с учредителями | 250000 | ||
| Баланс | 410000 | Баланс | 410000 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за июнь 2007 г.
| № | Основание и краткое содержание хозяйственных операций | Сумма | Проводка | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 |
Выписка из расчётного счёта, платежное поручение. Зачислены на расчетный счет денежные средства, перечисленные учредителем Ивановым Л. И. в уставный капитал организации. |
100000 | 51 | 75 |
| 2 |
Приходный кассовый ордер. Учредителем Егоровым А.В. внесён вклад в уставной капитал. |
5000 | 50 | 75 |
| 3 |
В соответствии с учредительным договором оприходованы полученные от учредителя Лаврова П. И.: - основные средства; - нематериальные активы. |
100000 45000 |
08 08 |
75 75 |
| 4 |
Выписка из расчётного счёта. Зачислен на расчётный счёт краткосрочный кредит банка. |
30000 | 51 | 66 |
| 5 |
Счет-фактура, приходный ордер склада. Начислено поставщику за материалы: - покупная стоимость; - НДС 18%. Итого |
10000 1800 11800 |
10/1 19/3 |
60 60 |
| 6 |
Счет-фактура. Начислено транспортной организации за доставку и разгрузку материалов: - стоимость услуг; - НДС 18%. Итого |
2000 360 2360 |
10/1 19/3 |
60 60 |
| 7 |
Выписка из расчетного счета, платёжные поручения. Перечислены денежные средства: - поставщику за материалы; - транспортной организации за доставку. |
11800 2360 |
60 60 |
51 51 |
| 8 |
Справка бухгалтерии. Предъявлен к зачёту НДС по оприходованным и оплаченным материалам. |
2160 | 68/2 | 19/3 |
| 9 |
Счет-фактура. Начислено поставщику за основное средство не требующее монтажа: - покупная стоимость; - НДС 18%. Итого |
30000 5400 35400 |
08 19/3 |
60 60 |
| 10 |
Счет-фактура. Начислено транспортной организации за доставку основного средства: - стоимость услуги; - НДС 18%. Итого |
4000 720 4720 |
08 19/3 |
60 60 |
| 11 |
Расчетно-платежная ведомость. Начислена заработная плата за разгрузку основного средства. |
2000 | 08 | 70 |
| 12 |
Расчет бухгалтерии. Начислен ЕСН по действующим ставкам от начисленной заработной платы. Отражена задолженность: - Фонду социального страхования; - Федеральному бюджету; - Пенсионному фонду; - Фонду обязательного медицинского страхования. |
58 400 62 |
08 08 08 |
69 69 69 |
| 13 |
Акты передачи в эксплуатацию. Введены в эксплуатацию: - основное средство, приобретенное у поставщика; - основное средство, полученное от учредителя; - нематериальный актив, полученный учредителем. |
36520 100000 45000 |
01 01 04 |
08 08 08 |
| 14 |
Выписка из расчётного счёта, платежные поручения. Перечислены денежные средства: - поставщику за основное средство; - транспортной организации за их доставку. |
35400 4720 |
60 60 |
51 51 |
| 15 |
Справка бухгалтерии. Предъявлен к зачёту НДС по введённым в эксплуатацию и оплаченным основным средствам. |
6120 | 68/2 | 19/3 |
| 16 |
Требования. Отпущены в производство материалы по учетным ценам: - на производство изделия А; - на производство изделия Б; - на обслуживание оборудования и прочие нужды производства; - на административные нужды. Итого |
3000 4000 2000 1000 10000 |
20/1 20/2 25 26 |
10/1 10/1 10/1 10/1 |
| 17 |
Расчет бухгалтерии. Списываются транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на израсходованные материалы: - на производство изделия А; - на производство изделия Б; - на обслуживание оборудования и прочие нужды производства; - на административные нужды. Итого |
600 800 400 200 2000 |
20/1 20/2 25 26 |
10/1 10/1 10/1 10/1 |
| 18 |
Ведомость начисления заработной платы. Начислена заработная плата: - производственным рабочим за изготовление изделия А; - производственным рабочим за изготовление изделия Б; - рабочим, обслуживающим оборудование и прочему персоналу основного цеха; - администрации. Итого |
12000 10000 14000 15000 51000 |
20/1 20/2 25 26 |
70 70 70 70 |
| 19 |
Расчет бухгалтерии. Начислен Единый социальный налог по действующим ставкам от начисленной заработной платы. Суммы налога отнесены: - на затраты по изготовлению изделия А; - на затраты по изготовлению изделия Б; - на общепроизводственные расходы; - на общехозяйственные расходы. Итого по дебету Отражена задолженность: - Фонду социального страхования; - Федеральному бюджету; - Пенсионному фонду; - Фонду обязательного медицинского страхования. Итого по кредиту |
3120 2600 3640 3900 13260 13260 |
20/1 20/2 25 26 |
69 69 69 |
| 20 |
Справка бухгалтерии. Начислена амортизация: - по оборудованию цехов основного производства; - по зданию офиса; - по нематериальным активам. |
400 300 200 |
25 26 26 |
02 02 05 |
| 21 |
Справка бухгалтерии. Списываются общепроизводственные расходы пропорционально сумме прямым затратам: - на затраты по изготовлению изделия А; - на затраты по изготовлению изделия Б. |
10593 9847 |
20/1 20/2 |
25 25 |
| 22 |
Справка бухгалтерии. Списываются общехозяйственные расходы на себестоимость реализованной продукции. |
20600 | 90/2 | 26 |
| 23 |
Ведомость выпуска готовой продукции. Выпущена цехами основного производства и принята на склад готовая продукция в оценке по фактической производственной себестоимости: - изделие А; - изделие Б. Итого Примечание: затраты в незавершенном производстве на конец месяца составили: -по изделию А; -по изделию Б. |
25964 24036 3349 3211 |
43 43 |
20/1 20/2 |
| 24 |
Расчетно-платежная ведомость. Произведены удержания из заработной платы работников: - налог на доходы физических лиц; - по исполнительным листам. |
2000 1000 |
70 70 |
68/1 76 |
| 25 |
Выписка из расчетного счета, платежные поручения. Перечислены с расчетного счета: - налог на доходы физических лиц; - единый социальный налог: - Фонду социального страхования; - Федеральному бюджету; - Пенсионному фонду; - Фонду обязательного медицинского страхования. |
2000 1537 10600 1643 |
68/1 69 69 69 |
51 51 51 51 |
| 26 |
Выписка из расчётного счёта, приходный кассовый ордер. Получены по чеку денежные средства с расчётного счёта на выплату заработной платы. |
50000 | 50 | 51 |
| 27 |
Расчетно-платежная ведомость. Выплачена заработная плата работникам. |
50000 | 70 | 50 |
| 28 |
Счет-фактура. Отгружена покупателю готовая продукция. Продажная цена. НДС 18%. Итого (Переход права собственности осуществляется при отгрузке). Начислен НДС по отгруженной и реализованной продукции. Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции. |
94400 14400 40000 |
62 90/3 90/2 |
90/1 68/2 43 |
| 29 |
Счет-фактура. Принят к оплате счет транспортной организации за доставку готовой продукции до станции железной дороги стоимость услуги. НДС. Итого. |
5000 900 5900 |
44 19/3 |
60 60 |
| 30 |
Справка бухгалтерии. Списываются расходы на продажу полностью. |
5000 | 90/2 | 44 |
| 31 |
Справка бухгалтерии. Списывается финансовый результат от продажи продукции. |
14400 | 90/9 | 99 |
| 32 |
Выписка из расчётного счёта в банке, платежное поручение. Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателя. |
94400 | 51 | 62 |
| 33 |
Выписка из расчетного счета в банке, платежное поручение. Перечислено транспортной организации за доставку готовой продукции. |
5900 | 60 | 51 |
| 34 |
Справка бухгалтерии. Предъявлен к зачету НДС по полученной и оплаченной услуге по доставке. |
900 | 68/2 | 19/3 |
| 35 |
Выписка из расчетного счета. Зачислены проценты за использование банком денежных средств, находящихся на расчетном счете организации. |
600 | 51 | 91/1 |
| 36 |
Справка бухгалтерии. Списывается сальдо прочих доходов и расходов. |
600 | 91/9 | 99 |
| 37 |
Справка бухгалтерии. Начислен налог на прибыль по действующим ставкам. |
3600 | 99 | 68/4 |
Пояснения к журналу регистрации хозяйственных операций
Расчет к операции №17. Расчет транспортно-заготовительных расходов.
| Показатели | Стоимость материалов по покупным ценам | Сумма ТЗР |
| Остаток материалов на начало месяца | 12500 | 2500 |
| Поступило за месяц | 10000 | 2000 |
| Итого | 22500 | 4500 |
|
Средний процент ТЗР за месяц
|
20% | |
|
Израсходовано материалов за месяц: - на изготовление изделия А; - на изготовление изделия Б; - на обслуживание оборудования и прочие нужды производства; - на административные нужды. |
3000 4000 2000 1000 |
600 800 400 200 |
| Остаток на конец месяца | 12500 | 2500 |
Расчет к операции №21. Расчёт распределения общепроизводственных расходов.
| Прямые расходы | Изделие А | Изделие Б |
| Материалы | 3600 | 4800 |
| Заработная плата | 12000 | 10000 |
| Единый социальный налог | 3120 | 2600 |
| Итого | 18720 | 17400 |
| Итого по двум изделиям | 36120 |
Коэффициент распределения = Оборот по Д счета 25 : Сумму прямых затрат по двум изделиям.
Оборот по дебету счёта 25 = 20440;
Сумма прямых затрат по двум изделиям = 36120.
Коэффициент распределения = 20440 / 36120 = 0,565891.
Сумма общепроизводственных расходов, относящаяся к изделию А = 18720 * 0,565891 = 10593.
Сумма общепроизводственных расходов, относящаяся к изделию Б = 17400 * 0,565891 = 9847.
Формы учётных регистров
| Счет 01 "Основные средства" | Счет 02 "Амортизация основных средств" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | 50000 | Сн | - | |||||
| 13) | 36520 | 20) | 400 | |||||
| 100000 | 300 | |||||||
| Од | 136520 | Ок | - | Од | - | Ок | 700 | |
| Ск | 186520 | Ск | 700 | |||||
| Счет 04 "Нематериальные активы" | Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 13) | 45000 | 20) | 200 | |||||
| Од | 45000 | Ок | - | Од | - | Ок | 200 | |
| Ск | 45000 | Ск | 200 | |||||
| Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" | Счет 10 "Материалы" счет 10/1 "Сырье и материалы" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | 15000 | |||||
| 3) | 100000 | 13) | 36520 | 5) | 10000 | 16) | 3000 | |
| 45000 | 100000 | 6) | 2000 | 4000 | ||||
| 9) | 30000 | 45000 | 2000 | |||||
| 10) | 4000 | 1000 | ||||||
| 11) | 2000 | 17) | 600 | |||||
| 12) | 58 | 800 | ||||||
| 400 | 400 | |||||||
| 62 | 200 | |||||||
| Од | 181520 | Ок | 181520 | Од | 12000 | Ок | 12000 | |
| Ск | - | Ск | 15000 | |||||
| Счет 19/3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" | Счет 20/1 "Основное производство (изделие А)" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 5) | 1800 | 8) | 2160 | 16) | 3000 | 23) | 25964 | |
| 6) | 360 | 15) | 6120 | 17) | 600 | |||
| 9) | 5400 | 34) | 900 | 18) | 12000 | |||
| 10) | 720 | 19) | 3120 | |||||
| 29) | 900 | 21) | 10593 | |||||
| Од | 9180 | Ок | 9180 | Од | 29313 | Ок | 25964 | |
| Ск | - | Ск | 3349 | |||||
| Счет 20/2 "Основное производство (изделие Б)" | Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 16) | 4000 | 23) | 24036 | 16) | 2000 | 21) | 10593 | |
| 17) | 800 | 17) | 400 | 9847 | ||||
| 18) | 10000 | 18) | 14000 | |||||
| 19) | 2600 | 19) | 3640 | |||||
| 21) | 9847 | 20) | 400 | |||||
| Од | 27247 | Ок | 24036 | Од | 20440 | Ок | 20440 | |
| Ск | 3211 | Ск | - | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | Счет 43 "Готовая продукция" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 16) | 1000 | 22) | 20600 | 23) | 25964 | 28) | 40000 | |
| 17) | 200 | 24036 | ||||||
| 18) | 15000 | |||||||
| 19) | 3900 | |||||||
| 20) | 300 | |||||||
| 200 | ||||||||
| Од | 20600 | Ок | 20600 | Од | 50000 | Ок | 40000 | |
| Ск | - | Ск | 10000 | |||||
| Счет 44 "Расходы на продажу" | Счет 50 "Касса" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | 5000 | |||||
| 29) | 5000 | 30) | 5000 | 2) | 5000 | 27) | 50000 | |
| 26) | 50000 | |||||||
| Од | 5000 | Ок | 5000 | Од | 55000 | Ок | 50000 | |
| Ск | - | Ск | 10000 | |||||
| Счет 51 "Расчетный счет" | Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
Дебет | Кредит | |||
| Сн | 90000 |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|||
| 1) | 100000 | 7) | 11800 | Сн | - | |||
| 4) | 30000 | 2360 | 7) | 11800 | 5) | 10000 | ||
| 32) | 94400 | 14) | 35400 | 2360 | 1800 | |||
| 35) | 600 | 4720 | 14) | 35400 | 6) | 2000 | ||
| 25) | 2000 | 4720 | 360 | |||||
| 1537 | 33) | 5900 | 9) | 30000 | ||||
| 10600 | 5400 | |||||||
| 1643 | 10) | 4000 | ||||||
| 26) | 50000 | 720 | ||||||
| 33) | 5900 | 29) | 5000 | |||||
| 900 | ||||||||
| Од | 225000 | Ок | 125960 | Од | 60180 | Ок | 60180 | |
| Ск | 189040 | Ск | - | |||||
| Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 28) | 94400 | 32) | 94400 | 4) | 30000 | |||
| Од | 94400 | Ок | 94400 | Од | - | Ок | 30000 | |
| Ск | - | Ск | 30000 | |||||
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" счет 68/1 "Расчеты по НДФЛ" | Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" счет 68/2 "Расчеты по НДС" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 25) | 2000 | 24) | 2000 | 8) | 2160 | 28) | 14400 | |
| 15) | 6120 | |||||||
| 34) | 900 | |||||||
| Од | 2000 | Ок | 2000 | Од | 9180 | Ок | 14400 | |
| Ск | - | Ск | 5220 | |||||
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" счет 68/4 "Расчеты по налогу на прибыль" | Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн | - | |||||
| 37) | 3600 | 25) | 1537 | 12) | 58 | |||
| 10600 | 400 | |||||||
| 1643 | 62 | |||||||
| 19) | 13260 | |||||||
| Од | - | Ок | 3600 | Од | 13780 | Ок | 13780 | |
| Ск | 3600 | Ск | - | |||||
| Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | Счет 75 "Расчеты с учредителями" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| Сн | - | Сн = 250000 | ||||||
| 24) | 2000 | 11) | 2000 | 1) | 100000 | |||
| 1000 | 18) | 12000 | 2) | 5000 | ||||
| 27) | 50000 | 10000 | 3) | 100000 | ||||
| 14000 | 45000 | |||||||
| 15000 | ||||||||
| Од | 53000 | Ок | 53000 | Од | - | Ок | 250000 | |
| Ск | - | Ск | - | |||||
| Счет 76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами" | Счет 80 "Уставный капитал" | |||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
| Дебет | Кредит |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
Сн | 400000 | |||
| 24) | 1000 | |||||||
| Од | - | Ок | 1000 | Од | - | Ок | - | |
| Ск | 1000 | Ск | 400000 | |||||
| Счет 90 "Продажи" счет 90/1 "Выручка" | Счет 90 "Продажи" счет 90/2 "Себестоимость продаж" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| 28) | 94400 | 22) | 20600 | |||||
| 29) | 40000 | |||||||
| 30) | 5000 | |||||||
| Од | - | Ок | 94400 | Од | 65600 | Ок | - | |
| Ск | 94400 | Ск | 65600 | |||||
| Счет 90 "Продажи" счет 90/3 "Налог на добавленную стоимость" | Счет 90 "Продажи" счет 90/9 "Прибыль / убыток от продаж" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| 28) | 14400 | 31) | 14400 | |||||
| Од | 14400 | Ок | - | Од | 14400 | Ок | - | |
| Ск | 14400 | Ск | 14400 | |||||
| Счет 91 "Причие доходы и расходы" счет 91/1 "Прочие доходы" | Счет 91 "Прочие доходы и расходы" счет 91/9 "Сальдо прочих доходов и расходов" | |||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
| 35) | 600 | 36) | 600 | |||||
| Од | - | Ок | 600 | Од | 600 | Ок | - | |
| Ск | 600 | Ск | 600 | |||||
| Счет 99 "Прибыли и убытки" | ||||||||
| Дебет | Кредит | |||||||
|
№ |
Сумма |
№ |
Сумма |
|
|
|
|
|
| Сн | 10000 | |||||||
| 37) | 3600 | 31) | 14400 | |||||
| 36) | 600 | |||||||
| Од | 3600 | Ок | 15000 | |||||
| Ск | 21400 |
Оборотная ведомость за июнь 2007 г.
| № счета | Наименование | Сальдо на 01.06 | Оборот за июнь | Сальдо на 01.07 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
|
01 |
Основные средства | 50000 | 136520 | 186520 | |||
| 02 | Амортизация основных средств | 700 | 700 | ||||
| 04 | Нематериальные активы | 45000 | 45000 | ||||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 200 | 200 | ||||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 181520 | 181520 | - | |||
| 10 | Материалы | 15000 | 12000 | 12000 | 15000 | ||
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 9180 | 9180 | - | |||
| 20/1 | Основное производство (изделие А) | 29313 | 25964 | 3349 | |||
| 20/2 | Основное производство (изделие Б) | 27247 | 24036 | 3211 | |||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 20440 | 20440 | - | |||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 20600 | 20600 | - | |||
| 43 | Готовая продукция | 50000 | 40000 | 10000 | |||
| 44 | Расходы на продажу | 5000 | 5000 | - | |||
| 50 | Касса | 5000 | 55000 | 50000 | 10000 | ||
| 51 | Расчетный счет | 90000 | 225000 | 125960 | 189040 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60180 | 60180 | - | |||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 94400 | 94400 | - | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | - | 30000 | 30000 | |||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 11180 | 20000 | 8820 | |||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 13780 | 13780 | - | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 53000 | 53000 | - | |||
| 75 | Расчеты с учредителями | 250000 | - | 250000 | |||
| 76 | Расчеты с различными дебиторами и кредиторами | - | 1000 | 1000 | |||
| 80 | Уставный капитал | 400000 | - | - | 400000 | ||
| 90 | Продажи | 94400 | 94400 | ||||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 600 | 600 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | 10000 | 3600 | 15000 | 21400 | ||
| Итого | 410000 | 410000 | 1147960 | 1147960 | 462120 | 462120 |
Бухгалтерский баланс на 01 июля 2007 года.
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 44800 | |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | ||
| Основные средства | 120 | 50000 | 185820 |
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины и оборудование | 122 | 50000 | 185820 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 50000 | 230620 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 15000 | 31560 |
| в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 211 | 15000 | 15000 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 6560 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 10000 | |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 250000 | |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | ||
| векселя к получению | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | 250000 | |
| авансы выданные | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 95000 | 199040 |
| в том числе: касса | 261 | 5000 | 10000 |
| расчетные счета | 262 | 90000 | 189040 |
| валютные счета | 263 | ||
| прочие денежные средства | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 360000 | 230600 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 410000 | 461220 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 400000 | 400000 |
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонд социальной сферы | 440 | ||
| Целевые финансирование и поступления | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 10000 | 21400 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 410000 | 421400 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 30000 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 30000 | |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | ||
| векселя к уплате | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 624 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом | 626 | 8820 | |
| авансы полученные | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | 1000 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 39820 | |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 410000 | 461220 |
Отчёт о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 80000 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (40000) | |
| Валовая прибыль | 029 | 40000 | |
| Коммерческие расходы | 030 | (5000) | |
| Управленческие расходы | 040 | (20600) | |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040) | 050 | 14400 | |
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 600 | |
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | ||
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – 130) | 140 | 15000 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | (3600) | |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 11400 | |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160 + 170 – 180)) | 190 | 11400 |
Список используемой литературы
1. Богаченко В. М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет. «Ростов н/Д». Феникс, 2001. – 384 с.
2. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф. Бухгалтерский учет: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 672 с.
3. Рабочая программа, методические указания, задания к контрольной работе по курсу «Бухгалтерский учет» для студентов заочной формы обучения специальности «Финансы и кредит». - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 38 с.
4. Швецкая В. М., Головко Н. А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие для студентов экономических колледжей и средних специальных заведений. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002.-376 с.