Лабораторная работа: Операции с валютными ценностями
Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Факультет Экономики и менеджмента
Кафедра Финансов и кредита
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
по дисциплине: Валютный менеджмент
Вариант № 8
Выполнили: ст. гр. ФК-44д
Дмитренко И.И.
Кулида Е.Ю.
Проверила: Прудникова Л.А.
Севастополь
2008 г.
Часть 1
Исходные данные:
За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD
Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO
Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)
Название статей | Гривна | EUR | USD | RUR |
Средства в кассе | 568965 | 7546 | 12657 | 6754 |
Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения | 1254366 | 0 | 0 | 0 |
Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО) | 7812 | 439 | 97532 | 9876 |
Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам | 4678965 | 11750 | 848901 | 0 |
Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения | 66873 | 0 | 0 | 0 |
Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу | 76321 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и нематериальные активы | 678904 | 0 | 0 | 0 |
Другие активы | 231658 | 43 | 456 | 0 |
ВСЕГО АКТИВОВ |
7563864 | 19778 | 959546 | 16630 |
Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО) | 5678 | 0 | 5437 | 543 |
Средства клиентов | 6754328 | 43657 | 654387 | 0 |
Другие депозиты | 5437 | 456 | 5436 | 0 |
Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком | 76543 | 0 | 0 | 0 |
Другие обязательства | 12325 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
6854311 | 44113 | 665260 | 543 |
Чистая балансовая позиция | 709553 | -63891 | 294286 | 16087 |
Чистая внебалансовая позиция | в гривне | -504738,9 | 1486144,3 | 31530,52 |
Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».
Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.
Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.
Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»
Норматив | Лимит | Значение | Вывод |
Н13 -1 |
200,0431722 | Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск | |
Н13-2
|
-66,5291203 | Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск. | |
Н13 |
133,5140519 | Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка. |
У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.
Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.
Часть 2
Исходные данные
Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %
Вид услуг | Виды валют | Февраль 2008 | Март 2008 | Апрель 2008 |
1. Вклады до востребования | 1 | 1 | 1 | |
2. Срочные вклады: | ||||
- сроком до 3 месяцев | USD | 8 | 8 | 9 |
EUR | 7 | 7 | 7 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
- сроком от 3 до 6 месяцев | USD | 9 | 10 | 10 |
EUR | 10 | 9 | 8 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 10 | 10 | 10,5 |
EUR | 9 | 9 | 9,5 | |
RUR | 8 | 8 | 8 | |
2. Кредитование в иностранной валюте: | ||||
- сроком до 6 месяцев | USD | 12,5 | 12,5 | 12 |
EUR | 11 | 11 | 11 | |
RUR | 9 | 9 | 9 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 13,5 | 14 | 14 |
EUR | 10 | 10,5 | 10,5 | |
RUR | 9 | 9 | 9 |
Таблица - Тарифные ставки по валютным операциям КБ "Дельта", %
Вид услуги | Процентные ставки | ||
февраль 2008г. | март 2008г. | апрель 2008г. | |
1.Платежи в инвалюте( в форме банковского перевода) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
2. Покупка безналичной валюты на МВРУ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3. Продажа безналичной валюты на МВРУ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4. Выплата наличной инвалюты | 1 | 1 | 1 |
5. Выдача наличной инвалюты со счетов | 1 | 1 | 1 |
6. Продажа платежных документов, чеков в инвалюте | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ход работы
Таблица 1. Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн.
Показатели | Виды валют | Март 2008 | Апрель 2008 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц | USD | 2873240,04 | 21,87 | 1663457,28 | 13,85 | -320545,01 | -15,04 |
EUR | 20418,92 | 0,16 | 58402,59 | 0,49 | -19518,01 | -22,58 | |
RUR | 476099,96 | 3,62 | 176729,80 | 1,47 | -32621,98 | -14,54 | |
2. Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода | USD | 4672859,40 | 35,58 | 6325534,72 | 52,68 | 2570008,46 | 130,99 |
EUR | 9896,68 | 0,08 | 7182,30 | 0,06 | -5671,60 | -37,73 | |
RUR | 13146,28 | 0,10 | 13006,78 | 0,11 | 6299,55 | 464,84 | |
3. Покупка инвалюты на МВРУ | USD | 1556167,58 | 11,85 | 1770439,68 | 14,74 | 567935,92 | 67,03 |
EUR | 206458,86 | 1,57 | 21611,46 | 0,18 | -123794,47 | -71,67 | |
RUR | 14,21 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 5,41 | 20,83 | |
4. Продажа инвалюты на МВРУ | USD | 2811730,68 | 21,41 | 1749376,00 | 14,57 | -157223,95 | -7,93 |
EUR | 13994,90 | 0,11 | 56328,60 | 0,47 | -12658,95 | -16,94 | |
RUR | 476104,02 | 3,62 | 162745,34 | 1,36 | -36312,59 | -16,85 | |
5. Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг | USD | 3992,34 | 0,03 | 2734,08 | 0,02 | 215,64 | 8,96 |
EUR | 713,78 | 0,01 | 330,87 | 0,00 | 74,59 | 34,94 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 13134837,65 | 100,00 | 12007913,84 | 100,00 | 2436193,01 | 29,72 |
Таблица 2 Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта" тыс. един. (в иностранных валютах).
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц | USD | 567834,00 | 24,11 | 324894,00 | 14,45 | -65726,00 | -15,62 |
EUR | 2546,00 | 8,12 | 7237,00 | 40,60 | -2548,50 | -23,40 | |
RUR | 234532,00 | 49,32 | 87490,00 | 50,13 | -17983,00 | -15,82 | |
Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода) | USD | 923490,00 | 39,21 | 1235456,00 | 54,95 | 500350,00 | 129,41 |
EUR | 1234,00 | 3,94 | 890,00 | 4,99 | -727,50 | -38,39 | |
RUR | 6476,00 | 1,36 | 6439,00 | 3,69 | 3115,50 | 456,39 | |
Покупка инвалюты на МВРУ | USD | 307543,00 | 13,06 | 345789,00 | 15,38 | 110066,00 | 65,89 |
EUR | 25743,00 | 82,10 | 2678,00 | 15,02 | -15699,00 | -71,97 | |
RUR | 7,00 | 0,00 | 17,00 | 0,01 | 2,50 | 19,02 | |
Продажа инвалюты на МВРУ | USD | 555678,00 | 23,59 | 341675,00 | 15,20 | -33501,50 | -8,56 |
EUR | 1745,00 | 5,56 | 6980,00 | 39,16 | -1677,50 | -17,82 | |
RUR | 234534,00 | 49,32 | 80567,00 | 46,17 | -19760,00 | -18,09 | |
Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг | USD | 789,00 | 0,03 | 534,00 | 0,02 | 39,00 | 8,22 |
EUR | 89,00 | 0,28 | 41,00 | 0,23 | 9,00 | 33,51 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО | USD | 2355334,00 | 100,00 | 2248348,00 | 100,00 | 511227,50 | 35,43 |
ИТОГО | EUR | 31357,00 | 100,00 | 17826,00 | 100,00 | -20643,50 | -45,09 |
ИТОГО | RUR | 475549,00 | 100,00 | 174513,00 | 100,00 | -34625,00 | -15,39 |
Таблица 3 Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего | USD | 15574,68 | 1,77 | 28887,04 | 3,31 | 8439,07 | 55,10 |
EUR | 6159,36 | 0,70 | 3655,71 | 0,42 | 26,66 | 0,74 | |
RUR | 113,68 | 0,01 | 147,46 | 0,02 | 61,97 | 150,39 | |
- юридическим лицам | USD | 3893,67 | 0,44 | 2888,70 | 0,33 | 243,46 | 9,67 |
EUR | 3695,62 | 0,42 | 2010,64 | 0,23 | 284,84 | 18,12 | |
RUR | 8,12 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | -0,95 | -28,22 | |
- физическим лицам | USD | 11681,01 | 1,33 | 25998,34 | 2,98 | 8195,61 | 64,50 |
EUR | 2463,74 | 0,28 | 1645,07 | 0,19 | -115,99 | -6,38 | |
RUR | 105,56 | 0,01 | 145,44 | 0,02 | 62,92 | 172,40 | |
2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего | USD | 28705,38 | 3,26 | 79191,04 | 9,07 | -19913,68 | -18,43 |
EUR | 2598,48 | 0,30 | 7238,79 | 0,83 | 3133,55 | 172,94 | |
RUR | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 2,02 | ---- | |
- юридическим лицам | USD | 2583,48 | 0,29 | 8711,01 | 1,00 | 1380,05 | 20,99 |
EUR | 40,10 | 0,00 | 56,49 | 0,01 | 20,35 | 89,09 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- физическим лицам | USD | 26121,90 | 2,97 | 70480,03 | 8,08 | -21293,73 | -21,05 |
EUR | 2558,38 | 0,29 | 7182,30 | 0,82 | 3113,20 | 174,11 | |
RUR | 8,08 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 2,02 | ---- | |
3. Покупка наличной инвалюты | USD | 123157,44 | 14,00 | 96419,87 | 11,05 | 14067,44 | 18,83 |
EUR | 18626,40 | 2,12 | 74986,08 | 8,59 | 8116,40 | 12,97 | |
RUR | 264681,32 | 30,10 | 181732,00 | 20,82 | -29535,12 | -13,13 | |
4.Подкрепление валютной кассы | USD | 43890,44 | 4,99 | 46254,08 | 5,30 | -8884,91 | -15,00 |
EUR | 4812,00 | 0,55 | 6294,60 | 0,72 | -826,40 | -11,00 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
5. Продажа наличной инвалюты | USD | 46638,40 | 5,30 | 71199,27 | 8,16 | 4114,79 | 6,33 |
EUR | 56594,70 | 6,44 | 86452,60 | 9,91 | 24022,41 | 50,03 | |
RUR | 255783,69 | 29,08 | 175950,78 | 20,16 | -14223,06 | -7,22 | |
5. Продажа наличной инвалюты | USD | 3870,90 | 0,44 | 5017,60 | 0,57 | 1349,83 | 47,13 |
EUR | 7907,72 | 0,90 | 8796,30 | 1,01 | 3746,40 | 159,77 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам | USD | 161,92 | 0,02 | 409,60 | 0,05 | 159,35 | 112,27 |
EUR | 184,46 | 0,02 | 121,05 | 0,01 | -148,83 | -46,23 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
ИТОГО | 879469,05 | 100,00 | 872757,91 | 100,00 | -6292,13 | -0,71 |
Таблица 4. Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. един (в иностранных валютах)
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего | USD | 3078,00 | 5,95 | 5642,00 | 8,81 | 1632,00 | 54,03 |
EUR | 768,00 | 6,39 | 453,00 | 1,95 | -1,50 | -0,33 | |
RUR | 56,00 | 0,02 | 73,00 | 0,04 | 30,50 | 146,64 | |
- юридическим лицам | USD | 769,50 | 1,49 | 564,20 | 0,88 | 44,30 | 8,92 |
EUR | 460,80 | 3,83 | 249,15 | 1,07 | 33,38 | 16,87 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | -29,29 | |
- физическим лицам | USD | 2308,50 | 4,46 | 5077,80 | 7,93 | 1587,70 | 63,38 |
EUR | 307,20 | 2,55 | 203,85 | 0,88 | -16,88 | -7,37 | |
RUR | 52,00 | 0,02 | 72,00 | 0,04 | 31,00 | 168,33 | |
2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего | USD | 5673,00 | 10,97 | 15467,00 | 24,16 | -4050,50 | -18,99 |
EUR | 324,00 | 2,69 | 897,00 | 3,86 | 387,00 | 170,05 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ---- | |
- юридическим лицам | USD | 510,57 | 0,99 | 1701,37 | 2,66 | 261,49 | 20,16 |
EUR | 5,00 | 0,04 | 7,00 | 0,03 | 2,50 | 87,08 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- физическим лицам | USD | 5162,43 | 9,98 | 13765,63 | 21,50 | -4311,99 | -21,59 |
EUR | 319,00 | 2,65 | 890,00 | 3,83 | 384,50 | 171,21 | |
RUR | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ---- | |
3. Покупка наличной инвалюты | USD | 24436,00 | 47,25 | 18943,00 | 29,59 | 2643,00 | 17,77 |
EUR | 2340,00 | 19,45 | 9456,00 | 40,70 | 1000,00 | 12,62 | |
RUR | 134356,00 | 52,08 | 90866,00 | 51,52 | -16951,0 | -14,66 | |
4.Подкрепление валютной кассы | USD | 8674,00 | 16,77 | 9034,00 | 14,11 | -1822,00 | -15,59 |
EUR | 600,00 | 4,99 | 780,00 | 3,36 | -113,00 | -11,95 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
5. Продажа наличной инвалюты | USD | 9056,00 | 17,51 | 13879,00 | 21,68 | 766,00 | 6,02 |
EUR | 6987,00 | 58,09 | 10543,00 | 45,38 | 2877,00 | 48,37 | |
RUR | 123567,00 | 47,90 | 85413,00 | 48,43 | -8138,50 | -8,35 | |
6.Выплата наличной инвалюты по чекам и пластиковым карточкам физическим лицам | USD | 765,00 | 1,48 | 980,00 | 1,53 | 260,50 | 46,12 |
EUR | 986,00 | 8,20 | 1090,00 | 4,69 | 462,50 | 157,02 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам | USD | 32,00 | 0,06 | 80,00 | 0,12 | 31,00 | 110,82 |
EUR | 23,00 | 0,19 | 15,00 | 0,06 | -19,00 | -46,80 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
ИТОГО | USD | 51714,00 | 100,00 | 64025,00 | 100,00 | -540,00 | -0,83 |
EUR | 12028,00 | 100,00 | 23234,00 | 100,00 | 4593,00 | 28,60 | |
RUR | 257983,00 | 100,00 | 176354,00 | 100,00 | -25058,0 | -11,76 |
Таблица 5 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. грн.
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Привлечение средств во вклады, всего | USD | 1163800,00 | 26,61 | 1587200,00 | 34,66 | 364350,00 | 35,97 |
EUR | 505260,00 | 11,55 | 476130,00 | 10,40 | -97685,00 | -15,79 | |
RUR | 6496,00 | 0,15 | 8080,00 | 0,18 | 1100,00 | 17,22 | |
- юридическим лицам | USD | 675004,00 | 15,43 | 1269760,00 | 27,73 | 364452,50 | 53,22 |
EUR | 272840,40 | 6,24 | 309484,50 | 6,76 | 95492,25 | 61,61 | |
RUR | 2436,00 | 0,06 | 4040,00 | 0,09 | 1040,00 | 43,57 | |
- физическим лицам | USD | 488796,00 | 11,17 | 317440,00 | 6,93 | -102,50 | -0,03 |
EUR | 232419,60 | 5,31 | 166645,50 | 3,64 | -193177,25 | -45,10 | |
RUR | 4060,00 | 0,09 | 4040,00 | 0,09 | 60,00 | 1,52 | |
- сроком до 3 месяцев | USD | 372416,00 | 8,51 | 476160,00 | 10,40 | 109305,00 | 35,97 |
EUR | 112280,00 | 2,57 | 137190,00 | 3,00 | 9345,00 | 7,60 | |
RUR | 2436,00 | 0,06 | 4040,00 | 0,09 | 550,00 | 17,22 | |
- сроком от 3 до 6 месяцев | USD | 506000,00 | 11,57 | 634880,00 | 13,87 | 257345,00 | 129,83 |
EUR | 320800,00 | 7,33 | 201750,00 | 4,41 | -17625,00 | -7,74 | |
RUR | 2030,00 | 0,05 | 1616,00 | 0,04 | 318,00 | 28,41 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 285384,00 | 6,52 | 476160,00 | 10,40 | -2300,00 | -0,48 |
EUR | 72180,00 | 1,65 | 137190,00 | 3,00 | -89405,00 | -34,11 | |
RUR | 2030,00 | 0,05 | 2424,00 | 0,05 | 232,00 | 11,21 | |
2. Кредитование в иностранной валюте | USD | 2631200,00 | 60,15 | 2457600,00 | 53,67 | 143050,00 | 6,38 |
EUR | 48120,00 | 1,10 | 40350,00 | 0,88 | -11425,00 | -20,10 | |
RUR | 19285,00 | 0,44 | 9494,00 | 0,21 | 1121,00 | 14,42 | |
- юридическим лицам | USD | 999856,00 | 22,86 | 1228800,00 | 26,84 | 180100,00 | 18,94 |
EUR | 20050,00 | 0,46 | 20175,00 | 0,44 | -1762,50 | -7,74 | |
RUR | 19285,00 | 0,44 | 9090,00 | 0,20 | 1605,00 | 24,33 | |
- физическим лицам | USD | 1631344,00 | 37,30 | 1228800,00 | 26,84 | -37050,00 | -2,89 |
EUR | 28070,00 | 0,64 | 20175,00 | 0,44 | -9662,50 | -28,53 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 0,01 | -484,00 | -45,74 | |
- сроком от 3 до 6 месяцев | USD | 1052480,00 | 24,06 | 860160,00 | 18,79 | 101830,00 | 14,46 |
EUR | 32080,00 | 0,73 | 8070,00 | 0,18 | 85,00 | 1,07 | |
RUR | 8120,00 | 0,19 | 6060,00 | 0,13 | 2344,00 | 110,16 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 1578720,00 | 36,09 | 1597440,00 | 34,89 | 41220,00 | 2,68 |
EUR | 16040,00 | 0,37 | 32280,00 | 0,70 | -11510,00 | -23,60 | |
RUR | 11165,00 | 0,26 | 3434,00 | 0,07 | -1223,00 | -23,58 | |
ИТОГО | UAH | 4374161,00 | 100,00 | 4578854,00 | 100,00 | 400511,00 | 10,09 |
Таблица 6 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. единиц (в иностранных валютах).
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Привлечение средств во вклады, всего | USD | 230000,00 | 30,67 | 310000,00 | 39,24 | 70000,00 | 35,04 |
EUR | 63000,00 | 91,30 | 59000,00 | 92,19 | -13000,0 | -16,69 | |
RUR | 3200,00 | 25,20 | 4000,00 | 45,98 | 500,00 | 15,47 | |
- юридическим лицам | USD | 133400,00 | 17,79 | 248000,00 | 31,39 | 70450,00 | 52,17 |
EUR | 34020,00 | 49,30 | 38350,00 | 59,92 | 11675,00 | 59,90 | |
RUR | 1200,00 | 9,45 | 2000,00 | 22,99 | 500,00 | 41,42 | |
- физическим лицам | USD | 96600,00 | 12,88 | 62000,00 | 7,85 | -450,00 | -0,72 |
EUR | 28980,00 | 42,00 | 20650,00 | 32,27 | -24675,0 | -45,69 | |
RUR | 2000,00 | 15,75 | 2000,00 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | |
- сроком до 3 месяцев | USD | 73600,00 | 9,81 | 93000,00 | 11,77 | 21000,00 | 35,04 |
EUR | 14000,00 | 20,29 | 17000,00 | 26,56 | 1000,00 | 6,46 | |
RUR | 1200,00 | 9,45 | 2000,00 | 22,99 | 250,00 | 15,47 | |
- сроком от 3 до 6 месяцев | USD | 100000,00 | 13,33 | 124000,00 | 15,70 | 50100,00 | 128,26 |
EUR | 40000,00 | 57,97 | 25000,00 | 39,06 | -2500,00 | -8,71 | |
RUR | 1000,00 | 7,87 | 800,00 | 9,20 | 150,00 | 26,49 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 56400,00 | 7,52 | 93000,00 | 11,77 | -1100,00 | -1,16 |
EUR | 9000,00 | 13,04 | 17000,00 | 26,56 | -11500,0 | -34,81 | |
RUR | 1000,00 | 7,87 | 1200,00 | 13,79 | 100,00 | 9,54 | |
2. Кредитование в иностранной валюте | USD | 520000,00 | 69,33 | 480000,00 | 60,76 | 25000,00 | 5,65 |
EUR | 6000,00 | 8,70 | 5000,00 | 7,81 | -1500,00 | -20,94 | |
RUR | 9500,00 | 74,80 | 4700,00 | 54,02 | 500,00 | 12,71 | |
- юридическим лицам | USD | 197600,00 | 26,35 | 240000,00 | 30,38 | 34000,00 | 18,12 |
EUR | 2500,00 | 3,62 | 2500,00 | 3,91 | -250,00 | -8,71 | |
RUR | 9500,00 | 74,80 | 4500,00 | 51,72 | 750,00 | 22,47 | |
- физическим лицам | USD | 322400,00 | 42,99 | 240000,00 | 30,38 | -9000,00 | -3,55 |
EUR | 3500,00 | 5,07 | 2500,00 | 3,91 | -1250,00 | -29,29 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2,30 | -250,00 | -46,55 | |
- сроком от 3 до 6 месяцев | USD | 208000,00 | 27,73 | 168000,00 | 21,27 | 19000,00 | 13,68 |
EUR | 4000,00 | 5,80 | 1000,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | |
RUR | 4000,00 | 31,50 | 3000,00 | 34,48 | 1150,00 | 107,02 | |
- сроком свыше 6 месяцев | USD | 312000,00 | 41,60 | 312000,00 | 39,49 | 6000,00 | 1,98 |
EUR | 2000,00 | 2,90 | 4000,00 | 6,25 | -1500,00 | -24,41 | |
RUR | 5500,00 | 43,31 | 1700,00 | 19,54 | -650,00 | -24,72 | |
ИТОГО | USD | 750000,00 | 100,00 | 790000,00 | 100,00 | 95000,00 | 14,75 |
EUR | 69000,00 | 100,00 | 64000,00 | 100,00 | -14500,0 | -17,04 | |
RUR | 12700,00 | 100,00 | 8700,00 | 100,00 | 1000,00 | 13,95 |
Таблица 7 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные в результате проведения текущих торговых валютных операций, тыс.грн.
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Комиссия банка за проведение платежей в инвалюте по торговым сделкам, всего | USD | 11319,15 | 34,93 | 11983,49 | 43,67 | 3374,20 | 51,30 |
EUR | 45,47 | 0,14 | 98,38 | 0,36 | -37,78 | -24,80 | |
RUR | 733,87 | 2,26 | 284,60 | 1,04 | -39,48 | -11,52 | |
2. Комиссия банка за проведение операций по покупке инвалюты на МВРУ | USD | 6224,67 | 19,21 | 7081,76 | 25,81 | 2271,74 | 67,03 |
EUR | 825,84 | 2,55 | 86,45 | 0,32 | -495,18 | -71,67 | |
RUR | 0,06 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 20,83 | |
3. Комиссия банка за проведение операций по продаже инвалюты на МВРУ | USD | 11246,92 | 34,71 | 6997,50 | 25,50 | -628,90 | -7,93 |
EUR | 55,98 | 0,17 | 225,31 | 0,82 | -50,64 | -16,94 | |
RUR | 1904,42 | 5,88 | 650,98 | 2,37 | -145,25 | -16,85 | |
4. Комиссия банка за выдачу средств в инвалюте по чекам, поученным в оплату товаров, работ, услуг | USD | 39,92 | 0,12 | 27,34 | 0,10 | 2,16 | 8,96 |
EUR | 7,14 | 0,02 | 3,31 | 0,01 | 0,75 | 34,94 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
ИТОГО | UAH | 32403,43 | 100 | 27439,26 | 100 | 4251,63 | 20,38 |
Таблица 8 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные от осуществления текущих неторговых валютных операций, тыс. грн.
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прирост | Ср. темп прир,% | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | ||||
1. Комиссия банков за выдачу наличной инвалюты со счетов клиентам, всего | USD | 155,75 | 22,20 | 288,87 | 19,69 | 84,39 | 55,10 |
EUR | 61,59 | 8,78 | 36,56 | 2,49 | 0,27 | 0,74 | |
RUR | 1,14 | 0,16 | 1,47 | 0,10 | 0,62 | 150,39 | |
- юридическим лицам | USD | 38,94 | 5,55 | 28,89 | 1,97 | 2,43 | 9,67 |
EUR | 36,96 | 5,27 | 20,11 | 1,37 | 2,85 | 18,12 | |
RUR | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -28,22 | |
- физическим лицам | USD | 116,81 | 16,65 | 259,98 | 17,72 | 81,96 | 64,50 |
EUR | 24,64 | 3,51 | 16,45 | 1,12 | -1,16 | -6,38 | |
RUR | 1,06 | 0,15 | 1,45 | 0,10 | 0,63 | 172,40 | |
2. Комиссия банков за проведение платежей в инвалюте, всего | USD | 330,11 | 47,05 | 910,70 | 62,08 | -229,01 | -18,43 |
EUR | 29,88 | 4,26 | 83,25 | 5,67 | 36,04 | 172,94 | |
RUR | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | ---- | |
- юридическим лицам | USD | 29,71 | 4,23 | 100,18 | 6,83 | 15,87 | 20,99 |
EUR | 0,46 | 0,07 | 0,65 | 0,04 | 0,23 | 89,09 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
- физическим лицам | USD | 300,40 | 42,82 | 810,52 | 55,25 | -244,88 | -21,05 |
EUR | 29,42 | 4,19 | 82,60 | 5,63 | 35,80 | 174,11 | |
RUR | 0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | ---- | |
3. Комиссия за выплату наличной инвалюты по чекам и пластиковым картточкам физическим лицам | USD | 38,71 | 5,52 | 50,18 | 3,42 | 13,50 | 47,13 |
EUR | 79,08 | 11,27 | 87,96 | 6,00 | 37,46 | 159,77 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
4. Комиссия банка, взымаемая при продаже платежных документов в инвалюте физическим лицам | USD | 2,43 | 0,35 | 6,14 | 0,42 | 2,39 | 112,27 |
EUR | 2,77 | 0,39 | 1,82 | 0,12 | -2,23 | -46,23 | |
RUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | |
ИТОГО | UAH | 701,55 | 100,00 | 1466,99 | 100,00 | -56,55 | -3,65 |
Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.
Показатели | Виды валют | мар.08 | апр.08 | Ср. абс прир | ||
сумма | уд.в,% | сумма | уд.в,% | |||
1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам: | ||||||
