Приложение 3

 

Типовая межотраслевая форма N ОС-6

 

Утверждена постановлением

Госкомстата России от 30.10.97 N 71а

 

                        Инвентарная карточка N 87

                          учета основных средств

 

                                                               —————————

                                                              |   Коды  |

                                                              |—————————|

                                                Форма по ОКУД | 0306005 |

                                                              |—————————|

 Организация 000 "Восток"                             по ОКПО |         |

                                                               —————————

 

                       —————————————————————————————————————————————————

                      |    Дата   |Документ на |Количест-|Первоначальная|

                      |составления|оприходова- |во объ-  |стоимость     |

                      |           |    ние     |  ектов  |всех объектов,|

                      |           |————————————|         |   руб.коп.   |

                      |           |дата |номер |         |              |

                      |———————————|—————|——————|—————————|——————————————|

                      |  20.08.02 |20.08|  10  |     1   |    140000    |

                       —————————————————————————————————————————————————

 

                           Автомобиль ГАЗ-3110

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                 полное наименование и назначение объекта

                                 АО "ГАЗ"

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                  наименование организации-изготовителя

                           легковой автомобиль

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                            модель, тип, марка

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Струк- |Вид  |Счет,|Код  |Перво-|Срок |Норма |      Код  |  Объект |Акт о вво-|

|турное |дея- |субс-|ана- |на-   |по-  |амор- |———————————|(оборудо-|де в эксп-|

|подраз-|тель-|чет  |лити-|чаль- |лез- |тиза- |нормы|счета|вание)   |луацию    |

|деление|ности|     |чес- |ная   |ного |ции,  |амор-|и    |—————————|——————————|

|       |     |     |кого |(ба-  |ис-  |%  или|тиза-|объ- |вид  |код|дата  |но-|

|       |     |     |учета|лансо-|поль-|смет- |цион-|екта |     |   |      |мер|

|       |     |     |     |вая)  |зова-|ная   |ных  |ана- |     |   |      |   |

|       |     |     |     |стои- |ния  |став- |от-  |лити-|     |   |      |   |

|       |     |     |     |мость,|     |ка    |чис- |чес- |     |   |      |   |

|       |     |     |     |руб.  |     |      |лений|кого |     |   |      |   |

|       |     |     |     |коп.  |     |      |     |учета|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |(для |     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |отне-|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |сения|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |амор-|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |тиза-|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |ции  |     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |ос-  |     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |нов- |     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |ных  |     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |сред-|     |   |      |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |ств) |     |   |      |   |

|———————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|———|——————|———|

|  1    |  2  |  3  |   4 |   5  |  6  |   7  |  8  |  9  | 10  | 11| 12   | 13|

|———————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|———|——————|———|

|Транс- |Пере-|01-1 |0239 |140000|9 лет|11,1% |50418|  23 |Тран-|   |20 ав-|10 |

|портный|возки|     |     |      |     |      |     |     |спор-|   |густа |   |

|цех    |     |     |     |      |     |      |     |     |ные  |   |2001  |   |

|       |     |     |     |      |     |      |     |     |сред-|   |г.    |   |

|———————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|———|——————|———|

|       |     |     |     |      |     |      |     |     |     |   |      |   |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Приз-|       Номер         |Сум-|Год | Содержание драгоценных |      Выбыло    |

|нак  |—————————————————————|ма  |вы- |       материалов       |    (передано)  |

|собс-|инвен- |за- |паспорта|на- |пус-|    (металлов, камней   |                |

|твен-|тарный |вод-|        |чис-|ка  |         и т.п.)        |                |

|ности|       |ской|        |лен-|(по-|————————————————————————|————————————————|

|     |       |    |        |ной |ст- |наи-|но- |единица |коли-|по до- |причина |

|     |       |    |        |амо-|рой-|ме- |мен-|измере- |чест-|кументу|выбытия |

|     |       |    |        |рти-|ки) |но- |кла-|  ния   |во   |       |(переме-|

|     |       |    |        |за- |    |ва- |тур-|        |(мас-|       |щения)  |

|     |       |    |        |ции,|    |ние |ный |————————|са)  |———————|————————|

|     |       |    |        |руб.|    |дра-|но- |наи-|код|     |да-|но-|наи-|код|

|     |       |    |        |коп.|    |го- |мер |ме- |   |     |та |мер|ме- |   |

|     |       |    |        |    |    |цен-|    |но- |   |     |   |   |но- |   |

|     |       |    |        |    |    |ных |    |ва- |   |     |   |   |ва- |   |

|     |       |    |        |    |    |ма- |    |ние |   |     |   |   |ние |   |

|     |       |    |        |    |    |те- |    |    |   |     |   |   |    |   |

|     |       |    |        |    |    |риа-|    |    |   |     |   |   |    |   |

|     |       |    |        |    |    |лов |    |    |   |     |   |   |    |   |

|—————|———————|————|————————|————|————|————|————|————|———|—————|———|———|————|———|

| 14  | 15    | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23|  24 |25 | 26| 27 | 28|

|—————|———————|————|————————|————|————|————|————|————|———|—————|———|———|————|———|

|Собс-|0239786|8999|53878678|    |2002|    |    |    |   |     |   |   |    |   |

|твен-|       |    |        |    |    |    |    |    |   |     |   |   |    |   |

|ный  |       |    |        |    |    |    |    |    |   |     |   |   |    |   |

|—————|———————|————|————————|————|————|————|————|————|———|—————|———|———|————|———|

|     |       |    |        |    |    |    |    |    |   |     |   |   |    |   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                               ——————————————————

     Сумма износа, руб.коп.   |                  |

                               ——————————————————

 

Оборотная стооона формы N ОС-6

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Достройка,  дооборудо-|      Ремонт объекта (бухгалтерская запись)     |

|вание,  реконструкция,|                                                |

|модернизация   объекта|                                                |

|(бухгалтерская запись)|                                                |

|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|дата|но-|инвен-|сумма |дата|но- |инвен-|сумма |дата|номер|инвен- |сумма|

|    |мер|тарный|зат-  |    |мер |тарный|зат-  |    |     |тарный |зат- |

|    |   |номер |рат,  |    |    |номер |рат,  |    |     |номер  |рат, |

|    |   |      |руб.  |    |    |      |руб.  |    |     |       |руб. |

|    |   |      |коп.  |    |    |      |коп.  |    |     |       |коп. |

|————|———|——————|——————|————|————|——————|——————|————|—————|———————|—————|

|  1 | 2 |   3  |   4  |  5 | 6  |   7  |   8  |  9 | 10  |   11  | 12  |

|————|———|——————|——————|————|————|——————|——————|————|—————|———————|—————|

|    |   |      |      |    |    |      |      |    |     |       |     |

|————|———|——————|——————|————|————|——————|——————|————|—————|———————|—————|

|    |   |      |      |    |    |      |      |    |     |       |     |

|————|———|——————|——————|————|————|——————|——————|————|—————|———————|—————|

|    |   |      |      |    |    |      |      |    |     |       |     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

              Краткая индивидуальная характеристика объекта

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование  |                 Материалы, размеры и прочие сведения   |

|конструктивных|————————————————————————————————————————————————————————|

|элементов    и|основ-|наименование важнейших пристроек,  приспособлений|

|других призна-|ной   |и принадлежностей, относящихся к основному объек-|

|ков,  характе-|объект|ту                                               |

|ризующих  объ-|      |—————————————————————————————————————————————————|

|ект           |      |            |            |             |         |

|              |      |            |            |             |         |

|              |      |            |            |             |         |

|              |      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|     1        |   2  |      3     |     4      |      5      |     6   |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|Государствен- |      |            |            |             |         |

|ный      номер|      |            |            |             |         |

|М 2456 AX     |      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|Двигатель    N|      |            |            |             |         |

|40620DX3252111|      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|Шасси N 851509|      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|Цвет белый    |      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|              |      |            |            |             |         |

|——————————————|——————|————————————|————————————|—————————————|—————————|

|              |      |            |            |             |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

     Карточку заполнил бухгалтер                      Андреева Г.А.

                       ——————————— ————————————— —————————————————————

                       должность       подпись    расшифровка подписи

 

     "20" августа 2002 г.

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 73      Главы: <   53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63. >