469 :: 470 :: 471 :: 472 :: 473 :: 474 :: 475 :: 476 :: 477 :: 478 :: 479 :: 480 :: 481 :: 482 :: 483 :: 484 :: 485 :: 486 :: 487 :: 488 :: 489 :: 490 :: 491 :: 492 :: 493 :: 494 :: Содержание
УКАЗАТЕЛИ | Б |
Балугъянский Михаил Андреевич, профессор, статс-секретарь - 8, 31 | |
Бардина Софья Илларионовна, революционерка-народница - 324 | |
Безобразов В.П. - 392, 393, 426, 465 | |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | Беликов С.Я. - 464 |
ГБЛ - Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина | Белосельский, князь - 307 |
ЖСД - Журнал соединенных департаментов законов и гражданских дел Государственного совета | Беляев В.Г. - 26 |
ОП ПС - Особое присутствие Правительствующего сената | Берендс Э.Н. - 467 |
ОС - Решения общего собрания кассационных департаментов Правительствующего сената | Бестужев-Рюмин, граф - 307 |
ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи | Блинов И.А. - 387, 388, 391, 392, 467 |
УУС - Устав уголовного судопроизводства | Блудов Дмитрий Николаевич, граф, главноуправляющий II отделения императорской канцелярии - 8 - 10, 31, 118. 119, 388 |
ЦГИАЛ - Центральный Государственный исторический архив (г. Ленинград) | Бородин Д.Н. - 465 |
Бразоль Б.Л. - 285 | |
Бутков В.П., государственный секретарь - 12 | |
Буцковский Николай Андреевич, деятель судебной реформы - 11, 284, 294, 346, 349, 370, 374, 465 | |
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН | В |
А | Васильев К.Г. - 445 |
Агапова - 457 | Васьковский Е.В. - 106, 107, 109 - 111, 465 |
Александр I Павлович, император - 388 | Виленский Б.В. - 6, 20, 26, 83, 84, 118, 119, 279, 282, 324, 328, 358, 360, 388, 421, 465, 466 |
Александр II Николаевич, император - 7, 9 - 11, 19, 22, 28, 84, 103, 279, 362, 389, 390 | Владимирский-Буданов М.Ф. - 465 |
Александр III Александрович, император - 19, 23, 24, 89, 95 | Волков В.В. - 465 |
Алексеев Петр Алексеевич, рабочий, революционер - 324 | Воробейкова Т.У. - 6, 465 |
Алексей Михайлович, царь - 7 | Вуль Р.М. - 465 |
Андрианова Ю.С. - 298 | Вульверт В.Н. - 465 |
Арсеньев К.К. - 100, 319, 465 | Вульферт А.К. - 286 |
469
Г | З |
Гагарин Павел Павлович, князь, председатель Государственного совета - 18, 78, 82, 246, 249, 250, 393, 419 | Зайончковский П.А. - 25 |
Ган И.И. - 299 | Замятнин Дмитрий Николаевич, министр юстиции - 18, 422 |
Гарлиза В.В. - 5 | Зарудный Сергей Иванович, деятель судебной реформы - 10 - 12 |
Гернет М.Н. - 421, 466, 468 | Засулич Вера Ивановна, революционерка-народница - 21 |
Герцен Александр Иванович, рев. демократ - 8 | Захарова Л.Г. - 6 |
Гессен И.В. - 7, 327, 466 | И |
Гисси С.А. - 286, 466 | Иванов С.Ф. - 299 |
Глама-Мещерская А.Я., актриса - 300 | Ишкулов Ф.А. - 466 |
Глинский Б.Б. - 5, 22 | К |
Головачев А.А. - 466 | Казанцев С.М. - 6, 12, 16, 26, 99, 466 |
Гончаров С. - 315 | Карабегов А.И. - 466 |
Горановский М.А. - 295 | Карабчевский Н.П. - 466 |
Городыский Я.К. - 313 | Каракозов Дмитрий Владимирович, революционер - 362 |
Гредингер Ф. - 98 | Карлова Т.С. - 466 |
Громашевский С.Г. - 466 | Карпачев М.Д. - 7 |
Д | Катков Михаил Никифорович, публицист - 19, 23 |
Давыдов В.Н. - 287 | Квачевский А.А. - 286, 287, 466 |
Давыдов Н.В. - 466, 467 | Кессель К.И., юрист - 312 |
Даль Владимир Иванович, писатель - 298 | Кистяковский А.Ф. - 318, 346, 466 |
Даневский В.П. - 311, 466 | Комаров А. - 393, 465 |
Джаншиев Г.А. - 95, 422, 466 | Кони Анатолий Федорович, юрист, обществ. и гос. деятель - 7, 11, 15, 16, 83, 294, 328, 329, 341, 342, 360, 392, 394, 466, 467 |
Дмитриев Ф. - 106 | Константин Николаевич, великий князь - 7, 8 |
Друцкий-Соколинский, князь - 457 | Корево Н.Н. - 467 |
Дубровина А.Б. - 5 | Кориженский С.О. - 297 |
Духовской М.В. - 382, 383 | Коротких М.Г. - 5 - 10, 12, 467 |
Е | Корягин Б.Г. - 467 |
Екатерина II Алексеевна, императрица - 7, 10, 252, 386 | Кочубей Виктор Павлович, граф, министр внутренних дел - 8, 31, 388 |
Ермолова М.Н., актриса - 300 | |
Ерошкин Н.П. - 381, 466 | |
Ж | |
Железников В. - 265, 267 - 269, 271, 272, 274 - 277 |
470
Кравчинский Сергей Михайлович, рев.-народник, писатель - 22, 362 | Мышкин Ипполит Никитович, рев.-народник - 324 |
Крашенинников - 456 | Н |
Кротков П.В. - 467 | Набоков В. - 390, 392 |
Крылов И.Ф. - 299- 301, 306 | Невский В.И. - 20 |
Куприц Н.Я. - 386 | Немытина М.В. - 17, 24, 25 |
Л | Нестеров П.В. - 464 |
Лахтин М.Ю. - 301 | Николай I Павлович, император - 8, 31, 112, 118, 252 |
Ленин В.И. - 5, 18, 19, 22, 463 | Новомбергский Н. - 299 |
Лохвицкий А.В. - 467 | О |
Лучинский Н.Ф. - 308 | Оболенский Д.А., князь - 9 |
Любавский А.Д. - 467 | Огарев Николай Платонович, рев. публицист - 8, 83, 392 |
Люблинский П.И. - 307, 309 | Ожегов С.И. - 436 |
Лякуб П. - 423, 424, 427, 429, 430, 432, 433, 465 | Орлов А.Ф., гос. деятель - 10 |
М | Орлов - 455 |
Макалинский П.В. - 101, 103, 287 - 291, 294 - 296, 300 - 304, 306 - 308, 310, 312, 314, 321, 365, 369, 370, 372 | П |
Максимов Н.П. - 424, 425, 464 | Пален Константин Иванович, министр юстиции - 19, 21, 358, 359 |
Марат Жан Поль, деятель франц. революции - 112 | Панас С. - 313 |
Маркс К. - 85, 446, 463 | Панин Виктор Никитич, граф, гос. деятель - 252 |
Мезенцев Николай Владимирович, шеф жандармов - 22, 362 | Пестель Павел Иванович, декабрист - 279 |
Мелких А. - 394 | Петровский Н.А. - 467 |
Милютин Дмитрий Алексеевич, граф, гос. деятель, генерал-фельдмаршал - 83 | Петр I Алексеевич, император - 7, 300, 301 |
Мирабо Габриэль Оноре Рикети, деятель франц. революции - 112 | Плавский А.П., юрист - 11 |
Мокринский С.П. - 467 | Победоносцев Константин Петрович, гос. деятель, юрист - 11, 19, 20, 95, 360 |
Монтескье Шарль Луи, франц. полит. мыслитель - 108, 386 | Познанский А.Н., прокурор Рижского окружного суда - 99 |
Муравьев Николай Валерианович, министр юстиции - 25, 97, 98, 288, 293, 316, 352 | Познышев С.В. - 392, 421 |
Муравьев Никита Михайлович, декабрист - 279 | Полянский Н.Н. - 388, 392, 394, 423 |
Мурашов Л.А. - 464 | Прицын В.В. - 467 |
Прозрителев Г.Н. - 467 | |
Пущенко - 455 |
471
Р | Титов А.А. - 468 |
Радищев Александр Николаевич, писатель, революционер - 3, 279 | Толстой Дмитрий Андреевич, министр внутренних дел - 20 |
Ренненкампф Н.К. - 467 | Трайнин А. - 250 |
Робеспьер Максимилиан, деятель франц. революции - 112 | Трегубов С.Н. - 299 |
Ровинский Д.А., московский губернский прокурор - 11 | Троицкий Н.А. - 328, 358, 359 |
Розин Н.Н. - 91 | Туманский А. - 422 |
Рожановский В.А. - 299 | Тургенев Николай Иванович, гос. деятель, декабрист - 279 |
С | У |
Сегал А.Е. - 445 | Урусов А.И., князь - 15 |
Скобельцин А.Е. - 303 | Утин Б.И. - 468 |
Скрипилев Е.А. - 6 | Ф |
Слухоцкий Л.С. - 20 | Фельдштейн Г.С. - 111 |
Случевский В.К. - 85, 86, 108, 111, 256, 285, 286, 322, 325, 381 | Фененов Н.В. - 467 |
Смолярчук В.И. - 1 1, 467 | Феоктистов Евгений Михайлович, сенатор - 19 |
Соколов А.А. - 293 | Филиппов М.А. - 31, 118, 388, 468 |
Соколовский Д.А. - 286, 466 | Фишман И. - 101 |
Соловьев Александр Константинович, рев.-народник - 22, 362 | Фойницкий И.Я. - 85, 90, 96, 97, 107 - 110, 114, 115, 256, 279, 280, 286, 287, 290, 299, 302, 322, 324 - 328, 330, 332, 333, 335, 336, 339 - 341, 354, 360, 361, 382, 468 |
Спасович В.Д. - 467 | Фукс В. - 19 |
Сперанский Михаил Михайлович, гос. деятель - 7, 8, 31, 118, 387 | Х |
Стасов - 455 | Хмельницкий И. - 90 |
Стоянов А. - 468 | Холодовский Е. - 297 |
Стояновский Николай Иванович, деятель судебной реформы - 11, 83 | Ц |
Т | Ценкальский Ф.О. - 298 |
Таганцев Н.С. - 434 - 436, 438 - 442, 448, 453 - 461, 465, 468 | Ч |
Тарновский Е.Н. - 394, 466, 468 | Чебышев-Дмитриев А.П. - 316, 318, 324, 326, 357, 370 |
Тимофеев Н.П. - 424, 426 - 430, 432, 433, 464 | Челишев В. - 394 |
Типяков Н. - 393, 465 | Чельцов-Бебутов М.А. - 468 |
Тимановский А. - 100, 102, 104, 352, 366, 371, 372, 378, 468 | Черемнова Е.А. - 300 |
Черкасова Н.В. - 6, 10 | |
Черкасский И. - 295 |
472
Чечулин Н.Д. - 386 | Астрахань г. - 438 |
Чижевский А.Л. - 445 | Астраханская губ. - 114 |
Чичерин Борис Николаевич, государствовед, философ - 468 | Ашхабад г. - 438 |
Чубинский М.П. - 255 | Б |
Ш | Батум г. - 438 |
Шаховский, князь - 391 | Белоруссия - 113 |
Шеин - 307 | Благовещенск г. - 438 |
Шильдер Н.К. - 8 | В |
Широков В.П. - 286 | Варшава г. - 438 |
Шпекер - 456 | Великое княжество Финляндское- 15, 52, 105, 141, 201, 260, 281, 338 |
Шрайбер Н. - 100 | Вильна г. - 438 |
Шрамченко М.П. - 286 | Владивосток г. - 438 |
Шувалов Петр Андреевич, шеф жандармов - 20, 360 | Владимирская губ. - 394 |
Шувалова В.А. - 6, 486 | Восточная Сибирь - 258 |
Щ | Е |
Щегловитов И.Г. - 291, 297, 468 | Евреи - 130, 188, 322, 439 |
Щегловитов С.Г. - 316 - 321, 342 - 345, 348 - 351, 354, 365 - 372, 374, 375, 377 - 380 | Екатеринбург г. - 258 |
Щербина П.Ф. - 468 | Европа - 119 |
Э | Европейская Россия - 20, 85 |
Эйландт - 455 | З |
Эленбоген А. - 315 | Закавказье - 85, 86 |
Энгельс Ф. - 86, 445, 446, 463 | Западная Европа - 109, 421, 423 |
Ю | Западная Сибирь - 258 |
Юшков С.В. - 468 | К |
Я | Кавказ - 113 |
Ярослав Мудрый, князь - 455 | Казахстан - 86, 113 |
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ЭТНИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ | Калужская губ., - 394 |
А | Китай - 260 |
Аккерман г. - 438 | Кронштадт г. - 438 |
Архангельская губ. - 1 14, 248 | М |
Мерв г. - 438 | |
Москва г. - 20, 24, 31, 33, 36, 43, 94, 238, 243, 261, 394, 438, 441 | |
Московская губ. - 394 |
473
Н | Х |
Нахичевань-на-Дону г. - 438 | Хабаровск г. - 438 |
Николаев г. - 438 | Харьков г. - 24, 438 |
Новгородская губ. - 394 | Ц |
О | Царское Село - 28, 32, 120, 394 |
Область войска Донского - 94 | Царство Польское - 15, 52, 85, 105, 113, 141, 201, 281, 338, 389, 437 |
Одесса г. - 24, 94, 438 | Я |
Оренбургская губ. - 258 | Ярославская губ. - 394 |
П | |
Пермская губ. - 258 | |
Петербург г. - 20, 21, 24, 31, 33, 36, 43, 44, 94, 226, 238, 243, 300, 304, 394, 425, 435, 441 | ПРЕДМЕТНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ |
Петербургская губ. - 20, 394 | А |
Петрозаводск г. - 358 | Аванс - 349 |
Прибалтийские губ. - 86, 113 | Адвокат - 112, 297, 329 |
Пруссия, королевство - 105 | Адвокатура - 9 - 12, 15, 30, 112 - 115 |
Псковская губ. - 394 | Административная ответственность - 20, 23, 252, 253, 365, 388 |
Р | Адресный билет - 403 |
Рига г. - 438 | Адресный стол - 438 |
Россия - 118, 141, 142, 222, 226, 254, 260, 281, 299, 301, 311, 439, 449, 450, 452 | Азартные игры - 435, 436 |
Ростов-на-Дону г. - 438 | Акушер - 242 |
Русские - 141 | Акциз - 246 - 248, 258 - 260, 374 |
Рязанская губ. - 394 | Акцизный надзор - 235 |
С | Акцизный сбор - 238, 246, 248, 374, 452 |
Сибирь - 85, 86, 114, 439 | Александровская лента - 344 |
Средняя Азия - 86, 113 | Аналогия (в праве) - 317 |
Т | Аналой - 103 |
Тверская губ. - 394 | Апелляция- 13, 85, 86, 88, 90, 96, 102, 136 - 138, 202 - 206, 210, 230, 271, 273 - 276, 337 - 341, 353, 364 - 366, 373 - 375, 380 |
Тифлис г. - 86, 310 | Аптека - 215, 242, 243 |
Тульская губ. - 394 | Аренда - 259 |
Ф | |
Франция - 112, 118 |
474
Арендатор - 233, 260 | Брандмауэр - 275, 440, 442 |
Арест - 61, 123, 126, 128, 132, 133, 138, 198, 213, 225, 264, 275, 278, 291, 312, 346, 370, 377, 378, 381, 395 - 401, 403 - 412, 419, 421, 422, 424 - 428, 431, 446, 450; см. также Содержание под стражей | Брат- 101, 188 |
Арестант - 163, 339, 424, 448, см. также Заключенный | Бродяга- 139, 140 |
Арестантские роты - 162, 211, 213, 347, 421 | Буйство - 400, 434 |
Архивариус - 45 | В |
Архитектор - 242, 243 | Вакантное время - 105 |
Атаман (станичный, хуторской) - 289 | Вакцинация - 447 |
Аттестаты - 71, 77, 212, 230 | Вдова - 344 |
Б | Ведомости (губернские, столичные) - 42, 44, 155, 177, 201, 214 |
Бандероли (акцизные) - 259 | Вексель - 418 |
Безвестно отсутствующий - 202 | Вердикт - 335 - 337 |
Безумный, безумие - 129, 155, 156, 188, 301, 302, 396 | Вероисповедание - 75, 92, 94, 95, 113, 182 |
Беременность - 211, 348 | Верхний земский суд - 31 |
Беспорядки - 400 | Верхний надворный суд - 31 |
Бесчинство - 400, 435 | Верхняя расправа - 31 |
Бечевник (пространство для бечевой тяги) - 405, 427, 443, 444 | Верховный уголовный суд - 21, 220, 224 - 226, 230, 361 - 363 |
Биржа - 251 | Ветеринар - 450 |
Богослужение - 434 | Вещественные доказательства -147, 156 - 158, 185, 187, 190, 214, 215, 287, 291, 303, 304, 325, 334, 349, 368, 369 |
Богоугодное заведение - 37, 87, 156, 401, 408, 423, 431, 437, 448 | Взыскание - 64, 73, 74, 78, 153, 168, 183, 225; см. также Денежное взыскание |
Богохуление, богохульство - 180, 353 | Взятие под стражу - 121, 135, 148, 159, 161, 163, 168, 172, 205, 295, 319 |
Бойня - 408, 449 | Взятка, взяточничество - 7 |
Болезнь - 37, 46, 56, 88, 127, 146, 154, 159, 163, 177, 197, 211, 309, 396, 408, 445, 446 | Вид на жительство - 128, 161, 308, 427 |
Больничный сбор - 438 | Вина - 33, 191-195, 197, 198, 280, 331 - 333, 335 - 397 |
Больница - 403, 431 | Вино - 258, 259, 369, 435 |
Браконьерство - 402, 458 | Виновный - 67, 132, 138, 139, 215, 216, 270, 292, 396, 398, 400, 411, 417 |
Бракосочетание - 218, 219, 353, 354 | Вице-губернатор - 41, 90 |
Владимирская лента - 344 | |
Внушение (наказание) - 123, 132, 138, 210, 390, 395, 396 | |
Военное время - 22 |
475
Военное положение - 142, 265, 281, 324 | Вскрытие трупа - 154, 287, 300 |
Военнопленный - 142 | Выборы - 35, 36, 72, 92, 184 |
Военнослужащий - 41, 126, 141, 142, 163, 182, 244 - 246, 262, 264, 266, 269, 281, 284, 286, 305, 310, 342, 380 - 382 | Выговор - 48, 60, 61, 68, 69, 73, 74, 77, 123, 132, 138, 167, 210, 220, 225, 390, 395, 396 |
Военно-уголовное право - 217, 382, 383 | Выемка (процес.) - 131, 145 - 147, 156, 186, 235, 236, 245, 268, 291, 300, 302, 369, 382 |
Военно-уголовный закон - 245, 282 | Вымогательство - 160 |
Возбуждение (дела) - 150, 151, 232, 353, 366, 368, 382 | Высшее образование - 34, 71, 89, 106, 115 |
Вознаграждение - 68, 69, 73, 76, 77, 87, 121 - 123, 132, 133, 135, 138, 147, 150, 195, 199, 202, 203, 205, 212, 214, 215, 219, 255, 396, 413 | Высылка (наказание) - 123 |
Возобновление дела - 209, 231, 304 | Вычет из жалования (наказание) - 60 |
Возраст обвиняемого - 162 | Г |
Воинская служба - 257 | Гауптвахта - 278, 422, 424 |
Волостная расправа - 41 | Генерал - 284, 381 |
Волостной начальник - 126, 146, 167 | Генерал-губернатор - 24, 261, 282, 324, 359, 394, 449 |
Волостное правление - 159, 432 | Генерал-прокурор - 45, 59, 97, 98, 110 |
Волостной голова - 84, 221 | Гербовая бумага - 249, 257, 372 |
Волостной писарь - 433 | Гильдейское свидетельство - 346 |
Волостной старшина - 20, 41, 84, 399 | Главноуправляющий - 226, 227, 230, 390 |
Волость - 20, 41, 84, 399 | Гласность (процес.) - 9, 17, 23, 24, 101, 103, 104, 323, 324, 361 |
Вопросный лист - 331 | Гласные земские - 34 - 36 |
Воровство - 257, 390, 397, 414, 416, 419, 429, 454, 458, 460 - 462 | Глухой - 41, 190 |
Воскресные дни - 149 | Глухонемой - 161, 418 |
Врач - 154 - 156, 187, 214, 242, 250, 299 - 301, 378, 379, 408, 447 | Гмина - 85 |
Врачебная управа - 156, 243, 301, 379 | Горное правление - 374 |
Врачебно-полицейский комитет - 436 | Горный завод - 374 |
Вред - 121 - 125, 131 - 133, 135, 138, 150, 202, 205, 211, 212, 216, 219, 236, 242, 270, 397, 398, 441 | Город - 33, 41, 75, 76, 78, 98, 148, 154, 159, 167, 410, 437, 442 |
Городовой магистрат - 31 | |
Городская дума - 36, 38, 42, 87, 88, 446 | |
Городской голова - 20, 35, 41, 84, 92, 93, 221, 223, 359 | |
Городской судья - 89, 90, 94 |
476
Гостиница - 403, 435, 436 | Деньги- 58, 66, 128, 214, 371, 418, 419, 423 |
Государственная измена - 222 | Департамент - 44, 46, 48, 107, 236 |
Государственная канцелярия - 10, 12, 96, 285, 356, 390, 391 | Деревня - 159 |
Государственная служба - 41, 87, 92, 153, 358 | Десятский - 289 |
Государственный контролер - 104 | Дипломатическое представительство - 305 |
Государственный совет - 7, 9 - 12, 21, 25, 28, 75, 78, 82 - 84, 86, 87 89, 106, 112, 113, 224, 226, 229, 230, 246, 247, 252, 280, 284, 292, 295, 323, 327, 335, 337, 355, 358, 361, 363, 377, 387 - 393, 419, 422, 424 | Дисциплинарная ответственность - 40, 61, 89, 110, 114, 252 |
Гражданская смерть - 212, 387 | Дисциплинарное взыскание - 47, 48, 61, 62, 64, 67, 69, 111, 168, 225, 251 |
Гражданско-правовая ответственность - 114, 459 | Дисциплинарное производство - 49, 59, 60, 62, 63, 78, 102, 111 |
Грамота (документ) - 212 | Дисциплинарный батальон - 383 |
Губернатор - 22, 35, 42, 85, 87, 89, 144, 223, 293, 449 | Доверенность - 75, 76, 263, 373 |
Губерния - 44, 97 | Доверитель - 73, 75-77, 114, 115, 129, 188 |
Губернские ведомости - 35, 214 | Договор - 15 |
Губернский магистрат - 31 | Дознание, дознаватель - 106, 145, 147, 148, 150, 165, 285- 288, 291, 293, 294, 311, 314, 360, 366, 390 |
Губернское земское собрание - 35 | Доказательства - 8, 125, 127, 130, 131, 134 - 137, 146, 148, 150, 157, 170, 173, 186, 189 - 191, 196, 197, 209, 227, 234, 266, 292, 297, 299, 311, 325, 327, 328, 331 |
Губернское правление - 211, 213, 227 - 229, 252, 345, 347 | Доказательства письменные - 157, 190, 303, 325, 327 |
Гуртовщик - 243, 409 | Доклад (процес.) - 204, 207, 208 |
Д | Документ - 204 |
Давность - 122, 194, 256, 430, 442 | Долг - 64 |
Дактилоскопическая экспертиза - 300, 306 | Должник - 439 |
Дворник - 126, 158 | Должностное лицо - 22, 108, 110, 126, 147, 150, 159, 182, 195, 225 - 231, 233, 235, 236, 239, 257, 289, 297, 300, 303, 310, 333, 363, 364, 368, 370, 373, 374, 377, 399 |
Дворянин - 31, 89, 210, 212, 213, 278, 344, 419, 424 | |
Дворянское собрание - 41, 53, 71, 263 | |
Денежное взыскание - 39, 68, 123, 128, 131 - 134, 138, 147, 152, 163, 164, 182, 183, 186, 211, 212, 214, 232, 236, 237, 241 - 243, 248, 249, 259, 260, 270, 277, 345, 346, 348, 365, 371, 375 - 377, 380, 390, 395, 396 - 416, 419, 422, 425, 426, 428, 430, 431, 438, 446, 450, 452 |
477
Дом терпимости - см. Публичный дом | Жалованье - 41, 77, 92, 107, 115, 116, 225 |
Домашний арест - 159, 161, 162, 278, 307, 309, 422 | Жандарм, жандармерия - 20, 83, 286, 289, 360, 398, 432, 443 |
Домовладелец - 437, 438, 441, 442 | Железная дорога - 214 |
Домохозяин - 152, 262 | Жена - 42, 67, 77, 101, 129, 130, 188 |
Доноситель - 240 | Женщина - 152, 155, 213, 273, 344, 411, 424 |
Допрос- 126, 127, 138, 146, 149, 160, 161, 163, 164, 166, 183, 188, 189, 222, 240, 265, 267, 274, 276, 287, 288, 304 - 306, 310, 320 | Жребий - 165, 166, 174, 184, 229 |
Дорожный сбор - 443 | З |
Доследование - 170, 318 | Завод - 233, 235, 242, 243, 246, 247, 377, 379 |
Драка - 400, 434 | Заводчик - 260 |
Дума городская - см. Городская дума | Задержание - 48, 64, 101, 128, 148, 163, 167, 215, 233, 237, 245, 289, 303, 308, 381, 382 |
Духоборы - 353 | Заем, займ - 418 |
Духовенство - 217, 219, 353, 355, 357 | Заемное письмо - 418 |
Духовное ведомство - 41, 53, 143, 211, 216 - 218, 281, 351, 353, 355 | Заклад - 418, 419 |
Духовное лицо - 55, 129, 141, 185, 189, 212, 217, 219, 220, 260, 342, 345, 354 - 356, 436 | Заключение прокурора - 180, 183, 199 |
Духовный сан - 71, 211, 220, 354, 355 | Заключенный - 220 |
Дьякон - 354, 424 | Закрытие дверей (суд. заседаний) - 180, 276 |
Дядя - 77 | Зал заседаний - 23, 182, 185, 196 - 198, 324 |
Е | Залог - 65, 68 - 70, 128, 132, 161 - 163, 203, 236, 237, 241, 266, 271, 309, 312, 365, 370, 376, 418 |
Евангелие - 103, 185 | Залогодатель - 128, 162, 365 |
Епархия - 214 | Замечание (наказание) - 60, 61, 68, 78, 123, 132, 138, 167, 210, 220, 225, 390, 395, 396 |
Ересь - 217, 218, 352 | Замужняя женщина - 152 |
Ж | Заочный приговор - 133, 138, 271 |
Жалоба - 35, 36, 42, 43, 56, 62, 63, 68 - 70, 73, 74, 86, 88, 93, 96, 120, 123 - 125, 129, 133 - 137, 146, 148, 150, 151, 167 - 169, 171, 173, 174, 186, 202, 203, 206 - 210, 215, 219, 224, 226, 227, 238, 239, 262, 263, 271 - 273, 275 - 277, 297, 304, 315, 318, 339, 341, 342, 350, 364, 366, 374, 375, 397, 454; см. также Обжалование | Запрещенное оружие - 409, 423 |
Зачинщик - 215 | |
Защита, защитник - 20, 62, 63, 76, 77, 101, 119, 129, 174 - 177, 181, 188, 189, 191, 192, 199, 200, 204, 209, 220, 224, 290, 324, 325, 328, 329, 336, 339, 377, 383 |
478
Защитительная речь - 191 | Исполнитель (преступления) - 428 |
Здание - 156, 440, 441 | Исполнительный лист - 13, 138 |
Земская управа - 93 | Исправительный приют - 395 |
Земский начальник - 20, 23, 24, 89, 90, 92, 252, 394 | Исправник - 93, 374, 392 |
Земский сбор - 137 | Истец- 121, 129, 134, 166, 175, 177, 181, 191, 192, 199, 200, 202, 239, 242, 254, 297, 328 |
Земское учреждение - 5, 431 | Истязания - 314 |
Зерцало - 103 | Иудействующие - 353 |
Злоупотребление - 144, 167, 168 | К |
Знаки отличия - 210, 212 | Казарма - 156 |
Золото - 258 | Казачье войско - 142, 438 |
И | Казенная палата - 238, 348, 351, 372 |
Извозчик - 243, 407 | Казна- 139, 214, 236, 239, 264, 375 |
Изнасилование - 155 | Казначей - 41 |
Изустность - см. Устность судопроизводства | Казначейство - 260, 372 |
Изыскательские работы - 433 | Калечение (преступников) - 306 |
Иконоборцы - 353 | Кандидат на судебные должности - 33, 45, 48, 49, 53, 60, 77, 78, 107, 115, 350 |
Император всероссийский - см. Царь | Канцелярии судебных мест - 33, 97 |
Имущественная ответственность - 454, 459 | Капитал - 41 |
Имущество - 212 | Карантин - 235, 250 |
Имущество движимое - 128, 162, 291, 418 | Карантинная линия - 235, 250 |
Имущество недвижимое - 34, 35, 41, 42, 89, 92, 93, 291, 378 | Караул - 235 |
Имя - 125, 170 | Кассация - 32, 37, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 59 - 61, 64, 67, 68, 83, 86, 90, 96, -97, 101, 102, 107, 109 - 111, 136, 137, 140, 143, 144, 202, 205 - 207, 209, 222, 223, 226, 257, 261, 265, 267 - 269, 271, 272, 274 - 277, 315, 316, 318 - 321, 336, 337, 339, 341 - 344, 346, 351, 366- 368, 371 - 380, 424, 425, 430, 435, 436, 440, 453 |
Иноверец - 448 | Каторжные работы - 162, 211, 213, 217, 345, 347, 349, 350, 361, 387 |
Иностранец - 64, 71, 141, 142, 156, 281, 282, 361, 439 | |
Инспектор - 156, 378 | |
Иск - 13, 90, 111, 123, 128, 133, 147, 150, 170, 181, 195, 199, 205, 210, 219, 255, 270, 276, 333, 336, 456 | |
Исповедь - 129, 188 | |
Исполнение судебного решения (приговора) - 15, 106, 112, 134, 137, 138, 203, 205, 209 - 212, 214, 230, 277, 344, 348, 356, 364, 376, 380, 395, 425, 431 |
479
Квартира - 257 | Кровосмешение - 219 |
Квитанция - 163 | Круговая порука - 69, 70 |
Клад - 418 | Кулачество - 462 |
Кладбище - 417, 448 | Кулачный бой - 400 |
Клевета - 261, 411, 456 | Купечество - 249, 346 |
Клеймение (преступников) - 306 | Купля-продажа - 236, 247, 417 |
Клеймо пробирное - 251, 256 | Кухмистерское заведение - 435 |
Коллегиальность - 83, 100, 102 | Кучер - 453 |
Командировка - 183 | Л |
Комиссионер - 243, 249, 404 | Лавка - 247, 440 |
Кондуктор - 453 | Лавник - 85, 233 |
Конно-железная дорога - 453 | Лекарство, лекарственные материалы - 408, 423, 448 |
Конокрадство - 311 | Лес - 249, 414, 460 |
Консистория - 214, 355, 356 | Лес казенный - 367, 414, 416, 423 |
Конторщик - 258 | Лес частный - 423 |
Контрабанда, контрабандный товар - 235, 369, 371 | Лесная стража - 414 |
Конфискация - 232, 234, 237, 239, 240, 241, 248, 257, 369, 371, 373, 376, 452 | Лесничий- 41, 233, 238, 367 |
Копия- 132, 139, 150, 160, 163, 196, 203, 213, 239, 375 | Лесные изделия - 414, 415, 423 |
Корабельщик - 250, 260 | Лесовладелец - 460 |
Корабль - 250 | Лесоматериалы - 234, 423 |
Корчемство - 235 | Лесопромышленник - 415, 416 |
Корысть - 412, 414, 420, 460 | Литургия - 435 |
Кража - см. Воровство | Лишение всех прав состояния - 21, 64, 71, 129, 139, 140, 148, 159, 161, 162, 171, 188, 210, 212, 220, 228, 260, 343, 346, 355, 356, 359, 439 |
Кредитные бумаги - 236 | Лишение особенных прав и преимуществ- 129, 148, 159, 162, 188, 210, 212, 220, 228, 260, 317, 343, 346, 356, 439 |
Кредитор - 107 | Лишение свободы - 121, 159, 169, 348, 431 |
Крепостной акт - 300 | Ложные показания - 195, 306 |
