Канада: социально-экономическая характеристика
- Экономика Канады
- Внешняя торговля Канады
- Социальные индикаторы Канады
Экономика Канады
Динамика ВВП Канады
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 86.3 | 3974.0 | |
1971 | 97.5 | 4420.9 | 4.1 |
1972 | 111.0 | 4969.1 | 5.4 |
1973 | 128.9 | 5701.8 | 7.0 |
1974 | 157.5 | 6884.6 | 3.7 |
1975 | 170.7 | 7375.8 | 1.8 |
1976 | 202.8 | 8661.9 | 5.2 |
1977 | 207.8 | 8769.2 | 3.5 |
1978 | 214.7 | 8954.0 | 4.0 |
1979 | 238.7 | 9841.6 | 3.8 |
1980 | 268.9 | 10967.8 | 2.2 |
1981 | 300.7 | 12138.4 | 3.5 |
1982 | 307.9 | 12307.9 | -2.9 |
1983 | 333.8 | 13211.1 | 2.7 |
1984 | 347.1 | 13593.0 | 5.8 |
1985 | 355.7 | 13764.4 | 4.8 |
1986 | 368.9 | 14088.0 | 2.4 |
1987 | 421.5 | 15874.2 | 4.3 |
1988 | 498.2 | 18489.3 | 5.0 |
1989 | 555.5 | 20326.1 | 2.6 |
1990 | 582.7 | 21036.7 | 0.2 |
1991 | 598.2 | 21324.9 | -2.1 |
1992 | 579.5 | 20415.6 | 0.9 |
1993 | 563.7 | 19637.2 | 2.3 |
1994 | 564.5 | 19458.7 | 4.8 |
1995 | 590.5 | 20152.1 | 2.8 |
1996 | 613.8 | 20748.1 | 1.6 |
1997 | 637.5 | 21357.6 | 4.2 |
1998 | 616.8 | 20481.6 | 4.1 |
1999 | 661.3 | 21763.2 | 5.5 |
2000 | 724.9 | 23638.0 | 5.2 |
2001 | 715.4 | 23103.2 | 1.8 |
2002 | 734.7 | 23485.1 | 2.9 |
2003 | 865.9 | 27394.6 | 1.9 |
2004 | 992.2 | 31061.9 | 3.1 |
2005 | 1133.8 | 35118.9 | 3.0 |
2006 | 1278.6 | 39187.4 | 2.8 |
2007 | 1424.1 | 43183.2 | 2.2 |
2008 | 1502.7 | 45087.6 | 0.7 |
2009 | 1337.6 | 39719.6 | -2.8 |
2010 | 1577.0 | 46360.9 | 3.2 |
Динамика ВВП Канады, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Канады, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Канады, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Канады, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Канады
Динамика внешней торговли Канады
Год | Экспорт Канады, млрд. долл. | Импорт Канады, млрд. долл. |
1970 | 19.3 | 17.1 |
1971 | 20.9 | 19.3 |
1972 | 24.1 | 23.1 |
1973 | 29.9 | 28.1 |
1974 | 38.6 | 38.4 |
1975 | 38.3 | 41.3 |
1976 | 44.9 | 46.4 |
1977 | 48.2 | 48.5 |
1978 | 53.8 | 53.0 |
1979 | 64.2 | 62.8 |
1980 | 75.5 | 70.5 |
1981 | 80.9 | 78.7 |
1982 | 79.1 | 67.1 |
1983 | 85.0 | 74.1 |
1984 | 99.4 | 87.2 |
1985 | 100.6 | 92.3 |
1986 | 102.7 | 99.2 |
1987 | 113.1 | 108.1 |
1988 | 133.1 | 129.3 |
1989 | 142.7 | 142.5 |
1990 | 150.4 | 149.7 |
1991 | 150.3 | 153.7 |
1992 | 157.0 | 159.2 |
1993 | 170.3 | 170.3 |
1994 | 191.9 | 185.3 |
1995 | 220.4 | 201.6 |
1996 | 235.6 | 210.9 |
1997 | 251.8 | 239.3 |
1998 | 255.6 | 243.3 |
1999 | 285.6 | 261.4 |
2000 | 330.4 | 288.7 |
2001 | 311.5 | 270.4 |
2002 | 305.3 | 272.9 |
2003 | 330.1 | 297.5 |
2004 | 381.2 | 338.4 |
2005 | 428.7 | 386.4 |
2006 | 462.0 | 429.9 |
2007 | 497.8 | 470.2 |
2008 | 527.7 | 504.8 |
2009 | 384.5 | 407.1 |
2010 | 464.1 | 493.8 |
Динамика внешней торговли Канады, 1970-2010 гг.
Импорт Канады: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Канады, 2010 г.
Структура импорта Канады, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 14.9 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 14.1 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 10.6 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 10.1 |
39 | Пластмассы и изделия из нее | 3.3 |
прочее | 47.0 |
Экспорт Канады: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Канады, 2010 г.
Структура экспорта Канады, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 23.8 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 12.6 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 7.2 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы | 4.9 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающих и репродукторы, телевизионного изображения и звука рекордеры и репродукторы, их части и принадлежности таких изделий | 3.8 |
прочее | 47.7 |
Социальные индикаторы Канады
Продолжительность жизни в Канаде
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 69 | 66.6 | 71.5 |
1955-1960 | 70.3 | 67.7 | 73.2 |
1960-1965 | 71.3 | 68.4 | 74.5 |
1965-1970 | 72.1 | 68.9 | 75.6 |
1970-1975 | 73 | 69.6 | 76.6 |
1975-1980 | 74.2 | 70.7 | 78 |
1980-1985 | 75.8 | 72.3 | 79.3 |
1985-1990 | 76.8 | 73.5 | 80.1 |
1990-1995 | 77.8 | 74.6 | 80.8 |
1995-2000 | 78.5 | 75.6 | 81.3 |
2000-2005 | 79.7 | 77.2 | 82.1 |
2005-2010 | 80.5 | 78.2 | 82.8 |
2010-2015 | 81.2 | 78.9 | 83.5 |
2015-2020 | 81.8 | 79.4 | 84.1 |
2020-2025 | 82.3 | 80 | 84.7 |
2025-2030 | 82.9 | 80.6 | 85.2 |
2030-2035 | 83.4 | 81.1 | 85.8 |
2035-2040 | 84 | 81.7 | 86.3 |
2040-2045 | 84.5 | 82.2 | 86.9 |
2045-2050 | 85 | 82.7 | 87.4 |
2050-2055 | 85.6 | 83.3 | 87.9 |
2055-2060 | 86.1 | 83.8 | 88.5 |
2060-2065 | 86.6 | 84.3 | 89 |
2065-2070 | 87.1 | 84.8 | 89.5 |
2070-2075 | 87.6 | 85.3 | 90 |
2075-2080 | 88.1 | 85.8 | 90.5 |
2080-2085 | 88.6 | 86.3 | 91 |
2085-2090 | 89.1 | 86.8 | 91.5 |
2090-2095 | 89.6 | 87.3 | 92 |
2095-2100 | 90.1 | 87.8 | 92.5 |
Динамика населения Канады, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Канады, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Канады, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|