Чехия: социально-экономическая характеристика
- Экономика Чехии
- Внешняя торговля Чехии
- Социальные индикаторы Чехии
Экономика Чехии
Динамика ВВП Чехии
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1990 | 38.7 | 3759.5 | |
1991 | 28.4 | 2755.1 | -11.6 |
1992 | 33.2 | 3219.5 | -0.5 |
1993 | 38.9 | 3766.0 | 0.1 |
1994 | 45.6 | 4420.5 | 2.2 |
1995 | 57.8 | 5599.8 | 5.9 |
1996 | 64.9 | 6294.4 | 4.5 |
1997 | 59.5 | 5775.5 | -0.9 |
1998 | 63.9 | 6213.2 | -0.2 |
1999 | 62.2 | 6058.8 | 1.7 |
2000 | 58.8 | 5740.8 | 4.2 |
2001 | 64.4 | 6295.5 | 3.1 |
2002 | 78.4 | 7681.6 | 2.1 |
2003 | 95.3 | 9343.0 | 3.8 |
2004 | 114.0 | 11172.4 | 4.7 |
2005 | 130.1 | 12725.9 | 6.8 |
2006 | 148.4 | 14463.1 | 7.0 |
2007 | 180.5 | 17499.2 | 5.7 |
2008 | 225.4 | 21722.9 | 3.1 |
2009 | 196.2 | 18788.9 | -4.7 |
2010 | 197.7 | 18838.8 | 2.7 |
Динамика ВВП Чехии, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Чехии, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Чехии, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Чехии, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Чехии
Динамика внешней торговли Чехии
Год | Экспорт Чехии, млрд. долл. | Импорт Чехии, млрд. долл. |
1990 | 15.7 | 14.6 |
1991 | 13.4 | 11.5 |
1992 | 16.3 | 15.8 |
1993 | 19.1 | 18.6 |
1994 | 20.6 | 21.5 |
1995 | 27.8 | 29.9 |
1996 | 30.2 | 33.5 |
1997 | 29.6 | 32.3 |
1998 | 33.4 | 33.7 |
1999 | 33.2 | 33.5 |
2000 | 35.8 | 37.1 |
2001 | 40.3 | 41.3 |
2002 | 45.2 | 46.1 |
2003 | 56.3 | 57.5 |
2004 | 71.8 | 70.8 |
2005 | 83.8 | 80.3 |
2006 | 99.4 | 94.9 |
2007 | 123.1 | 118.3 |
2008 | 145.3 | 139.9 |
2009 | 117.1 | 109.2 |
2010 | 134.1 | 127.8 |
Динамика внешней торговли Чехии, 1970-2010 гг.
Импорт Чехии: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Чехии, 2010 г.
Структура импорта Чехии, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 17.9 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части | 17.4 |
27 | Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски | 9.6 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности | 7.7 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 5.0 |
прочее | 42.4 |
Экспорт Чехии: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Чехии, 2010 г.
Структура экспорта Чехии, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части | 19.6 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 17.2 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности | 17.2 |
73 | Изделия из черных металлов | 4.0 |
27 | Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски | 3.7 |
прочее | 38.2 |
Социальные индикаторы Чехии
Продолжительность жизни в Чехии
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 67 | 64.5 | 69.5 |
1955-1960 | 69.6 | 66.8 | 72.3 |
1960-1965 | 70.4 | 67.3 | 73.4 |
1965-1970 | 70 | 66.6 | 73.4 |
1970-1975 | 70.3 | 67 | 73.6 |
1975-1980 | 70.6 | 67.1 | 74.2 |
1980-1985 | 70.8 | 67.2 | 74.4 |
1985-1990 | 71.5 | 67.8 | 75.2 |
1990-1995 | 72.5 | 68.8 | 76.2 |
1995-2000 | 74.2 | 70.8 | 77.7 |
2000-2005 | 75.5 | 72.2 | 78.8 |
2005-2010 | 77 | 73.8 | 80.2 |
2010-2015 | 77.9 | 74.7 | 81 |
2015-2020 | 78.6 | 75.5 | 81.7 |
2020-2025 | 79.3 | 76.3 | 82.4 |
2025-2030 | 80 | 77 | 83 |
2030-2035 | 80.6 | 77.6 | 83.6 |
2035-2040 | 81.2 | 78.3 | 84.2 |
2040-2045 | 81.8 | 78.9 | 84.8 |
2045-2050 | 82.4 | 79.5 | 85.4 |
2050-2055 | 82.9 | 80 | 85.9 |
2055-2060 | 83.5 | 80.6 | 86.5 |
2060-2065 | 84 | 81.1 | 87 |
2065-2070 | 84.5 | 81.7 | 87.5 |
2070-2075 | 85.1 | 82.2 | 88.1 |
2075-2080 | 85.6 | 82.8 | 88.6 |
2080-2085 | 86.1 | 83.3 | 89.1 |
2085-2090 | 86.6 | 83.8 | 89.6 |
2090-2095 | 87.1 | 84.3 | 90.1 |
2095-2100 | 87.6 | 84.8 | 90.6 |
Динамика населения Чехии, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Чехии, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Чехии, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|