Франция: социально-экономическая характеристика
- Экономика Франции
- Внешняя торговля Франции
- Социальные индикаторы Франции
Экономика Франции
Динамика ВВП Франции
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. евро | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 124.0 | 146.4 | 2820.4 | |
1971 | 138.3 | 163.7 | 3128.2 | 5.3 |
1972 | 154.5 | 200.9 | 3809.1 | 4.5 |
1973 | 177.5 | 261.5 | 4917.7 | 6.6 |
1974 | 206.9 | 282.2 | 5268.8 | 4.7 |
1975 | 232.5 | 355.6 | 6598.8 | -1.1 |
1976 | 268.9 | 367.3 | 6779.1 | 4.4 |
1977 | 303.2 | 405.4 | 7449.1 | 3.6 |
1978 | 344.0 | 500.1 | 9151.3 | 3.9 |
1979 | 392.4 | 605.0 | 11027.5 | 3.4 |
1980 | 444.7 | 690.3 | 12526.3 | 1.6 |
1981 | 501.4 | 605.2 | 10928.0 | 1.0 |
1982 | 575.7 | 574.6 | 10320.1 | 2.4 |
1983 | 639.4 | 550.4 | 9830.2 | 1.2 |
1984 | 695.0 | 521.7 | 9265.5 | 1.5 |
1985 | 744.5 | 543.5 | 9598.2 | 1.6 |
1986 | 800.9 | 758.5 | 13320.6 | 2.3 |
1987 | 841.1 | 917.9 | 16027.8 | 2.4 |
1988 | 909.2 | 1001.1 | 17384.9 | 4.7 |
1989 | 979.4 | 1007.0 | 17393.4 | 4.2 |
1990 | 1032.8 | 1244.1 | 21382.9 | 2.6 |
1991 | 1071.2 | 1245.4 | 21304.5 | 1.0 |
1992 | 1108.0 | 1372.9 | 23384.1 | 1.5 |
1993 | 1119.8 | 1297.1 | 22000.8 | -0.7 |
1994 | 1157.9 | 1368.0 | 23110.2 | 2.2 |
1995 | 1196.2 | 1572.0 | 26449.1 | 2.0 |
1996 | 1226.6 | 1572.9 | 26358.9 | 1.1 |
1997 | 1264.8 | 1421.5 | 23727.5 | 2.2 |
1998 | 1321.1 | 1468.9 | 24416.5 | 3.4 |
1999 | 1367.0 | 1456.4 | 24095.5 | 3.3 |
2000 | 1439.6 | 1326.3 | 21827.5 | 3.7 |
2001 | 1495.6 | 1338.3 | 21891.5 | 1.8 |
2002 | 1542.9 | 1452.1 | 23595.2 | 0.9 |
2003 | 1587.9 | 1792.1 | 28916.6 | 0.9 |
2004 | 1655.6 | 2055.7 | 32936.5 | 2.5 |
2005 | 1718.0 | 2136.6 | 34001.9 | 1.8 |
2006 | 1798.1 | 2255.7 | 35668.8 | 2.5 |
2007 | 1886.8 | 2582.4 | 40585.7 | 2.3 |
2008 | 1933.2 | 2831.8 | 44245.1 | -0.1 |
2009 | 1889.2 | 2624.5 | 40772.9 | -2.7 |
2010 | 1932.8 | 2559.8 | 39545.9 | 1.5 |
Динамика ВВП Франции, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Франции, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Франции, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Франции, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Франции
Динамика внешней торговли Франции
Год | Экспорт Франции, млрд. долл. | Импорт Франции, млрд. долл. |
1970 | 23.4 | 22.5 |
1971 | 27.0 | 25.3 |
1972 | 33.5 | 31.7 |
1973 | 46.0 | 43.9 |
1974 | 58.5 | 61.1 |
1975 | 67.4 | 63.4 |
1976 | 71.5 | 74.4 |
1977 | 82.4 | 82.5 |
1978 | 102.9 | 97.5 |
1979 | 127.7 | 125.3 |
1980 | 147.7 | 158.6 |
1981 | 135.7 | 144.9 |
1982 | 125.6 | 140.2 |
1983 | 126.0 | 127.8 |
1984 | 126.9 | 126.5 |
1985 | 129.4 | 131.8 |
1986 | 157.8 | 159.3 |
1987 | 183.8 | 194.8 |
1988 | 208.3 | 216.0 |
1989 | 223.0 | 230.9 |
1990 | 267.3 | 278.3 |
1991 | 271.6 | 276.7 |
1992 | 299.4 | 291.3 |
1993 | 275.0 | 254.0 |
1994 | 301.4 | 282.3 |
1995 | 360.8 | 337.7 |
1996 | 367.9 | 342.4 |
1997 | 368.5 | 327.7 |
1998 | 388.8 | 351.6 |
1999 | 383.8 | 352.8 |
2000 | 382.2 | 369.0 |
2001 | 379.5 | 364.3 |
2002 | 399.4 | 377.2 |
2003 | 464.4 | 448.3 |
2004 | 537.4 | 529.1 |
2005 | 563.2 | 576.7 |
2006 | 609.6 | 633.2 |
2007 | 693.5 | 733.5 |
2008 | 763.1 | 822.7 |
2009 | 612.6 | 660.1 |
2010 | 651.8 | 711.9 |
Динамика внешней торговли Франции, 1970-2010 гг.
Импорт Франции: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Франции, 2010 г.
Структура импорта Франции, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 13.8 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 11.2 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 9.4 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 9.3 |
30 | Фармацевтическая продукция | 4.2 |
прочее | 52.1 |
Экспорт Франции: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Франции, 2010 г.
Структура экспорта Франции, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 17.4 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 16.0 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 10.5 |
30 | Фармацевтическая продукция | 5.1 |
90 | Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности | 4.5 |
прочее | 46.5 |
Социальные индикаторы Франции
Продолжительность жизни во Франции
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 67.3 | 64.2 | 70.2 |
1955-1960 | 69.4 | 66.1 | 72.6 |
1960-1965 | 70.7 | 67.2 | 74.2 |
1965-1970 | 71.5 | 67.7 | 75.2 |
1970-1975 | 72.4 | 68.6 | 76.3 |
1975-1980 | 73.7 | 69.7 | 77.8 |
1980-1985 | 74.8 | 70.7 | 78.9 |
1985-1990 | 76.1 | 72.1 | 80.3 |
1990-1995 | 77.4 | 73.3 | 81.5 |
1995-2000 | 78.5 | 74.6 | 82.3 |
2000-2005 | 79.6 | 76 | 83.2 |
2005-2010 | 81 | 77.5 | 84.3 |
2010-2015 | 81.7 | 78.5 | 84.9 |
2015-2020 | 82.4 | 79.3 | 85.5 |
2020-2025 | 83.1 | 80.2 | 86 |
2025-2030 | 83.7 | 80.9 | 86.6 |
2030-2035 | 84.3 | 81.4 | 87.1 |
2035-2040 | 84.8 | 81.9 | 87.6 |
2040-2045 | 85.3 | 82.5 | 88.1 |
2045-2050 | 85.8 | 83 | 88.7 |
2050-2055 | 86.3 | 83.5 | 89.2 |
2055-2060 | 86.8 | 84 | 89.7 |
2060-2065 | 87.3 | 84.5 | 90.2 |
2065-2070 | 87.8 | 85 | 90.7 |
2070-2075 | 88.3 | 85.5 | 91.2 |
2075-2080 | 88.8 | 86.1 | 91.7 |
2080-2085 | 89.3 | 86.5 | 92.2 |
2085-2090 | 89.8 | 87 | 92.6 |
2090-2095 | 90.3 | 87.5 | 93.1 |
2095-2100 | 90.8 | 88 | 93.6 |
Динамика населения Франции, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Франции, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Франции, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|