Германия: социально-экономическая характеристика
- Экономика Германии
- Внешняя торговля Германии
- Социальные индикаторы Германии
Экономика Германии
Динамика ВВП Германии
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. евро | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 390.9 | 208.9 | 2672.0 | |
1971 | 433.8 | 241.9 | 3085.7 | 3.1 |
1972 | 473.0 | 290.1 | 3693.4 | 4.3 |
1973 | 526.8 | 385.5 | 4902.6 | 4.8 |
1974 | 570.2 | 430.9 | 5477.5 | 0.9 |
1975 | 597.2 | 474.8 | 6034.9 | -0.9 |
1976 | 647.5 | 503.0 | 6395.0 | 4.9 |
1977 | 690.0 | 581.1 | 7393.1 | 3.3 |
1978 | 735.9 | 716.6 | 9125.2 | 3.0 |
1979 | 799.2 | 852.9 | 10875.1 | 4.2 |
1980 | 854.7 | 919.7 | 11746.9 | 1.4 |
1981 | 895.1 | 774.6 | 9915.1 | 0.5 |
1982 | 932.4 | 751.5 | 9641.5 | -0.4 |
1983 | 973.6 | 745.8 | 9588.4 | 1.6 |
1984 | 1021.0 | 701.7 | 9032.4 | 2.8 |
1985 | 1067.0 | 708.9 | 9125.0 | 2.3 |
1986 | 1124.2 | 1012.5 | 13017.1 | 2.3 |
1987 | 1154.5 | 1256.3 | 16111.3 | 1.4 |
1988 | 1217.5 | 1355.9 | 17325.9 | 3.7 |
1989 | 1301.4 | 1353.9 | 17216.6 | 3.9 |
1990 | 1416.3 | 1714.4 | 21674.9 | 5.3 |
1991 | 1534.6 | 1808.6 | 22706.1 | 5.1 |
1992 | 1648.4 | 2064.5 | 25715.0 | 1.9 |
1993 | 1696.9 | 2007.4 | 24805.1 | -1.0 |
1994 | 1782.2 | 2147.9 | 26356.8 | 2.5 |
1995 | 1848.5 | 2522.7 | 30791.0 | 1.7 |
1996 | 1875.0 | 2437.0 | 29647.5 | 0.8 |
1997 | 1912.6 | 2157.2 | 26203.2 | 1.7 |
1998 | 1959.7 | 2178.2 | 26449.9 | 1.9 |
1999 | 2000.2 | 2131.0 | 25879.8 | 1.9 |
2000 | 2047.5 | 1886.4 | 22907.4 | 3.1 |
2001 | 2101.9 | 1880.9 | 22830.6 | 1.5 |
2002 | 2132.2 | 2006.7 | 24343.4 | 0.0 |
2003 | 2147.5 | 2423.7 | 29384.1 | -0.4 |
2004 | 2195.7 | 2726.3 | 33036.8 | 1.2 |
2005 | 2224.4 | 2766.3 | 33513.8 | 0.7 |
2006 | 2313.9 | 2902.7 | 35169.4 | 3.7 |
2007 | 2428.5 | 3323.8 | 40280.6 | 3.3 |
2008 | 2473.8 | 3623.7 | 43936.7 | 1.1 |
2009 | 2374.5 | 3298.6 | 40029.4 | -5.1 |
2010 | 2476.8 | 3280.3 | 39857.1 | 3.7 |
Динамика ВВП Германии, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Германии, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Германии, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Германии, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Германии
Динамика внешней торговли Германии
Год | Экспорт Германии, млрд. долл. | Импорт Германии, млрд. долл. |
1970 | 34.3 | 37.4 |
1971 | 38.3 | 42.5 |
1972 | 45.9 | 50.7 |
1973 | 64.3 | 68.0 |
1974 | 85.3 | 87.1 |
1975 | 88.2 | 96.4 |
1976 | 98.7 | 110.2 |
1977 | 113.5 | 126.3 |
1978 | 137.2 | 151.2 |
1979 | 165.1 | 197.1 |
1980 | 186.0 | 230.7 |
1981 | 169.4 | 201.1 |
1982 | 170.3 | 190.8 |
1983 | 164.4 | 187.5 |
1984 | 165.6 | 185.8 |
1985 | 176.6 | 191.2 |
1986 | 234.1 | 236.8 |
1987 | 282.2 | 284.9 |
1988 | 310.6 | 313.8 |
1989 | 327.9 | 335.0 |
1990 | 425.2 | 426.3 |
1991 | 464.8 | 471.7 |
1992 | 495.8 | 504.1 |
1993 | 441.5 | 438.0 |
1994 | 490.5 | 483.3 |
1995 | 598.9 | 583.9 |
1996 | 604.5 | 581.1 |
1997 | 591.0 | 563.2 |
1998 | 622.6 | 592.7 |
1999 | 626.6 | 607.9 |
2000 | 629.8 | 624.0 |
2001 | 654.3 | 617.0 |
2002 | 715.8 | 625.5 |
2003 | 865.7 | 770.8 |
2004 | 1051.0 | 913.5 |
2005 | 1143.0 | 998.7 |
2006 | 1321.1 | 1158.0 |
2007 | 1567.7 | 1335.0 |
2008 | 1741.9 | 1516.1 |
2009 | 1383.5 | 1218.9 |
2010 | 1536.1 | 1356.7 |
Динамика внешней торговли Германии, 1970-2010 гг.
Импорт Германии: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Германии, 2010 г.
Структура импорта Германии, 2010 г.
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 12.4 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 11.9 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 11.8 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 7.4 |
30 | Фармацевтическая продукция | 4.2 |
прочее | 52.3 |
Экспорт Германии: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Германии, 2010 г.
Структура экспорта Германии, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 17.4 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 16.0 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 10.5 |
30 | Фармацевтическая продукция | 5.1 |
90 | Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности | 4.5 |
прочее | 46.5 |
Социальные индикаторы Германии
Продолжительность жизни в Германии
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 67.5 | 65.3 | 69.6 |
1955-1960 | 69.1 | 66.6 | 71.5 |
1960-1965 | 70.3 | 67.4 | 72.9 |
1965-1970 | 70.8 | 67.8 | 73.6 |
1970-1975 | 71 | 67.9 | 73.8 |
1975-1980 | 72.5 | 69 | 75.5 |
1980-1985 | 73.8 | 70.3 | 76.8 |
1985-1990 | 74.8 | 71.7 | 78.2 |
1990-1995 | 76 | 72.6 | 79.1 |
1995-2000 | 77.4 | 74.1 | 80.4 |
2000-2005 | 78.7 | 75.7 | 81.5 |
2005-2010 | 79.8 | 77.2 | 82.4 |
2010-2015 | 80.6 | 78.2 | 83 |
2015-2020 | 81.4 | 79.1 | 83.6 |
2020-2025 | 82.1 | 79.9 | 84.2 |
2025-2030 | 82.7 | 80.6 | 84.8 |
2030-2035 | 83.3 | 81.2 | 85.4 |
2035-2040 | 83.8 | 81.7 | 85.9 |
2040-2045 | 84.3 | 82.3 | 86.5 |
2045-2050 | 84.9 | 82.8 | 87 |
2050-2055 | 85.4 | 83.3 | 87.5 |
2055-2060 | 85.9 | 83.8 | 88 |
2060-2065 | 86.5 | 84.3 | 88.6 |
2065-2070 | 87 | 84.8 | 89.1 |
2070-2075 | 87.5 | 85.3 | 89.6 |
2075-2080 | 88 | 85.8 | 90.1 |
2080-2085 | 88.5 | 86.3 | 90.6 |
2085-2090 | 89 | 86.8 | 91.1 |
2090-2095 | 89.5 | 87.3 | 91.6 |
2095-2100 | 90 | 87.8 | 92.1 |
Динамика населения Германии, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Германии, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Германии, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|