Греция: социально-экономическая характеристика
- Экономика Греции
- Внешняя торговля Греции
- Социальные индикаторы Греции
Экономика Греции
Динамика ВВП Греции
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 12.6 | 1437.3 | |
1971 | 14.0 | 1588.8 | 7.8 |
1972 | 16.2 | 1830.9 | 10.2 |
1973 | 21.5 | 2411.9 | 8.1 |
1974 | 24.4 | 2718.8 | -6.4 |
1975 | 27.5 | 3035.6 | 6.4 |
1976 | 30.0 | 3277.3 | 6.9 |
1977 | 34.8 | 3753.3 | 2.9 |
1978 | 42.6 | 4526.6 | 7.2 |
1979 | 52.4 | 5498.8 | 3.3 |
1980 | 54.7 | 5673.0 | 0.7 |
1981 | 50.4 | 5177.8 | -1.6 |
1982 | 52.5 | 5364.4 | -1.1 |
1983 | 47.6 | 4829.2 | -1.1 |
1984 | 46.2 | 4671.3 | 2.0 |
1985 | 46.0 | 4631.8 | 2.5 |
1986 | 54.3 | 5440.3 | 0.5 |
1987 | 63.2 | 6312.4 | -2.3 |
1988 | 73.4 | 7305.4 | 4.3 |
1989 | 76.2 | 7546.6 | 3.8 |
1990 | 94.2 | 9271.5 | 0.0 |
1991 | 101.2 | 9874.0 | 3.1 |
1992 | 111.8 | 10804.3 | 0.7 |
1993 | 104.7 | 10006.4 | -1.6 |
1994 | 112.2 | 10611.9 | 2.0 |
1995 | 131.7 | 12343.4 | 2.1 |
1996 | 139.3 | 12951.6 | 2.4 |
1997 | 135.9 | 12552.5 | 3.6 |
1998 | 136.5 | 12542.1 | 3.4 |
1999 | 140.6 | 12858.8 | 3.4 |
2000 | 127.1 | 11567.2 | 4.5 |
2001 | 131.0 | 11876.9 | 4.2 |
2002 | 147.4 | 13310.8 | 3.4 |
2003 | 194.6 | 17515.0 | 5.9 |
2004 | 230.0 | 20636.4 | 4.4 |
2005 | 240.1 | 21467.7 | 2.3 |
2006 | 262.1 | 23357.3 | 5.5 |
2007 | 304.9 | 27088.4 | 3.0 |
2008 | 341.2 | 30215.5 | -0.2 |
2009 | 321.8 | 28410.6 | -3.3 |
2010 | 301.1 | 26503.8 | -3.5 |
Динамика ВВП Греции, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Греции, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Греции, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Греции, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Греции
Динамика внешней торговли Греции
Год | Экспорт Греции, млрд. долл. | Импорт Греции, млрд. долл. |
1970 | 1.2 | 2.3 |
1971 | 1.4 | 2.5 |
1972 | 1.8 | 3.1 |
1973 | 3.0 | 5.1 |
1974 | 4.1 | 6.1 |
1975 | 4.6 | 6.8 |
1976 | 5.0 | 7.3 |
1977 | 5.8 | 8.4 |
1978 | 6.9 | 9.7 |
1979 | 9.4 | 12.5 |
1980 | 12.5 | 16.2 |
1981 | 12.8 | 15.2 |
1982 | 10.7 | 15.1 |
1983 | 9.3 | 13.7 |
1984 | 9.2 | 13.0 |
1985 | 8.8 | 13.1 |
1986 | 11.4 | 15.8 |
1987 | 13.6 | 17.9 |
1988 | 14.2 | 20.0 |
1989 | 14.4 | 22.1 |
1990 | 16.5 | 27.9 |
1991 | 17.0 | 28.9 |
1992 | 19.7 | 31.3 |
1993 | 17.5 | 28.1 |
1994 | 19.2 | 28.5 |
1995 | 22.5 | 34.9 |
1996 | 23.7 | 37.8 |
1997 | 26.0 | 39.1 |
1998 | 26.3 | 41.0 |
1999 | 30.6 | 46.3 |
2000 | 31.6 | 48.8 |
2001 | 31.5 | 48.7 |
2002 | 31.1 | 51.0 |
2003 | 38.9 | 62.8 |
2004 | 51.4 | 74.6 |
2005 | 55.7 | 78.0 |
2006 | 59.9 | 88.2 |
2007 | 71.8 | 112.8 |
2008 | 82.4 | 131.5 |
2009 | 61.8 | 98.3 |
2010 | 64.7 | 91.5 |
Динамика внешней торговли Греции, 1970-2010 гг.
Импорт Греции: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Греции, 2010 г.
Структура импорта Греции, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски | 23.5 |
30 | Фармацевтическая продукция | 7.2 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части | 6.2 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 6.2 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 6.2 |
прочее | 50.6 |
Экспорт Греции: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Греции, 2010 г.
Структура экспорта Греции, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски | 11.0 |
30 | Фармацевтическая продукция | 6.2 |
76 | Алюминий и изделия из них | 5.6 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 5.1 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 5.0 |
прочее | 67.0 |
Социальные индикаторы Греции
Продолжительность жизни в Греции
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 65.9 | 64.3 | 67.5 |
1955-1960 | 67.9 | 66.3 | 69.5 |
1960-1965 | 69.5 | 67.9 | 71.2 |
1965-1970 | 71 | 69.3 | 72.8 |
1970-1975 | 72.3 | 70.6 | 74.2 |
1975-1980 | 73.7 | 71.7 | 75.8 |
1980-1985 | 75.2 | 72.8 | 77.5 |
1985-1990 | 76.7 | 74 | 78.8 |
1990-1995 | 77.4 | 74.8 | 80 |
1995-2000 | 78 | 75.2 | 80.7 |
2000-2005 | 79 | 76.3 | 81.8 |
2005-2010 | 79.5 | 77 | 82 |
2010-2015 | 80.1 | 77.6 | 82.6 |
2015-2020 | 80.6 | 78.2 | 83.1 |
2020-2025 | 81.2 | 78.7 | 83.7 |
2025-2030 | 81.7 | 79.3 | 84.2 |
2030-2035 | 82.2 | 79.8 | 84.6 |
2035-2040 | 82.7 | 80.3 | 85.1 |
2040-2045 | 83.1 | 80.8 | 85.6 |
2045-2050 | 83.6 | 81.3 | 86.1 |
2050-2055 | 84 | 81.7 | 86.5 |
2055-2060 | 84.5 | 82.2 | 86.9 |
2060-2065 | 84.9 | 82.7 | 87.4 |
2065-2070 | 85.4 | 83.1 | 87.8 |
2070-2075 | 85.8 | 83.6 | 88.2 |
2075-2080 | 86.2 | 84 | 88.6 |
2080-2085 | 86.7 | 84.4 | 89 |
2085-2090 | 87.1 | 84.9 | 89.4 |
2090-2095 | 87.5 | 85.3 | 89.9 |
2095-2100 | 87.9 | 85.7 | 90.3 |
Динамика населения Греции, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Греции, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Греции, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|