Индия: социально-экономическая характеристика
- Экономика Индии
- Внешняя торговля Индии
- Социальные индикаторы Индии
Экономика Индии
Динамика ВВП Индии
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 61.5 | 111.0 | |
1971 | 65.9 | 116.4 | 1.8 |
1972 | 71.7 | 123.7 | -0.6 |
1973 | 85.5 | 144.1 | 3.0 |
1974 | 96.6 | 158.9 | 1.2 |
1975 | 100.4 | 161.4 | 9.2 |
1976 | 101.2 | 158.9 | 1.8 |
1977 | 117.4 | 180.0 | 7.2 |
1978 | 135.8 | 203.4 | 5.5 |
1979 | 150.3 | 219.8 | -5.0 |
1980 | 184.8 | 263.9 | 6.6 |
1981 | 197.1 | 275.1 | 6.5 |
1982 | 201.2 | 274.5 | 3.8 |
1983 | 219.6 | 292.7 | 7.4 |
1984 | 217.5 | 283.5 | 3.7 |
1985 | 226.5 | 288.7 | 5.5 |
1986 | 248.1 | 309.4 | 4.9 |
1987 | 274.6 | 334.9 | 4.8 |
1988 | 303.8 | 362.6 | 9.9 |
1989 | 300.7 | 351.4 | 6.6 |
1990 | 326.8 | 374.0 | 5.7 |
1991 | 289.7 | 324.8 | 0.4 |
1992 | 290.9 | 319.7 | 5.4 |
1993 | 284.0 | 305.9 | 5.0 |
1994 | 325.3 | 343.8 | 7.5 |
1995 | 369.2 | 382.8 | 7.6 |
1996 | 389.2 | 396.1 | 7.4 |
1997 | 422.6 | 422.3 | 4.5 |
1998 | 425.3 | 417.6 | 6.0 |
1999 | 453.4 | 437.5 | 7.1 |
2000 | 467.8 | 443.9 | 4.0 |
2001 | 483.0 | 450.8 | 5.2 |
2002 | 504.9 | 463.8 | 3.8 |
2003 | 591.3 | 534.7 | 8.4 |
2004 | 715.5 | 637.1 | 8.3 |
2005 | 837.3 | 734.4 | 9.3 |
2006 | 947.7 | 819.1 | 9.3 |
2007 | 1205.9 | 1027.2 | 9.8 |
2008 | 1283.2 | 1077.5 | 4.9 |
2009 | 1353.2 | 1120.5 | 9.1 |
2010 | 1722.3 | 1406.4 | 8.8 |
Динамика ВВП Индии, 1970-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП Индии, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики Индии, 1970-2010 гг.
Динамика структуры экономики Индии, 1970-2010 гг.
Внешняя торговля Индии
Динамика внешней торговли Индии
Год | Экспорт Индии, млрд. долл. | Импорт Индии, млрд. долл. |
1970 | 2.4 | 2.4 |
1971 | 2.5 | 2.7 |
1972 | 2.9 | 2.7 |
1973 | 3.7 | 4.1 |
1974 | 4.7 | 5.9 |
1975 | 5.7 | 6.8 |
1976 | 6.9 | 6.3 |
1977 | 7.6 | 7.5 |
1978 | 8.7 | 9.1 |
1979 | 10.3 | 12.5 |
1980 | 11.5 | 17.4 |
1981 | 11.9 | 17.2 |
1982 | 12.2 | 16.7 |
1983 | 13.0 | 17.6 |
1984 | 14.0 | 17.2 |
1985 | 12.1 | 17.6 |
1986 | 13.1 | 17.8 |
1987 | 15.7 | 19.6 |
1988 | 18.6 | 23.1 |
1989 | 21.3 | 24.9 |
1990 | 23.2 | 27.9 |
1991 | 24.7 | 24.8 |
1992 | 26.0 | 28.3 |
1993 | 28.3 | 28.2 |
1994 | 32.4 | 33.4 |
1995 | 40.3 | 44.7 |
1996 | 40.9 | 45.4 |
1997 | 45.5 | 50.8 |
1998 | 47.3 | 54.5 |
1999 | 52.9 | 61.7 |
2000 | 61.9 | 66.2 |
2001 | 61.6 | 65.9 |
2002 | 73.1 | 78.2 |
2003 | 89.6 | 93.8 |
2004 | 125.6 | 138.1 |
2005 | 161.5 | 184.5 |
2006 | 199.7 | 229.7 |
2007 | 246.4 | 294.8 |
2008 | 305.4 | 371.0 |
2009 | 268.2 | 338.8 |
2010 | 370.9 | 426.8 |
Динамика внешней торговли Индии, 1970-2010 гг.
Импорт Индии: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта Индии, 2010 г.
Структура импорта Индии, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 30.9 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы | 19.4 |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 7.9 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 7.6 |
29 | Органические химические соединения | 3.5 |
прочее | 30.6 |
Экспорт Индии: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта Индии, 2010 г.
Структура экспорта Индии, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 17.2 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы | 14.7 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4.2 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 4.0 |
29 | Органические химические соединения | 3.9 |
прочее | 56.0 |
Социальные индикаторы Индии
Продолжительность жизни в Индии
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 37.9 | 38.7 | 37.1 |
1955-1960 | 40.9 | 41.8 | 40 |
1960-1965 | 44.1 | 44.9 | 43.2 |
1965-1970 | 47.5 | 48.2 | 46.8 |
1970-1975 | 50.8 | 51.3 | 50.2 |
1975-1980 | 54.2 | 54.3 | 54.1 |
1980-1985 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
1985-1990 | 57.7 | 57.7 | 57.8 |
1990-1995 | 59 | 58.5 | 59.6 |
1995-2000 | 60.7 | 59.9 | 61.6 |
2000-2005 | 62.5 | 61.4 | 63.7 |
2005-2010 | 64.2 | 62.8 | 65.7 |
2010-2015 | 66 | 64.4 | 67.6 |
2015-2020 | 67.4 | 65.8 | 69.2 |
2020-2025 | 68.7 | 67 | 70.6 |
2025-2030 | 69.9 | 68.2 | 71.8 |
2030-2035 | 71 | 69.2 | 73 |
2035-2040 | 72 | 70.1 | 74 |
2040-2045 | 72.9 | 71 | 74.9 |
2045-2050 | 73.7 | 71.8 | 75.7 |
2050-2055 | 74.4 | 72.5 | 76.5 |
2055-2060 | 75.1 | 73.2 | 77.2 |
2060-2065 | 75.8 | 73.9 | 77.8 |
2065-2070 | 76.4 | 74.5 | 78.4 |
2070-2075 | 77 | 75.1 | 79 |
2075-2080 | 77.5 | 75.6 | 79.5 |
2080-2085 | 78 | 76.2 | 80.1 |
2085-2090 | 78.5 | 76.7 | 80.5 |
2090-2095 | 79 | 77.2 | 81 |
2095-2100 | 79.5 | 77.6 | 81.5 |
Динамика населения Индии, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения Индии, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения Индии, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|