Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Италия: социально-экономическая характеристика

  1. Экономика Италии
  2. Внешняя торговля Италии
  3. Социальные индикаторы Италии

Экономика Италии

Динамика ВВП Италии
Год ВВП в текущих ценах, млрд. евро ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 35.3 109.3 2048.9
1971 38.5 120.1 2236.9 1.8
1972 42.2 140.0 2588.2 3.7
1973 50.9 169.1 3106.1 7.1
1974 64.6 192.3 3510.2 5.5
1975 74.0 219.4 3982.2 -2.1
1976 93.1 216.5 3910.1 7.1
1977 113.1 248.2 4461.5 2.6
1978 133.0 303.6 5435.3 3.2
1979 162.8 379.3 6767.6 6.0
1980 203.4 459.8 8178.6 3.4
1981 243.6 415.0 7361.0 0.8
1982 287.6 411.7 7284.8 0.4
1983 334.8 426.9 7538.7 1.2
1984 382.8 421.9 7439.7 3.2
1985 429.6 435.7 7674.3 2.8
1986 475.0 617.0 10860.5 2.9
1987 519.7 776.3 13662.2 3.2
1988 577.5 859.0 15116.8 4.2
1989 634.0 894.7 15745.2 3.4
1990 701.4 1133.5 19944.0 2.1
1991 765.8 1195.2 21021.9 1.5
1992 805.7 1265.8 22248.5 0.8
1993 829.8 1021.0 17931.1 -0.9
1994 877.7 1054.0 18502.1 2.2
1995 947.3 1126.1 19766.8 2.8
1996 1003.8 1259.7 22123.2 1.1
1997 1048.8 1192.4 20959.6 1.9
1998 1091.4 1217.1 21408.7 1.4
1999 1127.1 1200.8 21113.2 1.5
2000 1191.1 1097.3 19256.3 3.7
2001 1248.6 1117.3 19534.3 1.8
2002 1295.2 1219.0 21200.0 0.5
2003 1335.4 1507.1 26045.6 0.0
2004 1391.5 1727.8 29655.2 1.5
2005 1429.5 1777.7 30299.3 0.7
2006 1485.4 1863.4 31538.8 2.0
2007 1546.2 2116.2 35569.3 1.5
2008 1567.8 2296.5 38344.3 -1.3
2009 1519.7 2111.2 35040.7 -5.2
2010 1548.8 2051.3 33877.1 1.3

Динамика ВВП Италии, 1970-2010 гг., млрд. долл.

Динамика ВВП Италии, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

Структура экономики Италии, 1970-2010 гг.

Динамика структуры экономики Италии, 1970-2010 гг.

Внешняя торговля Италии

Динамика внешней торговли Италии
Год Экспорт Италии, млрд. долл. Импорт Италии, млрд. долл.
1970 17.3 17.0
1971 19.5 18.5
1972 23.8 22.6
1973 28.4 31.6
1974 37.1 44.6
1975 42.8 42.6
1976 45.2 47.7
1977 55.3 52.8
1978 68.6 61.9
1979 88.5 84.2
1980 96.7 109.1
1981 93.7 102.0
1982 90.6 95.9
1983 90.5 88.2
1984 92.4 94.1
1985 95.9 97.6
1986 120.3 112.1
1987 145.5 142.1
1988 157.4 156.8
1989 172.7 172.6
1990 217.9 215.7
1991 214.0 212.8
1992 231.6 232.9
1993 217.6 186.0
1994 240.7 204.9
1995 289.8 247.0
1996 311.5 252.7
1997 300.7 254.8
1998 306.5 269.1
1999 293.9 271.6
2000 296.9 286.6
2001 302.7 287.4
2002 313.6 301.9
2003 370.1 361.7
2004 438.1 425.6
2005 461.2 462.5
2006 516.6 532.2
2007 613.5 618.6
2008 660.0 675.7
2009 503.5 512.2
2010 549.3 585.6

Динамика внешней торговли Италии, 1970-2010 гг.

Импорт Италии: структура по странам, 2010 г.

Структура импорта Италии, 2010 г.

Структура импорта Италии, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 18.9
85 Электрические машины и оборудование, их части 9.4
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 8.6
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 8.4
72 Железо и сталь 4.0
прочее 50.7

Экспорт Италии: структура по странам, 2010 г.

Структура экспорта Италии, 2010 г.

Структура экспорта Италии, 2010 г.
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 19.5
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 7.2
85 Электрические машины и оборудование, их части 6.5
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 4.9
39 Пластмассы и изделия из нее 4.1
прочее 57.7

Социальные индикаторы Италии

Продолжительность жизни в Италии
года всего мужчины женщины
1950-1955 66.3 64.5 68.1
1955-1960 68.4 66.1 70.7
1960-1965 69.6 66.9 72.3
1965-1970 70.8 67.9 73.7
1970-1975 72.1 69.1 75.2
1975-1980 73.4 70.2 76.7
1980-1985 74.8 71.4 78.1
1985-1990 76.3 73 79.5
1990-1995 77.4 74 80.7
1995-2000 78.7 75.5 81.8
2000-2005 80.2 77.2 83
2005-2010 81.4 78.6 84
2010-2015 82 79.2 84.6
2015-2020 82.5 79.8 85.2
2020-2025 83.1 80.4 85.7
2025-2030 83.6 80.9 86.3
2030-2035 84.1 81.5 86.8
2035-2040 84.7 82 87.4
2040-2045 85.2 82.6 87.9
2045-2050 85.7 83.1 88.4
2050-2055 86.2 83.6 88.9
2055-2060 86.7 84.1 89.4
2060-2065 87.2 84.6 89.9
2065-2070 87.7 85.1 90.4
2070-2075 88.2 85.6 90.9
2075-2080 88.7 86.1 91.4
2080-2085 89.2 86.6 91.9
2085-2090 89.6 87.1 92.4
2090-2095 90.1 87.6 92.8
2095-2100 90.6 88.1 93.3

Динамика населения Италии, 1950-2100 гг.

Возрастная структура населения Италии, 1950-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Италии, 1950-2100 гг.



Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика