Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Мексика: социально-экономическая характеристика

  1. Экономика Мексики
  2. Внешняя торговля Мексики
  3. Социальные индикаторы Мексики

Экономика Мексики

Динамика ВВП Мексики
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 43.4 837.2
1971 47.9 896.2 4.2
1972 55.2 1002.1 8.5
1973 67.5 1189.5 8.4
1974 87.9 1503.5 6.1
1975 107.5 1785.4 5.6
1976 108.6 1752.3 4.2
1977 100.1 1570.8 3.4
1978 125.4 1916.2 8.2
1979 164.3 2447.4 9.2
1980 227.7 3310.2 8.3
1981 292.2 4155.1 8.8
1982 203.1 2828.5 -0.7
1983 174.0 2376.6 -4.3
1984 205.3 2748.9 3.6
1985 215.7 2831.1 2.8
1986 151.3 1946.3 -3.8
1987 164.0 2066.0 1.9
1988 200.8 2478.5 1.2
1989 244.5 2957.1 4.2
1990 288.0 3416.3 5.1
1991 344.7 4012.1 4.2
1992 398.6 4554.6 3.6
1993 442.0 4960.5 2.0
1994 461.3 5086.5 4.4
1995 313.7 3400.0 -6.2
1996 364.3 3881.9 5.2
1997 439.5 4604.7 6.8
1998 461.6 4758.2 5.0
1999 526.9 5348.4 3.8
2000 636.7 6369.9 6.6
2001 681.8 6728.2 0.0
2002 711.1 6928.5 0.8
2003 700.3 6740.2 1.4
2004 758.6 7212.5 4.1
2005 846.1 7945.8 3.3
2006 949.1 8801.0 5.1
2007 1033.2 9459.5 3.4
2008 1092.0 9870.8 1.2
2009 879.1 7846.8 -6.3
2010 1032.2 9100.7 5.8

Динамика ВВП Мексики, 1970-2010 гг., млрд. долл.

Динамика ВВП Мексики, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

Структура экономики Мексики, 1970-2010 гг.

Динамика структуры экономики Мексики, 1970-2010 гг.

Внешняя торговля Мексики

Динамика внешней торговли Мексики
Год Экспорт Мексики, млрд. долл. Импорт Мексики, млрд. долл.
1970 3.1 4.5
1971 3.4 4.4
1972 4.1 5.2
1973 5.2 6.8
1974 6.8 9.9
1975 6.8 11.0
1976 8.5 11.4
1977 9.5 10.9
1978 12.1 14.7
1979 17.0 21.7
1980 26.4 32.7
1981 32.9 41.8
1982 33.7 23.2
1983 35.8 18.1
1984 38.6 21.7
1985 36.0 24.7
1986 28.4 22.5
1987 34.6 24.3
1988 36.5 33.9
1989 42.3 42.4
1990 48.8 51.7
1991 51.4 60.5
1992 55.4 73.6
1993 61.4 77.2
1994 70.8 90.9
1995 87.0 79.3
1996 106.7 99.7
1997 121.5 121.7
1998 129.1 138.0
1999 147.8 155.4
2000 179.8 191.1
2001 171.4 184.9
2002 174.0 185.5
2003 177.6 187.8
2004 202.1 215.6
2005 230.1 242.4
2006 266.3 278.2
2007 289.3 305.7
2008 307.0 331.4
2009 243.9 256.5
2010 313.7 328.7

Динамика внешней торговли Мексики, 1970-2010 гг.

Импорт Мексики: структура по странам, 2010 г.

Структура импорта Мексики, 2010 г.

Структура импорта Мексики, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
85 Электрические машины и оборудование, их части 23.5
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 15.5
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 8.2
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 8.0
39 Пластмассы и изделия из них 5.8
прочее 39.0

Экспорт Мексики: структура по странам, 2010 г.

Структура экспорта Мексики, 2010 г.

Структура экспорта Мексики, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
85 Электрические машины и оборудование, их части 24.0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 17.3
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 14.0
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 13.8
90 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности 3.4
прочее 27.6

Социальные индикаторы Мексики

Продолжительность жизни в Мексике
года всего мужчины женщины
1950-1955 50.7 48.8 52.6
1955-1960 55.2 53.3 57.2
1960-1965 58.4 56.4 60.6
1965-1970 60.3 58.1 62.5
1970-1975 62.6 60.1 65.1
1975-1980 65.3 62.3 68.5
1980-1985 67.7 64.4 71.2
1985-1990 69.8 66.8 73
1990-1995 71.8 69 74.6
1995-2000 73.7 71.3 76.1
2000-2005 74.9 72.4 77.4
2005-2010 76.2 73.7 78.6
2010-2015 77.2 74.8 79.6
2015-2020 78.1 75.7 80.4
2020-2025 78.8 76.4 81.2
2025-2030 79.5 77.1 81.9
2030-2035 80.2 77.8 82.6
2035-2040 80.8 78.4 83.1
2040-2045 81.3 78.9 83.7
2045-2050 81.8 79.5 84.2
2050-2055 82.3 80 84.6
2055-2060 82.8 80.5 85.1
2060-2065 83.3 81 85.6
2065-2070 83.7 81.5 86
2070-2075 84.2 81.9 86.5
2075-2080 84.6 82.4 86.9
2080-2085 85.1 82.8 87.4
2085-2090 85.5 83.3 87.8
2090-2095 85.9 83.7 88.2
2095-2100 86.4 84.2 88.6

Динамика населения Мексики, 1950-2100 гг.

Возрастная структура населения Мексики, 1950-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Мексики, 1950-2100 гг.



Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика