Российская Федерация: социально-экономическая характеристика
- Экономика России
- Внешняя торговля России
- Социальные индикаторы России
Экономика России
Динамика ВВП России
Год | ВВП в текущих ценах, млрд. рублей | ВВП в текущих ценах, млрд. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1990 | 0.6 | 560.6 | 3781.9 | |
1991 | 1.3 | 496.3 | 3338.5 | -14.5 |
1992 | 17.6 | 463.9 | 3115.7 | -8.7 |
1993 | 158.9 | 413.9 | 2778.8 | -12.7 |
1994 | 565.8 | 405.2 | 2722.1 | -4.1 |
1995 | 1427.0 | 398.7 | 2681.4 | -3.6 |
1996 | 2005.7 | 391.7 | 2638.3 | -3.6 |
1997 | 2340.1 | 404.5 | 2730.7 | 1.4 |
1998 | 2626.9 | 270.7 | 1832.0 | -5.3 |
1999 | 4818.2 | 195.7 | 1328.7 | 6.4 |
2000 | 7298.0 | 259.4 | 1767.9 | 10.0 |
2001 | 8934.2 | 306.3 | 2095.6 | 5.1 |
2002 | 10819.2 | 345.1 | 2371.7 | 4.7 |
2003 | 13208.2 | 430.3 | 2970.4 | 7.3 |
2004 | 17027.2 | 590.9 | 4095.0 | 7.2 |
2005 | 21609.8 | 764.0 | 5311.5 | 6.4 |
2006 | 26917.2 | 989.9 | 6898.0 | 8.2 |
2007 | 33247.5 | 1299.7 | 9070.2 | 8.5 |
2008 | 41276.8 | 1660.8 | 11601.1 | 5.2 |
2009 | 38786.4 | 1222.0 | 8541.6 | -7.8 |
2010 | 44939.2 | 1479.8 | 10351.4 | 4.0 |
Динамика ВВП России, 1990-2010 гг., млрд. долл.
Динамика ВВП России, 1990-2010 гг., долл. на душу населения
Структура экономики России, 1990-2010 гг.
Динамика структуры экономики России, 1990-2010 гг.
Внешняя торговля России
Динамика внешней торговли России
Год | Экспорт России | Импорт России |
млрд. рублей | млрд. долларов | млрд. рублей | млрд. долларов |
1990 | 0.1 | 107.8 | 0.1 | 107.5 |
1991 | 0.2 | 69.7 | 0.2 | 68.9 |
1992 | 11.6 | 306.2 | 9.1 | 239.3 |
1993 | 64.3 | 167.4 | 51.8 | 134.9 |
1994 | 166.3 | 119.1 | 140.3 | 100.5 |
1995 | 418.5 | 116.9 | 369.9 | 103.4 |
1996 | 523.5 | 102.2 | 438.7 | 85.7 |
1997 | 579.3 | 100.1 | 527.7 | 91.2 |
1998 | 821.1 | 84.6 | 645.6 | 66.5 |
1999 | 2084.7 | 84.7 | 1262.3 | 51.3 |
2000 | 3219.0 | 114.4 | 1755.8 | 62.4 |
2001 | 3299.7 | 113.1 | 2165.9 | 74.3 |
2002 | 3813.9 | 121.7 | 2646.2 | 84.4 |
2003 | 4656.1 | 151.7 | 3153.9 | 102.8 |
2004 | 5860.7 | 203.4 | 3773.9 | 131.0 |
2005 | 7607.6 | 269.0 | 4648.3 | 164.3 |
2006 | 9079.7 | 333.9 | 5656.8 | 208.0 |
2007 | 10029.2 | 392.1 | 7137.5 | 279.0 |
2008 | 12923.6 | 520.0 | 9111.0 | 366.6 |
2009 | 10842.0 | 341.6 | 7954.3 | 250.6 |
2010 | 13501.9 | 444.6 | 9753.7 | 321.2 |
Динамика внешней торговли России, 1990-2010 гг.
Импорт России: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта России, 2010 г.
Структура импорта России, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
84 | Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 14.9 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 10.4 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 9.1 |
30 | Фармацевтическая продукция | 4.5 |
прочее | 61.1 |
Экспорт России: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта России, 2010 г.
Структура экспорта России, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски | 65.4 |
72 | Железо и сталь | 4.8 |
31 | Удобрения | 1.8 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы | 1.8 |
прочее | 26.1 |
Социальные индикаторы России
Продолжительность жизни в России
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 64.5 | 60.5 | 67.3 |
1955-1960 | 66.8 | 62.5 | 69.9 |
1960-1965 | 69.2 | 64.1 | 72.8 |
1965-1970 | 69.3 | 63.8 | 73.4 |
1970-1975 | 69 | 63.1 | 73.6 |
1975-1980 | 68 | 61.9 | 73.1 |
1980-1985 | 67.4 | 61.5 | 72.9 |
1985-1990 | 69.1 | 63.9 | 73.8 |
1990-1995 | 66.6 | 60.6 | 72.7 |
1995-2000 | 65.7 | 59.6 | 72.2 |
2000-2005 | 64.9 | 58.6 | 71.9 |
2005-2010 | 67.7 | 61.6 | 74 |
2010-2015 | 69.2 | 63.3 | 75 |
2015-2020 | 70.4 | 64.8 | 75.8 |
2020-2025 | 71.4 | 66.1 | 76.6 |
2025-2030 | 72.4 | 67.3 | 77.3 |
2030-2035 | 73.3 | 68.4 | 77.9 |
2035-2040 | 74.1 | 69.4 | 78.5 |
2040-2045 | 74.8 | 70.3 | 79.1 |
2045-2050 | 75.5 | 71.2 | 79.6 |
2050-2055 | 76.3 | 72.1 | 80.3 |
2055-2060 | 77 | 73 | 80.9 |
2060-2065 | 77.7 | 73.9 | 81.5 |
2065-2070 | 78.4 | 74.6 | 82.1 |
2070-2075 | 79 | 75.3 | 82.7 |
2075-2080 | 79.6 | 76 | 83.2 |
2080-2085 | 80.2 | 76.7 | 83.7 |
2085-2090 | 80.7 | 77.3 | 84.2 |
2090-2095 | 81.3 | 77.9 | 84.7 |
2095-2100 | 81.8 | 78.4 | 85.2 |
Динамика населения России, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения России, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения России, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|