Мир: социально-экономическая характеристика
- Мировая экономика
- Мировая торговля
- Социальные индикаторы мира
Мировая экономика
Динамика ВВП мира
Год | ВВП в текущих ценах, трлн. долларов | ВВП на душу населения, долларов | Рост ВВП, % |
1970 | 3.3 | 882.9 | |
1971 | 3.6 | 952.3 | 4.2 |
1972 | 4.2 | 1074.7 | 5.5 |
1973 | 5.1 | 1285.7 | 6.5 |
1974 | 5.7 | 1427.2 | 2.0 |
1975 | 6.4 | 1568.5 | 0.9 |
1976 | 6.9 | 1663.8 | 5.1 |
1977 | 7.8 | 1840.7 | 4.0 |
1978 | 9.2 | 2144.5 | 4.4 |
1979 | 10.6 | 2425.0 | 4.0 |
1980 | 11.9 | 2666.6 | 1.2 |
1981 | 12.1 | 2679.0 | 1.9 |
1982 | 12.0 | 2613.3 | 0.5 |
1983 | 12.3 | 2630.8 | 2.8 |
1984 | 12.7 | 2661.2 | 4.6 |
1985 | 13.0 | 2686.0 | 3.7 |
1986 | 15.1 | 3058.6 | 3.1 |
1987 | 17.1 | 3408.6 | 3.4 |
1988 | 19.1 | 3745.1 | 4.5 |
1989 | 20.0 | 3852.8 | 3.8 |
1990 | 22.2 | 4208.5 | 3.1 |
1991 | 23.3 | 4332.1 | 0.9 |
1992 | 24.9 | 4567.9 | 2.0 |
1993 | 25.4 | 4580.7 | 1.5 |
1994 | 27.1 | 4825.9 | 3.3 |
1995 | 30.0 | 5257.0 | 2.9 |
1996 | 30.6 | 5289.8 | 3.3 |
1997 | 30.5 | 5198.3 | 3.7 |
1998 | 30.2 | 5087.1 | 2.5 |
1999 | 31.4 | 5214.9 | 3.4 |
2000 | 32.3 | 5293.4 | 4.4 |
2001 | 32.1 | 5197.0 | 1.9 |
2002 | 33.4 | 5346.2 | 2.1 |
2003 | 37.5 | 5932.0 | 2.8 |
2004 | 42.3 | 6599.7 | 4.1 |
2005 | 45.7 | 7056.9 | 3.5 |
2006 | 49.6 | 7562.1 | 4.1 |
2007 | 55.9 | 8420.4 | 4.0 |
2008 | 61.2 | 9119.0 | 1.4 |
2009 | 58.0 | 8532.5 | -2.3 |
2010 | 63.1 | 9178.4 | 4.0 |
Динамика ВВП мира, 1970-2010 гг., трлн. долл.
Динамика ВВП мира, 1970-2010 гг., долл. на душу населения
Структура мировой экономики, 1970-2010 гг.
Динамика структуры мировой экономики, 1970-2010 гг.
Мировая торговля
Динамика мировой торговли
Год | Экспорт мира, трлн. долл. | Импорт мира, трлн. долл. |
1970 | 0.4 | 0.4 |
1971 | 0.4 | 0.4 |
1972 | 0.5 | 0.5 |
1973 | 0.7 | 0.7 |
1974 | 1.0 | 1.0 |
1975 | 1.0 | 1.0 |
1976 | 1.1 | 1.1 |
1977 | 1.3 | 1.3 |
1978 | 1.5 | 1.5 |
1979 | 1.9 | 1.9 |
1980 | 2.3 | 2.3 |
1981 | 2.3 | 2.3 |
1982 | 2.1 | 2.2 |
1983 | 2.1 | 2.1 |
1984 | 2.2 | 2.3 |
1985 | 2.2 | 2.2 |
1986 | 2.5 | 2.5 |
1987 | 2.9 | 2.9 |
1988 | 3.4 | 3.4 |
1989 | 3.6 | 3.7 |
1990 | 4.4 | 4.4 |
1991 | 4.5 | 4.5 |
1992 | 5.1 | 5.1 |
1993 | 5.0 | 4.9 |
1994 | 5.5 | 5.4 |
1995 | 6.5 | 6.3 |
1996 | 6.8 | 6.7 |
1997 | 7.0 | 6.9 |
1998 | 6.9 | 6.8 |
1999 | 7.2 | 7.1 |
2000 | 8.0 | 8.0 |
2001 | 7.7 | 7.8 |
2002 | 8.1 | 8.1 |
2003 | 9.4 | 9.4 |
2004 | 11.4 | 11.3 |
2005 | 13.0 | 12.8 |
2006 | 14.9 | 14.7 |
2007 | 17.4 | 17.0 |
2008 | 19.8 | 19.4 |
2009 | 15.9 | 15.5 |
2010 | 18.7 | 18.2 |
Динамика мировой торговли, 1970-2010 гг.
Мировой импорт: структура по странам, 2010 г.
Структура импорта мира, 2010 г.
Структура импорта мира, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки | 15.3 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части | 14.0 |
84 | Машины и механические устройства; их части | 12.0 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 7.0 |
39 | Пластмассы и изделия из нее | 3.2 |
прочее | 48.4 |
Мировой экспорт: структура по странам, 2010 г.
Структура экспорта мира, 2010 г.
Структура экспорта мира, 2010 г.
Код | Товарная группа | Структура, % |
27 | Электрические машины и оборудование, их части | 13.4 |
85 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки | 13.1 |
84 | Машины и механические устройства; их части | 12.5 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава | 7.4 |
прочее | 53.6 |
Социальные индикаторы мира
Продолжительность жизни в мире
года | всего | мужчины | женщины |
1950-1955 | 47.7 | 46.7 | 48.7 |
1955-1960 | 49.8 | 48.5 | 51 |
1960-1965 | 51.2 | 49.4 | 53.1 |
1965-1970 | 56.5 | 55.1 | 57.8 |
1970-1975 | 58.5 | 56.6 | 60.4 |
1975-1980 | 60.7 | 58.7 | 62.6 |
1980-1985 | 62.1 | 59.9 | 64.3 |
1985-1990 | 63.6 | 61.5 | 65.8 |
1990-1995 | 64.4 | 62.2 | 66.6 |
1995-2000 | 65.2 | 63.1 | 67.5 |
2000-2005 | 66.4 | 64.3 | 68.7 |
2005-2010 | 67.9 | 65.7 | 70.1 |
2010-2015 | 69.3 | 67.1 | 71.6 |
2015-2020 | 70.4 | 68.2 | 72.8 |
2020-2025 | 71.4 | 69.2 | 73.8 |
2025-2030 | 72.4 | 70.1 | 74.8 |
2030-2035 | 73.3 | 71 | 75.7 |
2035-2040 | 74.1 | 71.8 | 76.5 |
2040-2045 | 74.9 | 72.5 | 77.3 |
2045-2050 | 75.6 | 73.2 | 78 |
2050-2055 | 76.3 | 73.9 | 78.7 |
2055-2060 | 76.9 | 74.6 | 79.3 |
2060-2065 | 77.5 | 75.2 | 79.9 |
2065-2070 | 78 | 75.8 | 80.4 |
2070-2075 | 78.6 | 76.3 | 80.9 |
2075-2080 | 79.1 | 76.9 | 81.4 |
2080-2085 | 79.6 | 77.4 | 81.9 |
2085-2090 | 80.1 | 78 | 82.4 |
2090-2095 | 80.6 | 78.5 | 82.9 |
2095-2100 | 81.1 | 79 | 83.3 |
Динамика населения мира, 1950-2100 гг.
Возрастная структура населения мира, 1950-2050 гг.
Динамика возрастной структуры населения мира, 1950-2100 гг.
Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках | Кушнир И.В. Мировая экономика | Смирнов П.Ю. Мировая экономика | Татарников Е.А. Мировая экономика
|